| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 1.3228 | 1.3228 | -0.44% | -6.04% | 3.07% | |
| 01-08 | 1.2953 | 1.2953 | -0.45% | -6.17% | 3.06% | |
| 01-08 | 1.8630 | 1.8630 | 0.22% | -6.29% | 5.91% | |
| 01-08 | 1.8080 | 1.8080 | 0.22% | -6.47% | 5.92% | |
| 01-08 | 1.0587 | 1.1419 | -0.16% | 1.51% | 0.35% | |
| 01-08 | 1.0346 | 1.1121 | -0.16% | 1.38% | 0.34% | |
| 01-08 | 1.2996 | 1.2996 | -0.41% | 1.10% | 3.11% | |
| 01-08 | 1.2764 | 1.2764 | -0.41% | 0.97% | 3.09% | |
| 01-08 | 1.7210 | 2.3220 | 0.41% | 1.24% | 4.37% | |
| 01-08 | 1.6900 | 1.6900 | 0.42% | 1.14% | 4.32% | |
| 01-08 | 3.2860 | 4.5490 | -0.51% | 2.56% | 1.86% | |
| 01-08 | 3.1860 | 3.1860 | -0.53% | 2.41% | 1.82% | |
| 01-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | 0.44% | -0.23% | |
| 01-08 | 0.9913 | 0.9913 | -0.20% | 0.36% | -0.24% | |
| 01-08 | 1.0919 | 1.1196 | -0.15% | 1.57% | 0.32% | |
| 01-08 | 1.0639 | 1.0897 | -0.15% | 1.43% | 0.31% | |
| 01-08 | 1.1215 | 1.1445 | -0.25% | 2.86% | 0.58% | |
| 01-08 | 1.1019 | 1.1239 | -0.25% | 2.74% | 0.58% | |
| 01-08 | 1.3139 | 1.6154 | 0.44% | -1.31% | 4.49% | |
| 01-08 | 1.2801 | 1.5716 | 0.45% | -1.44% | 4.48% | |
| 01-08 | 1.1777 | 1.1983 | -0.97% | 10.76% | 2.80% | |
| 01-08 | 1.1527 | 1.1709 | -0.96% | 10.60% | 2.79% | |
| 01-08 | 0.6896 | 0.6896 | -0.40% | 3.36% | 7.72% | |
| 01-08 | 0.6775 | 0.6775 | -0.41% | 3.25% | 7.69% | |
| 01-08 | 0.8097 | 0.8097 | -0.81% | 2.31% | 3.33% | |
| 01-08 | 0.7938 | 0.7938 | -0.81% | 2.20% | 3.32% | |
| 01-08 | 0.9686 | 0.9686 | 0.32% | -3.04% | 3.58% | |
| 01-08 | 0.9585 | 0.9585 | 0.32% | -3.14% | 3.58% | |
| 01-08 | 1.2346 | 1.4518 | -0.94% | 5.06% | 2.51% | |
| 01-08 | 1.2058 | 1.4065 | -0.94% | 4.93% | 2.50% | |
| 01-08 | 1.5120 | 1.5829 | 1.13% | 2.81% | 5.26% | |
| 01-08 | 1.4987 | 1.5668 | 1.13% | 2.76% | 5.25% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
01-08 | 1.1755 | 1.1755 | 0.03% | 0.62% | 0.05% |
| 01-08 | 1.1585 | 1.1585 | 0.02% | 0.55% | 0.05% | |
| 01-08 | 1.1872 | 1.1872 | 0.02% | 0.61% | 0.05% | |
|
热
|
01-08 | 1.8406 | 1.8406 | 0.52% | 2.09% | 3.88% |
| 01-08 | 1.0540 | 1.1587 | 0.00% | 0.72% | 0.06% | |
| 01-08 | 1.0303 | 1.1721 | 0.01% | 0.71% | 0.06% | |
| 01-08 | 1.0606 | 1.1421 | 0.07% | 0.31% | -0.09% | |
| 12-31 | 1.0343 | 1.2291 | 0.03% | 0.72% | 1.27% | |
| 12-31 | 1.0630 | 1.0718 | 0.02% | 0.64% | 1.86% | |
| 12-31 | 1.0575 | 1.0663 | 0.02% | 0.59% | 1.61% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 01-08 | 1.0580 | 1.3195 | 0.08% | 0.21% | -0.12% | |
| 01-08 | 1.0553 | 1.0660 | 0.08% | 0.16% | -0.12% | |
| 01-08 | 1.0038 | 1.2831 | 0.00% | 0.13% | 0.00% | |
| 01-08 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | 0.09% | 0.00% | |
| 12-31 | 1.0227 | 1.1616 | 0.01% | 0.42% | 1.11% | |
| 12-31 | 1.0190 | 1.1498 | 0.01% | 0.39% | 0.96% | |
| 01-08 | 1.0610 | 1.3345 | 0.05% | 0.44% | -0.06% | |
| 01-08 | 1.0602 | 1.1857 | 0.05% | 0.38% | -0.06% | |
| 01-08 | 1.0002 | 1.1004 | 0.01% | 0.34% | 0.02% | |
| 01-08 | 1.0499 | 1.3071 | 0.04% | 0.59% | -0.03% | |
| 01-08 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 0.23% | 0.02% | |
| 01-08 | 1.0402 | 1.0652 | 0.04% | 0.54% | -0.03% | |
| 01-08 | 1.0495 | 1.0745 | 0.03% | 0.59% | -0.03% | |
| 12-31 | 1.0162 | 1.1655 | 0.03% | 0.83% | 2.59% | |
| 01-08 | 1.0887 | 1.0887 | 0.12% | 0.50% | 1.05% | |
| 01-08 | 1.0709 | 1.0709 | 0.11% | 0.39% | 1.04% | |
| 01-08 | 1.1267 | 1.5575 | 0.03% | 0.94% | 0.05% | |
| 01-08 | 1.1193 | 1.5179 | 0.04% | 0.88% | 0.05% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 1.3654 | 1.3654 | -0.50% | 2.40% | 0.18% | |
| 01-08 | 1.3363 | 1.3363 | -0.50% | 2.30% | 0.16% | |
| 01-08 | 1.3726 | 1.3726 | 0.42% | 2.98% | 4.43% | |
| 01-08 | 1.3601 | 1.3601 | 0.42% | 2.87% | 4.42% | |
| 01-08 | 1.9604 | 1.9604 | -0.58% | 2.73% | 4.21% | |
| 01-08 | 1.9172 | 1.9172 | -0.59% | 2.63% | 4.20% | |
| 01-08 | 2.2266 | 2.3816 | -0.50% | 3.96% | 2.06% | |
| 01-08 | 2.1858 | 2.1858 | -0.49% | 3.81% | 2.05% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 01-08 | 0.2463 | 0.931% | |
| 01-08 | 0.3125 | 1.176% | |
| 01-08 | 0.3198 | 1.191% | |
| 01-08 | 0.3856 | 1.437% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2025-12-31】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号