| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | 1.2025 | 1.2025 | -0.40% | -6.30% | -6.30% | |
| 04-02 | 1.1762 | 1.1762 | -0.40% | -6.42% | -6.42% | |
| 04-02 | 1.7240 | 1.7240 | -0.23% | -1.99% | -1.99% | |
| 04-02 | 1.6700 | 1.6700 | -0.24% | -2.17% | -2.17% | |
| 04-02 | 1.0651 | 1.1483 | -0.02% | 0.96% | 0.96% | |
| 04-02 | 1.0396 | 1.1171 | -0.02% | 0.82% | 0.82% | |
| 04-02 | 1.2199 | 1.2199 | -1.66% | -3.21% | -3.21% | |
| 04-02 | 1.1968 | 1.1968 | -1.65% | -3.34% | -3.34% | |
| 04-02 | 1.7090 | 2.3100 | -1.21% | 3.64% | 3.64% | |
| 04-02 | 1.6770 | 1.6770 | -1.18% | 3.52% | 3.52% | |
| 04-02 | 3.0580 | 4.3210 | -0.81% | -5.21% | -5.21% | |
| 04-02 | 2.9620 | 2.9620 | -0.80% | -5.34% | -5.34% | |
| 04-02 | 0.9950 | 0.9950 | -0.04% | -0.63% | -0.63% | |
| 04-02 | 0.9815 | 0.9815 | -0.04% | -1.23% | -1.23% | |
| 04-02 | 1.0937 | 1.1214 | -0.05% | 0.49% | 0.49% | |
| 04-02 | 1.0645 | 1.0903 | -0.06% | 0.37% | 0.37% | |
| 04-02 | 1.1721 | 1.1951 | -0.01% | 5.12% | 5.12% | |
| 04-02 | 1.1505 | 1.1725 | -0.02% | 5.01% | 5.01% | |
| 04-02 | 1.3034 | 1.6049 | -1.24% | 3.66% | 3.66% | |
| 04-02 | 1.2685 | 1.5600 | -1.24% | 3.53% | 3.53% | |
| 04-02 | 1.2555 | 1.2761 | 0.07% | 9.59% | 9.59% | |
| 04-02 | 1.2274 | 1.2456 | 0.07% | 9.45% | 9.45% | |
| 04-02 | 0.6289 | 0.6289 | -1.61% | -1.77% | -1.77% | |
| 04-02 | 0.6173 | 0.6173 | -1.63% | -1.88% | -1.88% | |
| 04-02 | 0.7400 | 0.7400 | -2.59% | -5.56% | -5.56% | |
| 04-02 | 0.7249 | 0.7249 | -2.58% | -5.65% | -5.65% | |
| 04-02 | 0.9566 | 0.9566 | -1.15% | 2.30% | 2.30% | |
| 04-02 | 0.9462 | 0.9462 | -1.15% | 2.25% | 2.25% | |
| 04-02 | 1.2667 | 1.4839 | -0.29% | 5.17% | 5.17% | |
| 04-02 | 1.2357 | 1.4364 | -0.30% | 5.04% | 5.04% | |
| 04-02 | 1.4712 | 1.5421 | -1.81% | 2.42% | 2.42% | |
| 04-02 | 1.4575 | 1.5256 | -1.81% | 2.36% | 2.36% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-02 | 1.1491 | 1.1834 | 0.01% | 0.72% | 0.72% |
| 04-02 | 1.1318 | 1.1656 | 0.01% | 0.66% | 0.66% | |
| 04-02 | 1.1764 | 1.1953 | 0.02% | 0.74% | 0.74% | |
|
热
|
04-02 | 1.7174 | 1.7174 | -1.45% | -3.08% | -3.08% |
| 04-02 | 1.0688 | 1.1735 | 0.02% | 1.46% | 1.46% | |
| 04-02 | 1.0446 | 1.1864 | 0.02% | 1.45% | 1.45% | |
| 04-02 | 1.0718 | 1.1533 | 0.01% | 0.96% | 0.96% | |
| 03-27 | 1.0202 | 1.2375 | 0.02% | 0.84% | 0.81% | |
| 03-27 | 1.0722 | 1.0810 | 0.11% | 0.88% | 0.87% | |
| 03-27 | 1.0660 | 1.0748 | 0.11% | 0.82% | 0.80% | |
| 04-02 | 1.0637 | 1.3252 | 0.00% | 0.42% | 0.42% | |
| 04-02 | 1.0609 | 1.0716 | 0.00% | 0.41% | 0.41% | |
| 04-02 | 1.0102 | 1.2895 | 0.04% | 0.64% | 0.64% | |
| 04-02 | 1.0457 | 1.0457 | 0.04% | 0.65% | 0.65% | |
| 04-02 | 1.0212 | 1.1669 | 0.00% | 0.52% | 0.52% | |
| 04-02 | 1.0178 | 1.1546 | 0.00% | 0.47% | 0.47% | |
| 04-02 | 1.0690 | 1.3425 | 0.03% | 0.70% | 0.70% | |
| 04-02 | 1.0677 | 1.1932 | 0.03% | 0.65% | 0.65% | |
| 04-02 | 1.0030 | 1.1032 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | |
| 04-02 | 1.0578 | 1.3150 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | |
| 04-02 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | |
| 04-02 | 1.0475 | 1.0725 | 0.01% | 0.67% | 0.67% | |
| 04-02 | 1.0574 | 1.0824 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | |
| 03-27 | 1.0220 | 1.1713 | 0.04% | 0.60% | 0.57% | |
| 04-02 | 1.0890 | 1.0890 | -0.30% | 1.08% | 1.08% | |
| 04-02 | 1.0703 | 1.0703 | -0.30% | 0.98% | 0.98% | |
| 04-02 | 1.1389 | 1.5697 | 0.02% | 1.14% | 1.14% | |
| 04-02 | 1.1308 | 1.5294 | 0.02% | 1.08% | 1.08% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | 1.3393 | 1.3393 | -0.37% | -1.74% | -1.74% | |
| 04-02 | 1.3097 | 1.3097 | -0.37% | -1.83% | -1.83% | |
| 04-02 | 1.3749 | 1.3749 | -1.14% | 4.60% | 4.60% | |
| 04-02 | 1.3611 | 1.3611 | -1.15% | 4.50% | 4.50% | |
| 04-02 | 1.9977 | 1.9977 | -1.69% | 6.19% | 6.19% | |
| 04-02 | 1.9522 | 1.9522 | -1.69% | 6.10% | 6.10% | |
| 04-02 | 2.2544 | 2.4094 | -0.51% | 3.33% | 3.33% | |
| 04-02 | 2.2105 | 2.2105 | -0.51% | 3.20% | 3.20% | |
| 03-27 | 0.9996 | 0.9996 | 0.33% | -0.04% | -0.04% | |
| 03-27 | 0.9995 | 0.9995 | 0.32% | -0.05% | -0.05% |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2026-04-03】


【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】
沪公网安备 31011502013976号