400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-18 1.4026 1.4026 -1.23% 6.88% 5.70%
09-18 1.3756 1.3756 -1.23% 6.74% 5.30%
09-18 1.9900 1.9900 -0.40% 9.88% 24.06%
09-18 1.9360 1.9360 -0.41% 9.69% 23.31%
09-18 1.0512 1.1244 -0.58% 0.59% 1.63%
09-18 1.0291 1.0966 -0.58% 0.47% 1.27%
09-18 1.2518 1.2518 0.04% 30.61% 42.33%
09-18 1.2313 1.2313 0.03% 30.45% 41.82%
09-18 1.6740 2.2750 -1.06% 11.30% 14.03%
09-18 1.6470 1.6470 -1.02% 11.21% 13.74%
09-18 3.1450 4.4080 -0.94% 9.85% 17.35%
09-18 3.0540 3.0540 -0.97% 9.70% 16.88%
09-18 0.9953 0.9953 -0.35% -0.71% 0.21%
09-18 0.9884 0.9884 -0.35% -0.76% 0.09%
09-18 1.0807 1.0984 -0.30% 2.21% 2.84%
09-18 1.0549 1.0707 -0.29% 2.08% 2.47%
09-18 1.0990 1.1100 -0.41% 4.66% 5.53%
09-18 1.0815 1.0915 -0.41% 4.55% 5.22%
09-18 1.3266 1.6181 -1.64% 13.87% 14.87%
09-18 1.2947 1.5762 -1.64% 13.73% 14.45%
09-18 1.0510 1.0716 -1.18% 10.48% 13.33%
09-18 1.0303 1.0485 -1.18% 10.35% 12.93%
09-18 0.6625 0.6625 0.93% 24.18% 18.71%
09-18 0.6517 0.6517 0.93% 24.04% 18.38%
09-18 0.7760 0.7760 0.49% 28.01% 26.01%
09-18 0.7617 0.7617 0.49% 27.87% 25.65%
09-18 0.9879 0.9879 -1.49% 10.95% 14.23%
09-18 0.9787 0.9787 -1.49% 10.89% 14.07%
09-18 1.2179 1.3779 -1.46% 11.27% 25.92%
09-18 1.1859 1.3364 -1.48% 11.11% 25.44%
09-18 1.4119 1.4813 -0.44% 27.55% 37.45%
09-18 1.3987 1.4668 -0.45% 27.49% 37.25%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-18 1.1685 1.1685 0.00% 0.30% 1.54%
09-18 1.1525 1.1525 0.00% 0.23% 1.35%
09-18 1.1802 1.1802 -0.01% 0.30% 1.53%
09-18 1.7756 1.7756 -1.24% 8.59% 8.01%
09-18 1.0801 1.1538 0.00% -0.63% 0.48%
09-18 1.0436 1.1674 0.00% -0.64% 0.38%
09-18 1.0606 1.1421 -0.06% -0.60% 0.47%
09-12 1.0283 1.2231 0.01% 0.06% 0.68%
09-12 1.0574 1.0662 -0.14% 0.28% 1.32%
09-12 1.0526 1.0614 -0.15% 0.21% 1.14%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
09-18 1.0560 1.3175 -0.04% -0.52% 0.13%
09-18 1.0540 1.0647 -0.04% -0.57% -0.01%
09-18 1.0022 1.2815 0.00% 0.19% 0.63%
09-18 1.0378 1.0378 0.00% 0.09% 0.09%
09-18 1.0499 1.1578 0.00% -0.12% 0.74%
09-18 1.0467 1.1465 0.00% -0.15% 0.64%
09-18 1.0768 1.3303 -0.03% -0.21% 1.54%
09-18 1.0767 1.1822 -0.03% -0.26% 1.69%
09-18 1.0109 1.0975 -0.01% -0.10% 0.36%
09-18 1.0446 1.3018 0.00% 0.02% 0.46%
09-18 1.0356 1.0606 0.00% -0.03% 0.33%
09-18 1.0442 1.0692 0.00% 0.01% 0.45%
09-12 1.0066 1.1559 0.05% 0.66% 1.62%
09-18 1.0807 1.0807 -0.36% 1.14% 2.41%
09-18 1.0643 1.0643 -0.36% 1.03% 2.11%
09-18 1.1185 1.5493 -0.02% -0.14% 1.01%
09-18 1.1118 1.5104 -0.02% -0.20% 0.86%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-18 1.3443 1.3443 -1.15% 11.21% 27.69%
09-18 1.3171 1.3171 -1.16% 11.11% 27.35%
09-18 1.2949 1.2949 -0.87% 19.86% 28.06%
09-18 1.2847 1.2847 -0.87% 19.75% 27.69%
09-18 1.8302 1.8302 -0.88% 20.65% 22.38%
09-18 1.7918 1.7918 -0.89% 20.54% 22.07%
09-18 2.0597 2.2147 -1.24% 13.60% 14.29%
09-18 2.0252 2.0252 -1.24% 13.46% 13.89%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
09-18 0.5972 1.013%
09-18 0.6624 1.254%
09-18 0.4493 1.291%
09-18 0.5241 1.535%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%