| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 1.1859 | 1.1859 | -1.98% | -10.47% | -7.60% | |
| 03-03 | 1.1605 | 1.1605 | -1.97% | -10.58% | -7.67% | |
| 03-03 | 1.6710 | 1.6710 | -2.11% | -6.44% | -5.00% | |
| 03-03 | 1.6190 | 1.6190 | -2.18% | -6.63% | -5.16% | |
| 03-03 | 1.0709 | 1.1541 | -0.07% | 1.24% | 1.51% | |
| 03-03 | 1.0457 | 1.1232 | -0.09% | 1.11% | 1.42% | |
| 03-03 | 1.2663 | 1.2663 | -3.37% | 5.53% | 0.47% | |
| 03-03 | 1.2428 | 1.2428 | -3.37% | 5.40% | 0.38% | |
| 03-03 | 1.8150 | 2.4160 | -3.35% | 11.83% | 10.07% | |
| 03-03 | 1.7810 | 1.7810 | -3.42% | 11.66% | 9.94% | |
| 03-03 | 3.1930 | 4.4560 | -2.03% | 0.73% | -1.02% | |
| 03-03 | 3.0940 | 3.0940 | -2.03% | 0.62% | -1.12% | |
| 03-03 | 1.0054 | 1.0054 | -0.13% | -0.04% | 0.41% | |
| 03-03 | 0.9973 | 0.9973 | -0.14% | -0.11% | 0.36% | |
| 03-03 | 1.1053 | 1.1330 | -0.69% | 1.64% | 1.55% | |
| 03-03 | 1.0763 | 1.1021 | -0.68% | 1.52% | 1.48% | |
| 03-03 | 1.1860 | 1.2090 | -0.89% | 6.38% | 6.37% | |
| 03-03 | 1.1645 | 1.1865 | -0.90% | 6.27% | 6.29% | |
| 03-03 | 1.3882 | 1.6897 | -3.54% | 12.27% | 10.40% | |
| 03-03 | 1.3515 | 1.6430 | -3.53% | 12.14% | 10.31% | |
| 03-03 | 1.2741 | 1.2947 | -1.95% | 11.26% | 11.22% | |
| 03-03 | 1.2461 | 1.2643 | -1.94% | 11.12% | 11.12% | |
| 03-03 | 0.6608 | 0.6608 | -3.34% | 6.22% | 3.22% | |
| 03-03 | 0.6488 | 0.6488 | -3.34% | 6.10% | 3.13% | |
| 03-03 | 0.8078 | 0.8078 | -4.06% | 10.23% | 3.09% | |
| 03-03 | 0.7915 | 0.7915 | -4.07% | 10.11% | 3.02% | |
| 03-03 | 1.0213 | 1.0213 | -3.71% | 9.00% | 9.22% | |
| 03-03 | 1.0103 | 1.0103 | -3.72% | 8.94% | 9.17% | |
| 03-03 | 1.2985 | 1.5157 | -2.18% | 4.71% | 7.81% | |
| 03-03 | 1.2673 | 1.4680 | -2.17% | 4.60% | 7.73% | |
| 03-03 | 1.5042 | 1.5751 | -4.06% | 10.03% | 4.71% | |
| 03-03 | 1.4905 | 1.5586 | -4.06% | 9.98% | 4.68% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-03 | 1.1804 | 1.1804 | 0.01% | 0.60% | 0.47% |
| 03-03 | 1.1629 | 1.1629 | 0.01% | 0.54% | 0.43% | |
| 03-03 | 1.1922 | 1.1922 | 0.01% | 0.60% | 0.47% | |
|
热
|
03-03 | 1.8671 | 1.8671 | -3.24% | 7.99% | 5.37% |
| 03-03 | 1.0645 | 1.1692 | 0.04% | 0.96% | 1.05% | |
| 03-03 | 1.0404 | 1.1822 | 0.03% | 0.94% | 1.04% | |
| 03-03 | 1.0696 | 1.1511 | 0.02% | 0.73% | 0.75% | |
| 02-27 | 1.0395 | 1.2343 | 0.02% | 0.75% | 0.50% | |
| 02-27 | 1.0690 | 1.0778 | -0.05% | 0.55% | 0.56% | |
| 02-27 | 1.0629 | 1.0717 | -0.07% | 0.48% | 0.51% | |
| 03-03 | 1.0636 | 1.3251 | 0.02% | 0.52% | 0.41% | |
| 03-03 | 1.0606 | 1.0713 | 0.02% | 0.47% | 0.38% | |
| 03-03 | 1.0069 | 1.2862 | -0.02% | 0.41% | 0.31% | |
| 03-03 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | 0.40% | 0.32% | |
| 02-27 | 1.0263 | 1.1652 | 0.01% | 0.47% | 0.35% | |
| 02-27 | 1.0223 | 1.1531 | 0.01% | 0.43% | 0.32% | |
| 03-03 | 1.0664 | 1.3399 | 0.01% | 0.59% | 0.45% | |
| 03-03 | 1.0653 | 1.1908 | 0.02% | 0.55% | 0.42% | |
| 03-03 | 1.0020 | 1.1022 | 0.01% | 0.17% | 0.20% | |
| 03-03 | 1.0549 | 1.3121 | 0.02% | 0.54% | 0.45% | |
| 03-03 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | 0.17% | 0.20% | |
| 03-03 | 1.0448 | 1.0698 | 0.02% | 0.49% | 0.41% | |
| 03-03 | 1.0546 | 1.0796 | 0.03% | 0.55% | 0.46% | |
| 02-27 | 1.0201 | 1.1694 | 0.09% | 0.79% | 0.38% | |
| 03-03 | 1.1070 | 1.1070 | -0.83% | 3.26% | 2.75% | |
| 03-03 | 1.0883 | 1.0883 | -0.83% | 3.17% | 2.68% | |
| 03-03 | 1.1344 | 1.5652 | 0.01% | 0.94% | 0.74% | |
| 03-03 | 1.1265 | 1.5251 | 0.01% | 0.89% | 0.70% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 1.4292 | 1.4292 | -1.53% | 0.19% | 4.86% | |
| 03-03 | 1.3980 | 1.3980 | -1.54% | 0.10% | 4.79% | |
| 03-03 | 1.4587 | 1.4587 | -3.57% | 14.38% | 10.98% | |
| 03-03 | 1.4446 | 1.4446 | -3.56% | 14.28% | 10.91% | |
| 03-03 | 2.1282 | 2.1282 | -3.92% | 16.63% | 13.13% | |
| 03-03 | 2.0803 | 2.0803 | -3.93% | 16.53% | 13.07% | |
| 03-03 | 2.3326 | 2.4876 | -2.18% | 9.59% | 6.92% | |
| 03-03 | 2.2881 | 2.2881 | -2.18% | 9.45% | 6.83% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-27】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】

沪公网安备 31011502013976号