| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 | 1.2092 | 1.2092 | -0.02% | -7.74% | -5.78% | |
| 04-20 | 1.1824 | 1.1824 | -0.03% | -7.86% | -5.93% | |
| 04-20 | 1.7120 | 1.7120 | -0.41% | -7.41% | -2.67% | |
| 04-20 | 1.6580 | 1.6580 | -0.42% | -7.53% | -2.87% | |
| 04-20 | 1.0662 | 1.1494 | 0.08% | 0.26% | 1.06% | |
| 04-20 | 1.0404 | 1.1179 | 0.08% | 0.13% | 0.90% | |
| 04-20 | 1.3624 | 1.3624 | 1.02% | 2.92% | 8.09% | |
| 04-20 | 1.3362 | 1.3362 | 1.02% | 2.78% | 7.92% | |
| 04-20 | 1.7980 | 2.3990 | 0.22% | 0.84% | 9.04% | |
| 04-20 | 1.7640 | 1.7640 | 0.23% | 0.74% | 8.89% | |
| 04-20 | 3.1720 | 4.4350 | 0.48% | -4.74% | -1.67% | |
| 04-20 | 3.0720 | 3.0720 | 0.49% | -4.83% | -1.82% | |
| 04-20 | 0.9928 | 0.9928 | 0.06% | -0.93% | -0.85% | |
| 04-20 | 0.9792 | 0.9792 | 0.06% | -1.52% | -1.46% | |
| 04-20 | 1.1003 | 1.1280 | 0.04% | 0.16% | 1.09% | |
| 04-20 | 1.0706 | 1.0964 | 0.03% | 0.04% | 0.94% | |
| 04-20 | 1.1793 | 1.2023 | 0.09% | 2.52% | 5.77% | |
| 04-20 | 1.1573 | 1.1793 | 0.09% | 2.42% | 5.63% | |
| 04-20 | 1.3764 | 1.6779 | 0.22% | 0.95% | 9.46% | |
| 04-20 | 1.3391 | 1.6306 | 0.21% | 0.83% | 9.30% | |
| 04-20 | 1.2851 | 1.3057 | 0.67% | 4.88% | 12.18% | |
| 04-20 | 1.2561 | 1.2743 | 0.67% | 4.76% | 12.01% | |
| 04-20 | 0.6740 | 0.6740 | 0.54% | -1.25% | 5.28% | |
| 04-20 | 0.6615 | 0.6615 | 0.53% | -1.33% | 5.15% | |
| 04-20 | 0.8910 | 0.8910 | 1.02% | 9.57% | 13.71% | |
| 04-20 | 0.8726 | 0.8726 | 1.02% | 9.47% | 13.58% | |
| 04-20 | 1.0041 | 1.0041 | 0.19% | 0.08% | 7.38% | |
| 04-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.18% | 0.03% | 7.32% | |
| 04-20 | 1.3146 | 1.5318 | 0.86% | 2.18% | 9.15% | |
| 04-20 | 1.2821 | 1.4828 | 0.85% | 2.05% | 8.99% | |
| 04-20 | 1.5949 | 1.6658 | 0.57% | 2.07% | 11.03% | |
| 04-20 | 1.5799 | 1.6480 | 0.57% | 2.01% | 10.96% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-20 | 1.1509 | 1.1852 | 0.01% | 0.73% | 0.88% |
| 04-20 | 1.1335 | 1.1673 | 0.01% | 0.67% | 0.82% | |
| 04-20 | 1.1782 | 1.1971 | 0.01% | 0.73% | 0.89% | |
|
热
|
04-20 | 1.8582 | 1.8582 | 0.25% | -1.82% | 4.87% |
| 04-20 | 1.0719 | 1.1766 | 0.03% | 1.49% | 1.76% | |
| 04-20 | 1.0476 | 1.1894 | 0.04% | 1.47% | 1.74% | |
| 04-20 | 1.0774 | 1.1589 | 0.05% | 1.27% | 1.49% | |
| 04-17 | 1.0237 | 1.2410 | 0.05% | 0.95% | 1.16% | |
| 04-17 | 1.0455 | 1.0854 | 0.11% | 1.07% | 1.29% | |
| 04-17 | 1.0391 | 1.0788 | 0.11% | 0.99% | 1.19% | |
| 04-20 | 1.0642 | 1.3257 | 0.01% | 0.41% | 0.46% | |
| 04-20 | 1.0614 | 1.0721 | 0.01% | 0.41% | 0.45% | |
| 04-20 | 1.0121 | 1.2914 | 0.01% | 0.72% | 0.83% | |
| 04-20 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | 0.73% | 0.86% | |
| 04-17 | 1.0194 | 1.1651 | 0.11% | 0.28% | 0.34% | |
| 04-17 | 1.0187 | 1.1555 | 0.12% | 0.51% | 0.56% | |
| 04-20 | 1.0736 | 1.3471 | 0.02% | 0.98% | 1.13% | |
| 04-20 | 1.0722 | 1.1977 | 0.02% | 0.93% | 1.07% | |
| 04-20 | 1.0037 | 1.1039 | 0.01% | 0.32% | 0.37% | |
| 04-20 | 1.0597 | 1.3169 | 0.02% | 0.77% | 0.90% | |
| 04-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | 0.32% | 0.37% | |
| 04-20 | 1.0493 | 1.0743 | 0.02% | 0.72% | 0.85% | |
| 04-20 | 1.0593 | 1.0843 | 0.02% | 0.77% | 0.90% | |
| 04-17 | 1.0234 | 1.1727 | 0.04% | 0.60% | 0.71% | |
| 04-20 | 1.1032 | 1.1032 | 0.05% | 0.35% | 2.39% | |
| 04-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.05% | 0.27% | 2.27% | |
| 04-20 | 1.1098 | 1.5737 | 0.04% | 1.21% | 1.49% | |
| 04-20 | 1.1018 | 1.5333 | 0.03% | 1.16% | 1.43% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 | 1.3513 | 1.3513 | 0.16% | -2.03% | -0.86% | |
| 04-20 | 1.3212 | 1.3212 | 0.16% | -2.12% | -0.97% | |
| 04-20 | 1.4555 | 1.4555 | 0.21% | 1.95% | 10.73% | |
| 04-20 | 1.4406 | 1.4406 | 0.20% | 1.86% | 10.60% | |
| 04-20 | 2.1201 | 2.1201 | 0.40% | 3.23% | 12.70% | |
| 04-20 | 2.0714 | 2.0714 | 0.39% | 3.14% | 12.58% | |
| 04-20 | 2.3773 | 2.5323 | 0.61% | 4.60% | 8.97% | |
| 04-20 | 2.3304 | 2.3304 | 0.61% | 4.47% | 8.80% | |
| 04-17 | 1.0458 | 1.0458 | 3.19% | 4.58% | 4.58% | |
| 04-17 | 1.0456 | 1.0456 | 3.19% | 4.56% | 4.56% |
浙商中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 【2026-04-20】




【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】
沪公网安备 31011502013976号