| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 1.3418 | 1.3418 | -0.76% | 0.10% | 1.12% | |
| 11-07 | 1.3151 | 1.3151 | -0.76% | -0.02% | 0.67% | |
| 11-07 | 1.8580 | 1.8580 | -0.96% | -3.58% | 15.84% | |
| 11-07 | 1.8050 | 1.8050 | -0.99% | -3.84% | 14.97% | |
| 11-07 | 1.0697 | 1.1429 | 0.03% | 1.16% | 3.42% | |
| 11-07 | 1.0464 | 1.1139 | 0.02% | 1.03% | 2.97% | |
| 11-07 | 1.2496 | 1.2496 | -0.97% | 15.22% | 42.08% | |
| 11-07 | 1.2284 | 1.2284 | -0.97% | 15.08% | 41.49% | |
| 11-07 | 1.6870 | 2.2880 | -0.30% | 6.03% | 14.92% | |
| 11-07 | 1.6580 | 1.6580 | -0.30% | 5.94% | 14.50% | |
| 11-07 | 3.2090 | 4.4720 | -0.03% | 6.90% | 19.74% | |
| 11-07 | 3.1140 | 3.1140 | -0.06% | 6.72% | 19.17% | |
| 11-07 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | 0.22% | 1.65% | |
| 11-07 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | 0.15% | 1.49% | |
| 11-07 | 1.0978 | 1.1155 | 0.01% | 2.49% | 4.46% | |
| 11-07 | 1.0709 | 1.0867 | 0.01% | 2.36% | 4.02% | |
| 11-07 | 1.1285 | 1.1395 | 0.05% | 4.12% | 8.36% | |
| 11-07 | 1.1097 | 1.1197 | 0.05% | 4.00% | 7.97% | |
| 11-07 | 1.3190 | 1.6105 | -0.54% | 5.31% | 14.21% | |
| 11-07 | 1.2864 | 1.5679 | -0.54% | 5.18% | 13.72% | |
| 11-07 | 1.1466 | 1.1672 | -0.61% | 12.40% | 23.64% | |
| 11-07 | 1.1231 | 1.1413 | -0.61% | 12.25% | 23.11% | |
| 11-07 | 0.6625 | 0.6625 | -0.67% | 11.03% | 18.71% | |
| 11-07 | 0.6513 | 0.6513 | -0.69% | 10.92% | 18.31% | |
| 11-07 | 0.7837 | 0.7837 | -0.53% | 20.00% | 27.27% | |
| 11-07 | 0.7688 | 0.7688 | -0.54% | 19.86% | 26.82% | |
| 11-07 | 0.9866 | 0.9866 | -0.47% | 3.42% | 14.08% | |
| 11-07 | 0.9772 | 0.9772 | -0.47% | 3.37% | 13.89% | |
| 11-07 | 1.3134 | 1.4734 | -1.34% | 13.14% | 35.79% | |
| 11-07 | 1.2781 | 1.4286 | -1.34% | 12.99% | 35.19% | |
| 11-07 | 1.4225 | 1.4919 | -1.17% | 11.21% | 38.48% | |
| 11-07 | 1.4089 | 1.4770 | -1.16% | 11.16% | 38.25% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
11-07 | 1.1726 | 1.1726 | -0.01% | 0.41% | 1.89% |
| 11-07 | 1.1561 | 1.1561 | -0.02% | 0.34% | 1.67% | |
| 11-07 | 1.1843 | 1.1843 | -0.02% | 0.40% | 1.88% | |
|
热
|
11-07 | 1.8008 | 1.8008 | -0.35% | 4.32% | 9.54% |
| 11-07 | 1.0554 | 1.1601 | -0.02% | 0.11% | 1.09% | |
| 11-07 | 1.0317 | 1.1735 | -0.02% | 0.11% | 0.98% | |
| 11-07 | 1.0643 | 1.1458 | -0.04% | -0.26% | 0.82% | |
| 11-07 | 1.0319 | 1.2267 | -0.03% | 0.06% | 1.03% | |
| 11-07 | 1.0622 | 1.0710 | 0.00% | 0.04% | 1.78% | |
| 11-07 | 1.0570 | 1.0658 | -0.01% | -0.04% | 1.57% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 11-07 | 1.0582 | 1.3197 | -0.02% | -0.04% | 0.34% | |
| 11-07 | 1.0559 | 1.0666 | -0.02% | -0.09% | 0.17% | |
| 11-07 | 1.0020 | 1.2813 | 0.01% | 0.13% | 0.61% | |
| 11-07 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | |
| 11-07 | 1.0216 | 1.1605 | -0.03% | 0.04% | 1.00% | |
| 11-07 | 1.0181 | 1.1489 | -0.03% | 0.00% | 0.88% | |
| 11-07 | 1.0797 | 1.3332 | -0.03% | 0.08% | 1.81% | |
| 11-07 | 1.0792 | 1.1847 | -0.04% | 0.03% | 1.93% | |
| 11-07 | 1.0135 | 1.1001 | -0.01% | 0.18% | 0.62% | |
| 11-07 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | 0.20% | 0.20% | |
| 11-07 | 1.0487 | 1.3059 | -0.02% | 0.26% | 0.86% | |
| 11-07 | 1.0394 | 1.0644 | -0.01% | 0.20% | 0.70% | |
| 11-07 | 1.0484 | 1.0734 | -0.01% | 0.27% | 0.86% | |
| 11-07 | 1.0102 | 1.1595 | 0.04% | 0.66% | 1.99% | |
| 11-07 | 1.0833 | 1.0833 | -0.13% | 0.71% | 2.65% | |
| 11-07 | 1.0663 | 1.0663 | -0.13% | 0.60% | 2.30% | |
| 11-07 | 1.1234 | 1.5542 | -0.04% | 0.07% | 1.45% | |
| 11-07 | 1.1164 | 1.5150 | -0.04% | 0.02% | 1.28% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 1.4185 | 1.4185 | 0.13% | 8.61% | 34.74% | |
| 11-07 | 1.3891 | 1.3891 | 0.14% | 8.51% | 34.32% | |
| 11-07 | 1.3150 | 1.3150 | -0.33% | 9.10% | 30.04% | |
| 11-07 | 1.3038 | 1.3038 | -0.33% | 8.99% | 29.59% | |
| 11-07 | 1.8820 | 1.8820 | -0.43% | 12.65% | 25.84% | |
| 11-07 | 1.8417 | 1.8417 | -0.43% | 12.55% | 25.47% | |
| 11-07 | 2.1859 | 2.3409 | -0.26% | 13.66% | 21.30% | |
| 11-07 | 2.1476 | 2.1476 | -0.26% | 13.50% | 20.77% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 11-07 | 0.2170 | 0.847% | |
| 11-07 | 0.2831 | 1.089% | |
| 11-07 | 0.3382 | 0.984% | |
| 11-07 | 0.3659 | 1.358% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金分红公告 【2025-11-08】


浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】
沪公网安备 31011502013976号