| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 | 1.1259 | 1.1259 | -3.04% | -13.70% | -12.27% | |
| 03-23 | 1.1014 | 1.1014 | -3.05% | -13.80% | -12.37% | |
| 03-23 | 1.5790 | 1.5790 | -3.19% | -11.34% | -10.23% | |
| 03-23 | 1.5300 | 1.5300 | -3.16% | -11.51% | -10.37% | |
| 03-23 | 1.0548 | 1.1380 | -1.00% | -0.27% | -0.02% | |
| 03-23 | 1.0297 | 1.1072 | -1.01% | -0.40% | -0.14% | |
| 03-23 | 1.2076 | 1.2076 | -3.98% | -3.57% | -4.19% | |
| 03-23 | 1.1849 | 1.1849 | -3.97% | -3.68% | -4.30% | |
| 03-23 | 1.6370 | 2.2380 | -4.49% | 1.49% | -0.73% | |
| 03-23 | 1.6060 | 1.6060 | -4.52% | 1.39% | -0.86% | |
| 03-23 | 3.0000 | 4.2630 | -3.13% | -6.92% | -7.01% | |
| 03-23 | 2.9060 | 2.9060 | -3.17% | -7.04% | -7.13% | |
| 03-23 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% | -0.75% | -0.72% | |
| 03-23 | 0.9807 | 0.9807 | -0.02% | -1.34% | -1.31% | |
| 03-23 | 1.0841 | 1.1118 | -0.67% | -0.53% | -0.40% | |
| 03-23 | 1.0553 | 1.0811 | -0.67% | -0.66% | -0.50% | |
| 03-23 | 1.1541 | 1.1771 | -0.88% | 3.15% | 3.51% | |
| 03-23 | 1.1330 | 1.1550 | -0.87% | 3.04% | 3.41% | |
| 03-23 | 1.2465 | 1.5480 | -4.67% | 1.34% | -0.87% | |
| 03-23 | 1.2132 | 1.5047 | -4.67% | 1.22% | -0.98% | |
| 03-23 | 1.1981 | 1.2187 | -2.66% | 3.52% | 4.58% | |
| 03-23 | 1.1715 | 1.1897 | -2.66% | 3.40% | 4.47% | |
| 03-23 | 0.6049 | 0.6049 | -4.80% | -5.32% | -5.51% | |
| 03-23 | 0.5938 | 0.5938 | -4.82% | -5.42% | -5.61% | |
| 03-23 | 0.7400 | 0.7400 | -4.00% | -4.63% | -5.56% | |
| 03-23 | 0.7250 | 0.7250 | -3.99% | -4.71% | -5.64% | |
| 03-23 | 0.9183 | 0.9183 | -4.47% | -0.24% | -1.80% | |
| 03-23 | 0.9083 | 0.9083 | -4.48% | -0.30% | -1.85% | |
| 03-23 | 1.2197 | 1.4369 | -2.72% | -0.82% | 1.27% | |
| 03-23 | 1.1900 | 1.3907 | -2.73% | -0.95% | 1.16% | |
| 03-23 | 1.4064 | 1.4773 | -4.17% | 0.05% | -2.10% | |
| 03-23 | 1.3934 | 1.4615 | -4.17% | 0.00% | -2.14% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-23 | 1.1478 | 1.1821 | 0.01% | 0.64% | 0.61% |
| 03-23 | 1.1306 | 1.1644 | 0.00% | 0.58% | 0.56% | |
| 03-23 | 1.1750 | 1.1939 | 0.01% | 0.65% | 0.62% | |
|
热
|
03-23 | 1.6963 | 1.6963 | -2.76% | -2.92% | -4.27% |
| 03-23 | 1.0664 | 1.1711 | 0.03% | 1.21% | 1.23% | |
| 03-23 | 1.0422 | 1.1840 | 0.03% | 1.20% | 1.21% | |
| 03-23 | 1.0699 | 1.1514 | 0.01% | 0.70% | 0.78% | |
| 03-20 | 1.0194 | 1.2367 | 0.01% | 0.83% | 0.74% | |
| 03-20 | 1.0710 | 1.0798 | 0.09% | 0.84% | 0.75% | |
| 03-20 | 1.0648 | 1.0736 | 0.08% | 0.78% | 0.69% | |
| 03-23 | 1.0647 | 1.3262 | -0.01% | 0.46% | 0.51% | |
| 03-23 | 1.0616 | 1.0723 | -0.01% | 0.42% | 0.47% | |
| 03-23 | 1.0085 | 1.2878 | -0.01% | 0.54% | 0.47% | |
| 03-23 | 1.0439 | 1.0439 | -0.01% | 0.54% | 0.48% | |
| 03-20 | 1.0208 | 1.1665 | 0.00% | 0.51% | 0.48% | |
| 03-20 | 1.0175 | 1.1543 | 0.01% | 0.46% | 0.44% | |
| 03-23 | 1.0679 | 1.3414 | 0.00% | 0.57% | 0.59% | |
| 03-23 | 1.0666 | 1.1921 | -0.01% | 0.51% | 0.55% | |
| 03-23 | 1.0027 | 1.1029 | 0.01% | 0.13% | 0.27% | |
| 03-23 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | 0.13% | 0.27% | |
| 03-23 | 1.0568 | 1.3140 | -0.01% | 0.64% | 0.63% | |
| 03-23 | 1.0466 | 1.0716 | -0.01% | 0.59% | 0.59% | |
| 03-23 | 1.0564 | 1.0814 | -0.01% | 0.64% | 0.63% | |
| 03-20 | 1.0216 | 1.1709 | 0.06% | 0.60% | 0.53% | |
| 03-23 | 1.0778 | 1.0778 | -1.08% | 0.61% | 0.04% | |
| 03-23 | 1.0593 | 1.0593 | -1.09% | 0.50% | -0.06% | |
| 03-23 | 1.1359 | 1.5667 | -0.03% | 0.91% | 0.87% | |
| 03-23 | 1.1279 | 1.5265 | -0.03% | 0.86% | 0.82% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 | 1.3206 | 1.3206 | -2.54% | -4.82% | -3.11% | |
| 03-23 | 1.2915 | 1.2915 | -2.54% | -4.91% | -3.19% | |
| 03-23 | 1.3146 | 1.3146 | -4.65% | 2.37% | 0.02% | |
| 03-23 | 1.3016 | 1.3016 | -4.64% | 2.27% | -0.07% | |
| 03-23 | 1.9295 | 1.9295 | -3.63% | 4.00% | 2.57% | |
| 03-23 | 1.8857 | 1.8857 | -3.63% | 3.92% | 2.49% | |
| 03-23 | 2.1867 | 2.3417 | -2.94% | 0.85% | 0.23% | |
| 03-23 | 2.1444 | 2.1444 | -2.94% | 0.73% | 0.12% | |
| 03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 03-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告 【2026-03-20】




【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】

沪公网安备 31011502013976号