基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-19 1.3122 1.3122 0.90% -6.41% -1.12%
12-19 1.2854 1.2854 0.90% -6.52% -1.61%
12-19 1.7830 1.7830 1.36% -9.22% 11.16%
12-19 1.7310 1.7310 1.35% -9.37% 10.25%
12-19 1.0582 1.1414 0.14% 1.53% 3.28%
12-19 1.0344 1.1119 0.15% 1.40% 2.78%
12-19 1.2198 1.2198 0.50% -1.97% 38.69%
12-19 1.1983 1.1983 0.49% -2.10% 38.02%
12-19 1.6010 2.2020 0.44% -3.79% 9.06%
12-19 1.5720 1.5720 0.38% -3.91% 8.56%
12-19 3.2050 4.4680 0.22% 1.91% 19.59%
12-19 3.1090 3.1090 0.23% 1.80% 18.98%
12-19 1.0026 1.0026 0.12% 0.66% 0.95%
12-19 0.9950 0.9950 0.12% 0.60% 0.76%
12-19 1.0890 1.1167 0.02% 1.44% 4.58%
12-19 1.0615 1.0873 0.03% 1.33% 4.08%
12-19 1.1181 1.1411 0.10% 2.45% 8.52%
12-19 1.0988 1.1208 0.09% 2.34% 8.08%
12-19 1.2211 1.5226 0.27% -6.64% 6.59%
12-19 1.1900 1.4815 0.27% -6.76% 6.07%
12-19 1.1577 1.1783 -0.12% 9.16% 24.83%
12-19 1.1334 1.1516 -0.12% 9.02% 24.24%
12-19 0.6210 0.6210 0.73% -4.65% 11.27%
12-19 0.6102 0.6102 0.73% -4.76% 10.84%
12-19 0.7495 0.7495 0.12% -3.02% 21.71%
12-19 0.7350 0.7350 0.12% -3.11% 21.25%
12-19 0.9151 0.9151 0.31% -7.05% 5.82%
12-19 0.9056 0.9056 0.30% -7.16% 5.55%
12-19 1.2345 1.4517 0.16% 5.41% 33.44%
12-19 1.2060 1.4067 0.16% 5.28% 32.78%
12-19 1.3822 1.4531 0.44% -1.30% 34.71%
12-19 1.3702 1.4383 0.45% -1.35% 34.45%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-19 1.1741 1.1741 0.02% 0.49% 2.02%
12-19 1.1573 1.1573 0.02% 0.43% 1.78%
12-19 1.1859 1.1859 0.03% 0.48% 2.02%
12-19 1.7372 1.7372 0.39% -1.51% 5.68%
12-19 1.0535 1.1582 0.03% 0.43% 0.90%
12-19 1.0298 1.1716 0.04% 0.42% 0.80%
12-19 1.0621 1.1436 0.07% 0.24% 0.62%
12-19 1.0333 1.2281 0.05% 0.50% 1.17%
12-19 1.0621 1.0709 0.07% 0.42% 1.77%
12-19 1.0566 1.0654 0.06% 0.34% 1.53%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
12-19 1.0597 1.3212 0.04% 0.39% 0.48%
12-19 1.0572 1.0679 0.05% 0.35% 0.29%
12-19 1.0028 1.2821 0.04% 0.06% 0.69%
12-19 1.0380 1.0380 0.04% 0.03% 0.11%
12-19 1.0224 1.1613 0.03% 0.34% 1.08%
12-19 1.0188 1.1496 0.04% 0.30% 0.94%
12-19 1.0618 1.3353 0.07% 0.50% 2.01%
12-19 1.0611 1.1866 0.07% 0.44% 2.11%
12-19 1.0013 1.1015 0.02% 0.42% 0.76%
12-19 1.0149 1.0149 0.02% 0.34% 0.34%
12-19 1.0499 1.3071 0.03% 0.52% 0.97%
12-19 1.0403 1.0653 0.03% 0.46% 0.78%
12-19 1.0495 1.0745 0.03% 0.52% 0.96%
12-19 1.0155 1.1648 0.08% 0.84% 2.52%
12-19 1.0693 1.0693 0.07% -0.93% 1.33%
12-19 1.0521 1.0521 0.08% -1.02% 0.94%
12-19 1.1253 1.5561 0.07% 0.64% 1.63%
12-19 1.1180 1.5166 0.07% 0.59% 1.42%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-19 1.3825 1.3825 0.09% 2.17% 31.32%
12-19 1.3533 1.3533 0.10% 2.07% 30.85%
12-19 1.2751 1.2751 0.27% -0.95% 26.10%
12-19 1.2637 1.2637 0.27% -1.05% 25.60%
12-19 1.8385 1.8385 0.93% -0.01% 22.94%
12-19 1.7984 1.7984 0.93% -0.09% 22.52%
12-19 2.1568 2.3118 0.32% 4.69% 19.68%
12-19 2.1178 2.1178 0.32% 4.55% 19.10%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
12-19 0.2678 0.973%
12-19 0.3331 1.216%
12-19 0.3725 1.438%
12-19 0.4384 1.682%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%