基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
06-09 1.5010 1.5010 -0.08% -9.39% -6.18% 1.50%
06-09 2.8050 4.0680 1.52% -1.20% 4.70% 1.50%
06-09 1.4898 1.4898 -0.08% -9.51% -6.39% 0
06-09 2.7550 2.7550 1.51% -1.36% 4.47% 0
06-09 1.9710 1.9710 0.05% -1.45% 1.23% 1.2%
06-09 1.9530 1.9530 0.05% -1.61% 0.83% 0
06-09 0.9497 0.9497 1.57% -0.05% 4.03% 0
06-09 0.9448 0.9448 1.57% -0.18% 3.81% 0
06-09 1.6720 2.2730 -0.12% -12.00% -9.87% 1.50%
06-09 1.6610 1.6610 -0.12% -12.12% -10.07% 0
06-09 0.9821 1.0552 0.50% -4.01% -2.14% 1.2%
06-09 0.9724 1.0398 0.50% -4.14% -2.36% 0
06-09 1.0754 1.1448 1.61% -2.03% 2.55% 0.8%
06-09 1.0703 1.1384 1.61% -2.09% 2.46% 0
06-09 0.7574 0.7574 0.40% -9.67% -7.58% 1.50%
06-09 0.7537 0.7537 0.39% -9.73% -7.67% 0
06-09 0.9033 1.0633 0.61% -10.80% -10.94% 1.50%
06-09 0.8900 1.0405 0.61% -10.92% -11.14% 0
06-09 1.0383 1.0445 0.20% -1.51% 0.01% 1.2%
06-09 1.0238 1.0296 0.21% -1.63% -0.22% 0
06-09 1.2283 1.5008 1.09% -12.82% -9.14% 1.5%
06-09 1.2073 1.4748 1.09% -12.94% -9.34% 0
06-09 0.6928 0.6928 1.33% -12.45% -14.48% 1.2%
06-09 0.6863 0.6863 1.33% -12.54% -14.63% 0
06-09 1.0764 1.0970 0.16% -10.00% -6.92% 1.5%
06-09 1.0671 1.0853 0.15% -10.12% -7.13% 0
06-09 0.9736 0.9746 0.26% -1.01% 1.48% 1.00%
06-09 0.9670 0.9670 0.26% -1.09% 1.31% 0
06-09 0.7479 0.7479 0.58% -5.33% -1.99% 1.5%
06-09 0.7424 0.7424 0.58% -5.43% -2.17% 0
06-09 0.9582 0.9582 0.14% -1.54% -0.17% 1%
06-09 0.9537 0.9537 0.14% -1.60% -0.27% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
06-09 1.0102 1.0970 0.07% 0.96% 1.56% 0.45%
06-09 1.0365 1.0678 0.06% 1.66% 1.90% 0.8%
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
06-09 1.0522 1.2365 0.07% 1.55% 1.46% 0.80%
06-09 1.0245 1.0245 0.00% 0.11% 0.44% 0.08%
06-09 1.0221 1.1489 0.05% 1.67% 2.15% 0.8%
06-09 1.7865 1.7865 0.47% -2.15% 0.29% 1折起
06-09 1.0081 1.2403 0.02% 0.62% 0.56% 0.80%
06-09 1.0316 1.2260 0.02% 0.99% 1.42% 0.8%
06-09 1.0796 1.2686 0.14% 1.48% 1.63% 0.80%
06-09 1.0069 1.0069 0.02% 0.56% 0.46% 0
06-09 1.0781 1.0781 0.06% 1.47% 1.11% 0.6%
06-09 1.0756 1.0756 0.06% 1.43% 0.99% 0
06-09 1.1370 1.2515 0.01% 0.88% 1.04% 0.8%
06-09 1.1117 1.1117 0.01% 0.83% 0.94% 0
06-09 1.0560 1.0560 0.01% 0.50% 0.78% 0.8%
06-09 1.0475 1.0475 0.00% 0.40% 0.63% 0
06-09 1.0917 1.0917 0.01% 0.90% 1.36% 0.80%
06-09 1.1044 1.1044 0.01% 0.93% 1.46% 0
06-09 1.0322 1.0891 0.03% 1.07% 1.36% 0.8%
06-09 1.0306 1.0819 0.03% 1.01% 1.26% 0
06-09 1.0507 1.4515 0.02% 1.46% 1.95% 0.8%
06-09 1.0491 1.4177 0.03% 1.41% 1.86% 0
06-09 1.0086 1.0605 0.01% 2.16% 4.32% 0.5%
06-09 0.9582 0.9582 0.14% 0.73% 2.06% 0
06-09 0.9525 0.9525 0.14% 0.63% 1.88% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
06-09 1.0092 1.0092 -0.42% -8.99% -7.71% 1.2%
06-09 0.9968 0.9968 -0.42% -9.08% -7.86% 0
06-09 1.4933 1.4933 0.76% -4.69% 0.91% 1折起
06-09 1.4738 1.4738 0.76% -4.77% 0.75% 1折起
06-09 1.6387 1.7937 0.45% -5.11% -2.83% 1折起
06-09 1.6299 1.6299 0.44% -5.23% -3.08% 0
06-09 0.8296 0.8296 -0.25% -7.89% -8.58% 1.5%
06-09 0.8205 0.8205 -0.26% -8.01% -8.79% 0
06-09 0.7723 0.7723 0.73% -9.33% -9.89% 1.5%
06-09 0.7638 0.7638 0.74% -9.45% -10.09% 0
06-09 0.6868 0.6868 -0.36% -7.79% -3.61% 1.5%
06-09 0.6793 0.6793 -0.37% -7.90% -3.82% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
06-09 0.3596 1.331% 0
06-09 0.4254 1.575% 0
06-09 0.6545 1.896% 0
06-09 0.7200 2.141% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
06-07 0.9954 0.9954 0.07% 0.13% 0.73% 0