基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-24 1.3655 1.3655 0.51% -0.32% 2.90%
10-24 1.3386 1.3386 0.50% -0.45% 2.46%
10-24 1.8890 1.8890 1.07% -0.53% 17.77%
10-24 1.8360 1.8360 1.05% -0.76% 16.94%
10-24 1.0644 1.1376 -0.17% 0.50% 2.91%
10-24 1.0415 1.1090 -0.17% 0.38% 2.49%
10-24 1.2682 1.2682 3.16% 20.91% 44.20%
10-24 1.2469 1.2469 3.16% 20.77% 43.62%
10-24 1.6650 2.2660 2.40% 5.45% 13.42%
10-24 1.6370 1.6370 2.38% 5.34% 13.05%
10-24 3.1910 4.4540 1.04% 5.56% 19.07%
10-24 3.0970 3.0970 1.04% 5.41% 18.52%
10-24 1.0020 1.0020 -0.21% -0.35% 0.89%
10-24 0.9949 0.9949 -0.20% -0.40% 0.75%
10-24 1.0873 1.1050 -0.08% 1.27% 3.46%
10-24 1.0608 1.0766 -0.08% 1.13% 3.04%
10-24 1.1072 1.1182 -0.16% 1.63% 6.32%
10-24 1.0890 1.0990 -0.16% 1.52% 5.95%
10-24 1.3166 1.6081 2.39% 3.88% 14.00%
10-24 1.2843 1.5658 2.38% 3.75% 13.53%
10-24 1.0835 1.1041 -0.44% 4.40% 16.83%
10-24 1.0615 1.0797 -0.45% 4.26% 16.35%
10-24 0.6322 0.6322 1.92% 8.33% 13.28%
10-24 0.6216 0.6216 1.92% 8.22% 12.92%
10-24 0.7883 0.7883 5.05% 23.52% 28.01%
10-24 0.7735 0.7735 5.04% 23.40% 27.60%
10-24 0.9840 0.9840 2.17% 1.38% 13.78%
10-24 0.9747 0.9747 2.18% 1.34% 13.60%
10-24 1.2439 1.4039 0.41% 5.04% 28.61%
10-24 1.2107 1.3612 0.41% 4.90% 28.06%
10-24 1.4416 1.5110 3.12% 18.16% 40.34%
10-24 1.4279 1.4960 3.12% 18.11% 40.11%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-24 1.1709 1.1709 0.01% 0.37% 1.75%
10-24 1.1546 1.1546 0.01% 0.31% 1.54%
10-24 1.1826 1.1826 0.01% 0.36% 1.74%
10-24 1.7877 1.7877 1.50% 3.03% 8.75%
10-24 1.0510 1.1557 0.05% -0.12% 0.67%
10-24 1.0274 1.1692 0.05% -0.13% 0.56%
10-24 1.0610 1.1425 -0.03% -0.32% 0.51%
10-24 1.0298 1.2246 0.00% -0.01% 0.83%
10-24 1.0587 1.0675 0.03% -0.44% 1.45%
10-24 1.0537 1.0625 0.03% -0.51% 1.25%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
10-24 1.0566 1.3181 -0.01% -0.02% 0.18%
10-24 1.0544 1.0651 -0.01% -0.07% 0.02%
10-24 1.0016 1.2809 0.00% 0.19% 0.57%
10-24 1.0369 1.0369 0.00% 0.00% 0.00%
10-24 1.0509 1.1588 -0.01% 0.08% 0.83%
10-24 1.0475 1.1473 -0.01% 0.04% 0.72%
10-24 1.0774 1.3309 -0.01% 0.07% 1.59%
10-24 1.0771 1.1826 -0.01% 0.03% 1.73%
10-24 1.0121 1.0987 0.00% 0.18% 0.48%
10-24 1.0121 1.0121 0.00% 0.06% 0.06%
10-24 1.0461 1.3033 0.02% 0.18% 0.61%
10-24 1.0369 1.0619 0.02% 0.13% 0.46%
10-24 1.0457 1.0707 0.01% 0.17% 0.60%
10-24 1.0093 1.1586 0.05% 0.66% 1.90%
10-24 1.0811 1.0811 0.53% 0.51% 2.44%
10-24 1.0643 1.0643 0.53% 0.41% 2.11%
10-24 1.1205 1.5513 0.00% 0.01% 1.19%
10-24 1.1136 1.5122 0.00% -0.04% 1.03%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-24 1.3858 1.3858 0.33% 5.07% 31.63%
10-24 1.3573 1.3573 0.33% 4.98% 31.24%
10-24 1.3038 1.3038 2.39% 9.91% 28.94%
10-24 1.2930 1.2930 2.39% 9.80% 28.52%
10-24 1.8651 1.8651 2.10% 10.89% 24.71%
10-24 1.8254 1.8254 2.10% 10.80% 24.36%
10-24 2.1594 2.3144 1.60% 10.99% 19.83%
10-24 2.1220 2.1220 1.60% 10.84% 19.33%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
10-24 0.2301 0.872%
10-24 0.2959 1.114%
10-24 0.3073 1.205%
10-24 0.3650 1.449%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%