400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
09-28 2.4910 3.7540 0.73% -9.05% -7.02% 1.50%
09-28 1.4364 1.4364 -0.90% -6.56% -10.21% 1.50%
09-28 1.4234 1.4234 -0.91% -6.69% -10.56% 0
09-28 2.4430 2.4430 0.74% -9.18% -7.36% 0
09-28 1.8020 1.8020 -0.22% -6.73% -7.45% 1.2%
09-28 1.7810 1.7810 -0.22% -6.95% -8.05% 0
09-28 0.8510 0.8510 0.89% -8.52% -6.78% 0
09-28 0.8454 0.8454 0.90% -8.63% -7.11% 0
09-28 1.6500 2.2510 0.49% -1.49% -11.05% 1.50%
09-28 1.6370 1.6370 0.43% -1.62% -11.37% 0
09-28 0.9867 1.0598 0.15% 1.00% -1.68% 1.2%
09-28 0.9755 1.0429 0.14% 0.87% -2.05% 0
09-28 0.9627 1.0321 0.85% -9.14% -8.20% 0.8%
09-28 0.9576 1.0257 0.85% -9.19% -8.33% 0
09-28 0.7562 0.7562 -0.38% -0.37% -7.72% 1.50%
09-28 0.7521 0.7521 -0.38% -0.41% -7.86% 0
09-28 0.8723 1.0323 -0.74% -5.23% -14.00% 1.50%
09-28 0.8582 1.0087 -0.74% -5.34% -14.32% 0
09-28 1.0301 1.0363 0.09% -0.80% -0.78% 1.2%
09-28 1.0142 1.0200 0.08% -0.93% -1.15% 0
09-28 1.1871 1.4596 -0.12% -3.14% -12.19% 1.5%
09-28 1.1651 1.4326 -0.11% -3.26% -12.51% 0
09-28 0.6328 0.6328 0.44% -10.36% -21.89% 1.2%
09-28 0.6261 0.6261 0.45% -10.45% -22.12% 0
09-28 1.0634 1.0840 0.44% -0.84% -8.04% 1.5%
09-28 1.0527 1.0709 0.45% -0.96% -8.38% 0
09-28 0.9703 0.9713 -0.07% -0.25% 1.14% 1.00%
09-28 0.9625 0.9625 -0.07% -0.34% 0.84% 0
09-28 0.6549 0.6549 -0.73% -11.06% -14.18% 1.5%
09-28 0.6493 0.6493 -0.73% -11.15% -14.44% 0
09-28 0.9536 0.9536 0.05% -0.48% -0.65% 1%
09-28 0.9484 0.9484 0.05% -0.55% -0.83% 0
-- -- -- -- -- -- 0
-- -- -- -- -- -- 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
09-28 1.0011 1.0011 0.06% -0.51% -0.12% 0
09-28 1.0331 1.0331 0.08% 0.81% 1.28% 0.08%
09-28 1.0857 1.2747 0.00% 0.62% 2.20% 0.80%
09-28 1.0116 1.2434 0.12% 0.59% 2.15% 0.80%
09-28 1.0370 1.2314 0.05% 0.47% 1.95% 0.8%
09-28 1.0031 1.2353 0.05% -0.44% 0.06% 0.80%
09-28 1.7547 1.7547 0.11% -0.91% -1.50% 1折起
09-28 1.0090 1.1558 0.07% 0.67% 2.84% 0.8%
09-28 1.0193 1.0746 0.07% 0.61% 2.56% 0.8%
09-28 1.0013 1.1076 0.05% 0.93% 2.63% 0.45%
09-28 1.1414 1.2559 0.05% 0.35% 1.43% 0.8%
09-28 1.1153 1.1153 0.05% 0.31% 1.26% 0
09-28 1.0617 1.0617 0.03% 0.49% 1.33% 0.8%
09-28 1.0525 1.0525 0.03% 0.44% 1.11% 0
09-28 1.0980 1.0980 0.05% 0.53% 1.95% 0.80%
09-28 1.1108 1.1108 0.05% 0.53% 2.05% 0
09-28 1.0243 1.0942 0.08% 0.44% 1.86% 0.8%
09-28 1.0222 1.0865 0.09% 0.41% 1.71% 0
09-28 1.0607 1.4615 0.06% 0.93% 2.92% 0.8%
09-28 1.0584 1.4270 0.06% 0.89% 2.77% 0
09-28 1.0046 1.0704 0.05% 0.96% 5.36% 0.5%
09-28 0.9641 0.9641 0.05% 0.62% 2.68% 0
09-28 0.9572 0.9572 0.06% 0.53% 2.39% 0
-- -- -- -- -- -- 0
-- -- -- -- -- -- 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
09-28 1.0062 1.0062 -0.37% -0.50% -7.98% 1.2%
09-28 0.9928 0.9928 -0.37% -0.59% -8.23% 0
09-28 1.4382 1.4382 0.29% -3.33% -2.82% 1折起
09-28 1.4180 1.4180 0.30% -3.41% -3.06% 1折起
09-28 1.0015 1.0015 0.15% 0.15% 0.15% 0
09-28 1.0015 1.0015 0.15% 0.15% 0.15% 0
09-28 1.6227 1.7777 -0.23% -1.56% -3.78% 1折起
09-28 1.6116 1.6116 -0.22% -1.68% -4.17% 0
09-28 0.7810 0.7810 -0.80% -6.79% -13.94% 1.5%
09-28 0.7713 0.7713 -0.80% -6.90% -14.26% 0
09-28 0.7240 0.7240 0.01% -7.43% -15.53% 1.5%
09-28 0.7149 0.7149 0.01% -7.55% -15.84% 0
09-28 0.6210 0.6210 -0.37% -10.57% -12.84% 1.5%
09-28 0.6133 0.6133 -0.37% -10.68% -13.17% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
09-28 0.6765 2.463% 0
09-28 0.6103 2.218% 0
09-28 0.7617 2.302% 0
09-28 0.8276 2.557% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
09-26 0.9787 0.9787 -0.14% -1.71% -0.96% 0