基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-15 | 2.9430 | 4.2060 | -0.20% | 4.51% | 9.81% | |
07-15 | 1.3245 | 1.3245 | 0.14% | -1.16% | -0.19% | |
07-15 | 1.3002 | 1.3002 | 0.14% | -1.31% | -0.47% | |
07-15 | 2.8610 | 2.8610 | -0.21% | 4.38% | 9.49% | |
07-15 | 1.8340 | 1.8340 | 0.44% | 10.88% | 14.34% | |
07-15 | 1.7870 | 1.7870 | 0.45% | 10.65% | 13.82% | |
07-15 | 1.0211 | 1.0211 | 1.59% | 8.58% | 16.10% | |
07-15 | 1.0053 | 1.0053 | 1.60% | 8.45% | 15.79% | |
07-15 | 1.5260 | 2.1270 | -0.33% | 5.53% | 3.95% | |
07-15 | 1.5020 | 1.5020 | -0.33% | 5.40% | 3.73% | |
07-15 | 1.0537 | 1.1269 | -0.19% | 1.96% | 1.88% | |
07-15 | 1.0324 | 1.0999 | -0.19% | 1.83% | 1.59% | |
07-15 | 1.1623 | 1.2317 | 0.20% | 7.01% | 13.15% | |
07-15 | 1.1519 | 1.2200 | 0.20% | 6.95% | 13.03% | |
07-15 | 0.9180 | 0.9180 | 0.09% | 9.34% | 6.15% | |
07-15 | 0.9098 | 0.9098 | 0.10% | 9.30% | 6.04% | |
07-15 | 1.1290 | 1.2890 | 0.78% | 14.98% | 16.73% | |
07-15 | 1.1005 | 1.2510 | 0.77% | 14.84% | 16.41% | |
07-15 | 1.0628 | 1.0805 | 0.02% | 2.36% | 1.13% | |
07-15 | 1.0383 | 1.0541 | 0.01% | 2.23% | 0.85% | |
07-15 | 1.2203 | 1.5118 | -0.29% | 8.63% | 5.66% | |
07-15 | 1.1921 | 1.4736 | -0.28% | 8.49% | 5.38% | |
07-15 | 0.6277 | 0.6277 | 1.31% | 5.46% | 1.93% | |
07-15 | 0.6166 | 0.6166 | 1.30% | 5.35% | 1.72% | |
07-15 | 0.9814 | 1.0020 | 0.09% | 9.42% | 5.82% | |
07-15 | 0.9628 | 0.9810 | 0.08% | 9.27% | 5.54% | |
07-15 | 1.0671 | 1.0781 | -0.07% | 3.91% | 2.47% | |
07-15 | 1.0509 | 1.0609 | -0.07% | 3.82% | 2.25% | |
07-15 | 0.5644 | 0.5644 | 1.26% | 9.87% | 1.13% | |
07-15 | 0.5555 | 0.5555 | 1.24% | 9.74% | 0.91% | |
07-15 | 1.0084 | 1.0084 | -0.10% | 2.02% | 1.53% | |
07-15 | 1.0018 | 1.0018 | -0.11% | 1.95% | 1.45% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.48% | 0.97% | |
07-11 | 1.0311 | 1.2259 | -0.01% | 0.60% | 0.95% | |
07-15 | 1.0371 | 1.0621 | 0.04% | 0.57% | 0.47% | |
07-15 | 1.0454 | 1.0704 | 0.05% | 0.62% | 0.57% | |
07-15 | 1.0859 | 1.2803 | 0.05% | 0.41% | 0.51% | |
07-11 | 1.0401 | 1.1514 | 0.04% | 0.57% | 1.18% | |
热
|
07-15 | 1.6764 | 1.6764 | -0.37% | 4.76% | 1.98% |
07-15 | 1.0686 | 1.1501 | 0.09% | 0.86% | 1.23% | |
07-11 | 1.0627 | 1.0715 | -0.08% | 1.24% | 1.83% | |
07-11 | 1.0585 | 1.0673 | -0.07% | 1.19% | 1.71% | |
07-15 | 1.0458 | 1.3030 | 0.05% | 0.62% | 0.58% | |
07-15 | 1.0128 | 1.0994 | 0.08% | 0.46% | 0.55% | |
07-15 | 1.0615 | 1.3230 | 0.13% | 0.39% | 0.65% | |
07-15 | 1.0599 | 1.0706 | 0.14% | 0.35% | 0.55% | |
07-15 | 1.0798 | 1.3333 | 0.08% | 0.51% | 1.82% | |
07-15 | 1.0800 | 1.1855 | 0.07% | 0.45% | 2.00% | |
热
|
07-15 | 1.1670 | 1.1670 | 0.02% | 0.69% | 1.41% |
07-15 | 1.1515 | 1.1515 | 0.01% | 0.62% | 1.27% | |
07-15 | 1.1787 | 1.1787 | 0.01% | 0.68% | 1.40% | |
07-15 | 1.0875 | 1.1612 | 0.10% | 0.43% | 1.17% | |
07-15 | 1.0508 | 1.1746 | 0.10% | 0.41% | 1.08% | |
07-11 | 1.0516 | 1.1595 | -0.04% | 0.52% | 0.90% | |
07-11 | 1.0487 | 1.1485 | -0.03% | 0.48% | 0.84% | |
07-15 | 1.1232 | 1.5540 | 0.06% | 0.91% | 1.44% | |
07-15 | 1.1170 | 1.5156 | 0.07% | 0.86% | 1.33% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
07-15 | 1.0721 | 1.0721 | 0.08% | 1.52% | 1.59% | |
07-15 | 1.0566 | 1.0566 | 0.08% | 1.41% | 1.37% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-15 | 1.2621 | 1.2621 | -0.13% | 17.61% | 19.88% | |
07-15 | 1.2374 | 1.2374 | -0.13% | 17.51% | 19.65% | |
07-15 | 1.5874 | 1.5874 | -0.35% | 8.34% | 6.15% | |
07-15 | 1.5552 | 1.5552 | -0.34% | 8.26% | 5.95% | |
07-15 | 1.1433 | 1.1433 | -0.17% | 12.19% | 13.06% | |
07-15 | 1.1350 | 1.1350 | -0.18% | 12.07% | 12.81% | |
07-15 | 1.8472 | 1.8472 | -0.10% | 7.70% | 3.88% | |
07-15 | 1.8770 | 2.0320 | -0.10% | 7.84% | 4.16% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
07-15 | 0.2976 | 1.051% | |
07-15 | 0.2318 | 0.809% | |
07-15 | 0.3333 | 1.209% | |
07-15 | 0.3989 | 1.463% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 1.0718 | 1.0718 | -0.05% | 1.53% | 2.49% |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联民生证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2025-07-15】
上海市 “防非” 优秀作品评选 浙商基金荣获双奖项 【2025-07-11】