基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-24 | 1.6285 | 1.6285 | -0.95% | 1.32% | 1.79% | 1.50% | |
03-24 | 1.6181 | 1.6181 | -0.95% | 1.18% | 1.67% | 0 | |
03-24 | 3.0590 | 4.3220 | 0.13% | 17.47% | 14.18% | 1.50% | |
03-24 | 3.0080 | 3.0080 | 0.13% | 16.05% | 14.07% | 0 | |
03-24 | 1.9510 | 1.9510 | -1.41% | 2.63% | 0.21% | 1.2% | |
03-24 | 1.9370 | 1.9370 | -1.42% | 2.43% | 0.00% | 0 | |
03-24 | 1.0208 | 1.0208 | -0.53% | 15.33% | 11.82% | 0 | |
03-24 | 1.0166 | 1.0166 | -0.53% | 15.20% | 11.70% | 0 | |
03-24 | 1.8910 | 2.4920 | -0.21% | 4.36% | 1.94% | 1.50% | |
03-24 | 1.8800 | 1.8800 | -0.27% | 4.21% | 1.79% | 0 | |
03-24 | 1.0176 | 1.0907 | -0.30% | 1.80% | 1.39% | 1.2% | |
03-24 | 1.0087 | 1.0761 | -0.31% | 1.67% | 1.29% | 0 | |
03-24 | 1.1861 | 1.2555 | -0.29% | 16.66% | 13.10% | 0.8% | |
03-24 | 1.1810 | 1.2491 | -0.28% | 16.61% | 13.06% | 0 | |
03-24 | 0.8309 | 0.8309 | -0.75% | 3.42% | 1.39% | 1.50% | |
03-24 | 0.8273 | 0.8273 | -0.74% | 3.37% | 1.35% | 0 | |
03-24 | 0.9715 | 1.1315 | -1.78% | -3.88% | -4.22% | 1.50% | |
03-24 | 0.9582 | 1.1087 | -1.78% | -4.01% | -4.33% | 0 | |
03-24 | 1.0542 | 1.0604 | -0.12% | 3.34% | 1.54% | 1.2% | |
03-24 | 1.0406 | 1.0464 | -0.12% | 3.21% | 1.42% | 0 | |
03-24 | 1.3802 | 1.6527 | -0.84% | 3.53% | 2.09% | 1.5% | |
03-24 | 1.3581 | 1.6256 | -0.84% | 3.40% | 1.98% | 0 | |
03-24 | 0.7584 | 0.7584 | 0.12% | 1.20% | -6.38% | 1.2% | |
03-24 | 0.7520 | 0.7520 | 0.13% | 1.12% | -6.46% | 0 | |
03-24 | 1.1920 | 1.2126 | -0.68% | 4.97% | 3.08% | 1.5% | |
03-24 | 1.1831 | 1.2013 | -0.68% | 4.84% | 2.97% | 0 | |
03-24 | 0.9792 | 0.9802 | -0.44% | 3.47% | 2.06% | 1.00% | |
03-24 | 0.9734 | 0.9734 | -0.43% | 3.37% | 1.98% | 0 | |
03-24 | 0.8066 | 0.8066 | -0.49% | 7.33% | 5.70% | 1.5% | |
03-24 | 0.8014 | 0.8014 | -0.48% | 7.23% | 5.60% | 0 | |
03-24 | 0.9732 | 0.9732 | -0.18% | 1.75% | 1.40% | 1% | |
03-24 | 0.9691 | 0.9691 | -0.19% | 1.68% | 1.34% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-24 | 1.0238 | 1.0238 | -0.01% | 0.44% | 0.37% | 0.08% | |
03-24 | 1.0372 | 1.0527 | -0.06% | 0.64% | 0.44% | 0.8% | |
03-24 | 1.0070 | 1.1338 | -0.03% | 0.92% | 0.64% | 0.8% | |
热
|
03-24 | 1.8273 | 1.8273 | -0.33% | 5.07% | 2.58% | 1折起 |
03-24 | 1.0030 | 1.2352 | -0.02% | 0.53% | 0.05% | 0.80% | |
03-24 | 1.0227 | 1.2171 | 0.00% | 0.72% | 0.54% | 0.8% | |
03-24 | 1.0379 | 1.2222 | -0.03% | 0.22% | 0.08% | 0.80% | |
03-24 | 1.0123 | 1.2133 | 0.00% | 0.70% | -0.18% | 0.8% | |
03-24 | 1.0670 | 1.2560 | 0.07% | 0.67% | 0.44% | 0.80% | |
03-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | 0.46% | -0.01% | 0 | |
03-24 | 1.0026 | 1.0894 | 0.06% | 0.87% | 0.80% | 0.45% | |
03-24 | 1.0630 | 1.0630 | -0.03% | -0.17% | -0.31% | 0.6% | |
03-24 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | -0.25% | -0.39% | 0 | |
03-24 | 1.1284 | 1.2429 | -0.01% | 0.45% | 0.28% | 0.8% | |
03-24 | 1.1038 | 1.1038 | -0.01% | 0.39% | 0.22% | 0 | |
03-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | 0.40% | 0.34% | 0.8% | |
03-24 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.31% | 0.26% | 0 | |
03-24 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 0.73% | 0.58% | 0.80% | |
03-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 0.79% | 0.64% | 0 | |
03-24 | 1.0227 | 1.0796 | 0.00% | 0.60% | 0.42% | 0.8% | |
03-24 | 1.0215 | 1.0728 | -0.01% | 0.54% | 0.36% | 0 | |
03-24 | 1.0372 | 1.4380 | -0.02% | 0.89% | 0.64% | 0.8% | |
03-24 | 1.0360 | 1.4046 | -0.02% | 0.84% | 0.59% | 0 | |
03-24 | 1.0048 | 1.0437 | 0.01% | 2.96% | 2.61% | 0.5% | |
03-24 | 0.9523 | 0.9523 | -0.08% | 1.82% | 1.43% | 0 | |
03-24 | 0.9474 | 0.9474 | -0.08% | 1.72% | 1.34% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-24 | 1.0690 | 1.0690 | -1.53% | -2.77% | -2.24% | 1.2% | |
03-24 | 1.0567 | 1.0567 | -1.52% | -2.85% | -2.32% | 0 | |
03-24 | 1.5618 | 1.5618 | -0.14% | 7.69% | 5.53% | 1折起 | |
03-24 | 1.5425 | 1.5425 | -0.15% | 7.59% | 5.45% | 1折起 | |
03-24 | 1.7075 | 1.7075 | -0.41% | 2.92% | 1.53% | 0 | |
03-24 | 1.7149 | 1.8699 | -0.41% | 3.08% | 1.69% | 1折起 | |
03-24 | 0.8840 | 0.8840 | 0.34% | -1.81% | -2.59% | 1.5% | |
03-24 | 0.8753 | 0.8753 | 0.34% | -1.93% | -2.70% | 0 | |
03-24 | 0.8472 | 0.8472 | 0.43% | 1.90% | -1.16% | 1.5% | |
03-24 | 0.8387 | 0.8387 | 0.42% | 1.77% | -1.27% | 0 | |
03-24 | 0.7349 | 0.7349 | -1.21% | 2.87% | 3.14% | 1.5% | |
03-24 | 0.7276 | 0.7276 | -1.21% | 2.74% | 3.02% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|
03-24 | 0.5034 | 1.839% | 0 | |
03-24 | 0.4368 | 1.595% | 0 | |
03-24 | 0.5057 | 2.267% | 0 | |
03-24 | 0.5713 | 2.512% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-22 | 0.9957 | 0.9957 | 0.21% | 1.12% | 0.76% | 0 |
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 【2023-03-24】
基金投资:如何才能碰到“好运气” 【2020-12-31】