400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
07-26 1.1666 1.1666 0.69% -11.89% -11.01% 0
07-26 1.1821 1.1821 0.69% -11.80% -10.76% 1.50%
07-26 2.3040 3.5670 1.45% 1.81% -7.91% 1.50%
07-26 2.2510 2.2510 1.44% 1.72% -8.16% 0
07-26 1.4900 1.4900 0.07% -11.36% -12.76% 1.2%
07-26 1.4630 1.4630 0.07% -11.60% -13.18% 0
07-26 0.7578 0.7578 1.69% 0.33% -10.74% 0
07-26 0.7498 0.7498 1.70% 0.20% -11.00% 0
07-26 1.2650 1.8660 0.96% -9.12% -15.16% 1.50%
07-26 1.2510 1.2510 0.89% -9.22% -15.36% 0
07-26 1.0004 1.0735 0.23% -1.60% 2.77% 1.2%
07-26 0.9850 1.0524 0.23% -1.73% 2.49% 0
07-26 0.8680 0.9374 1.69% 1.27% -9.45% 0.8%
07-26 0.8620 0.9301 1.69% 1.23% -9.55% 0
07-26 0.7744 0.7744 3.67% -4.88% 10.96% 1.50%
07-26 0.7689 0.7689 3.67% -4.93% 10.84% 0
07-26 0.8642 1.0242 1.52% -4.21% 3.47% 1.50%
07-26 0.8467 0.9972 1.51% -4.34% 3.18% 0
07-26 1.0189 1.0266 0.18% -0.26% -0.12% 1.2%
07-26 1.0005 1.0063 0.18% -0.39% -0.40% 0
07-26 1.0316 1.3231 0.88% -6.71% -7.51% 1.5%
07-26 1.0126 1.2941 0.88% -6.83% -7.78% 0
07-26 0.5442 0.5442 1.44% -3.56% -11.91% 1.2%
07-26 0.5366 0.5366 1.42% -3.66% -12.13% 0
07-26 0.8462 0.8668 0.88% -9.49% -12.21% 1.5%
07-26 0.8342 0.8524 0.88% -9.59% -12.46% 0
07-26 0.9901 0.9911 1.27% -1.25% 4.71% 1.00%
07-26 0.9789 0.9789 1.27% -1.34% 4.47% 0
07-26 0.4791 0.4791 1.98% -11.43% -21.83% 1.5%
07-26 0.4734 0.4734 1.96% -11.51% -22.01% 0
07-26 0.9652 0.9652 0.00% 0.06% 2.53% 1%
07-26 0.9579 0.9579 0.00% -0.01% 2.37% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
07-26 1.5538 1.5538 0.92% -5.93% -3.92% 1折起
07-26 1.0203 1.0291 0.30% 1.06% 2.14% 0
07-26 1.0190 1.0440 0.02% 1.10% 1.38% 0
07-26 1.0186 1.0274 0.31% 1.00% 2.02% 0
07-26 1.0843 1.0843 0.01% 1.15% 3.45% 0.08%
07-26 1.0518 1.1163 0.06% 1.41% 3.24% 0.8%
07-26 1.0266 1.1984 0.05% 1.31% 3.16% 0.8%
07-26 1.0131 1.0381 0.02% 1.05% 2.67% 0
07-26 1.0193 1.2765 0.02% 1.10% 2.70% 0.80%
07-26 1.0663 1.2607 0.02% 0.92% 2.17% 0.8%
07-26 1.0311 1.2819 0.02% 1.46% 3.07% 0.80%
07-26 1.0702 1.3102 0.02% 1.11% 2.62% 0.80%
07-26 1.0154 1.1267 0.04% 0.54% 1.25% 0.45%
07-26 1.0311 1.2846 0.02% 0.89% 2.06% 0.8%
07-26 1.0366 1.1421 0.02% 0.85% 1.93% 0
07-26 1.1368 1.1368 0.03% 0.96% 2.78% 0.8%
07-26 1.1244 1.1244 0.02% 0.90% 2.65% 0
07-26 1.1482 1.1482 0.02% 0.96% 3.02% 0.8%
07-26 1.0505 1.1242 0.43% 0.87% 1.78% 0.80%
07-26 1.0640 1.1378 0.43% 0.83% 1.75% 0
07-26 1.0535 1.1314 0.04% 1.31% 2.94% 0.8%
07-26 1.0521 1.1219 0.04% 1.26% 2.81% 0
07-26 1.1101 1.5109 0.04% 1.52% 3.51% 0.8%
07-26 1.1058 1.4744 0.05% 1.47% 3.38% 0
07-26 1.0185 1.1123 0.04% 1.07% 3.00% 0.5%
07-26 1.0092 1.0092 0.38% 0.80% 4.48% 0
07-26 0.9986 0.9986 0.37% 0.70% 4.25% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
07-26 0.9809 0.9809 0.26% -2.76% 0.88% 1.2%
07-26 0.9650 0.9650 0.25% -2.84% 0.68% 0
07-26 1.2685 1.2685 1.45% -9.32% -7.38% 1折起
07-26 1.2469 1.2469 1.45% -9.40% -7.58% 1折起
07-26 0.8168 0.8168 1.57% -10.83% -16.29% 0
07-26 0.8141 0.8141 1.57% -10.92% -16.47% 0
07-26 1.5419 1.5419 0.40% -2.90% 2.79% 0
07-26 1.5592 1.7142 0.41% -2.79% 3.09% 1折起
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
07-26 0.3254 1.204% 0
07-26 0.3910 1.446% 0
07-26 0.5912 1.587% 0
07-26 0.6097 1.822% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
07-24 1.0184 1.0184 -0.06% 1.41% 3.16% 0