400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-26 1.3402 1.3402 1.30% 2.53% 1.18% 1.50%
04-26 2.2630 3.5260 2.54% 6.29% -9.55% 1.50%
04-26 1.3241 1.3241 1.29% 2.39% 1.01% 0
04-26 2.2130 2.2130 2.50% 6.14% -9.71% 0
04-26 1.6810 1.6810 0.66% 6.12% -1.58% 1.2%
04-26 1.6550 1.6550 0.67% 6.02% -1.78% 0
04-26 0.7553 0.7553 2.57% 6.44% -11.04% 0
04-26 0.7483 0.7483 2.58% 6.29% -11.18% 0
04-26 1.3920 1.9930 0.58% 0.65% -6.64% 1.50%
04-26 1.3780 1.3780 0.58% 0.58% -6.77% 0
04-26 1.0167 1.0898 -0.32% 3.65% 4.45% 1.2%
04-26 1.0023 1.0697 -0.33% 3.52% 4.29% 0
04-26 0.8571 0.9265 2.61% 7.16% -10.59% 0.8%
04-26 0.8515 0.9196 2.62% 7.11% -10.65% 0
04-26 0.8141 0.8141 0.31% 14.76% 16.65% 1.50%
04-26 0.8088 0.8088 0.31% 14.71% 16.59% 0
04-26 0.9022 1.0622 1.94% 12.45% 8.02% 1.50%
04-26 0.8851 1.0356 1.95% 12.31% 7.86% 0
04-26 1.0216 1.0293 0.21% 1.03% 0.15% 1.2%
04-26 1.0044 1.0102 0.21% 0.90% -0.01% 0
04-26 1.1058 1.3973 0.96% 7.82% -0.86% 1.5%
04-26 1.0868 1.3683 0.96% 7.69% -1.02% 0
04-26 0.5643 0.5643 1.71% 2.67% -8.66% 1.2%
04-26 0.5570 0.5570 1.70% 2.56% -8.79% 0
04-26 0.9349 0.9555 0.87% 3.05% -3.01% 1.5%
04-26 0.9227 0.9409 0.87% 2.92% -3.17% 0
04-26 1.0026 1.0036 0.00% 5.22% 6.03% 1.00%
04-26 0.9922 0.9922 -0.01% 5.11% 5.89% 0
04-26 0.5409 0.5409 0.88% 4.30% -11.75% 1.5%
04-26 0.5350 0.5350 0.87% 4.19% -11.86% 0
04-26 0.9646 0.9646 0.12% 3.07% 2.46% 1%
04-26 0.9580 0.9580 0.14% 3.01% 2.38% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-26 1.0026 1.0276 -0.08% 1.17% 1.60% 0
04-26 1.0099 1.1212 0.04% 0.55% 0.70% 0.45%
04-26 1.0079 1.0329 -0.08% 0.27% 0.27% 0
04-26 1.0096 1.0184 -0.06% 0.94% 1.07% 0
04-26 1.0232 1.1850 -0.15% 1.46% 1.82% 0.8%
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
04-26 1.0085 1.0173 -0.06% 0.90% 1.01% 0
04-26 1.6518 1.6518 0.21% 4.69% 2.14% 1折起
04-26 1.0372 1.1017 -0.13% 1.49% 1.81% 0.8%
04-26 1.0585 1.2985 -0.08% 1.21% 1.50% 0.80%
04-26 1.0720 1.0720 -0.03% 1.66% 2.28% 0.08%
04-26 1.0163 1.2671 -0.23% 1.35% 1.59% 0.80%
04-26 1.0566 1.2510 -0.09% 1.04% 1.24% 0.8%
04-26 1.0082 1.2654 -0.09% 1.15% 1.58% 0.80%
04-26 1.0220 1.2755 -0.10% 0.96% 1.16% 0.8%
04-26 1.0279 1.1334 -0.10% 0.90% 1.07% 0
04-26 1.1260 1.1260 -0.04% 0.96% 1.81% 0.8%
04-26 1.1144 1.1144 -0.04% 0.90% 1.73% 0
04-26 1.1373 1.1373 -0.04% 1.94% 2.05% 0.8%
04-26 1.1150 1.1150 -0.02% 0.75% 0.90% 0.80%
04-26 1.1288 1.1288 -0.02% 0.75% 0.91% 0
04-26 1.0399 1.1178 -0.08% 1.49% 1.61% 0.8%
04-26 1.0390 1.1088 -0.07% 1.43% 1.53% 0
04-26 1.0935 1.4943 -0.16% 1.45% 1.96% 0.8%
04-26 1.0898 1.4584 -0.16% 1.39% 1.89% 0
04-26 1.0211 1.1014 -0.04% 1.42% 1.91% 0.5%
04-26 1.0012 1.0012 -0.10% 3.04% 3.65% 0
04-26 0.9917 0.9917 -0.10% 2.94% 3.53% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-26 1.0087 1.0087 1.85% 4.31% 3.74% 1.2%
04-26 0.9932 0.9932 1.85% 4.22% 3.62% 0
04-26 1.3989 1.3989 1.59% 8.22% 2.14% 1折起
04-26 1.3763 1.3763 1.59% 8.11% 2.02% 1折起
04-26 0.9160 0.9160 1.35% 3.01% -6.12% 0
04-26 0.9139 0.9139 1.36% 2.92% -6.23% 0
04-26 1.6039 1.7589 1.26% 8.15% 6.05% 1折起
04-26 1.5879 1.5879 1.26% 7.99% 5.85% 0
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
04-26 0.3947 1.435% 0
04-26 0.4603 1.678% 0
04-26 0.4455 1.694% 0
04-26 0.5112 1.929% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-24 1.0042 1.0042 0.05% 2.09% 1.72% 0