400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-18 1.3643 1.3643 0.48% 6.04% 3.00% 1.50%
03-18 2.3450 3.6080 1.38% -3.18% -6.27% 1.50%
03-18 1.3487 1.3487 0.48% 5.90% 2.88% 0
03-18 2.2950 2.2950 1.41% -3.29% -6.36% 0
03-18 1.6730 1.6730 0.66% -2.62% -2.05% 1.2%
03-18 1.6480 1.6480 0.67% -2.77% -2.20% 0
03-18 0.7909 0.7909 1.49% -4.20% -6.84% 0
03-18 0.7840 0.7840 1.49% -4.32% -6.94% 0
03-18 1.4470 2.0480 0.35% -1.36% -2.95% 1.50%
03-18 1.4330 1.4330 0.35% -1.44% -3.04% 0
03-18 1.0052 1.0783 0.24% 3.68% 3.27% 1.2%
03-18 0.9915 1.0589 0.23% 3.55% 3.16% 0
03-18 0.8943 0.9637 1.45% -4.23% -6.71% 0.8%
03-18 0.8887 0.9568 1.45% -4.28% -6.75% 0
03-18 0.7756 0.7756 0.26% 13.00% 11.13% 1.50%
03-18 0.7707 0.7707 0.26% 12.94% 11.10% 0
03-18 0.8361 0.9961 0.38% 1.24% 0.11% 1.50%
03-18 0.8206 0.9711 0.38% 1.10% 0.00% 0
03-18 1.0171 1.0248 0.16% 0.27% -0.29% 1.2%
03-18 1.0005 1.0063 0.15% 0.14% -0.40% 0
03-18 1.0948 1.3863 0.53% -0.24% -1.85% 1.5%
03-18 1.0766 1.3581 0.53% -0.37% -1.95% 0
03-18 0.5994 0.5994 1.49% -0.02% -2.98% 1.2%
03-18 0.5920 0.5920 1.49% -0.10% -3.06% 0
03-18 0.9414 0.9620 0.34% -0.75% -2.33% 1.5%
03-18 0.9296 0.9478 0.33% -0.88% -2.45% 0
03-18 0.9841 0.9851 0.13% 4.90% 4.07% 1.00%
03-18 0.9744 0.9744 0.13% 4.81% 3.99% 0
03-18 0.5517 0.5517 1.88% -10.76% -9.99% 1.5%
03-18 0.5460 0.5460 1.88% -10.84% -10.05% 0
03-18 0.9593 0.9593 0.18% 2.82% 1.90% 1%
03-18 0.9529 0.9529 0.17% 2.76% 1.84% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
03-18 1.0117 1.2625 0.09% 1.55% 1.13% 0.80%
03-18 1.0515 1.2459 0.05% 1.03% 0.75% 0.8%
03-18 1.0294 1.2616 0.10% 1.30% 1.21% 0.80%
03-18 1.6442 1.6442 0.37% 3.65% 1.67% 1折起
03-18 1.0388 1.0941 0.06% 1.39% 1.07% 0.8%
03-18 1.0232 1.0232 0.10% 1.25% 1.17% 0
03-18 1.0629 1.0629 0.04% 1.88% 1.41% 0.08%
03-15 1.0517 1.2917 0.02% 1.29% 0.84% 0.80%
03-15 1.0159 1.1777 0.05% 1.58% 1.10% 0.8%
03-15 1.0073 1.1186 0.04% 0.56% 0.44% 0.45%
03-15 1.0141 1.0141 -0.10% 1.08% 0.70% 0
03-15 1.0152 1.0152 -0.09% 1.14% 0.75% 0
03-18 1.0182 1.2717 0.05% 1.10% 0.78% 0.8%
03-18 1.0244 1.1299 0.05% 1.04% 0.73% 0
03-18 1.1213 1.1213 0.02% 4.97% 1.38% 0.8%
03-18 1.1101 1.1101 0.02% 4.88% 1.34% 0
03-18 1.1203 1.1203 0.02% 0.52% 0.52% 0.8%
03-18 1.1110 1.1110 0.02% 0.80% 0.54% 0.80%
03-18 1.1248 1.1248 0.03% 0.82% 0.55% 0
03-15 1.0312 1.1091 0.01% 1.12% 0.76% 0.8%
03-15 1.0305 1.1003 0.02% 1.04% 0.70% 0
03-18 1.0878 1.4886 0.06% 1.89% 1.43% 0.8%
03-18 1.0843 1.4529 0.06% 1.83% 1.37% 0
03-15 1.0131 1.0934 0.02% 1.60% 1.11% 0.5%
03-18 0.9931 0.9931 0.18% 3.57% 2.82% 0
03-18 0.9841 0.9841 0.18% 3.46% 2.74% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-18 0.9787 0.9787 -0.75% 3.40% 0.66% 1.2%
03-18 0.9640 0.9640 -0.76% 3.30% 0.57% 0
03-18 1.4092 1.4092 1.21% 3.66% 2.89% 1折起
03-18 1.3869 1.3869 1.20% 3.56% 2.80% 1折起
03-18 0.9447 0.9447 1.70% -2.78% -3.18% 0
03-18 0.9429 0.9429 1.70% -2.87% -3.25% 0
03-18 1.5899 1.7449 0.68% 8.05% 5.12% 1折起
03-18 1.5753 1.5753 0.67% 7.92% 5.01% 0
03-18 0.7236 0.7236 0.65% 3.61% -0.08% 1.5%
03-18 0.7129 0.7129 0.64% 3.48% -0.18% 0
03-18 0.6990 0.6990 1.79% 3.85% 1.25% 1.5%
03-18 0.6885 0.6885 1.77% 3.71% 1.13% 0
03-18 0.5742 0.5742 0.44% 2.63% -0.59% 1.5%
03-18 0.5657 0.5657 0.43% 2.50% -0.70% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
03-18 0.4709 1.754% 0
03-18 0.4054 1.510% 0
03-18 1.0118 2.435% 0
03-18 1.0774 2.679% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-14 0.9959 0.9959 -0.02% 1.31% 0.88% 0