基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 1.3099 | 1.3099 | -0.18% | -0.57% | -1.29% | |
07-09 | 2.9210 | 4.1840 | -0.20% | 5.72% | 8.99% | |
07-09 | 1.2860 | 1.2860 | -0.18% | -0.71% | -1.56% | |
07-09 | 2.8400 | 2.8400 | -0.21% | 5.62% | 8.69% | |
07-09 | 1.8190 | 1.8190 | 0.72% | 16.90% | 13.40% | |
07-09 | 1.7720 | 1.7720 | 0.68% | 16.66% | 12.87% | |
07-09 | 0.9938 | 0.9938 | -0.40% | 11.65% | 13.00% | |
07-09 | 0.9785 | 0.9785 | -0.40% | 11.51% | 12.70% | |
07-09 | 1.5230 | 2.1240 | -0.13% | 8.71% | 3.75% | |
07-09 | 1.4990 | 1.4990 | -0.13% | 8.62% | 3.52% | |
07-09 | 1.0541 | 1.1273 | 0.01% | 2.60% | 1.91% | |
07-09 | 1.0329 | 1.1004 | 0.01% | 2.47% | 1.64% | |
07-09 | 1.1469 | 1.2163 | -0.23% | 8.75% | 11.65% | |
07-09 | 1.1366 | 1.2047 | -0.24% | 8.69% | 11.53% | |
07-09 | 0.9045 | 0.9045 | -0.34% | 8.73% | 4.59% | |
07-09 | 0.8964 | 0.8964 | -0.34% | 8.67% | 4.48% | |
07-09 | 1.1022 | 1.2622 | -0.19% | 16.02% | 13.96% | |
07-09 | 1.0745 | 1.2250 | -0.19% | 15.87% | 13.66% | |
07-09 | 1.0608 | 1.0785 | -0.08% | 2.30% | 0.94% | |
07-09 | 1.0365 | 1.0523 | -0.09% | 2.18% | 0.68% | |
07-09 | 1.2080 | 1.4995 | -0.35% | 10.24% | 4.60% | |
07-09 | 1.1802 | 1.4617 | -0.35% | 10.10% | 4.33% | |
07-09 | 0.6165 | 0.6165 | -0.60% | 9.33% | 0.11% | |
07-09 | 0.6056 | 0.6056 | -0.61% | 9.20% | -0.10% | |
07-09 | 0.9669 | 0.9875 | -0.33% | 8.85% | 4.26% | |
07-09 | 0.9487 | 0.9669 | -0.34% | 8.71% | 3.99% | |
07-09 | 1.0644 | 1.0754 | -0.24% | 3.82% | 2.21% | |
07-09 | 1.0483 | 1.0583 | -0.25% | 3.72% | 1.99% | |
07-09 | 0.5484 | 0.5484 | 0.44% | 11.40% | -1.74% | |
07-09 | 0.5399 | 0.5399 | 0.45% | 11.30% | -1.93% | |
07-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | 2.56% | 1.68% | |
07-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | 2.50% | 1.61% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 1.0456 | 1.0706 | 0.00% | 0.69% | 0.59% | |
07-09 | 1.0314 | 1.2262 | -0.01% | 0.61% | 0.98% | |
热
|
07-09 | 1.6784 | 1.6784 | -0.50% | 4.91% | 2.10% |
07-09 | 1.0459 | 1.3031 | 0.00% | 0.68% | 0.59% | |
07-09 | 1.0860 | 1.2804 | 0.00% | 0.42% | 0.52% | |
07-09 | 1.0690 | 1.1505 | 0.01% | 0.90% | 1.27% | |
07-09 | 1.0132 | 1.0998 | 0.01% | 0.48% | 0.59% | |
07-04 | 1.0592 | 1.0680 | 0.22% | 1.60% | 1.78% | |
07-04 | 1.0635 | 1.0723 | 0.23% | 1.67% | 1.91% | |
07-04 | 1.0397 | 1.1510 | 0.03% | 0.58% | 1.14% | |
07-04 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.50% | 0.97% | |
07-09 | 1.0373 | 1.0623 | 0.00% | 0.64% | 0.49% | |
07-09 | 1.0617 | 1.3232 | 0.00% | 0.47% | 0.67% | |
07-09 | 1.0600 | 1.0707 | 0.00% | 0.41% | 0.56% | |
07-09 | 1.0803 | 1.3338 | 0.00% | 0.60% | 1.87% | |
07-09 | 1.0806 | 1.1861 | 0.00% | 0.55% | 2.06% | |
热
|
07-09 | 1.1669 | 1.1669 | 0.01% | 0.69% | 1.40% |
07-09 | 1.1514 | 1.1514 | 0.01% | 0.62% | 1.26% | |
07-09 | 1.1786 | 1.1786 | 0.01% | 0.69% | 1.39% | |
07-09 | 1.0878 | 1.1615 | -0.01% | 0.47% | 1.20% | |
07-09 | 1.0511 | 1.1749 | -0.02% | 0.45% | 1.11% | |
07-04 | 1.0524 | 1.1603 | 0.02% | 0.85% | 0.98% | |
07-04 | 1.0495 | 1.1493 | 0.03% | 0.82% | 0.91% | |
07-09 | 1.1236 | 1.5544 | -0.01% | 0.93% | 1.47% | |
07-09 | 1.1174 | 1.5160 | -0.01% | 0.88% | 1.37% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
07-09 | 1.0715 | 1.0715 | -0.05% | 1.54% | 1.54% | |
07-09 | 1.0561 | 1.0561 | -0.05% | 1.44% | 1.32% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 1.2414 | 1.2414 | -0.39% | 20.83% | 17.91% | |
07-09 | 1.2172 | 1.2172 | -0.39% | 20.73% | 17.69% | |
07-09 | 1.5743 | 1.5743 | -0.22% | 10.23% | 5.27% | |
07-09 | 1.5423 | 1.5423 | -0.22% | 10.13% | 5.08% | |
07-09 | 1.1288 | 1.1288 | -0.20% | 15.15% | 11.63% | |
07-09 | 1.1208 | 1.1208 | -0.20% | 15.04% | 11.40% | |
07-09 | 1.8617 | 2.0167 | -0.14% | 9.31% | 3.31% | |
07-09 | 1.8323 | 1.8323 | -0.15% | 9.16% | 3.04% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
07-09 | 0.2134 | 1.486% | |
07-09 | 0.2793 | 1.726% | |
07-09 | 0.3335 | 1.233% | |
07-09 | 0.3992 | 1.481% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 | 1.0720 | 1.0720 | 0.02% | 1.81% | 2.51% |
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 【2025-07-04】
浙商基金:以AI之名,共赴高质量发展新程 【2025-05-20】