基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 1.3134 | 1.3134 | 0.01% | 3.51% | 0.54% | |
04-30 | 2.8280 | 4.0910 | 0.32% | 1.54% | 5.52% | |
04-30 | 1.3363 | 1.3363 | 0.01% | 3.64% | 0.70% | |
04-30 | 2.7520 | 2.7520 | 0.33% | 1.40% | 5.32% | |
04-30 | 1.7380 | 1.7380 | 0.75% | 10.00% | 8.35% | |
04-30 | 1.6960 | 1.6960 | 0.71% | 9.77% | 8.03% | |
04-30 | 0.9641 | 0.9641 | 1.20% | 5.00% | 9.62% | |
04-30 | 0.9502 | 0.9502 | 1.20% | 4.87% | 9.44% | |
04-30 | 1.4540 | 2.0550 | 0.35% | 0.62% | -0.95% | |
04-30 | 1.4320 | 1.4320 | 0.35% | 0.49% | -1.10% | |
04-30 | 1.0344 | 1.1076 | -0.17% | 0.14% | 0.01% | |
04-30 | 1.0146 | 1.0821 | -0.18% | 0.01% | -0.16% | |
04-30 | 1.0992 | 1.1686 | 1.20% | 2.54% | 7.01% | |
04-30 | 1.0898 | 1.1579 | 1.20% | 2.49% | 6.94% | |
04-30 | 0.8410 | 0.8410 | -0.15% | -0.74% | -2.75% | |
04-30 | 0.8338 | 0.8338 | -0.16% | -0.80% | -2.82% | |
04-30 | 0.9940 | 1.1540 | 0.12% | 4.35% | 2.77% | |
04-30 | 0.9699 | 1.1204 | 0.12% | 4.21% | 2.59% | |
04-30 | 1.0392 | 1.0569 | -0.02% | -0.49% | -1.11% | |
04-30 | 1.0164 | 1.0322 | -0.02% | -0.61% | -1.27% | |
04-30 | 1.1316 | 1.4231 | -0.08% | 0.11% | -2.02% | |
04-30 | 1.1066 | 1.3881 | -0.07% | -0.02% | -2.17% | |
04-30 | 0.6060 | 0.6060 | 1.19% | -1.97% | -1.59% | |
04-30 | 0.5958 | 0.5958 | 1.19% | -2.07% | -1.72% | |
04-30 | 0.8986 | 0.9192 | -0.16% | -0.83% | -3.11% | |
04-30 | 0.8826 | 0.9008 | -0.15% | -0.95% | -3.26% | |
04-30 | 1.0286 | 1.0396 | -0.11% | -0.75% | -1.23% | |
04-30 | 1.0138 | 1.0238 | -0.11% | -0.85% | -1.36% | |
04-30 | 0.5224 | 0.5224 | 1.91% | -4.67% | -6.40% | |
04-30 | 0.5146 | 0.5146 | 1.90% | -4.79% | -6.52% | |
04-30 | 0.9916 | 0.9916 | -0.15% | 0.18% | -0.16% | |
04-30 | 0.9857 | 0.9857 | -0.15% | 0.17% | -0.18% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 1.0443 | 1.0959 | 0.00% | 0.12% | 0.21% | |
04-30 | 1.0459 | 1.0547 | 0.12% | 0.25% | 0.50% | |
04-30 | 1.0825 | 1.2769 | 0.04% | 0.32% | 0.19% | |
04-30 | 1.0593 | 1.3223 | 0.00% | 0.46% | 0.51% | |
04-30 | 1.0614 | 1.1429 | 0.03% | 0.42% | 0.55% | |
04-30 | 1.0249 | 1.2197 | 0.03% | 0.22% | 0.35% | |
热
|
04-30 | 1.5996 | 1.5996 | -0.29% | -2.12% | -2.69% |
04-30 | 1.0397 | 1.2969 | 0.03% | 0.08% | -0.01% | |
04-30 | 1.0354 | 1.1467 | 0.03% | 0.56% | 0.72% | |
04-30 | 1.0496 | 1.0584 | 0.12% | 0.31% | 0.57% | |
04-30 | 1.0314 | 1.0564 | 0.03% | 0.03% | -0.08% | |
04-30 | 1.0393 | 1.0643 | 0.03% | 0.08% | -0.02% | |
04-30 | 1.0700 | 1.3208 | 0.06% | 0.26% | 0.44% | |
04-30 | 1.0687 | 1.0687 | 0.06% | 0.21% | 0.37% | |
04-30 | 1.0765 | 1.3300 | 0.03% | 1.26% | 1.51% | |
04-30 | 1.0773 | 1.1828 | 0.04% | 1.52% | 1.75% | |
热
|
04-30 | 1.1601 | 1.1601 | 0.02% | 0.70% | 0.81% |
04-30 | 1.1453 | 1.1453 | 0.02% | 0.63% | 0.72% | |
04-30 | 1.1717 | 1.1717 | 0.02% | 0.70% | 0.80% | |
04-30 | 1.0846 | 1.1583 | 0.04% | 0.64% | 0.90% | |
04-30 | 1.0481 | 1.1719 | 0.03% | 0.57% | 0.82% | |
04-30 | 1.0464 | 1.1543 | 0.03% | 0.22% | 0.40% | |
04-30 | 1.0438 | 1.1436 | 0.03% | 0.18% | 0.37% | |
04-30 | 1.1139 | 1.5447 | 0.04% | 0.41% | 0.60% | |
04-30 | 1.1081 | 1.5067 | 0.04% | 0.36% | 0.53% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
04-30 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% | 0.33% | 0.31% | |
04-30 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | 0.23% | 0.18% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 1.1070 | 1.1070 | 0.88% | 5.64% | 5.15% | |
04-30 | 1.0861 | 1.0861 | 0.89% | 5.55% | 5.02% | |
04-30 | 1.4701 | 1.4701 | 0.27% | -0.33% | -1.70% | |
04-30 | 1.4413 | 1.4413 | 0.26% | -0.41% | -1.81% | |
04-30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.63% | 4.00% | 2.30% | |
04-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.64% | 3.90% | 2.18% | |
04-30 | 1.7244 | 1.7244 | -0.17% | -0.99% | -3.03% | |
04-30 | 1.7503 | 1.9053 | -0.18% | -0.87% | -2.87% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
04-30 | 0.3536 | 1.241% | |
04-30 | 0.4194 | 1.485% | |
04-30 | 0.4634 | 1.355% | |
04-30 | 0.5312 | 1.674% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-28 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% | 1.78% | 1.88% |
浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2025-04-30】
浙商基金:AI时代启新,打造科技化投研团队 【2025-03-26】