400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-17 1.3535 1.3535 -1.98% 1.55% 2.00%
10-17 1.3269 1.3269 -1.99% 1.41% 1.57%
10-17 1.8650 1.8650 -1.69% -1.27% 16.27%
10-17 1.8130 1.8130 -1.68% -1.47% 15.48%
10-17 1.0627 1.1359 -0.26% 0.82% 2.75%
10-17 1.0399 1.1074 -0.27% 0.69% 2.33%
10-17 1.1806 1.1806 -3.20% 14.10% 34.24%
10-17 1.1609 1.1609 -3.19% 13.96% 33.71%
10-17 1.6010 2.2020 -3.32% 4.23% 9.06%
10-17 1.5740 1.5740 -3.38% 4.10% 8.70%
10-17 3.0950 4.3580 -1.87% 4.92% 15.49%
10-17 3.0050 3.0050 -1.86% 4.78% 15.00%
10-17 1.0019 1.0019 -0.15% -0.57% 0.88%
10-17 0.9947 0.9947 -0.15% -0.64% 0.73%
10-17 1.0825 1.1002 -0.29% 1.68% 3.01%
10-17 1.0563 1.0721 -0.28% 1.56% 2.60%
10-17 1.1018 1.1128 -0.35% 2.90% 5.80%
10-17 1.0838 1.0938 -0.35% 2.79% 5.45%
10-17 1.2652 1.5567 -3.37% 3.32% 9.55%
10-17 1.2343 1.5158 -3.37% 3.19% 9.11%
10-17 1.0653 1.0859 -1.36% 7.79% 14.87%
10-17 1.0438 1.0620 -1.37% 7.64% 14.41%
10-17 0.6167 0.6167 -3.44% 7.01% 10.50%
10-17 0.6064 0.6064 -3.45% 6.89% 10.15%
10-17 0.7186 0.7186 -3.21% 12.76% 16.69%
10-17 0.7052 0.7052 -3.20% 12.65% 16.33%
10-17 0.9475 0.9475 -3.21% 2.45% 9.56%
10-17 0.9385 0.9385 -3.22% 2.40% 9.38%
10-17 1.2088 1.3688 -1.41% 6.61% 24.98%
10-17 1.1766 1.3271 -1.42% 6.46% 24.46%
10-17 1.3564 1.4258 -3.23% 14.98% 32.05%
10-17 1.3436 1.4117 -3.23% 14.93% 31.84%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-17 1.1701 1.1701 0.03% 0.24% 1.68%
10-17 1.1538 1.1538 0.02% 0.17% 1.47%
10-17 1.1819 1.1819 0.03% 0.25% 1.68%
10-17 1.7366 1.7366 -2.00% 2.99% 5.64%
10-17 1.0798 1.1535 0.05% -0.72% 0.46%
10-17 1.0433 1.1671 0.05% -0.72% 0.36%
10-17 1.0610 1.1425 0.12% -0.73% 0.51%
10-17 1.0294 1.2242 0.06% -0.23% 0.79%
10-17 1.0584 1.0672 0.12% -0.40% 1.42%
10-17 1.0534 1.0622 0.12% -0.48% 1.22%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
10-17 1.0570 1.3185 0.03% -0.41% 0.22%
10-17 1.0548 1.0655 0.03% -0.45% 0.06%
10-17 1.0028 1.2821 0.00% 0.16% 0.69%
10-17 1.0381 1.0381 -0.01% 0.12% 0.12%
10-17 1.0508 1.1587 0.06% -0.15% 0.83%
10-17 1.0474 1.1472 0.06% -0.20% 0.71%
10-17 1.0776 1.3311 0.05% -0.19% 1.61%
10-17 1.0774 1.1829 0.06% -0.23% 1.76%
10-17 1.0118 1.0984 0.03% -0.11% 0.45%
10-17 1.0452 1.3024 0.05% -0.08% 0.52%
10-17 1.0118 1.0118 0.03% 0.03% 0.03%
10-17 1.0360 1.0610 0.05% -0.13% 0.37%
10-17 1.0448 1.0698 0.05% -0.08% 0.51%
10-17 1.0088 1.1581 0.04% 0.66% 1.85%
10-17 1.0715 1.0715 -0.68% -0.14% 1.54%
10-17 1.0549 1.0549 -0.68% -0.25% 1.21%
10-17 1.1195 1.5503 0.06% -0.36% 1.10%
10-17 1.1126 1.5112 0.06% -0.42% 0.93%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-17 1.3517 1.3517 -1.37% 7.59% 28.39%
10-17 1.3240 1.3240 -1.37% 7.48% 28.02%
10-17 1.2540 1.2540 -3.36% 8.52% 24.01%
10-17 1.2437 1.2437 -3.36% 8.40% 23.62%
10-17 1.8031 1.8031 -3.02% 12.67% 20.57%
10-17 1.7648 1.7648 -3.02% 12.57% 20.23%
10-17 2.0981 2.2531 -2.48% 11.45% 16.43%
10-17 2.0620 2.0620 -2.48% 11.30% 15.96%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
10-17 0.2389 0.933%
10-17 0.3040 1.173%
10-17 0.3002 1.095%
10-17 0.3582 1.335%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%