| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 1.2770 | 1.2770 | -1.34% | -6.84% | -0.50% | |
| 01-30 | 1.2501 | 1.2501 | -1.34% | -6.96% | -0.54% | |
| 01-30 | 1.7910 | 1.7910 | -0.83% | -5.54% | 1.82% | |
| 01-30 | 1.7380 | 1.7380 | -0.80% | -5.65% | 1.82% | |
| 01-30 | 1.0648 | 1.1480 | -0.19% | 0.90% | 0.93% | |
| 01-30 | 1.0403 | 1.1178 | -0.18% | 0.78% | 0.89% | |
| 01-30 | 1.3285 | 1.3285 | 0.13% | 3.81% | 5.40% | |
| 01-30 | 1.3044 | 1.3044 | 0.13% | 3.69% | 5.35% | |
| 01-30 | 1.7970 | 2.3980 | -0.77% | 6.58% | 8.98% | |
| 01-30 | 1.7650 | 1.7650 | -0.73% | 6.45% | 8.95% | |
| 01-30 | 3.3380 | 4.6010 | -0.45% | 4.28% | 3.47% | |
| 01-30 | 3.2360 | 3.2360 | -0.46% | 4.15% | 3.42% | |
| 01-30 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | 0.26% | 0.32% | |
| 01-30 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% | 0.19% | 0.29% | |
| 01-30 | 1.1065 | 1.1342 | -0.24% | 2.39% | 1.66% | |
| 01-30 | 1.0779 | 1.1037 | -0.24% | 2.27% | 1.63% | |
| 01-30 | 1.1675 | 1.1905 | -0.22% | 6.09% | 4.71% | |
| 01-30 | 1.1468 | 1.1688 | -0.23% | 5.98% | 4.67% | |
| 01-30 | 1.3770 | 1.6785 | -0.80% | 4.10% | 9.51% | |
| 01-30 | 1.3412 | 1.6327 | -0.80% | 3.97% | 9.47% | |
| 01-30 | 1.2852 | 1.3058 | -0.77% | 17.27% | 12.19% | |
| 01-30 | 1.2575 | 1.2757 | -0.77% | 17.12% | 12.14% | |
| 01-30 | 0.6755 | 0.6755 | 0.06% | 3.94% | 5.51% | |
| 01-30 | 0.6635 | 0.6635 | 0.06% | 3.83% | 5.47% | |
| 01-30 | 0.8384 | 0.8384 | 0.55% | 5.58% | 6.99% | |
| 01-30 | 0.8218 | 0.8218 | 0.55% | 5.47% | 6.96% | |
| 01-30 | 1.0131 | 1.0131 | -1.05% | 1.77% | 8.34% | |
| 01-30 | 1.0024 | 1.0024 | -1.05% | 1.66% | 8.32% | |
| 01-30 | 1.3402 | 1.5574 | -1.35% | 11.16% | 11.28% | |
| 01-30 | 1.3085 | 1.5092 | -1.35% | 11.02% | 11.23% | |
| 01-30 | 1.5726 | 1.6435 | -0.06% | 9.65% | 9.47% | |
| 01-30 | 1.5585 | 1.6266 | -0.06% | 9.59% | 9.45% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
01-30 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | 0.48% | 0.23% |
| 01-30 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | 0.42% | 0.22% | |
| 01-30 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | 0.47% | 0.24% | |
|
热
|
01-30 | 1.8928 | 1.8928 | -1.52% | 5.10% | 6.82% |
| 01-30 | 1.0594 | 1.1641 | 0.03% | 0.58% | 0.57% | |
| 01-30 | 1.0355 | 1.1773 | 0.03% | 0.57% | 0.56% | |
| 01-30 | 1.0656 | 1.1471 | -0.01% | 0.19% | 0.38% | |
| 01-30 | 1.0374 | 1.2322 | -0.01% | 0.58% | 0.30% | |
| 01-30 | 1.0670 | 1.0758 | 0.03% | 0.78% | 0.38% | |
| 01-30 | 1.0612 | 1.0700 | 0.03% | 0.71% | 0.35% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 01-30 | 1.0606 | 1.3221 | 0.00% | 0.20% | 0.12% | |
| 01-30 | 1.0578 | 1.0685 | 0.00% | 0.15% | 0.11% | |
| 01-30 | 1.0057 | 1.2850 | 0.00% | 0.40% | 0.19% | |
| 01-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 0.38% | 0.19% | |
| 01-30 | 1.0245 | 1.1634 | 0.01% | 0.25% | 0.18% | |
| 01-30 | 1.0206 | 1.1514 | 0.00% | 0.22% | 0.16% | |
| 01-30 | 1.0638 | 1.3373 | 0.01% | 0.41% | 0.21% | |
| 01-30 | 1.0628 | 1.1883 | 0.00% | 0.35% | 0.19% | |
| 01-30 | 1.0008 | 1.1010 | 0.00% | 0.11% | 0.08% | |
| 01-30 | 1.0526 | 1.3098 | 0.01% | 0.44% | 0.23% | |
| 01-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.11% | 0.08% | |
| 01-30 | 1.0427 | 1.0677 | 0.01% | 0.39% | 0.21% | |
| 01-30 | 1.0522 | 1.0772 | 0.01% | 0.44% | 0.23% | |
| 01-30 | 1.0182 | 1.1675 | 0.05% | 0.88% | 0.20% | |
| 01-30 | 1.1014 | 1.1014 | -0.23% | 1.48% | 2.23% | |
| 01-30 | 1.0832 | 1.0832 | -0.22% | 1.39% | 2.20% | |
| 01-30 | 1.1303 | 1.5611 | -0.01% | 0.66% | 0.37% | |
| 01-30 | 1.1227 | 1.5213 | -0.01% | 0.61% | 0.36% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-30 | 1.4236 | 1.4236 | -1.58% | 2.97% | 4.45% | |
| 01-30 | 1.3930 | 1.3930 | -1.58% | 2.89% | 4.41% | |
| 01-30 | 1.4434 | 1.4434 | -0.84% | 9.25% | 9.81% | |
| 01-30 | 1.4298 | 1.4298 | -0.84% | 9.14% | 9.77% | |
| 01-30 | 2.1213 | 2.1213 | -1.64% | 11.47% | 12.76% | |
| 01-30 | 2.0741 | 2.0741 | -1.65% | 11.37% | 12.73% | |
| 01-30 | 2.3048 | 2.4598 | -1.37% | 4.83% | 5.64% | |
| 01-30 | 2.2619 | 2.2619 | -1.37% | 4.70% | 5.60% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 【2026-01-27】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号