| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.3061 | 1.3061 | 0.63% | -8.02% | -1.57% | |
| 12-17 | 1.2795 | 1.2795 | 0.64% | -8.13% | -2.06% | |
| 12-17 | 1.7620 | 1.7620 | 1.09% | -11.81% | 9.85% | |
| 12-17 | 1.7110 | 1.7110 | 1.12% | -11.99% | 8.98% | |
| 12-17 | 1.0542 | 1.1374 | 0.20% | 0.65% | 2.89% | |
| 12-17 | 1.0304 | 1.1079 | 0.18% | 0.51% | 2.38% | |
| 12-17 | 1.2289 | 1.2289 | 2.49% | -1.79% | 39.73% | |
| 12-17 | 1.2073 | 1.2073 | 2.48% | -1.92% | 39.06% | |
| 12-17 | 1.6030 | 2.2040 | 1.65% | -5.26% | 9.20% | |
| 12-17 | 1.5740 | 1.5740 | 1.61% | -5.41% | 8.70% | |
| 12-17 | 3.1960 | 4.4590 | 1.43% | 0.66% | 19.25% | |
| 12-17 | 3.1000 | 3.1000 | 1.41% | 0.52% | 18.64% | |
| 12-17 | 0.9969 | 0.9969 | 0.11% | -0.19% | 0.37% | |
| 12-17 | 0.9894 | 0.9894 | 0.11% | -0.25% | 0.19% | |
| 12-17 | 1.0899 | 1.1176 | 0.19% | 1.48% | 4.67% | |
| 12-17 | 1.0623 | 1.0881 | 0.19% | 1.36% | 4.16% | |
| 12-17 | 1.1193 | 1.1423 | 0.23% | 2.53% | 8.64% | |
| 12-17 | 1.1001 | 1.1221 | 0.24% | 2.42% | 8.21% | |
| 12-17 | 1.2230 | 1.5245 | 1.60% | -8.59% | 6.75% | |
| 12-17 | 1.1919 | 1.4834 | 1.60% | -8.70% | 6.24% | |
| 12-17 | 1.1613 | 1.1819 | 0.94% | 9.20% | 25.22% | |
| 12-17 | 1.1370 | 1.1552 | 0.94% | 9.05% | 24.63% | |
| 12-17 | 0.6218 | 0.6218 | 2.59% | -5.27% | 11.41% | |
| 12-17 | 0.6111 | 0.6111 | 2.59% | -5.36% | 11.01% | |
| 12-17 | 0.7605 | 0.7605 | 3.01% | -1.52% | 23.50% | |
| 12-17 | 0.7457 | 0.7457 | 3.00% | -1.62% | 23.01% | |
| 12-17 | 0.9172 | 0.9172 | 1.42% | -8.54% | 6.06% | |
| 12-17 | 0.9077 | 0.9077 | 1.41% | -8.64% | 5.79% | |
| 12-17 | 1.2411 | 1.4583 | 0.58% | 4.98% | 34.15% | |
| 12-17 | 1.2124 | 1.4131 | 0.57% | 4.84% | 33.48% | |
| 12-17 | 1.3827 | 1.4536 | 1.62% | -2.40% | 34.76% | |
| 12-17 | 1.3706 | 1.4387 | 1.62% | -2.45% | 34.49% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
12-17 | 1.1737 | 1.1737 | 0.02% | 0.45% | 1.99% |
| 12-17 | 1.1569 | 1.1569 | 0.02% | 0.38% | 1.74% | |
| 12-17 | 1.1855 | 1.1855 | 0.02% | 0.44% | 1.99% | |
|
热
|
12-17 | 1.7326 | 1.7326 | 1.32% | -3.63% | 5.40% |
| 12-17 | 1.0531 | 1.1578 | 0.00% | 0.38% | 0.87% | |
| 12-17 | 1.0294 | 1.1712 | 0.00% | 0.37% | 0.76% | |
| 12-17 | 1.0612 | 1.1427 | 0.10% | 0.00% | 0.53% | |
| 12-12 | 1.0324 | 1.2272 | 0.00% | 0.40% | 1.08% | |
| 12-12 | 1.0614 | 1.0702 | 0.07% | 0.38% | 1.71% | |
| 12-12 | 1.0560 | 1.0648 | 0.07% | 0.32% | 1.47% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 12-17 | 1.0591 | 1.3206 | 0.07% | 0.26% | 0.42% | |
| 12-17 | 1.0566 | 1.0673 | 0.07% | 0.21% | 0.23% | |
| 12-17 | 1.0023 | 1.2816 | 0.02% | 0.01% | 0.64% | |
| 12-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% | -0.04% | 0.05% | |
| 12-12 | 1.0218 | 1.1607 | 0.00% | 0.31% | 1.02% | |
| 12-12 | 1.0181 | 1.1489 | -0.01% | 0.26% | 0.88% | |
| 12-17 | 1.0608 | 1.3343 | 0.04% | 0.35% | 1.92% | |
| 12-17 | 1.0602 | 1.1857 | 0.05% | 0.30% | 2.02% | |
| 12-17 | 1.0010 | 1.1012 | 0.04% | 0.36% | 0.73% | |
| 12-17 | 1.0494 | 1.3066 | 0.02% | 0.46% | 0.92% | |
| 12-17 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | 0.31% | 0.31% | |
| 12-17 | 1.0398 | 1.0648 | 0.02% | 0.41% | 0.74% | |
| 12-17 | 1.0490 | 1.0740 | 0.02% | 0.46% | 0.91% | |
| 12-12 | 1.0147 | 1.1640 | 0.10% | 0.80% | 2.44% | |
| 12-17 | 1.0697 | 1.0697 | 0.38% | -1.37% | 1.36% | |
| 12-17 | 1.0525 | 1.0525 | 0.38% | -1.46% | 0.98% | |
| 12-17 | 1.1240 | 1.5548 | 0.03% | 0.47% | 1.51% | |
| 12-17 | 1.1167 | 1.5153 | 0.03% | 0.42% | 1.31% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.3828 | 1.3828 | 0.22% | 1.68% | 31.34% | |
| 12-17 | 1.3536 | 1.3536 | 0.22% | 1.58% | 30.88% | |
| 12-17 | 1.2749 | 1.2749 | 1.60% | -2.40% | 26.08% | |
| 12-17 | 1.2635 | 1.2635 | 1.60% | -2.51% | 25.58% | |
| 12-17 | 1.8309 | 1.8309 | 2.14% | -0.84% | 22.43% | |
| 12-17 | 1.7910 | 1.7910 | 2.14% | -0.93% | 22.02% | |
| 12-17 | 2.1485 | 2.3035 | 1.62% | 3.02% | 19.22% | |
| 12-17 | 2.1098 | 2.1098 | 1.62% | 2.88% | 18.65% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.2675 | 0.962% | |
| 12-17 | 0.3332 | 1.204% | |
| 12-17 | 0.5514 | 1.283% | |
| 12-17 | 0.6170 | 1.527% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 【2025-12-12】



浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号