400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-30 2.3590 3.6220 -0.30% 17.71% -5.72% 1.50%
04-30 1.3476 1.3476 0.18% 8.64% 1.74% 1.50%
04-30 1.3314 1.3314 0.18% 8.50% 1.56% 0
04-30 2.3070 2.3070 -0.30% 17.58% -5.88% 0
04-30 1.6990 1.6990 0.83% 12.00% -0.53% 1.2%
04-30 1.6720 1.6720 0.84% 11.84% -0.77% 0
04-30 0.7829 0.7829 -0.70% 18.68% -7.79% 0
04-30 0.7756 0.7756 -0.70% 18.52% -7.94% 0
04-30 1.4190 2.0200 0.00% 8.99% -4.83% 1.50%
04-30 1.4050 1.4050 0.00% 8.91% -4.94% 0
04-30 1.0186 1.0917 0.22% 4.03% 4.64% 1.2%
04-30 1.0041 1.0715 0.22% 3.91% 4.47% 0
04-30 0.8908 0.9602 -0.65% 19.80% -7.07% 0.8%
04-30 0.8849 0.9530 -0.65% 19.73% -7.15% 0
04-30 0.8151 0.8151 0.01% 17.38% 16.79% 1.50%
04-30 0.8098 0.8098 0.02% 17.33% 16.74% 0
04-30 0.9111 1.0711 1.03% 15.92% 9.09% 1.50%
04-30 0.8937 1.0442 1.03% 15.76% 8.91% 0
04-30 1.0235 1.0312 -0.07% 1.56% 0.33% 1.2%
04-30 1.0062 1.0120 -0.07% 1.43% 0.17% 0
04-30 1.1163 1.4078 -0.21% 13.88% 0.08% 1.5%
04-30 1.0971 1.3786 -0.21% 13.75% -0.08% 0
04-30 0.5732 0.5732 -0.43% 8.52% -7.22% 1.2%
04-30 0.5658 0.5658 -0.44% 8.41% -7.35% 0
04-30 0.9483 0.9689 -0.33% 9.21% -1.62% 1.5%
04-30 0.9359 0.9541 -0.33% 9.08% -1.78% 0
04-30 1.0033 1.0043 0.03% 5.98% 6.10% 1.00%
04-30 0.9929 0.9929 0.03% 5.88% 5.97% 0
04-30 0.5388 0.5388 -1.12% 11.00% -12.09% 1.5%
04-30 0.5330 0.5330 -1.11% 10.90% -12.19% 0
04-30 0.9672 0.9672 0.10% 3.59% 2.74% 1%
04-30 0.9604 0.9604 0.09% 3.51% 2.64% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
04-30 1.0575 1.2975 0.06% 0.95% 1.40% 0.80%
04-30 1.0165 1.2673 0.25% 1.04% 1.61% 0.80%
04-30 1.0562 1.2506 0.09% 0.87% 1.20% 0.8%
04-30 1.0081 1.2653 0.08% 0.97% 1.57% 0.80%
04-30 1.6746 1.6746 0.22% 10.06% 3.55% 1折起
04-30 1.0222 1.1840 0.12% 1.13% 1.72% 0.8%
04-30 1.0362 1.1007 0.11% 1.19% 1.71% 0.8%
04-30 1.0711 1.0711 0.06% 1.35% 2.19% 0.08%
04-30 1.0101 1.1214 0.02% 0.57% 0.72% 0.45%
04-30 1.0092 1.0180 -0.04% 0.90% 1.03% 0
04-30 1.0081 1.0169 -0.04% 0.86% 0.97% 0
04-30 1.0024 1.0274 0.07% 1.00% 1.58% 0
04-30 1.0077 1.0327 0.07% 0.25% 0.25% 0
04-30 1.0222 1.2757 0.15% 0.81% 1.18% 0.8%
04-30 1.0281 1.1336 0.15% 0.76% 1.09% 0
04-30 1.1256 1.1256 0.04% 0.84% 1.77% 0.8%
04-30 1.1141 1.1141 0.05% 0.79% 1.71% 0
04-30 1.1369 1.1369 0.04% 1.79% 2.01% 0.8%
04-30 1.1149 1.1149 0.03% 0.68% 0.90% 0.80%
04-30 1.1288 1.1288 0.03% 0.69% 0.91% 0
04-30 1.0393 1.1172 0.09% 1.32% 1.55% 0.8%
04-30 1.0383 1.1081 0.09% 1.24% 1.47% 0
04-30 1.0929 1.4937 0.15% 1.19% 1.90% 0.8%
04-30 1.0892 1.4578 0.16% 1.13% 1.83% 0
04-30 1.0205 1.1008 0.02% 1.21% 1.85% 0.5%
04-30 1.0019 1.0019 0.28% 2.97% 3.73% 0
04-30 0.9924 0.9924 0.28% 2.88% 3.60% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-30 1.0396 1.0396 2.17% 10.86% 6.92% 1.2%
04-30 1.0236 1.0236 2.17% 10.76% 6.79% 0
04-30 1.4135 1.4135 -0.59% 15.67% 3.21% 1折起
04-30 1.3906 1.3906 -0.59% 15.57% 3.08% 1折起
04-30 0.9296 0.9296 -0.36% 13.74% -4.72% 0
04-30 0.9274 0.9274 -0.37% 13.62% -4.84% 0
04-30 1.5995 1.5995 -0.35% 12.02% 6.63% 0
04-30 1.6157 1.7707 -0.35% 12.19% 6.83% 1折起
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
04-30 0.4753 1.691% 0
04-30 0.4097 1.448% 0
04-30 0.4474 1.711% 0
04-30 0.5130 1.944% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-26 1.0035 1.0035 0.03% 1.75% 1.65% 0