基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 1.3219 | 1.3219 | 0.65% | -1.19% | -0.38% | |
07-11 | 1.2978 | 1.2978 | 0.66% | -1.32% | -0.66% | |
07-11 | 2.9360 | 4.1990 | 0.34% | 4.30% | 9.55% | |
07-11 | 2.8550 | 2.8550 | 0.35% | 4.20% | 9.26% | |
07-11 | 1.8120 | 1.8120 | 1.06% | 12.20% | 12.97% | |
07-11 | 1.7650 | 1.7650 | 1.03% | 11.92% | 12.42% | |
07-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.63% | 7.35% | 13.93% | |
07-11 | 0.9866 | 0.9866 | 0.63% | 7.23% | 13.64% | |
07-11 | 1.5280 | 2.1290 | 0.33% | 6.63% | 4.09% | |
07-11 | 1.5040 | 1.5040 | 0.33% | 6.52% | 3.87% | |
07-11 | 1.0547 | 1.1279 | -0.03% | 2.37% | 1.97% | |
07-11 | 1.0334 | 1.1009 | -0.04% | 2.24% | 1.69% | |
07-11 | 1.1539 | 1.2233 | 0.80% | 5.68% | 12.33% | |
07-11 | 1.1436 | 1.2117 | 0.81% | 5.62% | 12.22% | |
07-11 | 0.9089 | 0.9089 | 0.25% | 8.16% | 5.10% | |
07-11 | 0.9007 | 0.9007 | 0.24% | 8.10% | 4.98% | |
07-11 | 1.1085 | 1.2685 | 0.49% | 14.80% | 14.61% | |
07-11 | 1.0806 | 1.2311 | 0.49% | 14.65% | 14.30% | |
07-11 | 1.0612 | 1.0789 | 0.04% | 2.15% | 0.98% | |
07-11 | 1.0369 | 1.0527 | 0.04% | 2.02% | 0.72% | |
07-11 | 1.2191 | 1.5106 | 0.52% | 8.88% | 5.56% | |
07-11 | 1.1910 | 1.4725 | 0.52% | 8.75% | 5.29% | |
07-11 | 0.6186 | 0.6186 | 0.45% | 4.37% | 0.45% | |
07-11 | 0.6077 | 0.6077 | 0.46% | 4.27% | 0.25% | |
07-11 | 0.9717 | 0.9923 | 0.26% | 8.28% | 4.78% | |
07-11 | 0.9534 | 0.9716 | 0.25% | 8.14% | 4.51% | |
07-11 | 1.0669 | 1.0779 | 0.09% | 3.71% | 2.45% | |
07-11 | 1.0508 | 1.0608 | 0.10% | 3.62% | 2.24% | |
07-11 | 0.5551 | 0.5551 | 1.11% | 8.89% | -0.54% | |
07-11 | 0.5465 | 0.5465 | 1.11% | 8.78% | -0.73% | |
07-11 | 1.0084 | 1.0084 | -0.14% | 2.31% | 1.53% | |
07-11 | 1.0019 | 1.0019 | -0.14% | 2.25% | 1.46% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 1.0585 | 1.0673 | -0.07% | 1.19% | 1.71% | |
07-11 | 1.0369 | 1.0619 | -0.01% | 0.55% | 0.46% | |
07-11 | 1.0451 | 1.0701 | -0.02% | 0.59% | 0.54% | |
07-11 | 1.0627 | 1.0715 | -0.08% | 1.24% | 1.83% | |
07-11 | 1.0680 | 1.1495 | -0.03% | 0.82% | 1.17% | |
07-11 | 1.0401 | 1.1514 | 0.04% | 0.57% | 1.18% | |
07-11 | 1.0311 | 1.2259 | -0.01% | 0.60% | 0.95% | |
07-11 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.48% | 0.97% | |
07-11 | 1.0124 | 1.0990 | -0.02% | 0.42% | 0.51% | |
07-11 | 1.0855 | 1.2799 | -0.01% | 0.37% | 0.47% | |
07-11 | 1.0455 | 1.3027 | -0.02% | 0.60% | 0.55% | |
热
|
07-11 | 1.6892 | 1.6892 | 0.05% | 5.05% | 2.76% |
07-11 | 1.0605 | 1.3220 | -0.01% | 0.26% | 0.55% | |
07-11 | 1.0589 | 1.0696 | -0.01% | 0.22% | 0.45% | |
07-11 | 1.0792 | 1.3327 | -0.01% | 0.48% | 1.76% | |
07-11 | 1.0795 | 1.1850 | -0.01% | 0.44% | 1.96% | |
热
|
07-11 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 0.68% | 1.39% |
07-11 | 1.1513 | 1.1513 | -0.01% | 0.61% | 1.25% | |
07-11 | 1.1785 | 1.1785 | -0.01% | 0.68% | 1.39% | |
07-11 | 1.0868 | 1.1605 | -0.02% | 0.38% | 1.11% | |
07-11 | 1.0501 | 1.1739 | -0.03% | 0.36% | 1.01% | |
07-11 | 1.0516 | 1.1595 | -0.04% | 0.52% | 0.90% | |
07-11 | 1.0487 | 1.1485 | -0.03% | 0.48% | 0.84% | |
07-11 | 1.1228 | 1.5536 | -0.02% | 0.88% | 1.40% | |
07-11 | 1.1165 | 1.5151 | -0.02% | 0.83% | 1.29% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
07-11 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | 1.39% | 1.48% | |
07-11 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% | 1.29% | 1.27% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 1.2496 | 1.2496 | -0.03% | 19.10% | 18.69% | |
07-11 | 1.2251 | 1.2251 | -0.04% | 19.00% | 18.46% | |
07-11 | 1.5947 | 1.5947 | 0.66% | 9.23% | 6.63% | |
07-11 | 1.5624 | 1.5624 | 0.66% | 9.14% | 6.45% | |
07-11 | 1.1431 | 1.1431 | 0.87% | 13.22% | 13.04% | |
07-11 | 1.1349 | 1.1349 | 0.87% | 13.11% | 12.80% | |
07-11 | 1.8478 | 1.8478 | 0.38% | 8.12% | 3.91% | |
07-11 | 1.8776 | 2.0326 | 0.38% | 8.26% | 4.19% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
07-11 | 0.2891 | 0.998% | |
07-11 | 0.2231 | 0.757% | |
07-11 | 0.3724 | 1.217% | |
07-11 | 0.3967 | 1.471% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 1.0722 | 1.0722 | 0.03% | 1.63% | 2.52% |
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 【2025-07-04】
上海市 “防非” 优秀作品评选 浙商基金荣获双奖项 【2025-07-11】