| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 1.3286 | 1.3286 | 0.48% | -5.63% | 3.52% | |
| 01-07 | 1.3011 | 1.3011 | 0.49% | -5.75% | 3.52% | |
| 01-07 | 1.8590 | 1.8590 | 1.64% | -6.49% | 5.69% | |
| 01-07 | 1.8040 | 1.8040 | 1.63% | -6.67% | 5.68% | |
| 01-07 | 1.0604 | 1.1436 | -0.07% | 1.68% | 0.51% | |
| 01-07 | 1.0363 | 1.1138 | -0.07% | 1.55% | 0.50% | |
| 01-07 | 1.3050 | 1.3050 | 0.59% | 1.52% | 3.54% | |
| 01-07 | 1.2817 | 1.2817 | 0.58% | 1.38% | 3.52% | |
| 01-07 | 1.7140 | 2.3150 | 0.53% | 0.82% | 3.94% | |
| 01-07 | 1.6830 | 1.6830 | 0.48% | 0.72% | 3.89% | |
| 01-07 | 3.3030 | 4.5660 | -0.21% | 3.09% | 2.39% | |
| 01-07 | 3.2030 | 3.2030 | -0.22% | 2.96% | 2.36% | |
| 01-07 | 1.0010 | 1.0010 | -0.17% | 0.64% | -0.03% | |
| 01-07 | 0.9933 | 0.9933 | -0.17% | 0.57% | -0.04% | |
| 01-07 | 1.0935 | 1.1212 | -0.05% | 1.72% | 0.47% | |
| 01-07 | 1.0655 | 1.0913 | -0.05% | 1.58% | 0.46% | |
| 01-07 | 1.1243 | 1.1473 | 0.03% | 3.12% | 0.83% | |
| 01-07 | 1.1047 | 1.1267 | 0.03% | 3.00% | 0.83% | |
| 01-07 | 1.3081 | 1.6096 | 0.51% | -1.74% | 4.03% | |
| 01-07 | 1.2744 | 1.5659 | 0.50% | -1.88% | 4.02% | |
| 01-07 | 1.1892 | 1.2098 | 0.42% | 11.84% | 3.81% | |
| 01-07 | 1.1639 | 1.1821 | 0.41% | 11.68% | 3.79% | |
| 01-07 | 0.6924 | 0.6924 | 1.79% | 3.78% | 8.15% | |
| 01-07 | 0.6803 | 0.6803 | 1.80% | 3.67% | 8.14% | |
| 01-07 | 0.8163 | 0.8163 | 0.75% | 3.15% | 4.17% | |
| 01-07 | 0.8003 | 0.8003 | 0.76% | 3.04% | 4.17% | |
| 01-07 | 0.9655 | 0.9655 | 0.37% | -3.35% | 3.25% | |
| 01-07 | 0.9554 | 0.9554 | 0.37% | -3.46% | 3.24% | |
| 01-07 | 1.2463 | 1.4635 | 0.40% | 6.06% | 3.48% | |
| 01-07 | 1.2172 | 1.4179 | 0.40% | 5.92% | 3.47% | |
| 01-07 | 1.4951 | 1.5660 | 0.82% | 1.66% | 4.08% | |
| 01-07 | 1.4819 | 1.5500 | 0.82% | 1.60% | 4.07% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
01-07 | 1.1752 | 1.1752 | -0.01% | 0.59% | 0.03% |
| 01-07 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | 0.53% | 0.03% | |
| 01-07 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 0.59% | 0.03% | |
|
热
|
01-07 | 1.8311 | 1.8311 | 0.47% | 1.56% | 3.34% |
| 01-07 | 1.0540 | 1.1587 | -0.01% | 0.72% | 0.06% | |
| 01-07 | 1.0302 | 1.1720 | -0.02% | 0.70% | 0.05% | |
| 01-07 | 1.0599 | 1.1414 | -0.07% | 0.25% | -0.16% | |
| 12-31 | 1.0343 | 1.2291 | 0.03% | 0.72% | 1.27% | |
| 12-31 | 1.0630 | 1.0718 | 0.02% | 0.64% | 1.86% | |
| 12-31 | 1.0575 | 1.0663 | 0.02% | 0.59% | 1.61% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 01-07 | 1.0572 | 1.3187 | -0.05% | 0.13% | -0.20% | |
| 01-07 | 1.0545 | 1.0652 | -0.06% | 0.09% | -0.20% | |
| 01-07 | 1.0038 | 1.2831 | -0.01% | 0.13% | 0.00% | |
| 01-07 | 1.0390 | 1.0390 | -0.01% | 0.10% | 0.01% | |
| 12-31 | 1.0227 | 1.1616 | 0.01% | 0.42% | 1.11% | |
| 12-31 | 1.0190 | 1.1498 | 0.01% | 0.39% | 0.96% | |
| 01-07 | 1.0605 | 1.3340 | -0.03% | 0.39% | -0.10% | |
| 01-07 | 1.0597 | 1.1852 | -0.03% | 0.34% | -0.10% | |
| 01-07 | 1.0001 | 1.1003 | 0.00% | 0.33% | 0.01% | |
| 01-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.22% | 0.01% | |
| 01-07 | 1.0495 | 1.3067 | -0.01% | 0.56% | -0.07% | |
| 01-07 | 1.0398 | 1.0648 | -0.01% | 0.50% | -0.07% | |
| 01-07 | 1.0492 | 1.0742 | -0.01% | 0.57% | -0.06% | |
| 12-31 | 1.0162 | 1.1655 | 0.03% | 0.83% | 2.59% | |
| 01-07 | 1.0874 | 1.0874 | 0.12% | 0.38% | 0.93% | |
| 01-07 | 1.0697 | 1.0697 | 0.12% | 0.28% | 0.92% | |
| 01-07 | 1.1264 | 1.5572 | 0.00% | 0.91% | 0.03% | |
| 01-07 | 1.1189 | 1.5175 | -0.01% | 0.85% | 0.02% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 1.3722 | 1.3722 | 0.07% | 2.91% | 0.67% | |
| 01-07 | 1.3430 | 1.3430 | 0.07% | 2.82% | 0.67% | |
| 01-07 | 1.3669 | 1.3669 | 0.49% | 2.55% | 3.99% | |
| 01-07 | 1.3544 | 1.3544 | 0.49% | 2.44% | 3.98% | |
| 01-07 | 1.9719 | 1.9719 | 0.48% | 3.33% | 4.82% | |
| 01-07 | 1.9286 | 1.9286 | 0.49% | 3.24% | 4.82% | |
| 01-07 | 2.2377 | 2.3927 | -0.07% | 4.48% | 2.57% | |
| 01-07 | 2.1966 | 2.1966 | -0.08% | 4.33% | 2.55% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 01-07 | 0.2409 | 0.945% | |
| 01-07 | 0.3093 | 1.190% | |
| 01-07 | 0.3119 | 1.200% | |
| 01-07 | 0.3831 | 1.445% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2025-12-31】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号