400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-09 1.3374 1.3374 1.10% -4.72% 4.21%
01-09 1.3096 1.3096 1.10% -4.85% 4.19%
01-09 1.9030 1.9030 2.15% -3.45% 8.19%
01-09 1.8470 1.8470 2.16% -3.65% 8.20%
01-09 1.0599 1.1431 0.11% 1.30% 0.46%
01-09 1.0357 1.1132 0.11% 1.16% 0.45%
01-09 1.3081 1.3081 0.65% 1.40% 3.78%
01-09 1.2848 1.2848 0.66% 1.28% 3.77%
01-09 1.7570 2.3580 2.09% 2.93% 6.55%
01-09 1.7250 1.7250 2.07% 2.80% 6.48%
01-09 3.3080 4.5710 0.67% 2.61% 2.54%
01-09 3.2070 3.2070 0.66% 2.46% 2.49%
01-09 0.9996 0.9996 0.06% 0.31% -0.17%
01-09 0.9919 0.9919 0.06% 0.24% -0.18%
01-09 1.0937 1.1214 0.16% 1.39% 0.49%
01-09 1.0657 1.0915 0.17% 1.26% 0.48%
01-09 1.1251 1.1481 0.32% 2.68% 0.91%
01-09 1.1054 1.1274 0.32% 2.57% 0.89%
01-09 1.3418 1.6433 2.12% 0.35% 6.71%
01-09 1.3073 1.5988 2.12% 0.22% 6.70%
01-09 1.1833 1.2039 0.48% 9.64% 3.29%
01-09 1.1581 1.1763 0.47% 9.49% 3.27%
01-09 0.6905 0.6905 0.13% 2.25% 7.86%
01-09 0.6784 0.6784 0.13% 2.15% 7.84%
01-09 0.8191 0.8191 1.16% 3.06% 4.53%
01-09 0.8030 0.8030 1.16% 2.95% 4.52%
01-09 0.9858 0.9858 1.78% -1.90% 5.42%
01-09 0.9756 0.9756 1.78% -1.99% 5.42%
01-09 1.2483 1.4655 1.11% 4.83% 3.64%
01-09 1.2191 1.4198 1.10% 4.70% 3.63%
01-09 1.5414 1.6123 1.94% 3.64% 7.30%
01-09 1.5278 1.5959 1.94% 3.59% 7.30%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-09 1.1756 1.1756 0.01% 0.57% 0.06%
01-09 1.1586 1.1586 0.01% 0.51% 0.06%
01-09 1.1874 1.1874 0.02% 0.57% 0.07%
01-09 1.8691 1.8691 1.55% 3.22% 5.49%
01-09 1.0540 1.1587 0.00% 0.64% 0.06%
01-09 1.0303 1.1721 0.00% 0.64% 0.06%
01-09 1.0609 1.1424 0.03% 0.26% -0.07%
01-09 1.0351 1.2299 0.02% 0.72% 0.08%
01-09 1.0633 1.0721 0.03% 0.67% 0.03%
01-09 1.0577 1.0665 0.02% 0.61% 0.02%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
01-09 1.0583 1.3198 0.03% 0.18% -0.09%
01-09 1.0556 1.0663 0.03% 0.14% -0.09%
01-09 1.0038 1.2831 0.00% 0.12% 0.00%
01-09 1.0389 1.0389 0.00% 0.09% 0.00%
01-09 1.0228 1.1617 0.01% 0.39% 0.01%
01-09 1.0190 1.1498 0.01% 0.36% 0.00%
01-09 1.0613 1.3348 0.03% 0.42% -0.03%
01-09 1.0605 1.1860 0.03% 0.37% -0.03%
01-09 1.0002 1.1004 0.00% 0.29% 0.02%
01-09 1.0500 1.3072 0.01% 0.57% -0.02%
01-09 1.0138 1.0138 0.00% 0.23% 0.02%
01-09 1.0403 1.0653 0.01% 0.52% -0.02%
01-09 1.0496 1.0746 0.01% 0.57% -0.02%
01-09 1.0168 1.1661 0.06% 0.89% 0.06%
01-09 1.0943 1.0943 0.51% 0.88% 1.57%
01-09 1.0764 1.0764 0.51% 0.78% 1.56%
01-09 1.1269 1.5577 0.02% 0.87% 0.07%
01-09 1.1195 1.5181 0.02% 0.82% 0.07%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-09 1.3687 1.3687 0.24% 0.90% 0.42%
01-09 1.3396 1.3396 0.25% 0.82% 0.41%
01-09 1.4021 1.4021 2.15% 4.84% 6.67%
01-09 1.3892 1.3892 2.14% 4.73% 6.66%
01-09 2.0009 2.0009 2.07% 3.39% 6.36%
01-09 1.9569 1.9569 2.07% 3.30% 6.36%
01-09 2.2456 2.4006 0.85% 2.51% 2.93%
01-09 2.2044 2.2044 0.85% 2.38% 2.92%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
01-09 0.3350 0.963%
01-09 0.4005 1.208%
01-09 0.3324 1.189%
01-09 0.3824 1.426%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%