400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-23 1.3104 1.3104 0.31% -3.55% 2.10%
01-23 1.2830 1.2830 0.31% -3.67% 2.08%
01-23 1.8560 1.8560 0.60% -0.70% 5.51%
01-23 1.8010 1.8010 0.61% -0.88% 5.51%
01-23 1.0616 1.1448 -0.02% 0.51% 0.63%
01-23 1.0372 1.1147 -0.02% 0.38% 0.59%
01-23 1.3632 1.3632 0.69% 10.88% 8.16%
01-23 1.3386 1.3386 0.69% 10.75% 8.12%
01-23 1.8500 2.4510 2.27% 13.78% 12.19%
01-23 1.8170 1.8170 2.25% 13.63% 12.16%
01-23 3.3380 4.6010 -0.30% 5.70% 3.47%
01-23 3.2360 3.2360 -0.31% 5.58% 3.42%
01-23 1.0014 1.0014 -0.01% -0.27% 0.01%
01-23 0.9936 0.9936 -0.01% -0.33% -0.01%
01-23 1.1030 1.1307 0.14% 2.29% 1.34%
01-23 1.0746 1.1004 0.14% 2.17% 1.32%
01-23 1.1579 1.1809 0.29% 5.54% 3.85%
01-23 1.1374 1.1594 0.28% 5.43% 3.82%
01-23 1.4174 1.7189 2.38% 11.12% 12.72%
01-23 1.3807 1.6722 2.39% 10.98% 12.69%
01-23 1.2329 1.2535 -0.07% 13.29% 7.62%
01-23 1.2064 1.2246 -0.07% 13.14% 7.58%
01-23 0.6976 0.6976 1.40% 12.46% 8.97%
01-23 0.6852 0.6852 1.39% 12.35% 8.92%
01-23 0.8382 0.8382 0.16% 11.70% 6.97%
01-23 0.8217 0.8217 0.16% 11.58% 6.95%
01-23 1.0393 1.0393 2.06% 7.91% 11.14%
01-23 1.0283 1.0283 2.05% 7.80% 11.12%
01-23 1.2959 1.5131 0.17% 9.36% 7.60%
01-23 1.2654 1.4661 0.17% 9.24% 7.57%
01-23 1.6249 1.6958 2.20% 16.36% 13.12%
01-23 1.6104 1.6785 2.20% 16.30% 13.10%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-23 1.1772 1.1772 0.02% 0.55% 0.20%
01-23 1.1600 1.1600 0.01% 0.48% 0.18%
01-23 1.1890 1.1890 0.02% 0.55% 0.20%
01-23 1.9551 1.9551 1.48% 11.00% 10.34%
01-23 1.0575 1.1622 0.04% 0.67% 0.39%
01-23 1.0336 1.1754 0.04% 0.65% 0.38%
01-23 1.0656 1.1471 0.07% 0.41% 0.38%
01-23 1.0373 1.2321 0.01% 0.73% 0.29%
01-23 1.0667 1.0755 0.13% 0.78% 0.35%
01-23 1.0609 1.0697 0.12% 0.71% 0.32%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
01-23 1.0606 1.3221 0.07% 0.37% 0.12%
01-23 1.0579 1.0686 0.07% 0.32% 0.12%
01-23 1.0055 1.2848 0.02% 0.39% 0.17%
01-23 1.0407 1.0407 0.01% 0.37% 0.17%
01-23 1.0241 1.1630 0.02% 0.40% 0.14%
01-23 1.0203 1.1511 0.02% 0.36% 0.13%
01-23 1.0636 1.3371 0.06% 0.57% 0.19%
01-23 1.0627 1.1882 0.06% 0.52% 0.18%
01-23 1.0006 1.1008 0.00% 0.21% 0.06%
01-23 1.0142 1.0142 0.00% 0.21% 0.06%
01-23 1.0521 1.3093 0.04% 0.59% 0.18%
01-23 1.0422 1.0672 0.03% 0.53% 0.16%
01-23 1.0517 1.0767 0.04% 0.58% 0.18%
01-23 1.0177 1.1670 0.04% 0.88% 0.15%
01-23 1.1093 1.1093 0.56% 3.15% 2.96%
01-23 1.0910 1.0910 0.56% 3.05% 2.93%
01-23 1.1301 1.5609 0.03% 0.86% 0.36%
01-23 1.1226 1.5212 0.04% 0.81% 0.35%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-23 1.3954 1.3954 -0.67% 1.03% 2.38%
01-23 1.3655 1.3655 -0.67% 0.94% 2.35%
01-23 1.4851 1.4851 2.39% 16.62% 12.99%
01-23 1.4713 1.4713 2.39% 16.51% 12.96%
01-23 2.1487 2.1487 2.76% 17.63% 14.22%
01-23 2.1011 2.1011 2.76% 17.52% 14.20%
01-23 2.2986 2.4536 0.62% 8.15% 5.36%
01-23 2.2559 2.2559 0.62% 8.02% 5.32%
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
01-23 0.2568 0.925%
01-23 0.3227 1.168%
01-23 0.3143 1.156%
01-23 0.3800 1.400%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%