400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-25 1.3059 1.3059 0.52% -6.59% -1.59%
12-25 1.2791 1.2791 0.52% -6.70% -2.09%
12-25 1.7960 1.7960 0.73% -9.88% 11.97%
12-25 1.7430 1.7430 0.69% -10.11% 11.02%
12-25 1.0592 1.1424 0.08% 1.72% 3.38%
12-25 1.0353 1.1128 0.08% 1.60% 2.87%
12-25 1.2721 1.2721 0.43% -1.11% 44.64%
12-25 1.2496 1.2496 0.42% -1.23% 43.93%
12-25 1.6470 2.2480 0.98% -2.14% 12.19%
12-25 1.6170 1.6170 0.87% -2.30% 11.67%
12-25 3.2390 4.5020 0.34% 1.25% 20.86%
12-25 3.1420 3.1420 0.38% 1.13% 20.24%
12-25 1.0029 1.0029 0.12% 0.90% 0.98%
12-25 0.9953 0.9953 0.12% 0.84% 0.79%
12-22 1.0903 1.1180 0.12% 1.89% 4.71%
12-22 1.0626 1.0884 0.10% 1.76% 4.19%
12-22 1.1194 1.1424 0.12% 3.09% 8.65%
12-22 1.1001 1.1221 0.12% 2.97% 8.21%
12-25 1.2558 1.5573 0.92% -4.79% 9.62%
12-25 1.2237 1.5152 0.92% -4.91% 9.08%
12-22 1.1594 1.1800 0.15% 11.05% 25.02%
12-22 1.1350 1.1532 0.14% 10.90% 24.41%
12-22 0.6284 0.6284 1.19% -4.37% 12.60%
12-22 0.6175 0.6175 1.20% -4.46% 12.17%
12-22 0.7727 0.7727 3.10% -2.03% 25.48%
12-22 0.7577 0.7577 3.09% -2.13% 24.99%
12-22 0.9204 0.9204 0.58% -6.30% 6.43%
12-22 0.9109 0.9109 0.59% -6.40% 6.17%
12-22 1.2350 1.4522 0.04% 6.86% 33.49%
12-22 1.2064 1.4071 0.03% 6.74% 32.82%
12-25 1.4392 1.5101 1.12% -1.26% 40.26%
12-25 1.4266 1.4947 1.12% -1.30% 39.99%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-25 1.1746 1.1746 0.01% 0.59% 2.07%
12-25 1.1577 1.1577 0.01% 0.52% 1.81%
12-25 1.1863 1.1863 0.00% 0.58% 2.06%
12-25 1.7785 1.7785 0.83% -0.02% 8.19%
12-25 1.0537 1.1584 0.00% 0.62% 0.92%
12-25 1.0300 1.1718 0.00% 0.62% 0.82%
12-25 1.0625 1.1440 -0.02% 0.53% 0.65%
12-19 1.0333 1.2281 0.05% 0.50% 1.17%
12-19 1.0621 1.0709 0.07% 0.42% 1.77%
12-19 1.0566 1.0654 0.06% 0.34% 1.53%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
12-25 1.0599 1.3214 0.00% 0.46% 0.50%
12-25 1.0573 1.0680 0.00% 0.41% 0.30%
12-25 1.0035 1.2828 0.03% 0.11% 0.76%
12-25 1.0387 1.0387 0.03% 0.08% 0.17%
12-25 1.0228 1.1617 0.02% 0.45% 1.12%
12-25 1.0191 1.1499 0.02% 0.41% 0.97%
12-25 1.0621 1.3356 0.00% 0.62% 2.04%
12-25 1.0613 1.1868 -0.01% 0.55% 2.13%
12-25 1.0010 1.1012 -0.02% 0.47% 0.73%
12-25 1.0504 1.3076 0.02% 0.68% 1.02%
12-25 1.0146 1.0146 -0.02% 0.31% 0.31%
12-25 1.0407 1.0657 0.01% 0.63% 0.82%
12-25 1.0500 1.0750 0.02% 0.68% 1.01%
12-19 1.0155 1.1648 0.08% 0.84% 2.52%
12-22 1.0712 1.0712 0.18% -0.89% 1.51%
12-22 1.0539 1.0539 0.17% -0.99% 1.11%
12-25 1.1257 1.5565 0.00% 0.91% 1.66%
12-25 1.1184 1.5170 0.01% 0.87% 1.46%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-22 1.3862 1.3862 0.27% 3.60% 31.67%
12-22 1.3569 1.3569 0.27% 3.52% 31.20%
12-25 1.3095 1.3095 0.82% -0.08% 29.50%
12-25 1.2977 1.2977 0.81% -0.18% 28.98%
12-25 1.8792 1.8792 0.44% 0.09% 25.66%
12-25 1.8381 1.8381 0.44% 0.01% 25.23%
12-25 2.1825 2.3375 0.39% 3.72% 21.11%
12-25 2.1428 2.1428 0.38% 3.58% 20.50%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
12-25 0.3515 1.018%
12-25 0.4163 1.260%
12-25 0.3100 1.236%
12-25 0.3757 1.478%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%