| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | 1.3249 | 1.3249 | -0.63% | -4.06% | 3.23% | |
| 01-16 | 1.2973 | 1.2973 | -0.63% | -4.18% | 3.21% | |
| 01-16 | 1.8860 | 1.8860 | -0.68% | -0.58% | 7.22% | |
| 01-16 | 1.8300 | 1.8300 | -0.71% | -0.76% | 7.21% | |
| 01-16 | 1.0572 | 1.1404 | -0.25% | 0.16% | 0.21% | |
| 01-16 | 1.0330 | 1.1105 | -0.24% | 0.03% | 0.18% | |
| 01-16 | 1.3433 | 1.3433 | 1.42% | 10.14% | 6.58% | |
| 01-16 | 1.3192 | 1.3192 | 1.41% | 10.01% | 6.55% | |
| 01-16 | 1.7820 | 2.3830 | 1.02% | 7.61% | 8.07% | |
| 01-16 | 1.7500 | 1.7500 | 0.98% | 7.43% | 8.02% | |
| 01-16 | 3.3210 | 4.5840 | -0.15% | 5.29% | 2.94% | |
| 01-16 | 3.2200 | 3.2200 | -0.16% | 5.16% | 2.91% | |
| 01-16 | 0.9958 | 0.9958 | -0.21% | -0.76% | -0.55% | |
| 01-16 | 0.9881 | 0.9881 | -0.20% | -0.81% | -0.56% | |
| 01-16 | 1.0962 | 1.1239 | 0.14% | 1.91% | 0.72% | |
| 01-16 | 1.0680 | 1.0938 | 0.13% | 1.77% | 0.70% | |
| 01-16 | 1.1333 | 1.1563 | 0.25% | 3.60% | 1.64% | |
| 01-16 | 1.1134 | 1.1354 | 0.24% | 3.50% | 1.62% | |
| 01-16 | 1.3621 | 1.6636 | 1.05% | 4.87% | 8.33% | |
| 01-16 | 1.3269 | 1.6184 | 1.06% | 4.74% | 8.30% | |
| 01-16 | 1.1959 | 1.2165 | 0.79% | 10.73% | 4.39% | |
| 01-16 | 1.1703 | 1.1885 | 0.79% | 10.58% | 4.36% | |
| 01-16 | 0.7035 | 0.7035 | 0.39% | 10.15% | 9.89% | |
| 01-16 | 0.6911 | 0.6911 | 0.38% | 10.03% | 9.86% | |
| 01-16 | 0.8333 | 0.8333 | 0.97% | 12.24% | 6.34% | |
| 01-16 | 0.8169 | 0.8169 | 0.96% | 12.13% | 6.33% | |
| 01-16 | 1.0011 | 1.0011 | 1.01% | 2.27% | 7.06% | |
| 01-16 | 0.9906 | 0.9906 | 1.00% | 2.16% | 7.05% | |
| 01-16 | 1.2807 | 1.4979 | 0.91% | 9.20% | 6.34% | |
| 01-16 | 1.2507 | 1.4514 | 0.92% | 9.07% | 6.32% | |
| 01-16 | 1.5747 | 1.6456 | 1.04% | 12.46% | 9.62% | |
| 01-16 | 1.5608 | 1.6289 | 1.05% | 12.42% | 9.61% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
01-16 | 1.1764 | 1.1764 | 0.02% | 0.56% | 0.13% |
| 01-16 | 1.1593 | 1.1593 | 0.02% | 0.49% | 0.12% | |
| 01-16 | 1.1882 | 1.1882 | 0.03% | 0.56% | 0.13% | |
|
热
|
01-16 | 1.8950 | 1.8950 | 1.00% | 6.94% | 6.95% |
| 01-16 | 1.0553 | 1.1600 | 0.03% | 0.66% | 0.18% | |
| 01-16 | 1.0315 | 1.1733 | 0.03% | 0.65% | 0.17% | |
| 01-16 | 1.0627 | 1.1442 | 0.06% | 0.28% | 0.10% | |
| 01-16 | 1.0364 | 1.2312 | 0.04% | 0.74% | 0.20% | |
| 01-16 | 1.0653 | 1.0741 | 0.19% | 0.78% | 0.22% | |
| 01-16 | 1.0596 | 1.0684 | 0.18% | 0.71% | 0.20% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 01-16 | 1.0595 | 1.3210 | 0.05% | 0.26% | 0.02% | |
| 01-16 | 1.0567 | 1.0674 | 0.04% | 0.21% | 0.01% | |
| 01-16 | 1.0046 | 1.2839 | 0.02% | 0.18% | 0.08% | |
| 01-16 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | 0.16% | 0.10% | |
| 01-16 | 1.0233 | 1.1622 | 0.01% | 0.40% | 0.06% | |
| 01-16 | 1.0195 | 1.1503 | 0.01% | 0.36% | 0.05% | |
| 01-16 | 1.0625 | 1.3360 | 0.04% | 0.51% | 0.08% | |
| 01-16 | 1.0616 | 1.1871 | 0.04% | 0.45% | 0.08% | |
| 01-16 | 1.0004 | 1.1006 | 0.00% | 0.25% | 0.04% | |
| 01-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.25% | 0.04% | |
| 01-16 | 1.0512 | 1.3084 | 0.04% | 0.62% | 0.10% | |
| 01-16 | 1.0414 | 1.0664 | 0.04% | 0.57% | 0.09% | |
| 01-16 | 1.0508 | 1.0758 | 0.04% | 0.62% | 0.10% | |
| 01-16 | 1.0173 | 1.1666 | 0.05% | 0.88% | 0.11% | |
| 01-16 | 1.0991 | 1.0991 | 0.30% | 1.88% | 2.01% | |
| 01-16 | 1.0811 | 1.0811 | 0.31% | 1.79% | 2.00% | |
| 01-16 | 1.1288 | 1.5596 | 0.04% | 0.89% | 0.24% | |
| 01-16 | 1.1213 | 1.5199 | 0.04% | 0.85% | 0.23% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-16 | 1.3749 | 1.3749 | -0.04% | 0.32% | 0.87% | |
| 01-16 | 1.3455 | 1.3455 | -0.04% | 0.23% | 0.85% | |
| 01-16 | 1.4268 | 1.4268 | 1.13% | 9.96% | 8.55% | |
| 01-16 | 1.4136 | 1.4136 | 1.12% | 9.85% | 8.53% | |
| 01-16 | 2.0406 | 2.0406 | 0.68% | 9.76% | 8.47% | |
| 01-16 | 1.9955 | 1.9955 | 0.68% | 9.66% | 8.46% | |
| 01-16 | 2.2568 | 2.4118 | -0.10% | 4.89% | 3.44% | |
| 01-16 | 2.2151 | 2.2151 | -0.10% | 4.76% | 3.42% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 0.2468 | 0.902% | |
| 01-16 | 0.3096 | 1.143% | |
| 01-16 | 0.3296 | 1.142% | |
| 01-16 | 0.3937 | 1.395% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2026-01-09】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号