400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-17 1.4200 1.4200 0.11% 7.95% 7.01%
09-17 1.3927 1.3927 0.10% 7.81% 6.61%
09-17 1.9980 1.9980 -0.50% 9.60% 24.56%
09-17 1.9440 1.9440 -0.51% 9.34% 23.82%
09-17 1.0573 1.1305 0.11% 1.17% 2.22%
09-17 1.0351 1.1026 0.12% 1.04% 1.86%
09-17 1.2513 1.2513 0.74% 31.36% 42.27%
09-17 1.2309 1.2309 0.74% 31.18% 41.78%
09-17 1.6920 2.2930 0.65% 12.65% 15.26%
09-17 1.6640 1.6640 0.67% 12.51% 14.92%
09-17 3.1750 4.4380 0.79% 10.86% 18.47%
09-17 3.0840 3.0840 0.82% 10.74% 18.03%
09-17 0.9988 0.9988 0.07% -0.25% 0.56%
09-17 0.9919 0.9919 0.07% -0.31% 0.45%
09-17 1.0839 1.1016 0.09% 2.50% 3.14%
09-17 1.0580 1.0738 0.09% 2.36% 2.77%
09-17 1.1035 1.1145 0.10% 5.02% 5.96%
09-17 1.0859 1.0959 0.09% 4.90% 5.65%
09-17 1.3487 1.6402 0.98% 15.85% 16.78%
09-17 1.3163 1.5978 0.97% 15.71% 16.36%
09-17 1.0635 1.0841 0.11% 11.43% 14.68%
09-17 1.0426 1.0608 0.12% 11.31% 14.28%
09-17 0.6564 0.6564 0.69% 22.83% 17.61%
09-17 0.6457 0.6457 0.69% 22.71% 17.29%
09-17 0.7722 0.7722 1.50% 28.21% 25.40%
09-17 0.7580 0.7580 1.49% 28.08% 25.04%
09-17 1.0028 1.0028 0.18% 12.25% 15.96%
09-17 0.9935 0.9935 0.18% 12.20% 15.79%
09-17 1.2360 1.3960 0.92% 12.29% 27.79%
09-17 1.2037 1.3542 0.92% 12.14% 27.32%
09-17 1.4182 1.4876 0.81% 28.73% 38.06%
09-17 1.4050 1.4731 0.81% 28.66% 37.87%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-17 1.1685 1.1685 0.01% 0.31% 1.54%
09-17 1.1525 1.1525 0.01% 0.25% 1.35%
09-17 1.1803 1.1803 0.02% 0.31% 1.54%
09-17 1.7979 1.7979 0.83% 9.92% 9.37%
09-17 1.0801 1.1538 0.02% -0.62% 0.48%
09-17 1.0436 1.1674 0.02% -0.63% 0.38%
09-17 1.0612 1.1427 0.11% -0.50% 0.53%
09-12 1.0283 1.2231 0.01% 0.06% 0.68%
09-12 1.0574 1.0662 -0.14% 0.28% 1.32%
09-12 1.0526 1.0614 -0.15% 0.21% 1.14%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
09-17 1.0564 1.3179 0.06% -0.45% 0.17%
09-17 1.0544 1.0651 0.06% -0.50% 0.02%
09-17 1.0022 1.2815 0.00% 0.20% 0.63%
09-17 1.0378 1.0378 0.00% 0.09% 0.09%
09-17 1.0499 1.1578 0.01% -0.12% 0.74%
09-17 1.0467 1.1465 0.01% -0.16% 0.64%
09-17 1.0771 1.3306 0.06% -0.14% 1.57%
09-17 1.0770 1.1825 0.06% -0.19% 1.72%
09-17 1.0110 1.0976 0.02% -0.08% 0.37%
09-17 1.0446 1.3018 0.03% 0.03% 0.46%
09-17 1.0356 1.0606 0.03% -0.02% 0.33%
09-17 1.0442 1.0692 0.03% 0.03% 0.45%
09-12 1.0066 1.1559 0.05% 0.66% 1.62%
09-17 1.0846 1.0846 0.22% 1.53% 2.78%
09-17 1.0681 1.0681 0.22% 1.41% 2.48%
09-17 1.1187 1.5495 0.02% -0.09% 1.03%
09-17 1.1120 1.5106 0.02% -0.14% 0.88%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-17 1.3600 1.3600 0.17% 12.29% 29.18%
09-17 1.3325 1.3325 0.17% 12.18% 28.84%
09-17 1.3063 1.3063 1.22% 20.77% 29.18%
09-17 1.2960 1.2960 1.23% 20.65% 28.81%
09-17 1.8465 1.8465 0.81% 21.59% 23.47%
09-17 1.8078 1.8078 0.81% 21.48% 23.16%
09-17 2.0856 2.2406 0.63% 15.18% 15.73%
09-17 2.0507 2.0507 0.62% 15.03% 15.32%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
09-17 0.2143 0.821%
09-17 0.2794 1.062%
09-17 0.2794 1.204%
09-17 0.3531 1.443%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%