| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | 1.3441 | 1.3441 | 0.01% | -1.17% | 4.73% | |
| 01-13 | 1.3161 | 1.3161 | 0.01% | -1.30% | 4.71% | |
| 01-13 | 1.9170 | 1.9170 | 0.84% | 1.48% | 8.98% | |
| 01-13 | 1.8600 | 1.8600 | 0.81% | 1.25% | 8.96% | |
| 01-13 | 1.0619 | 1.1451 | 0.01% | 1.24% | 0.65% | |
| 01-13 | 1.0376 | 1.1151 | 0.01% | 1.11% | 0.63% | |
| 01-13 | 1.3028 | 1.3028 | -2.10% | 5.48% | 3.36% | |
| 01-13 | 1.2795 | 1.2795 | -2.10% | 5.35% | 3.34% | |
| 01-13 | 1.7650 | 2.3660 | -0.62% | 4.93% | 7.03% | |
| 01-13 | 1.7330 | 1.7330 | -0.63% | 4.78% | 6.98% | |
| 01-13 | 3.3260 | 4.5890 | 0.00% | 5.49% | 3.10% | |
| 01-13 | 3.2250 | 3.2250 | 0.00% | 5.36% | 3.07% | |
| 01-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | 0.28% | 0.03% | |
| 01-13 | 0.9939 | 0.9939 | 0.07% | 0.21% | 0.02% | |
| 01-13 | 1.0947 | 1.1224 | 0.01% | 1.86% | 0.58% | |
| 01-13 | 1.0666 | 1.0924 | 0.01% | 1.73% | 0.57% | |
| 01-13 | 1.1270 | 1.1500 | 0.04% | 3.29% | 1.08% | |
| 01-13 | 1.1073 | 1.1293 | 0.05% | 3.19% | 1.07% | |
| 01-13 | 1.3456 | 1.6471 | -0.84% | 2.15% | 7.01% | |
| 01-13 | 1.3109 | 1.6024 | -0.84% | 2.03% | 6.99% | |
| 01-13 | 1.1922 | 1.2128 | 0.68% | 11.70% | 4.07% | |
| 01-13 | 1.1668 | 1.1850 | 0.69% | 11.57% | 4.05% | |
| 01-13 | 0.6935 | 0.6935 | -1.35% | 6.84% | 8.33% | |
| 01-13 | 0.6813 | 0.6813 | -1.36% | 6.74% | 8.30% | |
| 01-13 | 0.8101 | 0.8101 | -2.37% | 5.96% | 3.38% | |
| 01-13 | 0.7942 | 0.7942 | -2.37% | 5.87% | 3.37% | |
| 01-13 | 0.9890 | 0.9890 | -0.64% | -0.17% | 5.76% | |
| 01-13 | 0.9787 | 0.9787 | -0.64% | -0.28% | 5.76% | |
| 01-13 | 1.2668 | 1.4840 | 0.79% | 9.23% | 5.18% | |
| 01-13 | 1.2372 | 1.4379 | 0.80% | 9.10% | 5.17% | |
| 01-13 | 1.5492 | 1.6201 | -1.91% | 7.65% | 7.85% | |
| 01-13 | 1.5355 | 1.6036 | -1.90% | 7.60% | 7.84% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
01-13 | 1.1759 | 1.1759 | 0.01% | 0.55% | 0.09% |
| 01-13 | 1.1589 | 1.1589 | 0.01% | 0.49% | 0.09% | |
| 01-13 | 1.1877 | 1.1877 | 0.01% | 0.54% | 0.09% | |
|
热
|
01-13 | 1.8723 | 1.8723 | -1.01% | 4.27% | 5.67% |
| 01-13 | 1.0545 | 1.1592 | 0.01% | 0.63% | 0.10% | |
| 01-13 | 1.0307 | 1.1725 | 0.01% | 0.61% | 0.10% | |
| 01-13 | 1.0619 | 1.1434 | 0.03% | 0.29% | 0.03% | |
| 01-09 | 1.0351 | 1.2299 | 0.02% | 0.72% | 0.08% | |
| 01-09 | 1.0633 | 1.0721 | 0.03% | 0.67% | 0.03% | |
| 01-09 | 1.0577 | 1.0665 | 0.02% | 0.61% | 0.02% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 01-13 | 1.0587 | 1.3202 | 0.00% | 0.20% | -0.06% | |
| 01-13 | 1.0560 | 1.0667 | 0.00% | 0.15% | -0.06% | |
| 01-13 | 1.0040 | 1.2833 | 0.01% | 0.13% | 0.02% | |
| 01-13 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | 0.11% | 0.03% | |
| 01-09 | 1.0228 | 1.1617 | 0.01% | 0.39% | 0.01% | |
| 01-09 | 1.0190 | 1.1498 | 0.01% | 0.36% | 0.00% | |
| 01-13 | 1.0618 | 1.3353 | 0.01% | 0.44% | 0.02% | |
| 01-13 | 1.0610 | 1.1865 | 0.01% | 0.39% | 0.02% | |
| 01-13 | 1.0003 | 1.1005 | 0.00% | 0.27% | 0.03% | |
| 01-13 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.24% | 0.03% | |
| 01-13 | 1.0504 | 1.3076 | 0.02% | 0.56% | 0.02% | |
| 01-13 | 1.0406 | 1.0656 | 0.01% | 0.50% | 0.01% | |
| 01-13 | 1.0500 | 1.0750 | 0.02% | 0.56% | 0.02% | |
| 01-09 | 1.0168 | 1.1661 | 0.06% | 0.89% | 0.06% | |
| 01-13 | 1.0951 | 1.0951 | -0.19% | 1.21% | 1.64% | |
| 01-13 | 1.0772 | 1.0772 | -0.19% | 1.11% | 1.63% | |
| 01-13 | 1.1277 | 1.5585 | 0.04% | 0.84% | 0.14% | |
| 01-13 | 1.1202 | 1.5188 | 0.03% | 0.78% | 0.13% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | 1.69% | 0.75% | |
| 01-13 | 1.3438 | 1.3438 | -0.01% | 1.59% | 0.73% | |
| 01-13 | 1.4065 | 1.4065 | -0.82% | 6.94% | 7.01% | |
| 01-13 | 1.3935 | 1.3935 | -0.83% | 6.83% | 6.99% | |
| 01-13 | 2.0057 | 2.0057 | -0.75% | 5.73% | 6.62% | |
| 01-13 | 1.9614 | 1.9614 | -0.75% | 5.63% | 6.60% | |
| 01-13 | 2.2549 | 2.4099 | -0.08% | 4.99% | 3.36% | |
| 01-13 | 2.2134 | 2.2134 | -0.08% | 4.85% | 3.34% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 0.2447 | 0.944% | |
| 01-13 | 0.3103 | 1.188% | |
| 01-13 | 0.3067 | 1.152% | |
| 01-13 | 0.3725 | 1.390% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2026-01-09】



浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号