400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-21 1.3214 1.3214 -1.58% -4.38% -0.42%
11-21 1.2949 1.2949 -1.58% -4.50% -0.88%
11-21 1.7810 1.7810 -2.36% -10.91% 11.03%
11-21 1.7300 1.7300 -2.37% -11.10% 10.19%
11-21 1.0503 1.1335 -0.49% -0.15% 2.51%
11-21 1.0271 1.1046 -0.48% -0.27% 2.05%
11-21 1.1484 1.1484 -3.87% -0.30% 30.57%
11-21 1.1287 1.1287 -3.87% -0.41% 30.00%
11-21 1.5810 2.1820 -3.42% -4.07% 7.70%
11-21 1.5530 1.5530 -3.48% -4.19% 7.25%
11-21 3.1240 4.3870 -1.33% 1.07% 16.57%
11-21 3.0310 3.0310 -1.33% 0.90% 16.00%
11-21 1.0035 1.0035 -0.58% -0.16% 1.04%
11-21 0.9961 0.9961 -0.59% -0.22% 0.87%
11-21 1.0804 1.1081 -0.37% 1.49% 3.75%
11-21 1.0535 1.0793 -0.37% 1.37% 3.30%
11-21 1.1053 1.1283 -0.51% 2.42% 7.28%
11-21 1.0865 1.1085 -0.52% 2.30% 6.87%
11-21 1.2155 1.5070 -3.72% -5.86% 5.25%
11-21 1.1853 1.4668 -3.71% -5.97% 4.78%
11-21 1.1159 1.1365 -1.70% 7.20% 20.33%
11-21 1.0929 1.1111 -1.70% 7.05% 19.80%
11-21 0.6145 0.6145 -4.13% -1.19% 10.11%
11-21 0.6041 0.6041 -4.13% -1.27% 9.74%
11-21 0.7015 0.7015 -4.87% -1.41% 13.92%
11-21 0.6881 0.6881 -4.88% -1.52% 13.51%
11-21 0.9157 0.9157 -3.50% -5.92% 5.89%
11-21 0.9064 0.9064 -3.49% -6.01% 5.64%
11-21 1.2666 1.4266 -2.21% 7.44% 30.96%
11-21 1.2323 1.3828 -2.21% 7.30% 30.35%
11-21 1.3227 1.3936 -3.57% -0.95% 28.91%
11-21 1.3114 1.3795 -3.57% -0.99% 28.68%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-21 1.1736 1.1736 0.00% 0.56% 1.98%
11-21 1.1570 1.1570 0.00% 0.50% 1.75%
11-21 1.1854 1.1854 0.00% 0.56% 1.98%
11-21 1.7263 1.7263 -2.26% -2.10% 5.01%
11-21 1.0562 1.1609 -0.02% 0.63% 1.16%
11-21 1.0325 1.1743 -0.02% 0.62% 1.06%
11-21 1.0648 1.1463 -0.04% 0.38% 0.87%
11-21 1.0328 1.2276 -0.01% 0.40% 1.12%
11-21 1.0631 1.0719 -0.01% 0.25% 1.87%
11-21 1.0578 1.0666 -0.02% 0.17% 1.64%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
11-21 1.0588 1.3203 -0.01% 0.27% 0.39%
11-21 1.0565 1.0672 0.00% 0.24% 0.22%
11-21 1.0031 1.2824 0.02% 0.22% 0.72%
11-21 1.0383 1.0383 0.02% 0.14% 0.14%
11-21 1.0225 1.1614 -0.01% 0.38% 1.09%
11-21 1.0190 1.1498 -0.01% 0.34% 0.96%
11-21 1.0809 1.3344 0.00% 0.45% 1.92%
11-21 1.0804 1.1859 0.00% 0.40% 2.04%
11-21 1.0006 1.1008 0.00% 0.39% 0.69%
11-21 1.0142 1.0142 0.00% 0.27% 0.27%
11-21 1.0498 1.3070 0.00% 0.61% 0.96%
11-21 1.0403 1.0653 0.00% 0.55% 0.78%
11-21 1.0494 1.0744 0.00% 0.60% 0.95%
11-21 1.0121 1.1614 0.10% 0.76% 2.18%
11-21 1.0664 1.0664 -0.88% -0.86% 1.05%
11-21 1.0495 1.0495 -0.89% -0.95% 0.69%
11-21 1.1250 1.5558 -0.02% 0.55% 1.60%
11-21 1.1179 1.5165 -0.02% 0.49% 1.42%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-21 1.4008 1.4008 -1.75% 5.99% 33.05%
11-21 1.3715 1.3715 -1.75% 5.88% 32.61%
11-21 1.2463 1.2463 -3.28% -1.85% 23.25%
11-21 1.2355 1.2355 -3.28% -1.95% 22.80%
11-21 1.7937 1.7937 -2.39% 2.28% 19.94%
11-21 1.7550 1.7550 -2.40% 2.18% 19.57%
11-21 2.0921 2.2471 -2.13% 5.52% 16.09%
11-21 2.0551 2.0551 -2.13% 5.38% 15.57%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
11-21 0.2498 0.834%
11-21 0.3153 1.076%
11-21 0.2999 1.219%
11-21 0.3655 1.465%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%