| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.3435 | 1.3435 | -0.04% | -0.64% | 4.68% | |
| 01-14 | 1.3155 | 1.3155 | -0.05% | -0.77% | 4.66% | |
| 01-14 | 1.9160 | 1.9160 | -0.05% | 3.96% | 8.93% | |
| 01-14 | 1.8590 | 1.8590 | -0.05% | 3.74% | 8.90% | |
| 01-14 | 1.0599 | 1.1431 | -0.19% | 0.75% | 0.46% | |
| 01-14 | 1.0356 | 1.1131 | -0.19% | 0.61% | 0.44% | |
| 01-14 | 1.3137 | 1.3137 | 0.84% | 9.87% | 4.23% | |
| 01-14 | 1.2901 | 1.2901 | 0.83% | 9.72% | 4.20% | |
| 01-14 | 1.7620 | 2.3630 | -0.17% | 7.50% | 6.85% | |
| 01-14 | 1.7310 | 1.7310 | -0.12% | 7.38% | 6.85% | |
| 01-14 | 3.3170 | 4.5800 | -0.27% | 6.79% | 2.82% | |
| 01-14 | 3.2170 | 3.2170 | -0.25% | 6.70% | 2.81% | |
| 01-14 | 0.9982 | 0.9982 | -0.34% | -0.34% | -0.31% | |
| 01-14 | 0.9905 | 0.9905 | -0.34% | -0.40% | -0.32% | |
| 01-14 | 1.0936 | 1.1213 | -0.10% | 1.96% | 0.48% | |
| 01-14 | 1.0656 | 1.0914 | -0.09% | 1.83% | 0.47% | |
| 01-14 | 1.1258 | 1.1488 | -0.11% | 3.30% | 0.97% | |
| 01-14 | 1.1061 | 1.1281 | -0.11% | 3.20% | 0.96% | |
| 01-14 | 1.3453 | 1.6468 | -0.02% | 4.79% | 6.99% | |
| 01-14 | 1.3106 | 1.6021 | -0.02% | 4.66% | 6.97% | |
| 01-14 | 1.1814 | 1.2020 | -0.91% | 11.37% | 3.12% | |
| 01-14 | 1.1562 | 1.1744 | -0.91% | 11.23% | 3.10% | |
| 01-14 | 0.6955 | 0.6955 | 0.29% | 10.73% | 8.64% | |
| 01-14 | 0.6833 | 0.6833 | 0.29% | 10.64% | 8.62% | |
| 01-14 | 0.8303 | 0.8303 | 2.49% | 14.07% | 5.96% | |
| 01-14 | 0.8140 | 0.8140 | 2.49% | 13.94% | 5.95% | |
| 01-14 | 0.9881 | 0.9881 | -0.09% | 2.16% | 5.67% | |
| 01-14 | 0.9778 | 0.9778 | -0.09% | 2.06% | 5.66% | |
| 01-14 | 1.2649 | 1.4821 | -0.15% | 10.20% | 5.02% | |
| 01-14 | 1.2352 | 1.4359 | -0.16% | 10.06% | 5.00% | |
| 01-14 | 1.5676 | 1.6385 | 1.19% | 12.72% | 9.13% | |
| 01-14 | 1.5538 | 1.6219 | 1.19% | 12.67% | 9.12% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
01-14 | 1.1760 | 1.1760 | 0.01% | 0.55% | 0.09% |
| 01-14 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 0.49% | 0.09% | |
| 01-14 | 1.1878 | 1.1878 | 0.01% | 0.55% | 0.10% | |
|
热
|
01-14 | 1.8726 | 1.8726 | 0.02% | 5.91% | 5.68% |
| 01-14 | 1.0547 | 1.1594 | 0.02% | 0.63% | 0.12% | |
| 01-14 | 1.0309 | 1.1727 | 0.02% | 0.62% | 0.12% | |
| 01-14 | 1.0620 | 1.1435 | 0.01% | 0.28% | 0.04% | |
| 01-09 | 1.0351 | 1.2299 | 0.02% | 0.72% | 0.08% | |
| 01-09 | 1.0633 | 1.0721 | 0.03% | 0.67% | 0.03% | |
| 01-09 | 1.0577 | 1.0665 | 0.02% | 0.61% | 0.02% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 01-14 | 1.0589 | 1.3204 | 0.02% | 0.21% | -0.04% | |
| 01-14 | 1.0562 | 1.0669 | 0.02% | 0.16% | -0.04% | |
| 01-14 | 1.0042 | 1.2835 | 0.02% | 0.15% | 0.04% | |
| 01-14 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% | 0.13% | 0.05% | |
| 01-09 | 1.0228 | 1.1617 | 0.01% | 0.39% | 0.01% | |
| 01-09 | 1.0190 | 1.1498 | 0.01% | 0.36% | 0.00% | |
| 01-14 | 1.0619 | 1.3354 | 0.01% | 0.45% | 0.03% | |
| 01-14 | 1.0611 | 1.1866 | 0.01% | 0.40% | 0.03% | |
| 01-14 | 1.0003 | 1.1005 | 0.00% | 0.26% | 0.03% | |
| 01-14 | 1.0505 | 1.3077 | 0.01% | 0.56% | 0.03% | |
| 01-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.24% | 0.03% | |
| 01-14 | 1.0408 | 1.0658 | 0.02% | 0.52% | 0.03% | |
| 01-14 | 1.0502 | 1.0752 | 0.02% | 0.57% | 0.04% | |
| 01-09 | 1.0168 | 1.1661 | 0.06% | 0.89% | 0.06% | |
| 01-14 | 1.0950 | 1.0950 | -0.01% | 1.75% | 1.63% | |
| 01-14 | 1.0771 | 1.0771 | -0.01% | 1.65% | 1.62% | |
| 01-14 | 1.1279 | 1.5587 | 0.02% | 0.86% | 0.16% | |
| 01-14 | 1.1205 | 1.5191 | 0.03% | 0.81% | 0.16% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.3724 | 1.3724 | -0.06% | 2.33% | 0.69% | |
| 01-14 | 1.3431 | 1.3431 | -0.05% | 2.25% | 0.67% | |
| 01-14 | 1.4057 | 1.4057 | -0.06% | 9.43% | 6.95% | |
| 01-14 | 1.3927 | 1.3927 | -0.06% | 9.31% | 6.93% | |
| 01-14 | 2.0151 | 2.0151 | 0.47% | 9.24% | 7.12% | |
| 01-14 | 1.9707 | 1.9707 | 0.47% | 9.15% | 7.11% | |
| 01-14 | 2.2472 | 2.4022 | -0.34% | 6.24% | 3.00% | |
| 01-14 | 2.2058 | 2.2058 | -0.34% | 6.10% | 2.98% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 0.2458 | 0.947% | |
| 01-14 | 0.3125 | 1.190% | |
| 01-14 | 0.3022 | 1.147% | |
| 01-14 | 0.3677 | 1.382% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2026-01-09】



浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号