400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-26 1.2993 1.2993 -0.85% -4.85% 1.24%
01-26 1.2721 1.2721 -0.85% -4.97% 1.21%
01-26 1.8420 1.8420 -0.75% -2.49% 4.72%
01-26 1.7870 1.7870 -0.78% -2.67% 4.69%
01-26 1.0628 1.1460 0.11% 0.80% 0.74%
01-26 1.0384 1.1159 0.12% 0.67% 0.71%
01-26 1.3412 1.3412 -1.61% 5.76% 6.41%
01-26 1.3170 1.3170 -1.61% 5.62% 6.37%
01-26 1.8340 2.4350 -0.86% 10.15% 11.22%
01-26 1.8010 1.8010 -0.88% 10.02% 11.17%
01-26 3.3390 4.6020 0.03% 4.64% 3.50%
01-26 3.2370 3.2370 0.03% 4.52% 3.45%
01-26 1.0016 1.0016 0.02% -0.04% 0.03%
01-26 0.9937 0.9937 0.01% -0.12% 0.00%
01-26 1.1045 1.1322 0.14% 2.52% 1.48%
01-26 1.0760 1.1018 0.13% 2.39% 1.45%
01-26 1.1638 1.1868 0.51% 6.25% 4.38%
01-26 1.1432 1.1652 0.51% 6.13% 4.34%
01-26 1.4037 1.7052 -0.97% 7.48% 11.64%
01-26 1.3673 1.6588 -0.97% 7.35% 11.60%
01-26 1.2477 1.2683 1.20% 15.15% 8.91%
01-26 1.2209 1.2391 1.20% 15.02% 8.87%
01-26 0.6792 0.6792 -2.64% 7.43% 6.09%
01-26 0.6672 0.6672 -2.63% 7.34% 6.06%
01-26 0.8310 0.8310 -0.86% 5.42% 6.05%
01-26 0.8146 0.8146 -0.86% 5.31% 6.03%
01-26 1.0310 1.0310 -0.80% 4.78% 10.26%
01-26 1.0201 1.0201 -0.80% 4.66% 10.23%
01-26 1.3074 1.5246 0.89% 9.88% 8.55%
01-26 1.2765 1.4772 0.88% 9.74% 8.51%
01-26 1.5997 1.6706 -1.55% 11.09% 11.36%
01-26 1.5854 1.6535 -1.55% 11.03% 11.34%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-26 1.1774 1.1774 0.02% 0.56% 0.21%
01-26 1.1602 1.1602 0.02% 0.49% 0.20%
01-26 1.1892 1.1892 0.02% 0.56% 0.22%
01-26 1.9295 1.9295 -1.31% 7.93% 8.89%
01-26 1.0582 1.1629 0.07% 0.69% 0.46%
01-26 1.0343 1.1761 0.07% 0.67% 0.45%
01-26 1.0659 1.1474 0.03% 0.46% 0.41%
01-23 1.0373 1.2321 0.01% 0.73% 0.29%
01-23 1.0667 1.0755 0.13% 0.78% 0.35%
01-23 1.0609 1.0697 0.12% 0.71% 0.32%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
01-26 1.0607 1.3222 0.01% 0.39% 0.13%
01-26 1.0579 1.0686 0.00% 0.33% 0.12%
01-26 1.0056 1.2849 0.01% 0.40% 0.18%
01-26 1.0409 1.0409 0.02% 0.39% 0.19%
01-23 1.0241 1.1630 0.02% 0.40% 0.14%
01-23 1.0203 1.1511 0.02% 0.36% 0.13%
01-26 1.0637 1.3372 0.01% 0.59% 0.20%
01-26 1.0628 1.1883 0.01% 0.54% 0.19%
01-26 1.0007 1.1009 0.01% 0.22% 0.07%
01-26 1.0143 1.0143 0.01% 0.22% 0.07%
01-26 1.0522 1.3094 0.01% 0.58% 0.19%
01-26 1.0424 1.0674 0.02% 0.53% 0.18%
01-26 1.0518 1.0768 0.01% 0.58% 0.19%
01-23 1.0177 1.1670 0.04% 0.88% 0.15%
01-26 1.1070 1.1070 -0.21% 2.40% 2.75%
01-26 1.0886 1.0886 -0.22% 2.28% 2.71%
01-26 1.1305 1.5613 0.04% 0.89% 0.39%
01-26 1.1229 1.5215 0.03% 0.84% 0.38%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-26 1.4001 1.4001 0.34% 1.03% 2.72%
01-26 1.3701 1.3701 0.34% 0.94% 2.70%
01-26 1.4709 1.4709 -0.96% 12.82% 11.91%
01-26 1.4572 1.4572 -0.96% 12.70% 11.88%
01-26 2.1471 2.1471 -0.07% 15.12% 14.13%
01-26 2.0995 2.0995 -0.08% 15.02% 14.11%
01-26 2.3042 2.4592 0.24% 6.71% 5.61%
01-26 2.2614 2.2614 0.24% 6.57% 5.58%
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
01-26 0.2568 0.937%
01-26 0.3223 1.180%
01-26 0.3141 1.153%
01-26 0.3799 1.397%