400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-22 1.3558 1.3558 -0.71% -0.55% 2.17%
10-22 1.3292 1.3292 -0.70% -0.67% 1.75%
10-22 1.8770 1.8770 -1.05% -1.00% 17.02%
10-22 1.8250 1.8250 -1.03% -1.19% 16.24%
10-22 1.0644 1.1376 0.02% 0.30% 2.91%
10-22 1.0415 1.1090 0.02% 0.17% 2.49%
10-22 1.2321 1.2321 -0.30% 18.30% 40.09%
10-22 1.2114 1.2114 -0.30% 18.15% 39.53%
10-22 1.6300 2.2310 -0.43% 3.69% 11.04%
10-22 1.6030 1.6030 -0.37% 3.62% 10.70%
10-22 3.1550 4.4180 -0.19% 4.61% 17.72%
10-22 3.0630 3.0630 -0.16% 4.47% 17.22%
10-22 1.0035 1.0035 0.05% -0.54% 1.04%
10-22 0.9963 0.9963 0.04% -0.60% 0.89%
10-22 1.0853 1.1030 0.03% 1.13% 3.27%
10-22 1.0589 1.0747 0.03% 1.00% 2.86%
10-22 1.1056 1.1166 0.06% 1.62% 6.16%
10-22 1.0874 1.0974 0.06% 1.49% 5.80%
10-22 1.2889 1.5804 -0.40% 1.50% 11.60%
10-22 1.2573 1.5388 -0.40% 1.37% 11.15%
10-22 1.0758 1.0964 -0.04% 4.51% 16.00%
10-22 1.0541 1.0723 -0.03% 4.38% 15.54%
10-22 0.6236 0.6236 -1.19% 8.17% 11.74%
10-22 0.6132 0.6132 -1.18% 8.05% 11.39%
10-22 0.7618 0.7618 -0.01% 21.60% 23.71%
10-22 0.7475 0.7475 -0.01% 21.47% 23.31%
10-22 0.9646 0.9646 -0.39% 0.18% 11.54%
10-22 0.9555 0.9555 -0.39% 0.13% 11.36%
10-22 1.2285 1.3885 -0.43% 4.97% 27.02%
10-22 1.1958 1.3463 -0.42% 4.83% 26.49%
10-22 1.3999 1.4693 -0.18% 16.31% 36.28%
10-22 1.3866 1.4547 -0.19% 16.25% 36.06%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-22 1.1706 1.1706 0.02% 0.27% 1.72%
10-22 1.1543 1.1543 0.02% 0.22% 1.51%
10-22 1.1824 1.1824 0.02% 0.28% 1.72%
10-22 1.7603 1.7603 -0.44% 1.65% 7.08%
10-22 1.0501 1.1548 0.05% -0.44% 0.58%
10-22 1.0265 1.1683 0.05% -0.46% 0.47%
10-22 1.0614 1.1429 0.02% -0.54% 0.55%
10-22 1.0295 1.2243 0.01% -0.17% 0.80%
10-17 1.0584 1.0672 0.12% -0.40% 1.42%
10-17 1.0534 1.0622 0.12% -0.48% 1.22%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
10-22 1.0568 1.3183 0.00% -0.25% 0.20%
10-22 1.0546 1.0653 0.00% -0.30% 0.04%
10-22 1.0016 1.2809 -0.13% 0.09% 0.57%
10-22 1.0369 1.0369 -0.13% 0.00% 0.00%
10-17 1.0508 1.1587 0.06% -0.15% 0.83%
10-17 1.0474 1.1472 0.06% -0.20% 0.71%
10-22 1.0776 1.3311 0.01% -0.10% 1.61%
10-22 1.0772 1.1827 0.00% -0.16% 1.74%
10-22 1.0120 1.0986 0.01% 0.04% 0.47%
10-22 1.0120 1.0120 0.01% 0.05% 0.05%
10-22 1.0456 1.3028 0.01% -0.01% 0.56%
10-22 1.0364 1.0614 0.02% -0.06% 0.41%
10-22 1.0452 1.0702 0.01% -0.01% 0.55%
10-17 1.0088 1.1581 0.04% 0.66% 1.85%
10-22 1.0758 1.0758 -0.08% -0.08% 1.94%
10-22 1.0591 1.0591 -0.08% -0.19% 1.61%
10-22 1.1202 1.5510 0.02% -0.24% 1.16%
10-22 1.1133 1.5119 0.02% -0.29% 1.00%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
10-22 1.3730 1.3730 0.03% 5.06% 30.41%
10-22 1.3447 1.3447 0.02% 4.96% 30.02%
10-22 1.2771 1.2771 -0.41% 8.50% 26.30%
10-22 1.2665 1.2665 -0.41% 8.39% 25.88%
10-22 1.8290 1.8290 -0.61% 10.57% 22.30%
10-22 1.7901 1.7901 -0.61% 10.48% 21.96%
10-22 2.1230 2.2780 -0.45% 10.05% 17.81%
10-22 2.0863 2.0863 -0.46% 9.90% 17.33%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
10-22 0.2380 0.871%
10-22 0.3036 1.111%
10-22 0.3866 1.199%
10-22 0.4523 1.439%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%