基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-06 | 1.3423 | 1.3423 | -0.24% | 0.13% | 1.15% | |
06-06 | 1.3184 | 1.3184 | -0.24% | -0.01% | 0.92% | |
06-06 | 2.8890 | 4.1520 | -0.24% | 0.07% | 7.80% | |
06-06 | 2.8100 | 2.8100 | -0.25% | -0.07% | 7.54% | |
06-06 | 1.8410 | 1.8410 | -2.02% | 13.36% | 14.78% | |
06-06 | 1.7960 | 1.7960 | -1.97% | 13.17% | 14.39% | |
06-06 | 0.9684 | 0.9684 | 0.05% | -5.24% | 10.11% | |
06-06 | 0.9539 | 0.9539 | 0.05% | -5.37% | 9.87% | |
06-06 | 1.5080 | 2.1090 | 0.27% | 0.33% | 2.72% | |
06-06 | 1.4840 | 1.4840 | 0.27% | 0.20% | 2.49% | |
06-06 | 1.0438 | 1.1170 | -0.02% | 1.13% | 0.92% | |
06-06 | 1.0233 | 1.0908 | -0.02% | 1.01% | 0.70% | |
06-06 | 1.1115 | 1.1809 | 0.05% | -9.49% | 8.21% | |
06-06 | 1.1018 | 1.1699 | 0.05% | -9.53% | 8.12% | |
06-06 | 0.8773 | 0.8773 | 0.45% | -0.54% | 1.45% | |
06-06 | 0.8696 | 0.8696 | 0.44% | -0.59% | 1.35% | |
06-06 | 1.0643 | 1.2243 | 0.31% | 3.04% | 10.04% | |
06-06 | 1.0380 | 1.1885 | 0.31% | 2.90% | 9.79% | |
06-06 | 1.0508 | 1.0685 | 0.13% | -0.06% | -0.01% | |
06-06 | 1.0272 | 1.0430 | 0.14% | -0.18% | -0.22% | |
06-06 | 1.1665 | 1.4580 | 0.19% | -0.50% | 1.00% | |
06-06 | 1.1401 | 1.4216 | 0.18% | -0.63% | 0.79% | |
06-06 | 0.6026 | 0.6026 | -0.48% | -9.76% | -2.14% | |
06-06 | 0.5922 | 0.5922 | -0.49% | -9.86% | -2.31% | |
06-06 | 0.9370 | 0.9576 | 0.44% | -0.63% | 1.04% | |
06-06 | 0.9198 | 0.9380 | 0.44% | -0.76% | 0.82% | |
06-06 | 1.0448 | 1.0558 | 0.11% | -0.31% | 0.33% | |
06-06 | 1.0293 | 1.0393 | 0.11% | -0.41% | 0.15% | |
06-06 | 0.5347 | 0.5347 | 0.24% | -11.25% | -4.19% | |
06-06 | 0.5266 | 0.5266 | 0.25% | -11.33% | -4.34% | |
06-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.13% | 1.78% | 0.64% | |
06-06 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% | 1.78% | 0.60% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-06 | 1.0544 | 1.0632 | 0.10% | 1.27% | 1.03% | |
06-06 | 1.0348 | 1.0598 | 0.03% | 0.99% | 0.25% | |
06-06 | 1.0428 | 1.0678 | 0.03% | 1.03% | 0.32% | |
06-06 | 1.0640 | 1.1455 | 0.07% | 1.24% | 0.80% | |
06-06 | 1.0454 | 1.0970 | 0.08% | 0.81% | 0.32% | |
06-06 | 1.0504 | 1.0592 | 0.10% | 1.19% | 0.93% | |
06-06 | 1.0274 | 1.2222 | 0.03% | 0.87% | 0.59% | |
06-06 | 1.0625 | 1.3255 | 0.02% | 0.44% | 0.82% | |
06-06 | 1.0378 | 1.1491 | 0.04% | 0.61% | 0.95% | |
06-06 | 1.0843 | 1.2787 | 0.05% | 0.64% | 0.36% | |
06-06 | 1.0432 | 1.3004 | 0.03% | 1.03% | 0.33% | |
热
|
06-06 | 1.6290 | 1.6290 | 0.27% | -0.90% | -0.91% |
06-06 | 1.0693 | 1.3201 | 0.14% | 0.79% | 0.38% | |
06-06 | 1.0679 | 1.0679 | 0.14% | 0.75% | 0.29% | |
06-06 | 1.0765 | 1.3300 | 0.11% | 1.51% | 1.51% | |
06-06 | 1.0770 | 1.1825 | 0.11% | 1.77% | 1.72% | |
热
|
06-06 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | 1.01% | 1.09% |
06-06 | 1.1482 | 1.1482 | 0.02% | 0.95% | 0.98% | |
06-06 | 1.1750 | 1.1750 | 0.01% | 1.01% | 1.08% | |
06-06 | 1.0849 | 1.1586 | 0.09% | 1.24% | 0.93% | |
06-06 | 1.0484 | 1.1722 | 0.10% | 1.23% | 0.85% | |
06-06 | 1.0491 | 1.1570 | 0.04% | 1.04% | 0.66% | |
06-06 | 1.0463 | 1.1461 | 0.04% | 1.00% | 0.61% | |
06-06 | 1.1169 | 1.5477 | 0.05% | 1.23% | 0.87% | |
06-06 | 1.1109 | 1.5095 | 0.06% | 1.18% | 0.78% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
06-06 | 1.0629 | 1.0629 | 0.14% | 0.67% | 0.72% | |
06-06 | 1.0480 | 1.0480 | 0.13% | 0.57% | 0.55% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-06 | 1.1772 | 1.1772 | 0.50% | 7.39% | 11.82% | |
06-06 | 1.1546 | 1.1546 | 0.51% | 7.29% | 11.64% | |
06-06 | 1.5157 | 1.5157 | -0.01% | -3.21% | 1.35% | |
06-06 | 1.4854 | 1.4854 | -0.02% | -3.29% | 1.20% | |
06-06 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | -0.94% | 7.12% | |
06-06 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | -1.04% | 6.94% | |
06-06 | 1.8132 | 1.9682 | 0.04% | -0.05% | 0.62% | |
06-06 | 1.7853 | 1.7853 | 0.04% | -0.17% | 0.40% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
06-06 | 0.3764 | 1.670% | |
06-06 | 0.3079 | 1.424% | |
06-06 | 0.4217 | 1.398% | |
06-06 | 0.4552 | 1.643% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-04 | 1.0669 | 1.0669 | 0.12% | 1.29% | 2.02% |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2025-06-06】
浙商基金:以AI之名,共赴高质量发展新程 【2025-05-20】