400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-26 1.3436 1.3436 0.47% -5.60% 1.25%
11-26 1.3166 1.3166 0.47% -5.71% 0.78%
11-26 1.8290 1.8290 0.66% -8.69% 14.03%
11-26 1.7770 1.7770 0.68% -8.83% 13.18%
11-26 1.0524 1.1356 0.00% -0.32% 2.71%
11-26 1.0290 1.1065 -0.01% -0.45% 2.24%
11-26 1.1971 1.1971 1.70% -0.34% 36.11%
11-26 1.1765 1.1765 1.70% -0.47% 35.51%
11-26 1.6120 2.2130 -0.62% -5.12% 9.81%
11-26 1.5840 1.5840 -0.56% -5.26% 9.39%
11-26 3.1490 4.4120 0.32% 0.06% 17.50%
11-26 3.0550 3.0550 0.33% -0.07% 16.92%
11-26 1.0027 1.0027 -0.19% -0.45% 0.96%
11-26 0.9953 0.9953 -0.19% -0.51% 0.79%
11-26 1.0825 1.1102 0.00% 1.21% 3.96%
11-26 1.0555 1.0813 0.00% 1.09% 3.49%
11-26 1.1082 1.1312 0.03% 1.96% 7.56%
11-26 1.0894 1.1114 0.03% 1.85% 7.16%
11-26 1.2382 1.5297 -0.70% -6.74% 7.21%
11-26 1.2073 1.4888 -0.70% -6.86% 6.73%
11-26 1.1277 1.1483 0.22% 6.43% 21.60%
11-26 1.1044 1.1226 0.22% 6.29% 21.06%
11-26 0.6420 0.6420 0.28% 1.36% 15.03%
11-26 0.6311 0.6311 0.29% 1.27% 14.64%
11-26 0.7264 0.7264 2.30% -2.10% 17.96%
11-26 0.7125 0.7125 2.30% -2.21% 17.54%
11-26 0.9313 0.9313 -0.62% -5.95% 7.69%
11-26 0.9218 0.9218 -0.63% -6.04% 7.44%
11-26 1.2931 1.4531 0.29% 8.36% 33.70%
11-26 1.2580 1.4085 0.29% 8.22% 33.07%
11-26 1.3650 1.4359 0.26% -1.56% 33.03%
11-26 1.3533 1.4214 0.27% -1.61% 32.79%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-26 1.1732 1.1732 -0.03% 0.47% 1.95%
11-26 1.1566 1.1566 -0.03% 0.41% 1.71%
11-26 1.1850 1.1850 -0.03% 0.47% 1.94%
11-26 1.7335 1.7335 -0.84% -3.04% 5.45%
11-26 1.0554 1.1601 -0.05% 0.56% 1.09%
11-26 1.0317 1.1735 -0.04% 0.56% 0.98%
11-26 1.0632 1.1447 -0.11% 0.05% 0.72%
11-21 1.0328 1.2276 -0.01% 0.40% 1.12%
11-21 1.0631 1.0719 -0.01% 0.25% 1.87%
11-21 1.0578 1.0666 -0.02% 0.17% 1.64%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
11-26 1.0581 1.3196 -0.06% 0.12% 0.33%
11-26 1.0557 1.0664 -0.06% 0.09% 0.15%
11-26 1.0028 1.2821 -0.04% 0.17% 0.69%
11-26 1.0380 1.0380 -0.04% 0.09% 0.11%
11-21 1.0225 1.1614 -0.01% 0.38% 1.09%
11-21 1.0190 1.1498 -0.01% 0.34% 0.96%
11-26 1.0803 1.3338 -0.05% 0.30% 1.87%
11-26 1.0797 1.1852 -0.05% 0.24% 1.97%
11-26 1.0004 1.1006 -0.02% 0.32% 0.67%
11-26 1.0140 1.0140 -0.02% 0.25% 0.25%
11-26 1.0494 1.3066 -0.03% 0.53% 0.92%
11-26 1.0399 1.0649 -0.04% 0.46% 0.75%
11-26 1.0490 1.0740 -0.04% 0.52% 0.91%
11-21 1.0121 1.1614 0.10% 0.76% 2.18%
11-26 1.0712 1.0712 -0.14% -0.72% 1.51%
11-26 1.0542 1.0542 -0.14% -0.82% 1.14%
11-26 1.1238 1.5546 -0.08% 0.36% 1.49%
11-26 1.1166 1.5152 -0.09% 0.30% 1.30%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-26 1.4188 1.4188 0.23% 7.39% 34.76%
11-26 1.3891 1.3891 0.22% 7.28% 34.32%
11-26 1.2656 1.2656 -0.50% -2.85% 25.16%
11-26 1.2546 1.2546 -0.51% -2.95% 24.70%
11-26 1.8109 1.8109 -0.45% 0.06% 21.09%
11-26 1.7718 1.7718 -0.44% -0.03% 20.71%
11-26 2.1162 2.2712 -0.09% 3.24% 17.43%
11-26 2.0787 2.0787 -0.09% 3.11% 16.90%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
11-26 0.2787 0.953%
11-26 0.3445 1.195%
11-26 0.3000 1.160%
11-26 0.3658 1.405%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%