400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-03 1.3904 1.3904 -0.86% 3.68% 4.78%
09-03 1.3640 1.3640 -0.86% 3.55% 4.41%
09-03 2.0170 2.0170 0.55% 6.55% 25.75%
09-03 1.9630 1.9630 0.56% 6.34% 25.03%
09-03 1.0550 1.1282 -0.24% 1.14% 2.00%
09-03 1.0330 1.1005 -0.24% 1.01% 1.65%
09-03 1.1981 1.1981 -0.60% 25.72% 36.23%
09-03 1.1788 1.1788 -0.60% 25.56% 35.78%
09-03 1.6560 2.2570 -0.90% 10.84% 12.81%
09-03 1.6280 1.6280 -0.97% 10.67% 12.43%
09-03 3.1190 4.3820 -0.38% 7.96% 16.38%
09-03 3.0290 3.0290 -0.43% 7.79% 15.92%
09-03 1.0015 1.0015 -0.19% 0.31% 0.84%
09-03 0.9946 0.9946 -0.20% 0.24% 0.72%
09-03 1.0779 1.0956 0.04% 2.71% 2.57%
09-03 1.0524 1.0682 0.04% 2.58% 2.22%
09-03 1.0969 1.1079 -0.05% 5.21% 5.33%
09-03 1.0796 1.0896 -0.06% 5.10% 5.04%
09-03 1.3009 1.5924 -0.69% 12.42% 12.64%
09-03 1.2699 1.5514 -0.70% 12.27% 12.26%
09-03 1.0495 1.0701 -0.16% 12.22% 13.17%
09-03 1.0290 1.0472 -0.16% 12.09% 12.79%
09-03 0.6431 0.6431 0.86% 23.13% 15.23%
09-03 0.6327 0.6327 0.86% 23.00% 14.93%
09-03 0.7549 0.7549 0.15% 27.00% 22.59%
09-03 0.7412 0.7412 0.15% 26.87% 22.27%
09-03 0.9813 0.9813 0.00% 12.07% 13.47%
09-03 0.9722 0.9722 -0.01% 12.02% 13.31%
09-03 1.1890 1.3490 -0.06% 12.28% 22.93%
09-03 1.1582 1.3087 -0.06% 12.14% 22.51%
09-03 1.3556 1.4250 -1.38% 23.83% 31.97%
09-03 1.3431 1.4112 -1.38% 23.78% 31.79%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-03 1.1684 1.1684 0.02% 0.46% 1.53%
09-03 1.1525 1.1525 0.02% 0.40% 1.35%
09-03 1.1802 1.1802 0.03% 0.47% 1.53%
09-03 1.7428 1.7428 -0.13% 7.31% 6.02%
09-03 1.0806 1.1543 0.03% -0.29% 0.53%
09-03 1.0441 1.1679 0.03% -0.30% 0.43%
09-03 1.0636 1.1451 0.10% 0.05% 0.76%
08-29 1.0291 1.2239 0.00% 0.21% 0.76%
08-29 1.0584 1.0672 0.00% 0.56% 1.42%
08-29 1.0538 1.0626 0.00% 0.50% 1.26%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
09-03 1.0573 1.3188 0.07% 0.06% 0.25%
09-03 1.0553 1.0660 0.07% 0.02% 0.11%
09-03 1.0010 1.2803 -0.03% 0.22% 0.51%
09-03 1.0372 1.0372 -0.01% 0.03% 0.03%
08-29 1.0505 1.1584 0.02% 0.27% 0.80%
08-29 1.0474 1.1472 0.02% 0.23% 0.71%
09-03 1.0776 1.3311 0.06% 0.25% 1.61%
09-03 1.0776 1.1831 0.06% 0.20% 1.78%
09-03 1.0113 1.0979 0.02% 0.17% 0.40%
09-03 1.0450 1.3022 0.05% 0.22% 0.50%
09-03 1.0360 1.0610 0.04% 0.16% 0.37%
09-03 1.0446 1.0696 0.04% 0.22% 0.49%
08-29 1.0057 1.1550 0.07% 0.66% 1.53%
09-03 1.0770 1.0770 0.00% 1.47% 2.06%
09-03 1.0609 1.0609 0.00% 1.37% 1.78%
09-03 1.1205 1.5513 0.05% 0.39% 1.19%
09-03 1.1139 1.5125 0.05% 0.33% 1.05%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-03 1.3155 1.3155 0.16% 13.23% 24.95%
09-03 1.2891 1.2891 0.16% 13.13% 24.65%
09-03 1.2565 1.2565 -1.44% 18.06% 24.26%
09-03 1.2467 1.2467 -1.44% 17.94% 23.91%
09-03 1.7742 1.7742 -1.25% 18.28% 18.64%
09-03 1.7373 1.7373 -1.24% 18.18% 18.36%
09-03 2.0419 2.1969 -0.63% 13.31% 13.31%
09-03 2.0081 2.0081 -0.63% 13.16% 12.93%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
09-03 0.2341 0.824%
09-03 0.2994 1.066%
09-03 0.2893 1.168%
09-03 0.3549 1.415%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%