| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | 1.3048 | 1.3048 | -0.08% | -6.02% | -1.67% | |
| 12-26 | 1.2780 | 1.2780 | -0.09% | -6.14% | -2.17% | |
| 12-26 | 1.7850 | 1.7850 | -0.61% | -9.02% | 11.28% | |
| 12-26 | 1.7320 | 1.7320 | -0.63% | -9.27% | 10.32% | |
| 12-26 | 1.0594 | 1.1426 | 0.02% | 1.69% | 3.40% | |
| 12-26 | 1.0355 | 1.1130 | 0.02% | 1.57% | 2.89% | |
| 12-26 | 1.2718 | 1.2718 | -0.02% | 0.73% | 44.60% | |
| 12-26 | 1.2493 | 1.2493 | -0.02% | 0.60% | 43.90% | |
| 12-26 | 1.6500 | 2.2510 | 0.18% | -0.96% | 12.40% | |
| 12-26 | 1.6210 | 1.6210 | 0.25% | -1.04% | 11.95% | |
| 12-26 | 3.2430 | 4.5060 | 0.12% | 2.21% | 21.01% | |
| 12-26 | 3.1460 | 3.1460 | 0.13% | 2.11% | 20.40% | |
| 12-26 | 1.0020 | 1.0020 | -0.09% | 0.74% | 0.89% | |
| 12-26 | 0.9944 | 0.9944 | -0.09% | 0.69% | 0.70% | |
| 12-26 | 1.0896 | 1.1173 | 0.15% | 1.63% | 4.64% | |
| 12-26 | 1.0619 | 1.0877 | 0.14% | 1.51% | 4.12% | |
| 12-26 | 1.1179 | 1.1409 | 0.21% | 2.85% | 8.50% | |
| 12-26 | 1.0985 | 1.1205 | 0.20% | 2.74% | 8.05% | |
| 12-26 | 1.2587 | 1.5602 | 0.23% | -3.56% | 9.87% | |
| 12-26 | 1.2266 | 1.5181 | 0.24% | -3.68% | 9.33% | |
| 12-26 | 1.1529 | 1.1735 | 0.10% | 9.35% | 24.32% | |
| 12-26 | 1.1286 | 1.1468 | 0.10% | 9.21% | 23.71% | |
| 12-26 | 0.6466 | 0.6466 | -0.05% | -0.61% | 15.86% | |
| 12-26 | 0.6353 | 0.6353 | -0.05% | -0.72% | 15.40% | |
| 12-26 | 0.7891 | 0.7891 | -0.27% | 1.62% | 28.14% | |
| 12-26 | 0.7738 | 0.7738 | -0.26% | 1.52% | 27.65% | |
| 12-26 | 0.9364 | 0.9364 | 0.17% | -4.54% | 8.28% | |
| 12-26 | 0.9267 | 0.9267 | 0.16% | -4.63% | 8.01% | |
| 12-26 | 1.2175 | 1.4347 | -0.06% | 5.26% | 31.60% | |
| 12-26 | 1.1893 | 1.3900 | -0.06% | 5.14% | 30.94% | |
| 12-26 | 1.4358 | 1.5067 | -0.24% | -0.31% | 39.93% | |
| 12-26 | 1.4232 | 1.4913 | -0.24% | -0.36% | 39.65% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
12-26 | 1.1747 | 1.1747 | 0.01% | 0.59% | 2.08% |
| 12-26 | 1.1578 | 1.1578 | 0.01% | 0.53% | 1.82% | |
| 12-26 | 1.1864 | 1.1864 | 0.01% | 0.58% | 2.06% | |
|
热
|
12-26 | 1.7810 | 1.7810 | 0.14% | 0.74% | 8.34% |
| 12-26 | 1.0539 | 1.1586 | 0.02% | 0.64% | 0.94% | |
| 12-26 | 1.0302 | 1.1720 | 0.02% | 0.64% | 0.83% | |
| 12-26 | 1.0628 | 1.1443 | 0.03% | 0.54% | 0.68% | |
| 12-26 | 1.0340 | 1.2288 | 0.02% | 0.74% | 1.24% | |
| 12-26 | 1.0628 | 1.0716 | 0.07% | 0.66% | 1.84% | |
| 12-26 | 1.0573 | 1.0661 | 0.07% | 0.60% | 1.60% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 12-26 | 1.0599 | 1.3214 | 0.00% | 0.45% | 0.50% | |
| 12-26 | 1.0573 | 1.0680 | 0.00% | 0.40% | 0.30% | |
| 12-26 | 1.0036 | 1.2829 | 0.01% | 0.12% | 0.77% | |
| 12-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 0.09% | 0.18% | |
| 12-26 | 1.0229 | 1.1618 | 0.01% | 0.47% | 1.13% | |
| 12-26 | 1.0192 | 1.1500 | 0.01% | 0.43% | 0.98% | |
| 12-26 | 1.0622 | 1.3357 | 0.01% | 0.61% | 2.05% | |
| 12-26 | 1.0614 | 1.1869 | 0.01% | 0.55% | 2.14% | |
| 12-26 | 1.0008 | 1.1010 | -0.02% | 0.44% | 0.71% | |
| 12-26 | 1.0505 | 1.3077 | 0.01% | 0.70% | 1.03% | |
| 12-26 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | 0.29% | 0.29% | |
| 12-26 | 1.0408 | 1.0658 | 0.01% | 0.64% | 0.83% | |
| 12-26 | 1.0501 | 1.0751 | 0.01% | 0.70% | 1.02% | |
| 12-26 | 1.0159 | 1.1652 | 0.04% | 0.83% | 2.56% | |
| 12-26 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | -0.03% | 2.11% | |
| 12-26 | 1.0601 | 1.0601 | 0.08% | -0.12% | 1.71% | |
| 12-26 | 1.1259 | 1.5567 | 0.02% | 0.92% | 1.68% | |
| 12-26 | 1.1185 | 1.5171 | 0.01% | 0.87% | 1.47% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-26 | 1.3831 | 1.3831 | -0.04% | 4.99% | 31.37% | |
| 12-26 | 1.3538 | 1.3538 | -0.04% | 4.90% | 30.90% | |
| 12-26 | 1.3143 | 1.3143 | 0.37% | 1.86% | 29.97% | |
| 12-26 | 1.3024 | 1.3024 | 0.36% | 1.75% | 29.45% | |
| 12-26 | 1.8854 | 1.8854 | 0.33% | 1.66% | 26.07% | |
| 12-26 | 1.8441 | 1.8441 | 0.33% | 1.56% | 25.64% | |
| 12-26 | 2.1809 | 2.3359 | -0.07% | 4.49% | 21.02% | |
| 12-26 | 2.1412 | 2.1412 | -0.07% | 4.34% | 20.41% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-28 | 0.2683 | 1.015% | |
| 12-28 | 0.3341 | 1.257% | |
| 12-28 | 0.3196 | 1.403% | |
| 12-28 | 0.3854 | 1.643% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商基金管理有限公司关于浙商货币日添金B类新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2025-12-27】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】


沪公网安备 31011502013976号