400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-01 1.3428 1.3428 -0.10% -4.34% 1.19%
12-01 1.3157 1.3157 -0.11% -4.45% 0.71%
12-01 1.8270 1.8270 -0.22% -10.35% 13.90%
12-01 1.7740 1.7740 -0.22% -10.54% 12.99%
12-01 1.0578 1.1410 0.43% 0.84% 3.24%
12-01 1.0342 1.1117 0.42% 0.71% 2.76%
12-01 1.2174 1.2174 0.82% -1.45% 38.42%
12-01 1.1963 1.1963 0.82% -1.57% 37.79%
12-01 1.6390 2.2400 0.12% -3.36% 11.65%
12-01 1.6110 1.6110 0.12% -3.48% 11.26%
12-01 3.1790 4.4420 0.73% 1.15% 18.62%
12-01 3.0840 3.0840 0.72% 1.02% 18.03%
12-01 1.0075 1.0075 0.42% 0.56% 1.44%
12-01 1.0000 1.0000 0.41% 0.49% 1.27%
12-01 1.0870 1.1147 0.32% 1.83% 4.39%
12-01 1.0598 1.0856 0.33% 1.71% 3.92%
12-01 1.1144 1.1374 0.41% 2.71% 8.16%
12-01 1.0954 1.1174 0.40% 2.59% 7.75%
12-01 1.2591 1.5506 0.10% -4.27% 9.02%
12-01 1.2276 1.5091 0.10% -4.39% 8.52%
12-01 1.1428 1.1634 1.33% 8.68% 23.23%
12-01 1.1191 1.1373 1.32% 8.55% 22.67%
12-01 0.6408 0.6408 0.14% 0.06% 14.82%
12-01 0.6298 0.6298 0.13% -0.03% 14.41%
12-01 0.7410 0.7410 1.37% -6.70% 20.33%
12-01 0.7268 0.7268 1.37% -6.78% 19.89%
12-01 0.9444 0.9444 0.16% -3.88% 9.20%
12-01 0.9348 0.9348 0.16% -3.97% 8.95%
12-01 1.3007 1.4607 1.14% 9.63% 34.48%
12-01 1.2653 1.4158 1.14% 9.48% 33.84%
12-01 1.3917 1.4626 0.53% -0.99% 35.63%
12-01 1.3797 1.4478 0.52% -1.05% 35.38%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-01 1.1735 1.1735 0.02% 0.46% 1.97%
12-01 1.1568 1.1568 0.01% 0.40% 1.73%
12-01 1.1852 1.1852 0.01% 0.45% 1.96%
12-01 1.7459 1.7459 0.18% -0.12% 6.20%
12-01 1.0547 1.1594 0.00% 0.51% 1.02%
12-01 1.0310 1.1728 0.01% 0.51% 0.91%
12-01 1.0633 1.1448 0.00% 0.08% 0.73%
11-28 1.0320 1.2268 0.02% 0.28% 1.04%
11-28 1.0620 1.0708 -0.10% 0.34% 1.76%
11-28 1.0567 1.0655 -0.10% 0.28% 1.54%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
12-01 1.0585 1.3200 0.02% 0.19% 0.36%
12-01 1.0561 1.0668 0.02% 0.15% 0.19%
12-01 1.0028 1.2821 0.00% 0.16% 0.69%
12-01 1.0380 1.0380 0.00% 0.08% 0.11%
11-28 1.0217 1.1606 0.02% 0.23% 1.01%
11-28 1.0181 1.1489 0.02% 0.18% 0.88%
12-01 1.0806 1.3341 0.03% 0.36% 1.90%
12-01 1.0800 1.1855 0.02% 0.31% 2.00%
12-01 1.0006 1.1008 0.01% 0.32% 0.69%
12-01 1.0493 1.3065 0.01% 0.47% 0.91%
12-01 1.0142 1.0142 0.01% 0.27% 0.27%
12-01 1.0398 1.0648 0.01% 0.42% 0.74%
12-01 1.0489 1.0739 0.01% 0.47% 0.90%
11-28 1.0132 1.1625 0.11% 0.82% 2.29%
12-01 1.0744 1.0744 0.01% -0.19% 1.81%
12-01 1.0573 1.0573 0.01% -0.28% 1.44%
12-01 1.1240 1.5548 0.01% 0.38% 1.51%
12-01 1.1168 1.5154 0.01% 0.32% 1.32%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-01 1.4195 1.4195 0.71% 7.73% 34.83%
12-01 1.3897 1.3897 0.70% 7.62% 34.37%
12-01 1.2884 1.2884 0.31% -0.64% 27.41%
12-01 1.2772 1.2772 0.31% -0.73% 26.95%
12-01 1.8383 1.8383 0.50% 0.40% 22.92%
12-01 1.7985 1.7985 0.50% 0.31% 22.53%
12-01 2.1410 2.2960 0.56% 3.42% 18.81%
12-01 2.1029 2.1029 0.55% 3.29% 18.26%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
12-01 0.2633 0.962%
12-01 0.3287 1.205%
12-01 0.2982 1.186%
12-01 0.3641 1.430%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%