基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-30 | 1.4078 | 1.4078 | 0.59% | 7.39% | 6.09% | |
09-30 | 1.3805 | 1.3805 | 0.59% | 7.26% | 5.67% | |
09-30 | 1.9880 | 1.9880 | 1.27% | 10.26% | 23.94% | |
09-30 | 1.9330 | 1.9330 | 1.20% | 9.95% | 23.12% | |
09-30 | 1.0528 | 1.1260 | -0.02% | 0.57% | 1.79% | |
09-30 | 1.0304 | 1.0979 | -0.03% | 0.44% | 1.40% | |
09-30 | 1.2854 | 1.2854 | -0.06% | 29.92% | 46.15% | |
09-30 | 1.2642 | 1.2642 | -0.06% | 29.75% | 45.61% | |
09-30 | 1.7000 | 2.3010 | 0.95% | 11.77% | 15.80% | |
09-30 | 1.6710 | 1.6710 | 0.91% | 11.62% | 15.40% | |
09-30 | 3.2040 | 4.4670 | 0.19% | 10.33% | 19.55% | |
09-30 | 3.1110 | 3.1110 | 0.16% | 10.16% | 19.06% | |
09-30 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% | -0.91% | 0.14% | |
09-30 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.96% | 0.02% | |
09-30 | 1.0849 | 1.1026 | 0.08% | 2.52% | 3.24% | |
09-30 | 1.0588 | 1.0746 | 0.08% | 2.40% | 2.85% | |
09-30 | 1.1021 | 1.1131 | 0.06% | 4.30% | 5.83% | |
09-30 | 1.0843 | 1.0943 | 0.06% | 4.18% | 5.50% | |
09-30 | 1.3421 | 1.6336 | 0.88% | 12.41% | 16.21% | |
09-30 | 1.3096 | 1.5911 | 0.88% | 12.27% | 15.77% | |
09-30 | 1.0633 | 1.0839 | -0.19% | 11.06% | 14.65% | |
09-30 | 1.0422 | 1.0604 | -0.18% | 10.92% | 14.24% | |
09-30 | 0.6672 | 0.6672 | 1.31% | 22.13% | 19.55% | |
09-30 | 0.6562 | 0.6562 | 1.31% | 22.02% | 19.20% | |
09-30 | 0.7914 | 0.7914 | -0.31% | 27.58% | 28.52% | |
09-30 | 0.7767 | 0.7767 | -0.32% | 27.43% | 28.13% | |
09-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.98% | 11.55% | 15.52% | |
09-30 | 0.9896 | 0.9896 | 0.98% | 11.48% | 15.34% | |
09-30 | 1.2285 | 1.3885 | 0.38% | 12.18% | 27.02% | |
09-30 | 1.1961 | 1.3466 | 0.38% | 12.03% | 26.52% | |
09-30 | 1.4723 | 1.5417 | 1.13% | 28.03% | 43.33% | |
09-30 | 1.4585 | 1.5266 | 1.12% | 27.96% | 43.12% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
热
|
09-30 | 1.1683 | 1.1683 | 0.03% | 0.25% | 1.52% |
09-30 | 1.1522 | 1.1522 | 0.03% | 0.19% | 1.33% | |
09-30 | 1.1800 | 1.1800 | 0.02% | 0.25% | 1.51% | |
热
|
09-30 | 1.8030 | 1.8030 | 0.88% | 8.69% | 9.68% |
09-30 | 1.0774 | 1.1511 | -0.04% | -0.85% | 0.23% | |
09-30 | 1.0410 | 1.1648 | -0.03% | -0.86% | 0.13% | |
09-30 | 1.0573 | 1.1388 | 0.07% | -0.89% | 0.16% | |
09-30 | 1.0269 | 1.2217 | 0.03% | -0.29% | 0.54% | |
09-30 | 1.0562 | 1.0650 | 0.04% | -0.46% | 1.21% | |
09-30 | 1.0513 | 1.0601 | 0.03% | -0.53% | 1.02% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
09-30 | 1.0558 | 1.3173 | 0.07% | -0.46% | 0.11% | |
09-30 | 1.0536 | 1.0643 | 0.07% | -0.52% | -0.05% | |
09-30 | 1.0025 | 1.2818 | -0.01% | 0.20% | 0.66% | |
09-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | |
09-30 | 1.0493 | 1.1572 | 0.02% | -0.12% | 0.68% | |
09-30 | 1.0460 | 1.1458 | 0.02% | -0.16% | 0.58% | |
09-30 | 1.0763 | 1.3298 | 0.07% | -0.24% | 1.49% | |
09-30 | 1.0761 | 1.1816 | 0.07% | -0.30% | 1.63% | |
09-30 | 1.0104 | 1.0970 | 0.03% | -0.13% | 0.31% | |
09-30 | 1.0437 | 1.3009 | 0.04% | -0.11% | 0.38% | |
09-30 | 1.0346 | 1.0596 | 0.04% | -0.15% | 0.23% | |
09-30 | 1.0433 | 1.0683 | 0.04% | -0.11% | 0.37% | |
09-30 | 1.0078 | 1.1571 | 0.03% | 0.63% | 1.75% | |
09-30 | 1.0833 | 1.0833 | 0.24% | 1.39% | 2.65% | |
09-30 | 1.0667 | 1.0667 | 0.23% | 1.28% | 2.34% | |
09-30 | 1.1162 | 1.5470 | 0.03% | -0.44% | 0.80% | |
09-30 | 1.1095 | 1.5081 | 0.04% | -0.48% | 0.65% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-30 | 1.3334 | 1.3334 | 0.05% | 9.56% | 26.65% | |
09-30 | 1.3062 | 1.3062 | 0.05% | 9.45% | 26.30% | |
09-30 | 1.3329 | 1.3329 | 1.91% | 19.35% | 31.81% | |
09-30 | 1.3222 | 1.3222 | 1.91% | 19.22% | 31.42% | |
09-30 | 1.9083 | 1.9083 | 1.35% | 22.28% | 27.60% | |
09-30 | 1.8681 | 1.8681 | 1.36% | 22.17% | 27.27% | |
09-30 | 2.1417 | 2.2967 | 1.02% | 16.55% | 18.84% | |
09-30 | 2.1055 | 2.1055 | 1.02% | 16.40% | 18.41% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
09-30 | 0.2412 | 0.866% | |
09-30 | 0.3084 | 1.110% | |
09-30 | 0.6223 | 1.553% | |
09-30 | 0.6883 | 1.802% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商基金管理有限公司关于旗下浙商中短债债券型证券投资基金D新增部分销售机构并参加费率优惠的公告 【2025-09-30】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】