| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04 | 1.3258 | 1.3258 | 0.09% | -3.79% | -0.09% | |
| 12-04 | 1.2989 | 1.2989 | 0.08% | -3.91% | -0.57% | |
| 12-04 | 1.7920 | 1.7920 | 0.34% | -8.85% | 11.72% | |
| 12-04 | 1.7400 | 1.7400 | 0.35% | -9.09% | 10.83% | |
| 12-04 | 1.0558 | 1.1390 | -0.19% | 1.02% | 3.05% | |
| 12-04 | 1.0322 | 1.1097 | -0.19% | 0.90% | 2.56% | |
| 12-04 | 1.2044 | 1.2044 | 0.38% | 4.44% | 36.94% | |
| 12-04 | 1.1835 | 1.1835 | 0.37% | 4.31% | 36.32% | |
| 12-04 | 1.6080 | 2.2090 | -0.92% | -1.53% | 9.54% | |
| 12-04 | 1.5800 | 1.5800 | -0.94% | -1.62% | 9.12% | |
| 12-04 | 3.1730 | 4.4360 | 0.09% | 2.75% | 18.40% | |
| 12-04 | 3.0780 | 3.0780 | 0.10% | 2.60% | 17.80% | |
| 12-04 | 1.0031 | 1.0031 | -0.27% | 0.16% | 1.00% | |
| 12-04 | 0.9956 | 0.9956 | -0.28% | 0.10% | 0.82% | |
| 12-04 | 1.0871 | 1.1148 | -0.04% | 1.93% | 4.40% | |
| 12-04 | 1.0598 | 1.0856 | -0.04% | 1.81% | 3.92% | |
| 12-04 | 1.1148 | 1.1378 | -0.01% | 2.89% | 8.20% | |
| 12-04 | 1.0958 | 1.1178 | 0.00% | 2.78% | 7.79% | |
| 12-04 | 1.2353 | 1.5268 | -0.90% | -4.15% | 6.96% | |
| 12-04 | 1.2044 | 1.4859 | -0.89% | -4.26% | 6.47% | |
| 12-04 | 1.1463 | 1.1669 | 0.10% | 10.32% | 23.60% | |
| 12-04 | 1.1224 | 1.1406 | 0.09% | 10.17% | 23.03% | |
| 12-04 | 0.6249 | 0.6249 | 0.45% | -0.35% | 11.97% | |
| 12-04 | 0.6141 | 0.6141 | 0.43% | -0.45% | 11.55% | |
| 12-04 | 0.7388 | 0.7388 | 0.82% | 4.88% | 19.97% | |
| 12-04 | 0.7246 | 0.7246 | 0.81% | 4.77% | 19.53% | |
| 12-04 | 0.9294 | 0.9294 | -0.81% | -4.36% | 7.47% | |
| 12-04 | 0.9199 | 0.9199 | -0.81% | -4.46% | 7.21% | |
| 12-04 | 1.3052 | 1.4652 | 0.68% | 11.45% | 34.95% | |
| 12-04 | 1.2697 | 1.4202 | 0.68% | 11.30% | 34.30% | |
| 12-04 | 1.3738 | 1.4447 | 0.49% | 4.98% | 33.89% | |
| 12-04 | 1.3620 | 1.4301 | 0.49% | 4.93% | 33.65% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
12-04 | 1.1730 | 1.1730 | -0.03% | 0.38% | 1.93% |
| 12-04 | 1.1563 | 1.1563 | -0.03% | 0.31% | 1.69% | |
| 12-04 | 1.1848 | 1.1848 | -0.03% | 0.37% | 1.93% | |
|
热
|
12-04 | 1.7203 | 1.7203 | -0.50% | -0.84% | 4.65% |
| 12-04 | 1.0536 | 1.1583 | -0.08% | 0.33% | 0.91% | |
| 12-04 | 1.0299 | 1.1717 | -0.08% | 0.32% | 0.81% | |
| 12-04 | 1.0600 | 1.1415 | -0.18% | -0.39% | 0.42% | |
| 11-28 | 1.0320 | 1.2268 | 0.02% | 0.28% | 1.04% | |
| 11-28 | 1.0620 | 1.0708 | -0.10% | 0.34% | 1.76% | |
| 11-28 | 1.0567 | 1.0655 | -0.10% | 0.28% | 1.54% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 12-04 | 1.0573 | 1.3188 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | |
| 12-04 | 1.0548 | 1.0655 | -0.08% | -0.04% | 0.06% | |
| 12-04 | 1.0025 | 1.2818 | -0.03% | 0.13% | 0.66% | |
| 12-04 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | 0.03% | 0.08% | |
| 11-28 | 1.0217 | 1.1606 | 0.02% | 0.23% | 1.01% | |
| 11-28 | 1.0181 | 1.1489 | 0.02% | 0.18% | 0.88% | |
| 12-04 | 1.0793 | 1.3328 | -0.07% | 0.15% | 1.77% | |
| 12-04 | 1.0787 | 1.1842 | -0.07% | 0.10% | 1.88% | |
| 12-04 | 0.9998 | 1.1000 | -0.05% | 0.20% | 0.61% | |
| 12-04 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% | 0.19% | 0.19% | |
| 12-04 | 1.0485 | 1.3057 | -0.07% | 0.30% | 0.84% | |
| 12-04 | 1.0390 | 1.0640 | -0.07% | 0.25% | 0.66% | |
| 12-04 | 1.0481 | 1.0731 | -0.07% | 0.30% | 0.83% | |
| 11-28 | 1.0132 | 1.1625 | 0.11% | 0.82% | 2.29% | |
| 12-04 | 1.0699 | 1.0699 | -0.21% | -0.41% | 1.38% | |
| 12-04 | 1.0528 | 1.0528 | -0.20% | -0.51% | 1.01% | |
| 12-04 | 1.1230 | 1.5538 | -0.07% | 0.18% | 1.42% | |
| 12-04 | 1.1158 | 1.5144 | -0.07% | 0.13% | 1.22% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04 | 1.4299 | 1.4299 | 0.24% | 10.16% | 35.82% | |
| 12-04 | 1.3999 | 1.3999 | 0.24% | 10.06% | 35.36% | |
| 12-04 | 1.2686 | 1.2686 | -0.53% | 3.21% | 25.45% | |
| 12-04 | 1.2575 | 1.2575 | -0.52% | 3.12% | 24.99% | |
| 12-04 | 1.8205 | 1.8205 | -0.24% | 4.89% | 21.73% | |
| 12-04 | 1.7810 | 1.7810 | -0.24% | 4.80% | 21.34% | |
| 12-04 | 2.1259 | 2.2809 | -0.12% | 6.24% | 17.97% | |
| 12-04 | 2.0879 | 2.0879 | -0.12% | 6.10% | 17.42% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-04 | 0.2634 | 0.945% | |
| 12-04 | 0.3289 | 1.187% | |
| 12-04 | 0.2952 | 1.204% | |
| 12-04 | 0.3612 | 1.446% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金分红公告 【2025-12-04】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】
沪公网安备 31011502013976号