400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-23 1.2924 1.2924 0.00% 3.05% -2.43% 1.50%
04-23 1.2769 1.2769 -0.01% 2.90% -2.59% 0
04-23 2.1680 3.4310 -0.05% 1.64% -13.35% 1.50%
04-23 2.1210 2.1210 -0.05% 1.53% -13.46% 0
04-23 1.6640 1.6640 -0.72% 5.85% -2.58% 1.2%
04-23 1.6380 1.6380 -0.67% 5.68% -2.79% 0
04-23 0.7204 0.7204 0.59% 1.55% -15.15% 0
04-23 0.7138 0.7138 0.59% 1.44% -15.28% 0
04-23 1.3580 1.9590 -0.37% 0.89% -8.92% 1.50%
04-23 1.3440 1.3440 -0.44% 0.75% -9.07% 0
04-23 1.0189 1.0920 -0.23% 4.75% 4.67% 1.2%
04-23 1.0045 1.0719 -0.23% 4.62% 4.52% 0
04-23 0.8165 0.8859 0.55% 1.97% -14.82% 0.8%
04-23 0.8112 0.8793 0.56% 1.92% -14.88% 0
04-23 0.8048 0.8048 -0.57% 19.67% 15.32% 1.50%
04-23 0.7995 0.7995 -0.58% 19.60% 15.25% 0
04-23 0.8631 1.0231 0.28% 12.53% 3.34% 1.50%
04-23 0.8467 0.9972 0.27% 12.38% 3.18% 0
04-23 1.0198 1.0275 -0.14% 0.99% -0.03% 1.2%
04-23 1.0026 1.0084 -0.15% 0.86% -0.19% 0
04-23 1.0867 1.3782 -0.47% 7.82% -2.57% 1.5%
04-23 1.0681 1.3496 -0.47% 7.69% -2.72% 0
04-23 0.5532 0.5532 -0.65% 1.04% -10.46% 1.2%
04-23 0.5461 0.5461 -0.64% 0.94% -10.58% 0
04-23 0.9152 0.9358 -0.51% 4.14% -5.05% 1.5%
04-23 0.9033 0.9215 -0.52% 4.01% -5.21% 0
04-23 0.9997 1.0007 -0.20% 6.82% 5.72% 1.00%
04-23 0.9894 0.9894 -0.20% 6.71% 5.59% 0
04-23 0.5255 0.5255 -1.13% 1.92% -14.26% 1.5%
04-23 0.5198 0.5198 -1.14% 1.80% -14.37% 0
04-23 0.9617 0.9617 -0.15% 3.41% 2.16% 1%
04-23 0.9551 0.9551 -0.15% 3.35% 2.07% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-19 1.0095 1.1208 0.04% 0.55% 0.66% 0.45%
04-23 1.0200 1.2708 0.07% 1.80% 1.96% 0.80%
04-23 1.0582 1.2526 0.04% 1.23% 1.39% 0.8%
04-23 1.0089 1.2661 0.01% 1.29% 1.65% 0.80%
04-19 1.0247 1.1865 0.07% 1.73% 1.97% 0.8%
04-23 1.0085 1.0335 0.01% 0.33% 0.33% 0
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
04-19 1.0590 1.2990 0.06% 1.37% 1.54% 0.80%
04-23 1.0032 1.0282 0.01% 1.31% 1.66% 0
04-23 1.6328 1.6328 -0.40% 6.94% 0.96% 1折起
04-23 1.0727 1.0727 0.15% 1.82% 2.35% 0.08%
04-23 1.0105 1.0193 -0.01% 1.11% 1.16% 0
04-23 1.0400 1.1045 0.09% 1.83% 2.09% 0.8%
04-23 1.0092 1.0180 0.00% 1.05% 1.08% 0
04-23 1.0234 1.2769 0.04% 1.19% 1.30% 0.8%
04-23 1.0294 1.1349 0.05% 1.14% 1.22% 0
04-23 1.1269 1.1269 0.05% 1.07% 1.89% 0.8%
04-23 1.1154 1.1154 0.05% 1.01% 1.83% 0
04-23 1.1382 1.1382 0.05% 2.08% 2.13% 0.8%
04-23 1.1155 1.1155 0.02% 0.81% 0.95% 0.80%
04-23 1.1293 1.1293 0.02% 0.81% 0.96% 0
04-19 1.0406 1.1185 0.07% 1.63% 1.68% 0.8%
04-19 1.0397 1.1095 0.08% 1.55% 1.60% 0
04-23 1.0967 1.4975 0.07% 1.83% 2.26% 0.8%
04-23 1.0929 1.4615 0.07% 1.76% 2.18% 0
04-19 1.0209 1.1012 0.05% 1.55% 1.89% 0.5%
04-23 1.0027 1.0027 0.00% 3.81% 3.81% 0
04-23 0.9932 0.9932 0.00% 3.71% 3.69% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-23 0.9727 0.9727 -0.44% 6.89% 0.04% 1.2%
04-23 0.9578 0.9578 -0.45% 6.79% -0.07% 0
04-23 1.3655 1.3655 -1.18% 9.67% -0.30% 1折起
04-23 1.3435 1.3435 -1.18% 9.58% -0.42% 1折起
04-23 0.8920 0.8920 -0.61% 4.17% -8.58% 0
04-23 0.8899 0.8899 -0.63% 4.06% -8.69% 0
04-23 1.5587 1.5587 -0.66% 9.52% 3.91% 0
04-23 1.5743 1.7293 -0.66% 9.68% 4.09% 1折起
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
04-23 0.3902 1.425% 0
04-23 0.4558 1.668% 0
04-23 0.4938 1.672% 0
04-23 0.5629 1.919% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-19 1.0050 1.0050 0.04% 2.09% 1.80% 0