400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
02-02 1.2530 1.2530 -1.88% -8.77% -2.37%
02-02 1.2266 1.2266 -1.88% -8.89% -2.41%
02-02 1.7430 1.7430 -2.68% -9.41% -0.91%
02-02 1.6910 1.6910 -2.70% -9.57% -0.94%
02-02 1.0588 1.1420 -0.56% 0.34% 0.36%
02-02 1.0343 1.1118 -0.58% 0.20% 0.31%
02-02 1.2978 1.2978 -2.31% 3.24% 2.97%
02-02 1.2742 1.2742 -2.32% 3.11% 2.92%
02-02 1.7360 2.3370 -3.39% 2.90% 5.28%
02-02 1.7050 1.7050 -3.40% 2.77% 5.25%
02-02 3.2630 4.5260 -2.25% 2.16% 1.15%
02-02 3.1640 3.1640 -2.22% 2.06% 1.12%
02-02 0.9990 0.9990 -0.55% -0.35% -0.23%
02-02 0.9911 0.9911 -0.55% -0.41% -0.26%
02-02 1.0973 1.1250 -0.83% 1.57% 0.82%
02-02 1.0688 1.0946 -0.84% 1.43% 0.77%
02-02 1.1524 1.1754 -1.29% 4.61% 3.35%
02-02 1.1319 1.1539 -1.30% 4.50% 3.31%
02-02 1.3276 1.6291 -3.59% 0.33% 5.58%
02-02 1.2930 1.5845 -3.59% 0.19% 5.53%
02-02 1.2559 1.2765 -2.28% 14.27% 9.63%
02-02 1.2288 1.2470 -2.28% 14.12% 9.58%
02-02 0.6615 0.6615 -2.07% 1.30% 3.33%
02-02 0.6497 0.6497 -2.08% 1.18% 3.27%
02-02 0.8129 0.8129 -3.04% 5.15% 3.74%
02-02 0.7967 0.7967 -3.05% 5.02% 3.70%
02-02 0.9813 0.9813 -3.14% -1.42% 4.94%
02-02 0.9710 0.9710 -3.13% -1.51% 4.93%
02-02 1.3147 1.5319 -1.90% 9.32% 9.16%
02-02 1.2836 1.4843 -1.90% 9.19% 9.11%
02-02 1.5263 1.5972 -2.94% 7.23% 6.25%
02-02 1.5126 1.5807 -2.95% 7.17% 6.23%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
02-02 1.1778 1.1778 0.02% 0.47% 0.25%
02-02 1.1605 1.1605 0.01% 0.40% 0.22%
02-02 1.1895 1.1895 0.01% 0.46% 0.24%
02-02 1.8328 1.8328 -3.17% 1.55% 3.44%
02-02 1.0598 1.1645 0.04% 0.54% 0.61%
02-02 1.0359 1.1777 0.04% 0.52% 0.60%
02-02 1.0660 1.1475 0.04% 0.10% 0.41%
02-02 1.0374 1.2322 0.00% 0.52% 0.30%
01-30 1.0670 1.0758 0.03% 0.78% 0.38%
01-30 1.0612 1.0700 0.03% 0.71% 0.35%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
02-02 1.0608 1.3223 0.02% 0.19% 0.14%
02-02 1.0580 1.0687 0.02% 0.13% 0.13%
02-02 1.0057 1.2850 0.00% 0.39% 0.19%
02-02 1.0410 1.0410 0.01% 0.38% 0.20%
01-30 1.0245 1.1634 0.01% 0.25% 0.18%
01-30 1.0206 1.1514 0.00% 0.22% 0.16%
02-02 1.0639 1.3374 0.01% 0.34% 0.22%
02-02 1.0630 1.1885 0.02% 0.28% 0.21%
02-02 1.0009 1.1011 0.01% 0.08% 0.09%
02-02 1.0145 1.0145 0.01% 0.08% 0.09%
02-02 1.0528 1.3100 0.02% 0.40% 0.25%
02-02 1.0429 1.0679 0.02% 0.36% 0.23%
02-02 1.0524 1.0774 0.02% 0.40% 0.25%
01-30 1.0182 1.1675 0.05% 0.88% 0.20%
02-02 1.0950 1.0950 -0.58% 0.86% 1.63%
02-02 1.0769 1.0769 -0.58% 0.76% 1.60%
02-02 1.1303 1.5611 0.00% 0.59% 0.37%
02-02 1.1227 1.5213 0.00% 0.54% 0.36%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
02-02 1.4027 1.4027 -1.47% 2.28% 2.91%
02-02 1.3724 1.3724 -1.48% 2.18% 2.87%
02-02 1.3913 1.3913 -3.61% 5.27% 5.85%
02-02 1.3782 1.3782 -3.61% 5.16% 5.81%
02-02 2.0334 2.0334 -4.14% 7.37% 8.09%
02-02 1.9882 1.9882 -4.14% 7.28% 8.06%
02-02 2.2265 2.3815 -3.40% 2.44% 2.05%
02-02 2.1849 2.1849 -3.40% 2.31% 2.01%
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
02-02 0.2522 0.922%
02-02 0.3188 1.167%
02-02 0.3258 1.174%
02-02 0.3928 1.408%