浙商聚盈纯债债券C(686869)
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 |
---|
净值走势图
历史业绩
累计净值增长率(%) | 截至 -- |
---|---|
最近一周 | -- |
最近一月 | -- |
最近三月 | -- |
最近半年 | -- |
最近一年 | -- |
最近三年 | -- |
今年以来 | -- |
成立以来 | -- |
基金代码 | 686869 | 基金类型 | 债券型 |
基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 中低风险 |
基金经理 | 孙志刚、欧阳健、赵柳燕 | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 1元 | 合同生效日期 | 2012年9月18日 |
投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
| ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |

赵柳燕
赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。

孙志刚
孙志刚先生,上海财经大学金融学硕士,2023年5月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。

欧阳健
欧阳健先生,中山大学工商管理硕士,20年证券从业经验,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,现任浙商基金总经理助理,分管固收条线业务。历任国联安基金固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理、广发证券固定收益部执行董事、广发银行金融市场部利率及衍生交易主管。
认购费率 | 认购金额(M,单位:元) | 认购费率 |
0 | 0.00% | |
申购费率 | 申购金额(M,单位:元) | 申购费率 |
0 | 0.00% | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费率 | 0.30% | |
托管费率 | 0.10% | |
销售服务费率 | 0.20% |
注:M:认、申购金额(单位:元) Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日