基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 1.3493 | 1.3493 | 0.25% | 4.67% | 1.68% | |
04-24 | 1.3263 | 1.3263 | 0.24% | 4.55% | 1.52% | |
04-24 | 2.8240 | 4.0870 | -0.28% | 0.28% | 5.37% | |
04-24 | 2.7490 | 2.7490 | -0.25% | 0.18% | 5.20% | |
04-24 | 1.7140 | 1.7140 | 2.08% | 8.83% | 6.86% | |
04-24 | 1.6730 | 1.6730 | 2.07% | 8.64% | 6.56% | |
04-24 | 0.9448 | 0.9448 | -0.92% | 1.37% | 7.42% | |
04-24 | 0.9313 | 0.9313 | -0.93% | 1.25% | 7.27% | |
04-24 | 1.4550 | 2.0560 | -0.27% | 0.62% | -0.89% | |
04-24 | 1.4330 | 1.4330 | -0.28% | 0.49% | -1.04% | |
04-24 | 1.0367 | 1.1099 | 0.09% | 0.65% | 0.23% | |
04-24 | 1.0169 | 1.0844 | 0.08% | 0.52% | 0.07% | |
04-24 | 1.0824 | 1.1518 | -1.00% | -0.30% | 5.37% | |
04-24 | 1.0732 | 1.1413 | -1.00% | -0.35% | 5.31% | |
04-24 | 0.8398 | 0.8398 | -0.14% | -0.39% | -2.89% | |
04-24 | 0.8326 | 0.8326 | -0.16% | -0.44% | -2.96% | |
04-24 | 0.9877 | 1.1477 | -0.17% | 3.89% | 2.12% | |
04-24 | 0.9638 | 1.1143 | -0.18% | 3.76% | 1.95% | |
04-24 | 1.0382 | 1.0559 | -0.03% | -0.32% | -1.21% | |
04-24 | 1.0155 | 1.0313 | -0.03% | -0.43% | -1.36% | |
04-24 | 1.1308 | 1.4223 | -0.07% | 0.12% | -2.09% | |
04-24 | 1.1059 | 1.3874 | -0.07% | -0.01% | -2.24% | |
04-24 | 0.5986 | 0.5986 | -0.94% | -4.24% | -2.79% | |
04-24 | 0.5885 | 0.5885 | -0.96% | -4.36% | -2.92% | |
04-24 | 0.8975 | 0.9181 | -0.13% | -0.47% | -3.22% | |
04-24 | 0.8816 | 0.8998 | -0.12% | -0.59% | -3.37% | |
04-24 | 1.0281 | 1.0391 | -0.07% | -0.54% | -1.28% | |
04-24 | 1.0134 | 1.0234 | -0.07% | -0.64% | -1.40% | |
04-24 | 0.5192 | 0.5192 | -0.33% | -5.94% | -6.97% | |
04-24 | 0.5115 | 0.5115 | -0.33% | -6.04% | -7.08% | |
04-24 | 0.9913 | 0.9913 | 0.13% | 0.53% | -0.19% | |
04-24 | 0.9854 | 0.9854 | 0.12% | 0.52% | -0.21% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-18 | 1.0248 | 1.2196 | 0.00% | 0.28% | 0.34% | |
04-18 | 1.0591 | 1.3221 | 0.01% | 0.48% | 0.49% | |
04-24 | 1.0386 | 1.0636 | 0.00% | 0.14% | -0.09% | |
04-18 | 1.0347 | 1.1460 | 0.05% | 0.54% | 0.65% | |
04-24 | 1.0588 | 1.1403 | -0.01% | 0.32% | 0.30% | |
04-18 | 1.0497 | 1.0585 | 0.00% | 0.35% | 0.58% | |
04-18 | 1.0461 | 1.0549 | 0.00% | 0.30% | 0.52% | |
04-24 | 1.0429 | 1.0945 | -0.01% | 0.12% | 0.08% | |
热
|
04-24 | 1.6017 | 1.6017 | -0.08% | -1.54% | -2.57% |
04-24 | 1.0307 | 1.0557 | 0.00% | 0.10% | -0.15% | |
04-24 | 1.0815 | 1.2759 | -0.01% | 0.32% | 0.10% | |
04-24 | 1.0389 | 1.2961 | -0.01% | 0.13% | -0.09% | |
04-24 | 1.0664 | 1.3172 | -0.01% | 0.08% | 0.10% | |
04-24 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | |
04-24 | 1.0734 | 1.3269 | -0.01% | 1.22% | 1.22% | |
04-24 | 1.0742 | 1.1797 | -0.01% | 1.47% | 1.45% | |
热
|
04-24 | 1.1591 | 1.1591 | -0.01% | 0.71% | 0.72% |
04-24 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 0.65% | 0.64% | |
04-24 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | 0.71% | 0.72% | |
04-24 | 1.0820 | 1.1557 | 0.00% | 0.54% | 0.66% | |
04-24 | 1.0456 | 1.1694 | 0.00% | 0.46% | 0.58% | |
04-18 | 1.0455 | 1.1534 | 0.00% | 0.25% | 0.32% | |
04-18 | 1.0429 | 1.1427 | -0.01% | 0.21% | 0.28% | |
04-24 | 1.1119 | 1.5427 | -0.03% | 0.36% | 0.42% | |
04-24 | 1.1062 | 1.5048 | -0.02% | 0.31% | 0.35% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
04-24 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | 0.20% | -0.04% | |
04-24 | 1.0406 | 1.0406 | -0.03% | 0.10% | -0.16% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.11% | 5.04% | 3.53% | |
04-24 | 1.0695 | 1.0695 | 0.11% | 4.95% | 3.41% | |
04-24 | 1.4728 | 1.4728 | -0.55% | -0.75% | -1.52% | |
04-24 | 1.4439 | 1.4439 | -0.55% | -0.84% | -1.63% | |
04-24 | 1.0316 | 1.0316 | -0.77% | 2.71% | 2.02% | |
04-24 | 1.0251 | 1.0251 | -0.77% | 2.60% | 1.89% | |
04-24 | 1.7307 | 1.7307 | -0.01% | -0.82% | -2.67% | |
04-24 | 1.7566 | 1.9116 | -0.01% | -0.70% | -2.52% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
04-24 | 0.3255 | 1.195% | |
04-24 | 0.3910 | 1.439% | |
04-24 | 0.2234 | 1.324% | |
04-24 | 0.4284 | 1.606% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-22 | 1.0677 | 1.0677 | 0.32% | 2.03% | 2.09% |
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书更新 【2025-04-25】
浙商基金:AI时代启新,打造科技化投研团队 【2025-03-26】