基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 | 1.2871 | 1.2871 | 0.30% | -4.73% | -1.48% | |
06-30 | 2.9040 | 4.1670 | 0.69% | -0.58% | 8.36% | |
06-30 | 1.3109 | 1.3109 | 0.30% | -4.59% | -1.21% | |
06-30 | 2.8240 | 2.8240 | 0.68% | -0.70% | 8.08% | |
06-30 | 1.8030 | 1.8030 | 0.84% | 10.82% | 12.41% | |
06-30 | 1.7580 | 1.7580 | 0.92% | 10.64% | 11.97% | |
06-30 | 0.9894 | 0.9894 | 1.32% | 0.62% | 12.50% | |
06-30 | 0.9743 | 0.9743 | 1.31% | 0.50% | 12.22% | |
06-30 | 1.5210 | 2.1220 | 0.93% | 0.80% | 3.61% | |
06-30 | 1.4970 | 1.4970 | 0.94% | 0.67% | 3.38% | |
06-30 | 1.0468 | 1.1200 | 0.03% | 0.77% | 1.21% | |
06-30 | 1.0259 | 1.0934 | 0.02% | 0.65% | 0.95% | |
06-30 | 1.1500 | 1.2194 | 1.70% | 1.44% | 11.95% | |
06-30 | 1.1398 | 1.2079 | 1.70% | 1.39% | 11.84% | |
06-27 | 0.8930 | 0.8930 | -0.26% | -0.26% | 3.26% | |
06-27 | 0.8851 | 0.8851 | -0.26% | -0.32% | 3.16% | |
06-27 | 1.0976 | 1.2576 | -0.87% | 5.48% | 13.48% | |
06-27 | 1.0701 | 1.2206 | -0.88% | 5.35% | 13.19% | |
06-27 | 1.0581 | 1.0758 | -0.08% | 0.41% | 0.69% | |
06-27 | 1.0341 | 1.0499 | -0.07% | 0.29% | 0.45% | |
06-30 | 1.1939 | 1.4854 | 0.72% | 2.10% | 3.38% | |
06-30 | 1.1665 | 1.4480 | 0.71% | 1.98% | 3.12% | |
06-27 | 0.6095 | 0.6095 | 0.25% | -5.85% | -1.02% | |
06-27 | 0.5988 | 0.5988 | 0.23% | -5.95% | -1.22% | |
06-27 | 0.9546 | 0.9752 | -0.23% | -0.40% | 2.93% | |
06-27 | 0.9368 | 0.9550 | -0.23% | -0.53% | 2.69% | |
06-27 | 1.0554 | 1.0664 | 0.03% | 0.26% | 1.34% | |
06-27 | 1.0395 | 1.0495 | 0.02% | 0.15% | 1.14% | |
06-27 | 0.5411 | 0.5411 | 0.33% | -4.04% | -3.05% | |
06-27 | 0.5327 | 0.5327 | 0.32% | -4.16% | -3.23% | |
06-30 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | 1.83% | 1.06% | |
06-30 | 0.9973 | 0.9973 | -0.04% | 1.82% | 0.99% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 | 1.0448 | 1.3020 | 0.02% | 0.96% | 0.48% | |
06-30 | 1.0853 | 1.2797 | 0.00% | 0.51% | 0.45% | |
热
|
06-30 | 1.6588 | 1.6588 | 0.19% | 0.42% | 0.91% |
06-30 | 1.0299 | 1.2247 | 0.02% | 0.87% | 0.84% | |
06-30 | 1.0668 | 1.1483 | -0.01% | 1.42% | 1.06% | |
06-30 | 1.0362 | 1.0612 | 0.01% | 0.92% | 0.39% | |
06-27 | 1.0610 | 1.0698 | -0.03% | 2.15% | 1.67% | |
06-30 | 1.0117 | 1.0983 | -0.02% | 1.05% | 0.44% | |
06-27 | 1.0639 | 1.3269 | 0.00% | 0.51% | 0.95% | |
06-27 | 1.0392 | 1.1505 | 0.05% | 0.61% | 1.09% | |
06-30 | 1.0444 | 1.0694 | 0.01% | 0.96% | 0.47% | |
06-27 | 1.0569 | 1.0657 | -0.02% | 2.09% | 1.56% | |
06-30 | 1.0607 | 1.3222 | -0.06% | 1.22% | 0.57% | |
06-30 | 1.0591 | 1.0698 | -0.06% | 1.16% | 0.47% | |
06-30 | 1.0789 | 1.3324 | -0.03% | 1.47% | 1.74% | |
06-30 | 1.0793 | 1.1848 | -0.03% | 1.42% | 1.94% | |
热
|
06-30 | 1.1654 | 1.1654 | 0.02% | 0.88% | 1.27% |
06-30 | 1.1500 | 1.1500 | 0.01% | 0.82% | 1.13% | |
06-30 | 1.1771 | 1.1771 | 0.02% | 0.88% | 1.26% | |
06-30 | 1.0866 | 1.1603 | -0.03% | 1.25% | 1.09% | |
06-30 | 1.0500 | 1.1738 | -0.02% | 1.23% | 1.00% | |
06-27 | 1.0509 | 1.1588 | 0.01% | 1.01% | 0.83% | |
06-27 | 1.0481 | 1.1479 | 0.02% | 0.97% | 0.78% | |
06-30 | 1.1211 | 1.5519 | 0.01% | 1.38% | 1.25% | |
06-30 | 1.1149 | 1.5135 | 0.01% | 1.34% | 1.14% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
06-27 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 1.00% | 1.24% | |
06-27 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.90% | 1.05% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-27 | 1.2234 | 1.2234 | -0.23% | 9.85% | 16.20% | |
06-27 | 1.1996 | 1.1996 | -0.22% | 9.75% | 15.99% | |
06-30 | 1.5606 | 1.5606 | 0.81% | 1.48% | 4.35% | |
06-30 | 1.5291 | 1.5291 | 0.80% | 1.39% | 4.18% | |
06-30 | 1.1168 | 1.1168 | 0.83% | 4.40% | 10.44% | |
06-30 | 1.1090 | 1.1090 | 0.84% | 4.31% | 10.23% | |
06-30 | 1.8376 | 1.9926 | 0.31% | 2.29% | 1.97% | |
06-30 | 1.8088 | 1.8088 | 0.30% | 2.16% | 1.72% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.2922 | 1.614% | |
06-30 | 0.3580 | 1.860% | |
06-30 | 0.4373 | 1.474% | |
06-30 | 0.5021 | 1.737% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-26 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 1.62% | 2.37% |
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 【2025-06-27】
浙商基金:以AI之名,共赴高质量发展新程 【2025-05-20】