400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-12 1.4068 1.4068 -0.25% 4.95% 6.01%
09-12 1.3799 1.3799 -0.25% 4.82% 5.63%
09-12 1.9910 1.9910 0.56% 3.43% 24.13%
09-12 1.9370 1.9370 0.52% 3.20% 23.38%
09-12 1.0587 1.1319 -0.18% 1.02% 2.36%
09-12 1.0365 1.1040 -0.18% 0.89% 2.00%
09-12 1.2303 1.2303 -0.58% 27.77% 39.89%
09-12 1.2103 1.2103 -0.58% 27.60% 39.40%
09-12 1.6840 2.2850 -0.47% 10.72% 14.71%
09-12 1.6560 1.6560 -0.48% 10.55% 14.36%
09-12 3.1690 4.4320 -0.50% 9.46% 18.25%
09-12 3.0780 3.0780 -0.48% 9.30% 17.80%
09-12 1.0002 1.0002 -0.08% -0.10% 0.70%
09-12 0.9933 0.9933 -0.08% -0.17% 0.59%
09-12 1.0837 1.1014 -0.09% 2.72% 3.12%
09-12 1.0579 1.0737 -0.09% 2.59% 2.76%
09-12 1.1034 1.1144 -0.18% 5.08% 5.95%
09-12 1.0859 1.0959 -0.18% 4.98% 5.65%
09-12 1.3244 1.6159 0.00% 13.49% 14.68%
09-12 1.2926 1.5741 -0.01% 13.34% 14.27%
09-12 1.0692 1.0898 -0.46% 12.26% 15.29%
09-12 1.0482 1.0664 -0.46% 12.13% 14.90%
09-12 0.6463 0.6463 -0.35% 19.27% 15.80%
09-12 0.6358 0.6358 -0.34% 19.15% 15.50%
09-12 0.7626 0.7626 -0.75% 25.32% 23.84%
09-12 0.7487 0.7487 -0.74% 25.22% 23.51%
09-12 1.0035 1.0035 -0.38% 12.55% 16.04%
09-12 0.9942 0.9942 -0.38% 12.49% 15.87%
09-12 1.2212 1.3812 0.41% 11.84% 26.26%
09-12 1.1893 1.3398 0.41% 11.69% 25.80%
09-12 1.3985 1.4679 0.33% 25.91% 36.15%
09-12 1.3856 1.4537 0.33% 25.86% 35.96%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-12 1.1680 1.1680 0.01% 0.33% 1.49%
09-12 1.1521 1.1521 0.02% 0.27% 1.32%
09-12 1.1798 1.1798 0.02% 0.33% 1.50%
09-12 1.7858 1.7858 0.05% 9.07% 8.63%
09-12 1.0796 1.1533 -0.01% -0.57% 0.44%
09-12 1.0431 1.1669 -0.01% -0.58% 0.34%
09-12 1.0592 1.1407 0.04% -0.59% 0.34%
09-12 1.0283 1.2231 0.01% 0.06% 0.68%
09-12 1.0574 1.0662 -0.14% 0.28% 1.32%
09-12 1.0526 1.0614 -0.15% 0.21% 1.14%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
09-12 1.0551 1.3166 0.05% -0.44% 0.04%
09-12 1.0531 1.0638 0.05% -0.49% -0.10%
09-12 1.0022 1.2815 0.01% 0.24% 0.63%
09-12 1.0377 1.0377 0.01% 0.08% 0.08%
09-12 1.0496 1.1575 0.00% -0.06% 0.71%
09-12 1.0464 1.1462 0.00% -0.10% 0.62%
09-12 1.0757 1.3292 0.04% -0.16% 1.43%
09-12 1.0756 1.1811 0.04% -0.20% 1.59%
09-12 1.0105 1.0971 0.02% -0.07% 0.32%
09-12 1.0438 1.3010 0.02% 0.00% 0.38%
09-12 1.0348 1.0598 0.02% -0.05% 0.25%
09-12 1.0434 1.0684 0.02% 0.00% 0.38%
09-12 1.0066 1.1559 0.05% 0.66% 1.62%
09-12 1.0796 1.0796 0.02% 1.27% 2.30%
09-12 1.0633 1.0633 0.01% 1.15% 2.01%
09-12 1.1179 1.5487 0.02% -0.02% 0.96%
09-12 1.1113 1.5099 0.02% -0.07% 0.82%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
09-12 1.3638 1.3638 0.27% 13.43% 29.54%
09-12 1.3362 1.3362 0.26% 13.32% 29.20%
09-12 1.2780 1.2780 0.19% 17.36% 26.38%
09-12 1.2680 1.2680 0.19% 17.24% 26.03%
09-12 1.8264 1.8264 -0.12% 19.61% 22.13%
09-12 1.7883 1.7883 -0.12% 19.51% 21.84%
09-12 2.0692 2.2242 -0.52% 13.70% 14.82%
09-12 2.0347 2.0347 -0.52% 13.56% 14.42%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
09-12 0.2268 0.862%
09-12 0.2914 1.104%
09-12 0.4970 1.188%
09-12 0.5480 1.431%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%