基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
09-30 1.4103 1.4103 7.44% 8.84% 6.47% 1.50%
09-30 2.6070 3.8700 11.41% 9.08% 4.20% 1.50%
09-30 1.3905 1.3905 7.42% 8.69% 6.07% 0
09-30 2.5450 2.5450 11.43% 8.99% 3.84% 0
09-30 1.6860 1.6860 8.15% 8.22% -1.29% 1.2%
09-30 1.6540 1.6540 8.25% 8.03% -1.84% 0
09-30 0.8934 0.8934 11.95% 14.42% 5.23% 0
09-30 0.8831 0.8831 11.94% 14.29% 4.82% 0
09-30 1.4920 2.0930 7.96% 8.19% 0.07% 1.50%
09-30 1.4730 1.4730 7.99% 7.99% -0.34% 0
09-30 1.0260 1.0991 1.38% 1.34% 5.40% 1.2%
09-30 1.0093 1.0767 1.38% 1.22% 5.02% 0
09-30 1.0322 1.1016 12.01% 15.16% 7.68% 0.8%
09-30 1.0246 1.0927 12.01% 15.11% 7.51% 0
09-30 0.9095 0.9095 5.33% 13.76% 30.32% 1.50%
09-30 0.9027 0.9027 5.32% 13.69% 30.13% 0
09-30 0.9918 1.1518 3.38% 7.96% 18.75% 1.50%
09-30 0.9709 1.1214 3.38% 7.83% 18.32% 0
09-30 1.0541 1.0618 1.58% 2.92% 3.33% 1.2%
09-30 1.0342 1.0400 1.58% 2.79% 2.96% 0
09-30 1.1902 1.4817 7.68% 12.30% 6.71% 1.5%
09-30 1.1673 1.4488 7.68% 12.16% 6.31% 0
09-30 0.6486 0.6486 8.41% 14.88% 4.99% 1.2%
09-30 0.6392 0.6392 8.41% 14.78% 4.67% 0
09-30 0.9681 0.9887 5.63% 4.42% 0.44% 1.5%
09-30 0.9535 0.9717 5.63% 4.30% 0.06% 0
09-30 1.0539 1.0549 2.08% 5.39% 11.45% 1.00%
09-30 1.0413 1.0413 2.09% 5.29% 11.13% 0
09-30 0.5639 0.5639 9.60% 13.23% -7.99% 1.5%
09-30 0.5569 0.5569 9.60% 13.12% -8.25% 0
09-30 0.9849 0.9849 1.05% 1.70% 4.62% 1%
09-30 0.9763 0.9763 1.05% 1.56% 4.34% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
09-30 1.0298 1.0814 -0.27% 0.09% 3.16% 0.08%
09-30 1.0505 1.1150 -0.28% 0.28% 3.12% 0.8%
09-30 1.0192 1.0442 -0.22% 0.47% 1.40% 0
09-30 1.0127 1.0377 -0.25% 0.40% 2.63% 0
09-30 1.0110 1.0198 -0.52% -0.27% 1.26% 0
09-30 1.0132 1.0220 -0.52% -0.20% 1.43% 0
09-30 1.0198 1.1311 0.01% 0.58% 1.69% 0.45%
09-30 1.0181 1.1979 -0.24% 0.37% 3.11% 0.8%
09-30 1.6386 1.6386 3.87% -0.80% 1.32% 1折起
09-30 1.0195 1.2767 -0.22% 0.47% 2.72% 0.80%
09-30 1.0663 1.2607 -0.17% 0.28% 2.17% 0.8%
09-30 1.0339 1.2847 -0.04% 0.71% 3.35% 0.80%
09-30 1.0733 1.3133 0.02% 0.64% 2.91% 0.80%
09-30 1.0337 1.2872 -0.01% 0.47% 2.31% 0.8%
09-30 1.0315 1.1370 -0.71% -0.29% 1.42% 0
09-30 1.1354 1.1354 -0.14% 0.14% 2.66% 0.8%
09-30 1.1225 1.1225 -0.15% 0.07% 2.47% 0
09-30 1.1469 1.1469 -0.14% 0.15% 2.91% 0.8%
09-30 1.0503 1.1240 -0.11% 0.43% 1.76% 0.80%
09-30 1.0159 1.1397 -0.12% 0.60% 1.94% 0
09-30 1.0512 1.1291 -0.25% 0.10% 2.72% 0.8%
09-30 1.0495 1.1193 -0.26% 0.06% 2.56% 0
09-30 1.0775 1.5083 -0.27% 0.18% 3.26% 0.8%
09-30 1.0731 1.4717 -0.24% 0.16% 3.13% 0
09-30 1.0166 1.1104 -0.28% 0.14% 2.81% 0.5%
09-30 1.0304 1.0304 0.63% 2.15% 6.68% 0
09-30 1.0188 1.0188 0.61% 2.04% 6.36% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
09-30 1.0746 1.0746 3.04% 2.13% 10.52% 1.2%
09-30 1.0565 1.0565 3.03% 2.04% 10.22% 0
09-30 1.5056 1.5056 9.43% 14.56% 9.93% 1折起
09-30 1.4791 1.4791 9.44% 14.47% 9.64% 1折起
09-30 0.9597 0.9597 10.30% 12.30% -1.64% 0
09-30 0.9558 0.9558 10.29% 12.18% -1.93% 0
09-30 1.8220 1.9770 8.18% 16.28% 20.47% 1折起
09-30 1.8002 1.8002 8.17% 16.14% 20.01% 0
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
09-30 0.3797 1.995% 0
09-30 0.4453 2.240% 0
09-30 0.3498 1.809% 0
09-30 0.4163 2.053% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
09-26 1.0206 1.0206 0.00% 0.53% 3.38% 0