基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
01-14 2.7390 4.0020 4.22% 3.05% 2.20% 1.50%
01-14 1.2779 1.2779 2.37% -3.18% -2.18% 0
01-14 1.2984 1.2984 2.38% -3.02% -2.16% 1.50%
01-14 2.6690 2.6690 4.22% 2.89% 2.14% 0
01-14 1.5660 1.5660 2.49% -2.85% -2.37% 1.2%
01-14 1.5320 1.5320 2.47% -3.10% -2.42% 0
01-14 0.8950 0.8950 4.54% -0.67% 1.76% 0
01-14 0.8834 0.8834 4.54% -0.80% 1.75% 0
01-14 1.4340 2.0350 2.43% 0.07% -2.32% 1.50%
01-14 1.4140 1.4140 2.39% 0.00% -2.35% 0
01-14 1.0285 1.1017 0.57% 0.81% -0.56% 1.2%
01-14 1.0103 1.0778 0.57% 0.70% -0.58% 0
01-14 1.0438 1.1132 4.45% -0.71% 1.62% 0.8%
01-14 1.0355 1.1036 4.46% -0.77% 1.61% 0
01-14 0.8436 0.8436 2.17% -4.70% -2.45% 1.50%
01-14 0.8369 0.8369 2.17% -4.74% -2.46% 0
01-14 0.9446 1.1046 2.14% -3.60% -2.34% 1.50%
01-14 0.9231 1.0736 2.15% -3.72% -2.36% 0
01-14 1.0419 1.0596 0.55% 0.38% -0.86% 1.2%
01-14 1.0204 1.0362 0.54% 0.25% -0.88% 0
01-14 1.1264 1.4179 2.47% -2.97% -2.47% 1.5%
01-14 1.1030 1.3845 2.45% -3.10% -2.49% 0
01-14 0.6129 0.6129 2.96% -3.75% -0.47% 1.2%
01-14 0.6033 0.6033 2.95% -3.84% -0.48% 0
01-14 0.9031 0.9237 2.21% -4.28% -2.62% 1.5%
01-14 0.8883 0.9065 2.21% -4.39% -2.63% 0
01-14 1.0325 1.0435 0.76% -0.46% -0.85% 1.00%
01-14 1.0188 1.0288 0.75% -0.57% -0.88% 0
01-14 0.5498 0.5498 3.72% -0.52% -1.49% 1.5%
01-14 0.5423 0.5423 3.73% -0.62% -1.49% 0
01-14 0.9869 0.9869 0.23% 0.61% -0.63% 1%
01-14 0.9812 0.9812 0.23% 0.93% -0.64% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
01-10 1.0445 1.0533 -0.03% 3.31% 0.37% 0
01-10 1.0474 1.0562 -0.03% 3.38% 0.36% 0
01-10 1.0287 1.1400 0.05% 0.87% 0.07% 0.45%
01-10 1.0297 1.2175 -0.02% 2.00% 0.13% 0.8%
01-10 1.0539 1.3169 0.01% 0.32% 0.00% 0.80%
01-14 1.0429 1.0945 0.01% 1.18% 0.08% 0.08%
01-14 1.0571 1.1386 0.04% 2.07% 0.14% 0.8%
01-14 1.6250 1.6250 1.09% 0.53% -1.15% 1折起
01-14 1.0396 1.2968 0.03% 1.75% -0.02% 0.80%
01-14 1.0794 1.2738 0.01% 1.01% -0.09% 0.8%
01-14 1.0392 1.0642 0.03% 1.75% -0.03% 0
01-14 1.0319 1.0569 0.03% 1.71% -0.03% 0
01-14 1.0667 1.3175 0.17% 2.92% 0.13% 0.80%
01-14 1.0661 1.0661 0.17% 3.08% 0.12% 0
01-14 1.0614 1.3149 0.22% 2.57% 0.08% 0.8%
01-14 1.0595 1.1650 0.21% 2.62% 0.07% 0
01-14 1.1519 1.1519 0.02% 1.38% 0.10% 0.8%
01-14 1.1380 1.1380 0.01% 1.32% 0.08% 0
01-14 1.1635 1.1635 0.02% 1.39% 0.09% 0.8%
01-14 1.0769 1.1506 0.10% 2.42% 0.19% 0.80%
01-14 1.0415 1.1653 0.11% 2.40% 0.18% 0
01-10 1.0441 1.1520 0.01% 2.55% 0.18% 0.8%
01-10 1.0419 1.1417 0.00% 2.51% 0.18% 0
01-14 1.1088 1.5396 0.06% 2.56% 0.14% 0.8%
01-14 1.1036 1.5022 0.05% 2.50% 0.12% 0
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00% 0.5%
01-14 1.0530 1.0530 0.48% 2.09% -0.22% 0
01-14 1.0399 1.0399 0.47% 1.99% -0.23% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
01-14 1.0146 1.0146 1.10% -6.81% -3.63% 1.2%
01-14 0.9965 0.9965 1.10% -6.90% -3.65% 0
01-14 1.4601 1.4601 2.92% -0.38% -2.37% 1折起
01-14 1.4329 1.4329 2.92% -0.47% -2.38% 1折起
01-14 0.9923 0.9923 4.05% 5.62% -1.87% 0
01-14 0.9872 0.9872 4.05% 5.53% -1.88% 0
01-14 1.7302 1.7302 2.29% -3.05% -2.70% 0
01-14 1.7538 1.9088 2.30% -2.92% -2.68% 1折起
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
01-14 0.4548 1.849% 0
01-14 0.3888 1.598% 0
01-14 0.6124 1.529% 0
01-14 0.6786 1.765% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
01-10 1.0438 1.0438 -0.08% 2.35% -0.19% 0