基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-19 1.3184 1.3184 -0.49% -2.59% 2.73%
01-19 1.2908 1.2908 -0.50% -2.72% 2.70%
01-19 1.8730 1.8730 -0.69% 0.43% 6.48%
01-19 1.8170 1.8170 -0.71% 0.22% 6.44%
01-19 1.0602 1.1434 0.28% 0.71% 0.49%
01-19 1.0359 1.1134 0.28% 0.58% 0.47%
01-19 1.3473 1.3473 0.30% 14.12% 6.89%
01-19 1.3231 1.3231 0.30% 13.97% 6.87%
01-19 1.7910 2.3920 0.51% 11.87% 8.61%
01-19 1.7590 1.7590 0.51% 11.75% 8.58%
01-19 3.3370 4.6000 0.48% 7.82% 3.44%
01-19 3.2360 3.2360 0.50% 7.69% 3.42%
01-19 0.9971 0.9971 0.13% -0.48% -0.42%
01-19 0.9894 0.9894 0.13% -0.53% -0.43%
01-19 1.0993 1.1270 0.28% 2.49% 1.00%
01-19 1.0710 1.0968 0.28% 2.35% 0.98%
01-19 1.1504 1.1734 1.51% 5.54% 3.17%
01-19 1.1302 1.1522 1.51% 5.43% 3.16%
01-19 1.3703 1.6718 0.60% 9.18% 8.98%
01-19 1.3349 1.6264 0.60% 9.05% 8.95%
01-19 1.2119 1.2325 1.34% 13.76% 5.79%
01-19 1.1860 1.2042 1.34% 13.62% 5.76%
01-19 0.7000 0.7000 -0.50% 13.51% 9.34%
01-19 0.6877 0.6877 -0.49% 13.41% 9.31%
01-19 0.8320 0.8320 -0.16% 15.78% 6.18%
01-19 0.8156 0.8156 -0.16% 15.66% 6.16%
01-19 1.0064 1.0064 0.53% 6.22% 7.62%
01-19 0.9959 0.9959 0.54% 6.12% 7.62%
01-19 1.2837 1.5009 0.23% 11.02% 6.58%
01-19 1.2535 1.4542 0.22% 10.89% 6.55%
01-19 1.5794 1.6503 0.30% 16.57% 9.95%
01-19 1.5653 1.6334 0.29% 16.50% 9.93%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-19 1.1766 1.1766 0.02% 0.56% 0.14%
01-19 1.1595 1.1595 0.02% 0.49% 0.14%
01-19 1.1884 1.1884 0.02% 0.55% 0.15%
01-19 1.9022 1.9022 0.38% 9.54% 7.35%
01-19 1.0557 1.1604 0.04% 0.66% 0.22%
01-19 1.0319 1.1737 0.04% 0.64% 0.21%
01-19 1.0628 1.1443 0.01% 0.17% 0.11%
01-16 1.0364 1.2312 0.04% 0.74% 0.20%
01-16 1.0653 1.0741 0.19% 0.78% 0.22%
01-16 1.0596 1.0684 0.18% 0.71% 0.20%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
01-19 1.0595 1.3210 0.00% 0.24% 0.02%
01-19 1.0567 1.0674 0.00% 0.18% 0.01%
01-19 1.0048 1.2841 0.02% 0.20% 0.10%
01-19 1.0400 1.0400 0.01% 0.18% 0.11%
01-16 1.0233 1.1622 0.01% 0.40% 0.06%
01-16 1.0195 1.1503 0.01% 0.36% 0.05%
01-19 1.0627 1.3362 0.02% 0.48% 0.10%
01-19 1.0619 1.1874 0.03% 0.42% 0.10%
01-19 1.0005 1.1007 0.01% 0.23% 0.05%
01-19 1.0514 1.3086 0.02% 0.59% 0.11%
01-19 1.0141 1.0141 0.01% 0.23% 0.05%
01-19 1.0416 1.0666 0.02% 0.54% 0.11%
01-19 1.0510 1.0760 0.02% 0.59% 0.11%
01-16 1.0173 1.1666 0.05% 0.88% 0.11%
01-19 1.1007 1.1007 0.15% 2.73% 2.16%
01-19 1.0826 1.0826 0.14% 2.63% 2.14%
01-19 1.1289 1.5597 0.01% 0.84% 0.25%
01-19 1.1214 1.5200 0.01% 0.79% 0.24%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-19 1.3683 1.3683 -0.48% 1.23% 0.39%
01-19 1.3390 1.3390 -0.48% 1.13% 0.37%
01-19 1.4349 1.4349 0.57% 14.43% 9.17%
01-19 1.4216 1.4216 0.57% 14.30% 9.14%
01-19 2.0610 2.0610 1.00% 14.30% 9.56%
01-19 2.0154 2.0154 1.00% 14.20% 9.54%
01-19 2.2673 2.4223 0.47% 8.06% 3.92%
01-19 2.2254 2.2254 0.46% 7.92% 3.90%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
01-19 0.2507 0.908%
01-19 0.3164 1.149%
01-19 0.3204 1.154%
01-19 0.3861 1.407%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%