浙商日添利A(002077)
-- | -- | -- | -- |
净值日期 | 成立日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|
净值走势图
开始时间
结束时间
基金代码 | 002077 | 基金类型 | 货币型 |
基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 低风险 |
基金经理 | 牛冠群、赵柳燕 | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2015年12月8日 |
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)通知存款;(3)一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;(4)短期融资券(包含超级短期融资券);(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券;(6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;(7)剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;(8)法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 | ||
业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
牛冠群
牛冠群先生,上海财经大学国际商务专业硕士,于2022年2月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,曾任国泰世华银行(中国)有限公司投资经理。
赵柳燕
赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月毕业即加入浙商基金管理有限公司,现任职于固定收益部。
认、申购、费率 | 认购费率 | 申购费率 |
0 | 0 | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
不限 | 0 | |
管理费及托管费费率 | 管理费 | 托管费率 |
0.2%/年 | 0.07%/年 |
注:M:申购金额;单位:元;Y:持有时间
本基金份额的销售服务费率为年费率0.25%。在通常情况下,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。