浙商日添金A(003874)
-- | -- | -- | -- |
净值日期 | 成立日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|
净值走势图
开始时间
结束时间
基金代码 | 003874 | 基金类型 | 货币型 |
基金状态 | 正常开放 | 风险评价 | 低风险 |
基金经理 | 赵柳燕、牛冠群、何康 | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
最低申购金额 | 0.01元 | 合同生效日期 | 2016年12月1日 |
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率(税后)。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取人民币活期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |

何康
何康先生,复旦大学国际商务硕士,2022年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。

牛冠群
牛冠群先生,上海财经大学硕士,曾任国泰世华银行(中国)有限公司投资经理。

赵柳燕
赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司。
认购费率 | 认购金额(M,单位:元) | 认购费率 |
0 | 0.00% | |
申购费率 | 申购金额(M,单位:元) | 申购费率 |
0 | 0.00% | |
赎回费率 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
0 | 0.00% | |
管理费率 | 0.15% | |
托管费率 | 0.05% | |
销售服务费率 | 0.25% |
注:M:认、申购金额(单位:元) Y:持有期限,其中1年为365日,2年为730日