| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 1.2723 | 1.2723 | -1.65% | -6.01% | -4.12% | 1.50% | |
| 01-10 | 2.6380 | 3.9010 | -0.86% | -2.12% | -1.57% | 1.50% | |
| 01-10 | 1.2523 | 1.2523 | -1.65% | -6.15% | -4.14% | 0 | |
| 01-10 | 2.5710 | 2.5710 | -0.89% | -2.24% | -1.61% | 0 | |
| 01-10 | 1.5400 | 1.5400 | -1.09% | -6.04% | -3.99% | 1.2% | |
| 01-10 | 1.5060 | 1.5060 | -1.12% | -6.29% | -4.08% | 0 | |
| 01-10 | 0.8596 | 0.8596 | -1.08% | -6.37% | -2.26% | 0 | |
| 01-10 | 0.8484 | 0.8484 | -1.10% | -6.50% | -2.28% | 0 | |
| 01-10 | 1.4000 | 2.0010 | -1.41% | -2.91% | -4.63% | 1.50% | |
| 01-10 | 1.3810 | 1.3810 | -1.43% | -3.02% | -4.63% | 0 | |
| 01-10 | 1.0248 | 1.0980 | -0.19% | 0.64% | -0.92% | 1.2% | |
| 01-10 | 1.0067 | 1.0742 | -0.19% | 0.52% | -0.93% | 0 | |
| 01-10 | 1.0037 | 1.0731 | -1.14% | -6.41% | -2.29% | 0.8% | |
| 01-10 | 0.9958 | 1.0639 | -1.13% | -6.45% | -2.29% | 0 | |
| 01-10 | 0.8313 | 0.8313 | -1.85% | -6.87% | -3.87% | 1.50% | |
| 01-10 | 0.8247 | 0.8247 | -1.84% | -6.92% | -3.88% | 0 | |
| 01-10 | 0.9359 | 1.0959 | -1.83% | -5.16% | -3.24% | 1.50% | |
| 01-10 | 0.9146 | 1.0651 | -1.82% | -5.28% | -3.26% | 0 | |
| 01-10 | 1.0389 | 1.0566 | -0.46% | -0.42% | -1.14% | 1.2% | |
| 01-10 | 1.0176 | 1.0334 | -0.46% | -0.55% | -1.16% | 0 | |
| 01-10 | 1.1048 | 1.3963 | -1.18% | -5.39% | -4.34% | 1.5% | |
| 01-10 | 1.0820 | 1.3635 | -1.18% | -5.50% | -4.35% | 0 | |
| 01-10 | 0.5988 | 0.5988 | -1.30% | -8.17% | -2.76% | 1.2% | |
| 01-10 | 0.5894 | 0.5894 | -1.31% | -8.26% | -2.77% | 0 | |
| 01-10 | 0.8895 | 0.9101 | -1.86% | -6.54% | -4.09% | 1.5% | |
| 01-10 | 0.8750 | 0.8932 | -1.86% | -6.65% | -4.09% | 0 | |
| 01-10 | 1.0278 | 1.0388 | -0.67% | -1.02% | -1.31% | 1.00% | |
| 01-10 | 1.0142 | 1.0242 | -0.67% | -1.12% | -1.32% | 0 | |
| 01-10 | 0.5277 | 0.5277 | -2.01% | -5.43% | -5.45% | 1.5% | |
| 01-10 | 0.5205 | 0.5205 | -2.01% | -5.54% | -5.45% | 0 | |
| 01-10 | 0.9863 | 0.9863 | -0.15% | 0.68% | -0.69% | 1% | |
| 01-10 | 0.9806 | 0.9806 | -0.15% | 0.99% | -0.70% | 0 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 1.0325 | 1.0575 | -0.04% | 2.05% | 0.03% | 0 | |
| 01-10 | 1.0432 | 1.0948 | -0.03% | 1.64% | 0.11% | 0.08% | |
| 01-10 | 1.0287 | 1.1400 | 0.05% | 0.87% | 0.07% | 0.45% | |
|
热
|
01-10 | 1.6151 | 1.6151 | -0.93% | 0.46% | -1.75% | 1折起 |
| 01-10 | 1.0445 | 1.0533 | -0.03% | 3.31% | 0.37% | 0 | |
| 01-10 | 1.0474 | 1.0562 | -0.03% | 3.38% | 0.36% | 0 | |
| 01-10 | 1.0402 | 1.2974 | -0.04% | 2.11% | 0.04% | 0.80% | |
| 01-10 | 1.0398 | 1.0648 | -0.05% | 2.11% | 0.03% | 0 | |
| 01-10 | 1.0539 | 1.3169 | 0.01% | 0.32% | 0.00% | 0.80% | |
| 01-10 | 1.0577 | 1.1392 | -0.01% | 2.62% | 0.20% | 0.8% | |
| 01-10 | 1.0297 | 1.2175 | -0.02% | 2.00% | 0.13% | 0.8% | |
| 01-10 | 1.0798 | 1.2742 | -0.03% | 1.30% | -0.06% | 0.8% | |
| 01-10 | 1.0662 | 1.3170 | 0.03% | 2.94% | 0.08% | 0.80% | |
| 01-10 | 1.0656 | 1.0656 | 0.03% | 3.04% | 0.08% | 0 | |
| 01-10 | 1.0614 | 1.3149 | 0.08% | 2.65% | 0.08% | 0.8% | |
| 01-10 | 1.0595 | 1.1650 | 0.08% | 2.69% | 0.07% | 0 | |
|
热
|
01-10 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 1.77% | 0.11% | 0.8% |
| 01-10 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 1.71% | 0.11% | 0 | |
| 01-10 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | 1.77% | 0.11% | 0.8% | |
| 01-10 | 1.0768 | 1.1505 | 0.02% | 2.56% | 0.18% | 0.80% | |
| 01-10 | 1.0414 | 1.1652 | 0.02% | 2.55% | 0.17% | 0 | |
| 01-10 | 1.0441 | 1.1520 | 0.01% | 2.55% | 0.18% | 0.8% | |
| 01-10 | 1.0419 | 1.1417 | 0.00% | 2.51% | 0.18% | 0 | |
| 01-10 | 1.1089 | 1.5397 | -0.01% | 2.93% | 0.14% | 0.8% | |
| 01-10 | 1.1039 | 1.5025 | -0.01% | 2.89% | 0.15% | 0 | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 0.5% | |
| 01-10 | 1.0501 | 1.0501 | -0.25% | 1.88% | -0.49% | 0 | |
| 01-10 | 1.0371 | 1.0371 | -0.24% | 1.79% | -0.50% | 0 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 1.0101 | 1.0101 | -0.85% | -7.11% | -4.06% | 1.2% | |
| 01-10 | 0.9920 | 0.9920 | -0.86% | -7.20% | -4.08% | 0 | |
| 01-10 | 1.4158 | 1.4158 | -1.27% | -4.57% | -5.33% | 1折起 | |
| 01-10 | 1.3895 | 1.3895 | -1.27% | -4.65% | -5.33% | 1折起 | |
| 01-10 | 0.9507 | 0.9507 | -1.84% | -0.01% | -5.98% | 0 | |
| 01-10 | 0.9458 | 0.9458 | -1.85% | -0.12% | -5.99% | 0 | |
| 01-10 | 1.6958 | 1.6958 | -1.00% | -5.58% | -4.63% | 0 | |
| 01-10 | 1.7188 | 1.8738 | -1.01% | -5.46% | -4.62% | 1折起 | |
| 03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | 1.5% | |
| 03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | 0 | |
| 03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | 1.5% | |
| 03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | 0 | |
| 03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | 1.5% | |
| 03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% | 0 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 0.3083 | 1.700% | 0 | |
| 01-10 | 0.3739 | 1.960% | 0 | |
| 01-10 | 0.3712 | 1.342% | 0 | |
| 01-10 | 0.4177 | 1.578% | 0 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 1.0454 | 1.0454 | 0.07% | 2.40% | -0.04% | 0 |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 【2025-01-10】




基金投资:如何才能碰到“好运气” 【2020-12-31】
沪公网安备 31011502013976号