| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | 1.2066 | 1.2066 | 0.33% | -7.22% | -5.98% | |
| 03-18 | 1.1805 | 1.1805 | 0.33% | -7.33% | -6.08% | |
| 03-18 | 1.6920 | 1.6920 | 0.36% | -3.81% | -3.81% | |
| 03-18 | 1.6400 | 1.6400 | 0.37% | -3.98% | -3.93% | |
| 03-18 | 1.0712 | 1.1544 | -0.06% | 1.37% | 1.54% | |
| 03-18 | 1.0458 | 1.1233 | -0.06% | 1.25% | 1.43% | |
| 03-18 | 1.2951 | 1.2951 | 1.66% | 6.71% | 2.75% | |
| 03-18 | 1.2708 | 1.2708 | 1.66% | 6.57% | 2.64% | |
| 03-18 | 1.7950 | 2.3960 | 0.56% | 12.61% | 8.85% | |
| 03-18 | 1.7610 | 1.7610 | 0.57% | 12.45% | 8.70% | |
| 03-18 | 3.1880 | 4.4510 | 0.38% | -0.31% | -1.18% | |
| 03-18 | 3.0890 | 3.0890 | 0.39% | -0.42% | -1.28% | |
| 03-18 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% | -0.67% | -0.66% | |
| 03-18 | 0.9813 | 0.9813 | -0.04% | -1.26% | -1.25% | |
| 03-18 | 1.0989 | 1.1266 | 0.08% | 0.93% | 0.96% | |
| 03-18 | 1.0698 | 1.0956 | 0.08% | 0.81% | 0.87% | |
| 03-18 | 1.1736 | 1.1966 | 0.15% | 5.07% | 5.26% | |
| 03-18 | 1.1522 | 1.1742 | 0.16% | 4.96% | 5.17% | |
| 03-18 | 1.3681 | 1.6696 | 0.51% | 12.34% | 8.80% | |
| 03-18 | 1.3317 | 1.6232 | 0.51% | 12.21% | 8.69% | |
| 03-18 | 1.2547 | 1.2753 | -0.06% | 8.25% | 9.52% | |
| 03-18 | 1.2269 | 1.2451 | -0.06% | 8.12% | 9.41% | |
| 03-18 | 0.6614 | 0.6614 | 0.84% | 7.28% | 3.31% | |
| 03-18 | 0.6494 | 0.6494 | 0.85% | 7.20% | 3.23% | |
| 03-18 | 0.7952 | 0.7952 | 2.63% | 6.22% | 1.48% | |
| 03-18 | 0.7790 | 0.7790 | 2.62% | 6.12% | 1.39% | |
| 03-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.52% | 10.01% | 7.33% | |
| 03-18 | 0.9928 | 0.9928 | 0.53% | 9.96% | 7.28% | |
| 03-18 | 1.2873 | 1.5045 | 0.41% | 4.45% | 6.88% | |
| 03-18 | 1.2561 | 1.4568 | 0.42% | 4.32% | 6.77% | |
| 03-18 | 1.5218 | 1.5927 | 1.19% | 10.59% | 5.94% | |
| 03-18 | 1.5078 | 1.5759 | 1.19% | 10.53% | 5.89% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-18 | 1.1817 | 1.1817 | 0.03% | 0.66% | 0.58% |
| 03-18 | 1.1641 | 1.1641 | 0.03% | 0.60% | 0.54% | |
| 03-18 | 1.1936 | 1.1936 | 0.03% | 0.67% | 0.59% | |
|
热
|
03-18 | 1.8260 | 1.8260 | 1.11% | 5.52% | 3.05% |
| 03-18 | 1.0652 | 1.1699 | 0.02% | 1.14% | 1.12% | |
| 03-18 | 1.0411 | 1.1829 | 0.03% | 1.14% | 1.11% | |
| 03-18 | 1.0695 | 1.1510 | 0.10% | 0.76% | 0.74% | |
| 03-13 | 1.0410 | 1.2358 | 0.03% | 0.83% | 0.65% | |
| 03-13 | 1.0700 | 1.0788 | -0.07% | 0.81% | 0.66% | |
| 03-13 | 1.0639 | 1.0727 | -0.07% | 0.75% | 0.61% | |
| 03-18 | 1.0647 | 1.3262 | 0.04% | 0.51% | 0.51% | |
| 03-18 | 1.0616 | 1.0723 | 0.04% | 0.46% | 0.47% | |
| 03-18 | 1.0081 | 1.2874 | 0.06% | 0.57% | 0.43% | |
| 03-18 | 1.0434 | 1.0434 | 0.05% | 0.56% | 0.43% | |
| 03-13 | 1.0271 | 1.1660 | 0.02% | 0.52% | 0.43% | |
| 03-13 | 1.0230 | 1.1538 | 0.02% | 0.48% | 0.39% | |
| 03-18 | 1.0679 | 1.3414 | 0.06% | 0.64% | 0.59% | |
| 03-18 | 1.0666 | 1.1921 | 0.05% | 0.58% | 0.55% | |
| 03-18 | 1.0025 | 1.1027 | 0.01% | 0.14% | 0.25% | |
| 03-18 | 1.0566 | 1.3138 | 0.05% | 0.67% | 0.61% | |
| 03-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | 0.14% | 0.25% | |
| 03-18 | 1.0464 | 1.0714 | 0.05% | 0.62% | 0.57% | |
| 03-18 | 1.0562 | 1.0812 | 0.05% | 0.67% | 0.61% | |
| 03-13 | 1.0210 | 1.1703 | 0.04% | 0.62% | 0.47% | |
| 03-18 | 1.1015 | 1.1015 | 0.22% | 3.09% | 2.24% | |
| 03-18 | 1.0827 | 1.0827 | 0.21% | 2.99% | 2.15% | |
| 03-18 | 1.1356 | 1.5664 | 0.07% | 0.99% | 0.84% | |
| 03-18 | 1.1277 | 1.5263 | 0.07% | 0.94% | 0.80% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | 1.3809 | 1.3809 | 0.01% | -0.02% | 1.31% | |
| 03-18 | 1.3506 | 1.3506 | 0.01% | -0.10% | 1.24% | |
| 03-18 | 1.4421 | 1.4421 | 0.70% | 13.40% | 9.72% | |
| 03-18 | 1.4278 | 1.4278 | 0.69% | 13.29% | 9.62% | |
| 03-18 | 2.0846 | 2.0846 | 0.81% | 14.44% | 10.81% | |
| 03-18 | 2.0374 | 2.0374 | 0.82% | 14.35% | 10.73% | |
| 03-18 | 2.3044 | 2.4594 | 0.13% | 7.18% | 5.62% | |
| 03-18 | 2.2600 | 2.2600 | 0.13% | 7.05% | 5.51% | |
| 03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
浙商中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 【2026-03-18】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号