| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 1.3808 | 1.3808 | 0.88% | 1.87% | 4.05% | |
| 11-13 | 1.3532 | 1.3532 | 0.87% | 1.73% | 3.58% | |
| 11-13 | 1.9100 | 1.9100 | 1.60% | -2.35% | 19.08% | |
| 11-13 | 1.8560 | 1.8560 | 1.59% | -2.52% | 18.22% | |
| 11-13 | 1.0724 | 1.1456 | 0.04% | 1.29% | 3.68% | |
| 11-13 | 1.0490 | 1.1165 | 0.04% | 1.17% | 3.23% | |
| 11-13 | 1.2417 | 1.2417 | 1.40% | 11.05% | 41.18% | |
| 11-13 | 1.2204 | 1.2204 | 1.39% | 10.92% | 40.57% | |
| 11-13 | 1.7060 | 2.3070 | 1.19% | 6.03% | 16.21% | |
| 11-13 | 1.6760 | 1.6760 | 1.15% | 5.87% | 15.75% | |
| 11-13 | 3.2360 | 4.4990 | 0.53% | 6.34% | 20.75% | |
| 11-13 | 3.1400 | 3.1400 | 0.51% | 6.19% | 20.17% | |
| 11-13 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | 1.06% | 2.28% | |
| 11-13 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 1.00% | 2.12% | |
| 11-13 | 1.1034 | 1.1211 | 0.16% | 2.79% | 5.00% | |
| 11-13 | 1.0762 | 1.0920 | 0.16% | 2.65% | 4.54% | |
| 11-13 | 1.1366 | 1.1476 | 0.26% | 4.56% | 9.14% | |
| 11-13 | 1.1177 | 1.1277 | 0.27% | 4.45% | 8.75% | |
| 11-13 | 1.3264 | 1.6179 | 1.13% | 4.33% | 14.85% | |
| 11-13 | 1.2935 | 1.5750 | 1.13% | 4.20% | 14.35% | |
| 11-13 | 1.1767 | 1.1973 | 0.74% | 14.11% | 26.88% | |
| 11-13 | 1.1526 | 1.1708 | 0.73% | 13.97% | 26.34% | |
| 11-13 | 0.6659 | 0.6659 | 1.31% | 10.56% | 19.32% | |
| 11-13 | 0.6546 | 0.6546 | 1.30% | 10.44% | 18.91% | |
| 11-13 | 0.7643 | 0.7643 | 1.62% | 12.55% | 24.11% | |
| 11-13 | 0.7498 | 0.7498 | 1.63% | 12.43% | 23.69% | |
| 11-13 | 0.9959 | 0.9959 | 0.99% | 3.30% | 15.16% | |
| 11-13 | 0.9858 | 0.9858 | 0.99% | 3.19% | 14.90% | |
| 11-13 | 1.3424 | 1.5024 | 0.71% | 13.59% | 38.79% | |
| 11-13 | 1.3062 | 1.4567 | 0.70% | 13.43% | 38.16% | |
| 11-13 | 1.4194 | 1.4888 | 1.01% | 8.38% | 38.18% | |
| 11-13 | 1.4058 | 1.4739 | 1.01% | 8.33% | 37.95% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
11-13 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | 0.47% | 1.94% |
| 11-13 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 0.41% | 1.71% | |
| 11-13 | 1.1849 | 1.1849 | 0.01% | 0.47% | 1.94% | |
|
热
|
11-13 | 1.8205 | 1.8205 | 1.30% | 4.89% | 10.74% |
| 11-13 | 1.0560 | 1.1607 | 0.00% | 0.33% | 1.14% | |
| 11-13 | 1.0323 | 1.1741 | 0.01% | 0.32% | 1.04% | |
| 11-13 | 1.0649 | 1.1464 | -0.03% | 0.02% | 0.88% | |
| 11-07 | 1.0319 | 1.2267 | -0.03% | 0.06% | 1.03% | |
| 11-13 | 1.0630 | 1.0718 | 0.00% | 0.01% | 1.86% | |
| 11-13 | 1.0578 | 1.0666 | 0.00% | -0.06% | 1.64% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 11-13 | 1.0586 | 1.3201 | -0.01% | 0.10% | 0.37% | |
| 11-13 | 1.0562 | 1.0669 | -0.02% | 0.05% | 0.20% | |
| 11-13 | 1.0027 | 1.2820 | 0.00% | 0.18% | 0.68% | |
| 11-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | |
| 11-07 | 1.0216 | 1.1605 | -0.03% | 0.04% | 1.00% | |
| 11-07 | 1.0181 | 1.1489 | -0.03% | 0.00% | 0.88% | |
| 11-13 | 1.0804 | 1.3339 | 0.01% | 0.24% | 1.88% | |
| 11-13 | 1.0800 | 1.1855 | 0.01% | 0.19% | 2.00% | |
| 11-13 | 1.0004 | 1.1006 | 0.01% | 0.27% | 0.67% | |
| 11-13 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 0.25% | 0.25% | |
| 11-13 | 1.0493 | 1.3065 | 0.01% | 0.36% | 0.91% | |
| 11-13 | 1.0399 | 1.0649 | 0.01% | 0.32% | 0.75% | |
| 11-13 | 1.0489 | 1.0739 | 0.00% | 0.36% | 0.90% | |
| 11-07 | 1.0102 | 1.1595 | 0.04% | 0.66% | 1.99% | |
| 11-13 | 1.0850 | 1.0850 | 0.23% | 0.85% | 2.81% | |
| 11-13 | 1.0679 | 1.0679 | 0.23% | 0.75% | 2.46% | |
| 11-13 | 1.1245 | 1.5553 | 0.01% | 0.26% | 1.55% | |
| 11-13 | 1.1174 | 1.5160 | 0.00% | 0.20% | 1.37% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 | 1.4699 | 1.4699 | 0.42% | 11.63% | 39.62% | |
| 11-13 | 1.4393 | 1.4393 | 0.42% | 11.52% | 39.17% | |
| 11-13 | 1.3257 | 1.3257 | 1.23% | 7.25% | 31.10% | |
| 11-13 | 1.3144 | 1.3144 | 1.23% | 7.14% | 30.64% | |
| 11-13 | 1.8952 | 1.8952 | 1.06% | 11.39% | 26.73% | |
| 11-13 | 1.8545 | 1.8545 | 1.06% | 11.29% | 26.35% | |
| 11-13 | 2.2073 | 2.3623 | 1.21% | 13.63% | 22.48% | |
| 11-13 | 2.1685 | 2.1685 | 1.20% | 13.47% | 21.95% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 11-13 | 0.2343 | 0.829% | |
| 11-13 | 0.2999 | 1.072% | |
| 11-13 | 0.2939 | 1.174% | |
| 11-13 | 0.3684 | 1.447% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金限制大额申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 【2025-11-14】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】
沪公网安备 31011502013976号