| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 1.2824 | 1.2824 | 0.15% | -6.50% | -0.08% | |
| 02-10 | 1.2552 | 1.2552 | 0.14% | -6.63% | -0.14% | |
| 02-10 | 1.8080 | 1.8080 | 0.67% | -4.03% | 2.79% | |
| 02-10 | 1.7530 | 1.7530 | 0.63% | -4.21% | 2.69% | |
| 02-10 | 1.0696 | 1.1528 | -0.02% | 0.65% | 1.38% | |
| 02-10 | 1.0447 | 1.1222 | -0.02% | 0.52% | 1.32% | |
| 02-10 | 1.3120 | 1.3120 | 0.46% | 5.65% | 4.09% | |
| 02-10 | 1.2880 | 1.2880 | 0.46% | 5.51% | 4.03% | |
| 02-10 | 1.8020 | 2.4030 | 0.22% | 6.63% | 9.28% | |
| 02-10 | 1.7690 | 1.7690 | 0.23% | 6.50% | 9.20% | |
| 02-10 | 3.3410 | 4.6040 | -0.12% | 3.56% | 3.56% | |
| 02-10 | 3.2380 | 3.2380 | -0.12% | 3.42% | 3.48% | |
| 02-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% | -0.41% | 0.78% | |
| 02-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% | -0.48% | 0.74% | |
| 02-10 | 1.1072 | 1.1349 | 0.04% | 1.61% | 1.73% | |
| 02-10 | 1.0784 | 1.1042 | 0.04% | 1.48% | 1.68% | |
| 02-10 | 1.1780 | 1.2010 | 0.14% | 5.27% | 5.65% | |
| 02-10 | 1.1569 | 1.1789 | 0.13% | 5.15% | 5.60% | |
| 02-10 | 1.3798 | 1.6813 | 0.25% | 5.37% | 9.73% | |
| 02-10 | 1.3437 | 1.6352 | 0.25% | 5.24% | 9.67% | |
| 02-10 | 1.3118 | 1.3324 | -0.01% | 13.33% | 14.51% | |
| 02-10 | 1.2833 | 1.3015 | -0.01% | 13.19% | 14.44% | |
| 02-10 | 0.6824 | 0.6824 | 0.28% | 2.99% | 6.59% | |
| 02-10 | 0.6702 | 0.6702 | 0.27% | 2.89% | 6.53% | |
| 02-10 | 0.8127 | 0.8127 | 0.33% | 4.62% | 3.71% | |
| 02-10 | 0.7965 | 0.7965 | 0.34% | 4.51% | 3.67% | |
| 02-10 | 1.0201 | 1.0201 | 0.29% | 3.19% | 9.09% | |
| 02-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.29% | 3.14% | 9.07% | |
| 02-10 | 1.3559 | 1.5731 | 0.61% | 6.99% | 12.58% | |
| 02-10 | 1.3236 | 1.5243 | 0.60% | 6.85% | 12.51% | |
| 02-10 | 1.5573 | 1.6282 | 0.43% | 9.56% | 8.41% | |
| 02-10 | 1.5433 | 1.6114 | 0.42% | 9.50% | 8.39% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-10 | 1.1788 | 1.1788 | 0.02% | 0.51% | 0.33% |
| 02-10 | 1.1615 | 1.1615 | 0.02% | 0.45% | 0.31% | |
| 02-10 | 1.1906 | 1.1906 | 0.02% | 0.51% | 0.34% | |
|
热
|
02-10 | 1.9059 | 1.9059 | 0.01% | 5.42% | 7.56% |
| 02-10 | 1.0616 | 1.1663 | 0.04% | 0.59% | 0.78% | |
| 02-10 | 1.0376 | 1.1794 | 0.04% | 0.57% | 0.77% | |
| 02-10 | 1.0683 | 1.1498 | 0.04% | 0.35% | 0.63% | |
| 02-10 | 1.0388 | 1.2336 | 0.02% | 0.66% | 0.44% | |
| 02-06 | 1.0678 | 1.0766 | 0.07% | 0.53% | 0.45% | |
| 02-06 | 1.0619 | 1.0707 | 0.07% | 0.45% | 0.42% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 02-10 | 1.0626 | 1.3241 | -0.03% | 0.40% | 0.31% | |
| 02-10 | 1.0597 | 1.0704 | -0.03% | 0.34% | 0.29% | |
| 02-10 | 1.0061 | 1.2854 | 0.02% | 0.39% | 0.23% | |
| 02-10 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% | 0.39% | 0.24% | |
| 02-06 | 1.0250 | 1.1639 | 0.02% | 0.30% | 0.22% | |
| 02-06 | 1.0211 | 1.1519 | 0.02% | 0.27% | 0.21% | |
| 02-10 | 1.0655 | 1.3390 | -0.01% | 0.54% | 0.37% | |
| 02-10 | 1.0645 | 1.1900 | -0.01% | 0.48% | 0.35% | |
| 02-10 | 1.0012 | 1.1014 | 0.00% | 0.11% | 0.12% | |
| 02-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.11% | 0.12% | |
| 02-10 | 1.0538 | 1.3110 | 0.00% | 0.48% | 0.34% | |
| 02-10 | 1.0438 | 1.0688 | -0.01% | 0.41% | 0.32% | |
| 02-10 | 1.0534 | 1.0784 | -0.01% | 0.47% | 0.34% | |
| 02-06 | 1.0186 | 1.1679 | 0.04% | 0.87% | 0.24% | |
| 02-10 | 1.1051 | 1.1051 | 0.06% | 1.97% | 2.57% | |
| 02-10 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% | 1.87% | 2.53% | |
| 02-10 | 1.1327 | 1.5635 | 0.04% | 0.80% | 0.59% | |
| 02-10 | 1.1250 | 1.5236 | 0.03% | 0.74% | 0.56% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 1.4549 | 1.4549 | 0.35% | 1.58% | 6.74% | |
| 02-10 | 1.4234 | 1.4234 | 0.35% | 1.49% | 6.69% | |
| 02-10 | 1.4457 | 1.4457 | 0.24% | 9.61% | 9.99% | |
| 02-10 | 1.4319 | 1.4319 | 0.24% | 9.50% | 9.93% | |
| 02-10 | 2.0937 | 2.0937 | 0.15% | 10.73% | 11.30% | |
| 02-10 | 2.0469 | 2.0469 | 0.14% | 10.63% | 11.25% | |
| 02-10 | 2.3161 | 2.4711 | 0.26% | 5.13% | 6.16% | |
| 02-10 | 2.2726 | 2.2726 | 0.26% | 5.00% | 6.10% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商日添金货币市场基金2026年春节假期前暂停部分销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 【2026-02-10】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号