| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 1.1709 | 1.1709 | -1.26% | -11.68% | -8.77% | |
| 03-04 | 1.1457 | 1.1457 | -1.28% | -11.79% | -8.85% | |
| 03-04 | 1.6540 | 1.6540 | -1.02% | -7.70% | -5.97% | |
| 03-04 | 1.6040 | 1.6040 | -0.93% | -7.82% | -6.03% | |
| 03-04 | 1.0670 | 1.1502 | -0.36% | 1.06% | 1.14% | |
| 03-04 | 1.0419 | 1.1194 | -0.36% | 0.94% | 1.05% | |
| 03-04 | 1.2558 | 1.2558 | -0.83% | 4.27% | -0.36% | |
| 03-04 | 1.2325 | 1.2325 | -0.83% | 4.14% | -0.45% | |
| 03-04 | 1.7970 | 2.3980 | -0.99% | 11.75% | 8.98% | |
| 03-04 | 1.7630 | 1.7630 | -1.01% | 11.58% | 8.83% | |
| 03-04 | 3.1650 | 4.4280 | -0.88% | -0.25% | -1.89% | |
| 03-04 | 3.0670 | 3.0670 | -0.87% | -0.36% | -1.98% | |
| 03-04 | 0.9984 | 0.9984 | -0.70% | -0.47% | -0.29% | |
| 03-04 | 0.9851 | 0.9851 | -1.22% | -1.05% | -0.87% | |
| 03-04 | 1.1027 | 1.1304 | -0.24% | 1.44% | 1.31% | |
| 03-04 | 1.0737 | 1.0995 | -0.24% | 1.31% | 1.24% | |
| 03-04 | 1.1816 | 1.2046 | -0.37% | 5.99% | 5.97% | |
| 03-04 | 1.1602 | 1.1822 | -0.37% | 5.88% | 5.90% | |
| 03-04 | 1.3745 | 1.6760 | -0.99% | 12.17% | 9.31% | |
| 03-04 | 1.3382 | 1.6297 | -0.98% | 12.03% | 9.22% | |
| 03-04 | 1.2585 | 1.2791 | -1.22% | 9.79% | 9.86% | |
| 03-04 | 1.2308 | 1.2490 | -1.23% | 9.66% | 9.76% | |
| 03-04 | 0.6538 | 0.6538 | -1.06% | 4.62% | 2.12% | |
| 03-04 | 0.6420 | 0.6420 | -1.05% | 4.54% | 2.05% | |
| 03-04 | 0.8016 | 0.8016 | -0.77% | 8.50% | 2.30% | |
| 03-04 | 0.7855 | 0.7855 | -0.76% | 8.40% | 2.24% | |
| 03-04 | 1.0100 | 1.0100 | -1.11% | 8.67% | 8.01% | |
| 03-04 | 0.9992 | 0.9992 | -1.10% | 8.62% | 7.97% | |
| 03-04 | 1.2819 | 1.4991 | -1.28% | 2.68% | 6.43% | |
| 03-04 | 1.2511 | 1.4518 | -1.28% | 2.56% | 6.35% | |
| 03-04 | 1.4956 | 1.5665 | -0.57% | 8.87% | 4.11% | |
| 03-04 | 1.4820 | 1.5501 | -0.57% | 8.81% | 4.08% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-04 | 1.1807 | 1.1807 | 0.03% | 0.66% | 0.49% |
| 03-04 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | 0.60% | 0.46% | |
| 03-04 | 1.1925 | 1.1925 | 0.03% | 0.65% | 0.50% | |
|
热
|
03-04 | 1.8556 | 1.8556 | -0.62% | 7.86% | 4.72% |
| 03-04 | 1.0647 | 1.1694 | 0.02% | 1.05% | 1.07% | |
| 03-04 | 1.0406 | 1.1824 | 0.02% | 1.04% | 1.06% | |
| 03-04 | 1.0700 | 1.1515 | 0.04% | 0.94% | 0.79% | |
| 02-27 | 1.0395 | 1.2343 | 0.02% | 0.75% | 0.50% | |
| 02-27 | 1.0690 | 1.0778 | -0.05% | 0.55% | 0.56% | |
| 02-27 | 1.0629 | 1.0717 | -0.07% | 0.48% | 0.51% | |
| 03-04 | 1.0643 | 1.3258 | 0.07% | 0.66% | 0.47% | |
| 03-04 | 1.0613 | 1.0720 | 0.07% | 0.62% | 0.44% | |
| 03-04 | 1.0071 | 1.2864 | 0.02% | 0.46% | 0.33% | |
| 03-04 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | 0.45% | 0.34% | |
| 02-27 | 1.0263 | 1.1652 | 0.01% | 0.47% | 0.35% | |
| 02-27 | 1.0223 | 1.1531 | 0.01% | 0.43% | 0.32% | |
| 03-04 | 1.0670 | 1.3405 | 0.06% | 0.73% | 0.51% | |
| 03-04 | 1.0659 | 1.1914 | 0.06% | 0.68% | 0.48% | |
| 03-04 | 1.0021 | 1.1023 | 0.01% | 0.23% | 0.21% | |
| 03-04 | 1.0553 | 1.3125 | 0.04% | 0.65% | 0.49% | |
| 03-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | 0.23% | 0.21% | |
| 03-04 | 1.0452 | 1.0702 | 0.04% | 0.60% | 0.45% | |
| 03-04 | 1.0549 | 1.0799 | 0.03% | 0.65% | 0.49% | |
| 02-27 | 1.0201 | 1.1694 | 0.09% | 0.79% | 0.38% | |
| 03-04 | 1.1044 | 1.1044 | -0.23% | 3.22% | 2.51% | |
| 03-04 | 1.0857 | 1.0857 | -0.24% | 3.12% | 2.43% | |
| 03-04 | 1.1348 | 1.5656 | 0.04% | 1.05% | 0.77% | |
| 03-04 | 1.1269 | 1.5255 | 0.04% | 0.99% | 0.73% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 1.4141 | 1.4141 | -1.06% | -1.10% | 3.75% | |
| 03-04 | 1.3832 | 1.3832 | -1.06% | -1.19% | 3.68% | |
| 03-04 | 1.4438 | 1.4438 | -1.02% | 13.81% | 9.84% | |
| 03-04 | 1.4297 | 1.4297 | -1.03% | 13.69% | 9.77% | |
| 03-04 | 2.1229 | 2.1229 | -0.25% | 16.61% | 12.85% | |
| 03-04 | 2.0750 | 2.0750 | -0.25% | 16.51% | 12.78% | |
| 03-04 | 2.3232 | 2.4782 | -0.40% | 9.28% | 6.49% | |
| 03-04 | 2.2789 | 2.2789 | -0.40% | 9.15% | 6.40% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-27】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】

沪公网安备 31011502013976号