基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 | 1.3078 | 1.3078 | -0.56% | 1.81% | -1.45% | |
07-07 | 1.2840 | 1.2840 | -0.56% | 1.68% | -1.71% | |
07-07 | 2.9080 | 4.1710 | -0.24% | 6.87% | 8.51% | |
07-07 | 2.8280 | 2.8280 | -0.21% | 6.80% | 8.23% | |
07-07 | 1.8220 | 1.8220 | -1.51% | 21.14% | 13.59% | |
07-07 | 1.7750 | 1.7750 | -1.55% | 20.91% | 13.06% | |
07-07 | 0.9780 | 0.9780 | -0.33% | 12.23% | 11.20% | |
07-07 | 0.9630 | 0.9630 | -0.33% | 12.09% | 10.92% | |
07-07 | 1.5140 | 2.1150 | -0.13% | 9.79% | 3.13% | |
07-07 | 1.4900 | 1.4900 | -0.13% | 9.64% | 2.90% | |
07-07 | 1.0539 | 1.1271 | 0.09% | 3.10% | 1.90% | |
07-07 | 1.0328 | 1.1003 | 0.09% | 2.97% | 1.63% | |
07-07 | 1.1363 | 1.2057 | 0.11% | 13.36% | 10.62% | |
07-07 | 1.1262 | 1.1943 | 0.10% | 13.30% | 10.51% | |
07-07 | 0.9052 | 0.9052 | -0.58% | 13.56% | 4.67% | |
07-07 | 0.8971 | 0.8971 | -0.59% | 13.50% | 4.56% | |
07-07 | 1.1018 | 1.2618 | -0.88% | 21.89% | 13.92% | |
07-07 | 1.0741 | 1.2246 | -0.89% | 21.74% | 13.61% | |
07-07 | 1.0615 | 1.0792 | -0.15% | 3.15% | 1.01% | |
07-07 | 1.0372 | 1.0530 | -0.15% | 3.02% | 0.75% | |
07-07 | 1.2019 | 1.4934 | -0.12% | 11.96% | 4.07% | |
07-07 | 1.1742 | 1.4557 | -0.13% | 11.82% | 3.80% | |
07-07 | 0.6064 | 0.6064 | -0.23% | 8.79% | -1.53% | |
07-07 | 0.5958 | 0.5958 | -0.22% | 8.68% | -1.72% | |
07-07 | 0.9676 | 0.9882 | -0.60% | 13.71% | 4.33% | |
07-07 | 0.9494 | 0.9676 | -0.61% | 13.56% | 4.07% | |
07-07 | 1.0650 | 1.0760 | -0.22% | 5.05% | 2.27% | |
07-07 | 1.0489 | 1.0589 | -0.23% | 4.94% | 2.05% | |
07-07 | 0.5408 | 0.5408 | -0.39% | 12.22% | -3.10% | |
07-07 | 0.5324 | 0.5324 | -0.39% | 12.11% | -3.29% | |
07-07 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | 2.61% | 1.66% | |
07-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% | 2.55% | 1.59% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 | 1.0135 | 1.1001 | 0.02% | 0.41% | 0.62% | |
07-07 | 1.0457 | 1.0707 | 0.00% | 0.59% | 0.60% | |
07-07 | 1.0375 | 1.0625 | 0.00% | 0.55% | 0.51% | |
07-07 | 1.0461 | 1.3033 | 0.00% | 0.59% | 0.61% | |
07-04 | 1.0592 | 1.0680 | 0.22% | 1.60% | 1.78% | |
07-04 | 1.0635 | 1.0723 | 0.23% | 1.67% | 1.91% | |
07-04 | 1.0397 | 1.1510 | 0.03% | 0.58% | 1.14% | |
07-07 | 1.0862 | 1.2806 | 0.01% | 0.39% | 0.54% | |
热
|
07-07 | 1.6753 | 1.6753 | -0.15% | 6.14% | 1.91% |
07-07 | 1.0317 | 1.2265 | 0.03% | 0.59% | 1.01% | |
07-04 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.50% | 0.97% | |
07-07 | 1.0693 | 1.1508 | 0.04% | 0.80% | 1.30% | |
07-07 | 1.0623 | 1.3238 | 0.00% | 0.25% | 0.73% | |
07-07 | 1.0607 | 1.0714 | 0.01% | 0.21% | 0.62% | |
07-07 | 1.0808 | 1.3343 | 0.02% | 0.37% | 1.91% | |
07-07 | 1.0811 | 1.1866 | 0.02% | 0.32% | 2.11% | |
热
|
07-07 | 1.1668 | 1.1668 | 0.02% | 0.64% | 1.39% |
07-07 | 1.1514 | 1.1514 | 0.02% | 0.58% | 1.26% | |
07-07 | 1.1785 | 1.1785 | 0.02% | 0.64% | 1.39% | |
07-07 | 1.0883 | 1.1620 | 0.02% | 0.29% | 1.25% | |
07-07 | 1.0516 | 1.1754 | 0.02% | 0.28% | 1.15% | |
07-04 | 1.0524 | 1.1603 | 0.02% | 0.85% | 0.98% | |
07-04 | 1.0495 | 1.1493 | 0.03% | 0.82% | 0.91% | |
07-07 | 1.1241 | 1.5549 | 0.04% | 0.87% | 1.52% | |
07-07 | 1.1179 | 1.5165 | 0.04% | 0.82% | 1.42% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
07-07 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | 1.90% | 1.62% | |
07-07 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% | 1.81% | 1.42% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 | 1.2453 | 1.2453 | -0.26% | 23.05% | 18.28% | |
07-07 | 1.2210 | 1.2210 | -0.27% | 22.95% | 18.06% | |
07-07 | 1.5597 | 1.5597 | -0.01% | 11.81% | 4.29% | |
07-07 | 1.5281 | 1.5281 | -0.02% | 11.71% | 4.11% | |
07-07 | 1.1179 | 1.1179 | 0.26% | 16.83% | 10.55% | |
07-07 | 1.1099 | 1.1099 | 0.25% | 16.70% | 10.32% | |
07-07 | 1.8223 | 1.8223 | -0.37% | 11.16% | 2.48% | |
07-07 | 1.8515 | 2.0065 | -0.36% | 11.29% | 2.74% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
07-07 | 0.2012 | 1.546% | |
07-07 | 0.2662 | 1.787% | |
07-07 | 0.3349 | 1.251% | |
07-07 | 0.4006 | 1.498% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 | 1.0714 | 1.0714 | 0.02% | 0.89% | 2.45% |
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 【2025-07-04】
浙商基金:以AI之名,共赴高质量发展新程 【2025-05-20】