400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
03-09 1.1862 1.1862 -1.21% -9.12% -7.57%
03-09 1.1607 1.1607 -1.21% -9.24% -7.65%
03-09 1.6840 1.6840 -1.29% -5.92% -4.26%
03-09 1.6320 1.6320 -1.33% -6.10% -4.39%
03-09 1.0683 1.1515 -0.31% 1.54% 1.26%
03-09 1.0431 1.1206 -0.31% 1.42% 1.16%
03-09 1.2798 1.2798 -0.74% 2.55% 1.54%
03-09 1.2559 1.2559 -0.75% 2.41% 1.44%
03-09 1.8250 2.4260 -0.92% 11.89% 10.67%
03-09 1.7910 1.7910 -0.94% 11.80% 10.56%
03-09 3.1780 4.4410 -1.09% -0.44% -1.49%
03-09 3.0790 3.0790 -1.09% -0.55% -1.60%
03-09 0.9979 0.9979 -0.11% 0.01% -0.34%
03-09 0.9845 0.9845 -0.12% -0.60% -0.93%
03-09 1.1015 1.1292 -0.51% 1.64% 1.20%
03-09 1.0724 1.0982 -0.52% 1.51% 1.11%
03-09 1.1792 1.2022 -0.82% 6.23% 5.76%
03-09 1.1578 1.1798 -0.82% 6.12% 5.68%
03-09 1.3966 1.6981 -0.98% 12.25% 11.07%
03-09 1.3595 1.6510 -0.98% 12.11% 10.96%
03-09 1.2541 1.2747 -1.67% 10.69% 9.47%
03-09 1.2264 1.2446 -1.68% 10.55% 9.36%
03-09 0.6636 0.6636 -0.84% 3.46% 3.66%
03-09 0.6515 0.6515 -0.85% 3.36% 3.56%
03-09 0.7990 0.7990 -1.31% 3.56% 1.97%
03-09 0.7829 0.7829 -1.30% 3.48% 1.90%
03-09 1.0244 1.0244 -0.93% 9.37% 9.55%
03-09 1.0134 1.0134 -0.93% 9.32% 9.51%
03-09 1.2754 1.4926 -1.62% 4.15% 5.90%
03-09 1.2446 1.4453 -1.62% 4.02% 5.80%
03-09 1.5128 1.5837 -1.03% 7.76% 5.31%
03-09 1.4990 1.5671 -1.03% 7.72% 5.27%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
03-09 1.1808 1.1808 -0.01% 0.65% 0.50%
03-09 1.1632 1.1632 -0.02% 0.58% 0.46%
03-09 1.1926 1.1926 -0.02% 0.64% 0.51%
03-09 1.8686 1.8686 -0.35% 7.40% 5.46%
03-09 1.0649 1.1696 -0.03% 1.13% 1.09%
03-09 1.0408 1.1826 -0.03% 1.12% 1.08%
03-09 1.0686 1.1501 -0.15% 0.74% 0.66%
03-06 1.0407 1.2355 0.01% 0.89% 0.62%
03-06 1.0707 1.0795 0.16% 0.94% 0.72%
03-06 1.0646 1.0734 0.16% 0.88% 0.67%
03-09 1.0634 1.3249 -0.08% 0.47% 0.39%
03-09 1.0603 1.0710 -0.08% 0.43% 0.35%
03-09 1.0073 1.2866 0.00% 0.55% 0.35%
03-09 1.0426 1.0426 0.00% 0.55% 0.36%
03-06 1.0272 1.1661 0.02% 0.59% 0.44%
03-06 1.0231 1.1539 0.01% 0.54% 0.40%
03-09 1.0664 1.3399 -0.07% 0.58% 0.45%
03-09 1.0652 1.1907 -0.08% 0.53% 0.41%
03-09 1.0022 1.1024 0.00% 0.18% 0.22%
03-09 1.0158 1.0158 0.00% 0.18% 0.22%
03-09 1.0551 1.3123 -0.03% 0.60% 0.47%
03-09 1.0449 1.0699 -0.04% 0.55% 0.42%
03-09 1.0547 1.0797 -0.03% 0.60% 0.47%
03-06 1.0206 1.1699 0.05% 0.68% 0.43%
03-09 1.1077 1.1077 -0.29% 3.20% 2.81%
03-09 1.0889 1.0889 -0.29% 3.10% 2.74%
03-09 1.1343 1.5651 -0.05% 0.99% 0.73%
03-09 1.1265 1.5251 -0.05% 0.95% 0.70%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
03-09 1.4062 1.4062 -1.17% 0.70% 3.17%
03-09 1.3755 1.3755 -1.17% 0.62% 3.10%
03-09 1.4669 1.4669 -0.99% 14.60% 11.60%
03-09 1.4526 1.4526 -0.99% 14.50% 11.52%
03-09 2.1328 2.1328 -1.55% 17.13% 13.37%
03-09 2.0847 2.0847 -1.54% 17.03% 13.31%
03-09 2.3305 2.4855 -1.28% 8.95% 6.82%
03-09 2.2859 2.2859 -1.28% 8.81% 6.72%
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
03-09 0.2331 0.856%
03-09 0.2986 1.098%
03-09 0.3108 1.160%
03-09 0.3766 1.394%