| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | 1.2805 | 1.2805 | 1.29% | -4.57% | -0.23% | |
| 02-09 | 1.2534 | 1.2534 | 1.28% | -4.69% | -0.28% | |
| 02-09 | 1.7960 | 1.7960 | 0.96% | -3.34% | 2.10% | |
| 02-09 | 1.7420 | 1.7420 | 0.99% | -3.49% | 2.05% | |
| 02-09 | 1.0698 | 1.1530 | 0.23% | 0.96% | 1.40% | |
| 02-09 | 1.0449 | 1.1224 | 0.22% | 0.82% | 1.34% | |
| 02-09 | 1.3060 | 1.3060 | 2.36% | 4.51% | 3.62% | |
| 02-09 | 1.2821 | 1.2821 | 2.35% | 4.37% | 3.55% | |
| 02-09 | 1.7980 | 2.3990 | 2.16% | 6.58% | 9.04% | |
| 02-09 | 1.7650 | 1.7650 | 2.14% | 6.45% | 8.95% | |
| 02-09 | 3.3450 | 4.6080 | 1.27% | 4.24% | 3.69% | |
| 02-09 | 3.2420 | 3.2420 | 1.25% | 4.11% | 3.61% | |
| 02-09 | 1.0083 | 1.0083 | 0.40% | -0.13% | 0.70% | |
| 02-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.39% | -0.19% | 0.66% | |
| 02-09 | 1.1068 | 1.1345 | 0.46% | 1.75% | 1.69% | |
| 02-09 | 1.0780 | 1.1038 | 0.46% | 1.61% | 1.64% | |
| 02-09 | 1.1764 | 1.1994 | 0.94% | 5.37% | 5.51% | |
| 02-09 | 1.1554 | 1.1774 | 0.93% | 5.26% | 5.46% | |
| 02-09 | 1.3763 | 1.6778 | 2.23% | 5.19% | 9.46% | |
| 02-09 | 1.3403 | 1.6318 | 2.23% | 5.05% | 9.39% | |
| 02-09 | 1.3119 | 1.3325 | 1.62% | 14.42% | 14.52% | |
| 02-09 | 1.2834 | 1.3016 | 1.62% | 14.27% | 14.45% | |
| 02-09 | 0.6805 | 0.6805 | 2.39% | 2.72% | 6.29% | |
| 02-09 | 0.6684 | 0.6684 | 2.41% | 2.63% | 6.25% | |
| 02-09 | 0.8100 | 0.8100 | 2.88% | 3.36% | 3.37% | |
| 02-09 | 0.7938 | 0.7938 | 2.88% | 3.25% | 3.32% | |
| 02-09 | 1.0172 | 1.0172 | 2.08% | 3.10% | 8.78% | |
| 02-09 | 1.0064 | 1.0064 | 2.08% | 2.99% | 8.75% | |
| 02-09 | 1.3477 | 1.5649 | 1.83% | 7.28% | 11.90% | |
| 02-09 | 1.3157 | 1.5164 | 1.83% | 7.15% | 11.84% | |
| 02-09 | 1.5507 | 1.6216 | 1.93% | 9.13% | 7.95% | |
| 02-09 | 1.5368 | 1.6049 | 1.92% | 9.08% | 7.93% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-09 | 1.1786 | 1.1786 | 0.03% | 0.51% | 0.31% |
| 02-09 | 1.1613 | 1.1613 | 0.03% | 0.45% | 0.29% | |
| 02-09 | 1.1904 | 1.1904 | 0.03% | 0.52% | 0.32% | |
|
热
|
02-09 | 1.9058 | 1.9058 | 1.76% | 5.83% | 7.56% |
| 02-09 | 1.0612 | 1.1659 | 0.07% | 0.55% | 0.74% | |
| 02-09 | 1.0372 | 1.1790 | 0.07% | 0.53% | 0.73% | |
| 02-09 | 1.0679 | 1.1494 | 0.05% | 0.34% | 0.59% | |
| 02-09 | 1.0386 | 1.2334 | 0.05% | 0.65% | 0.42% | |
| 02-06 | 1.0678 | 1.0766 | 0.07% | 0.53% | 0.45% | |
| 02-06 | 1.0619 | 1.0707 | 0.07% | 0.45% | 0.42% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 02-09 | 1.0629 | 1.3244 | 0.07% | 0.44% | 0.34% | |
| 02-09 | 1.0600 | 1.0707 | 0.06% | 0.39% | 0.32% | |
| 02-09 | 1.0059 | 1.2852 | 0.01% | 0.39% | 0.21% | |
| 02-09 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 0.39% | 0.22% | |
| 02-06 | 1.0250 | 1.1639 | 0.02% | 0.30% | 0.22% | |
| 02-06 | 1.0211 | 1.1519 | 0.02% | 0.27% | 0.21% | |
| 02-09 | 1.0656 | 1.3391 | 0.06% | 0.56% | 0.38% | |
| 02-09 | 1.0646 | 1.1901 | 0.06% | 0.51% | 0.36% | |
| 02-09 | 1.0012 | 1.1014 | 0.01% | 0.13% | 0.12% | |
| 02-09 | 1.0538 | 1.3110 | 0.03% | 0.49% | 0.34% | |
| 02-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 0.13% | 0.12% | |
| 02-09 | 1.0439 | 1.0689 | 0.04% | 0.43% | 0.33% | |
| 02-09 | 1.0535 | 1.0785 | 0.04% | 0.49% | 0.35% | |
| 02-06 | 1.0186 | 1.1679 | 0.04% | 0.87% | 0.24% | |
| 02-09 | 1.1044 | 1.1044 | 0.66% | 1.95% | 2.51% | |
| 02-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.65% | 1.85% | 2.46% | |
| 02-09 | 1.1323 | 1.5631 | 0.08% | 0.79% | 0.55% | |
| 02-09 | 1.1247 | 1.5233 | 0.08% | 0.74% | 0.54% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09 | 1.4498 | 1.4498 | 0.77% | 2.21% | 6.37% | |
| 02-09 | 1.4185 | 1.4185 | 0.77% | 2.12% | 6.33% | |
| 02-09 | 1.4422 | 1.4422 | 2.25% | 9.67% | 9.72% | |
| 02-09 | 1.4285 | 1.4285 | 2.25% | 9.56% | 9.67% | |
| 02-09 | 2.0906 | 2.0906 | 1.71% | 11.08% | 11.13% | |
| 02-09 | 2.0440 | 2.0440 | 1.71% | 10.98% | 11.09% | |
| 02-09 | 2.3102 | 2.4652 | 1.58% | 5.69% | 5.89% | |
| 02-09 | 2.2668 | 2.2668 | 1.58% | 5.55% | 5.83% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-06】


浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号