400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
03-21 1.3480 1.3480 -1.35% 3.37% 3.18%
03-21 1.3708 1.3708 -1.35% 3.53% 3.30%
03-21 2.9150 4.1780 -1.02% 4.63% 8.77%
03-21 2.8380 2.8380 -1.01% 4.49% 8.61%
03-21 1.5910 1.5910 -2.33% -1.73% -0.81%
03-21 1.5540 1.5540 -2.33% -1.96% -1.02%
03-21 0.9982 0.9982 -1.56% 8.25% 13.50%
03-21 0.9843 0.9843 -1.56% 8.11% 13.37%
03-21 1.5170 2.1180 -1.11% 2.36% 3.34%
03-21 1.4950 1.4950 -1.06% 2.26% 3.25%
03-21 1.0369 1.1101 -0.12% 0.41% 0.25%
03-21 1.0176 1.0851 -0.12% 0.28% 0.14%
03-21 1.1571 1.2265 -1.72% 7.80% 12.65%
03-21 1.1475 1.2156 -1.72% 7.75% 12.60%
03-21 0.8925 0.8925 -0.82% 2.89% 3.20%
03-21 0.8851 0.8851 -0.82% 2.85% 3.16%
03-21 1.0383 1.1983 -0.91% 9.28% 7.35%
03-21 1.0137 1.1642 -0.91% 9.14% 7.22%
03-21 1.0519 1.0696 -0.20% 0.08% 0.10%
03-21 1.0294 1.0452 -0.20% -0.04% -0.01%
03-21 1.1825 1.4740 -0.86% 3.08% 2.39%
03-21 1.1570 1.4385 -0.87% 2.95% 2.28%
03-21 0.6507 0.6507 -2.50% 4.55% 5.67%
03-21 0.6400 0.6400 -2.51% 4.44% 5.58%
03-21 0.9552 0.9758 -0.84% 2.88% 3.00%
03-21 0.9386 0.9568 -0.85% 2.74% 2.88%
03-21 1.0517 1.0627 -0.37% 0.79% 0.99%
03-21 1.0369 1.0469 -0.37% 0.67% 0.89%
03-21 0.5716 0.5716 -2.36% 1.35% 2.42%
03-21 0.5634 0.5634 -2.36% 1.26% 2.34%
03-21 0.9829 0.9829 -0.11% -0.95% -1.04%
03-21 0.9768 0.9768 -0.11% -1.01% -1.08%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
03-21 1.6551 1.6551 -0.69% 0.74% 0.68%
03-21 1.0246 1.0496 0.01% -0.69% -0.74%
03-21 1.0353 1.0441 0.18% -0.36% -0.52%
03-21 1.0387 1.0475 0.19% -0.30% -0.47%
03-21 1.0329 1.1442 0.05% 0.55% 0.48%
03-21 1.0337 1.0853 0.01% -0.72% -0.81%
03-21 1.0484 1.1299 0.01% -0.50% -0.68%
03-21 1.0185 1.2133 0.05% -0.09% -0.28%
03-21 1.0322 1.0572 0.01% -0.64% -0.70%
03-21 1.0326 1.2898 0.01% -0.64% -0.69%
03-21 1.0785 1.2729 0.00% -0.04% -0.18%
03-21 1.0582 1.3212 0.00% 0.47% 0.41%
03-21 1.0565 1.3073 -0.07% -0.76% -0.83%
03-21 1.0555 1.0555 -0.08% -0.81% -0.87%
03-21 1.0613 1.3148 -0.02% 0.35% 0.08%
03-21 1.0623 1.1678 -0.02% 0.61% 0.33%
03-21 1.1532 1.1532 0.03% 0.36% 0.21%
03-21 1.1388 1.1388 0.03% 0.29% 0.15%
03-21 1.1648 1.1648 0.03% 0.35% 0.21%
03-21 1.0717 1.1454 -0.01% -0.13% -0.30%
03-21 1.0357 1.1595 -0.01% -0.21% -0.38%
03-21 1.0392 1.1471 0.02% -0.05% -0.29%
03-21 1.0367 1.1365 0.01% -0.09% -0.32%
03-21 1.1026 1.5334 0.05% -0.20% -0.42%
03-21 1.0971 1.4957 0.05% -0.25% -0.47%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
03-21 1.0552 1.0552 -0.12% 0.10% -0.01%
03-21 1.0413 1.0413 -0.12% 0.00% -0.10%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
03-21 1.1108 1.1108 -1.57% 9.28% 5.51%
03-21 1.0902 1.0902 -1.57% 9.17% 5.41%
03-21 1.5626 1.5626 -1.08% 2.10% 4.49%
03-21 1.5325 1.5325 -1.08% 2.01% 4.41%
03-21 1.0869 1.0869 -1.38% 3.42% 7.49%
03-21 1.0805 1.0805 -1.38% 3.32% 7.39%
03-21 1.8057 1.9607 -1.19% 0.70% 0.20%
03-21 1.7798 1.7798 -1.20% 0.57% 0.09%
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38%
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48%
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
03-21 0.3207 1.152%
03-21 0.3869 1.397%
03-21 0.5424 1.549%
03-21 0.5686 1.864%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
03-19 1.0511 1.0511 0.16% 1.13% 0.51%