| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.2775 | 1.2775 | -0.38% | -6.40% | -0.46% | |
| 02-11 | 1.2505 | 1.2505 | -0.37% | -6.52% | -0.51% | |
| 02-11 | 1.7980 | 1.7980 | -0.55% | -3.95% | 2.22% | |
| 02-11 | 1.7440 | 1.7440 | -0.51% | -4.12% | 2.17% | |
| 02-11 | 1.0707 | 1.1539 | 0.10% | 0.82% | 1.49% | |
| 02-11 | 1.0458 | 1.1233 | 0.11% | 0.69% | 1.43% | |
| 02-11 | 1.3024 | 1.3024 | -0.73% | 6.13% | 3.33% | |
| 02-11 | 1.2785 | 1.2785 | -0.74% | 5.99% | 3.26% | |
| 02-11 | 1.8120 | 2.4130 | 0.55% | 6.78% | 9.88% | |
| 02-11 | 1.7790 | 1.7790 | 0.57% | 6.65% | 9.81% | |
| 02-11 | 3.3340 | 4.5970 | -0.21% | 3.83% | 3.35% | |
| 02-11 | 3.2320 | 3.2320 | -0.19% | 3.72% | 3.29% | |
| 02-11 | 1.0086 | 1.0086 | -0.05% | -0.50% | 0.73% | |
| 02-11 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% | -0.57% | 0.69% | |
| 02-11 | 1.1093 | 1.1370 | 0.19% | 1.77% | 1.92% | |
| 02-11 | 1.0804 | 1.1062 | 0.19% | 1.64% | 1.87% | |
| 02-11 | 1.1811 | 1.2041 | 0.26% | 5.48% | 5.93% | |
| 02-11 | 1.1600 | 1.1820 | 0.27% | 5.37% | 5.88% | |
| 02-11 | 1.3876 | 1.6891 | 0.57% | 5.88% | 10.35% | |
| 02-11 | 1.3513 | 1.6428 | 0.57% | 5.75% | 10.29% | |
| 02-11 | 1.3168 | 1.3374 | 0.38% | 13.33% | 14.94% | |
| 02-11 | 1.2882 | 1.3064 | 0.38% | 13.19% | 14.87% | |
| 02-11 | 0.6810 | 0.6810 | -0.21% | 3.46% | 6.37% | |
| 02-11 | 0.6689 | 0.6689 | -0.19% | 3.37% | 6.33% | |
| 02-11 | 0.8087 | 0.8087 | -0.49% | 6.05% | 3.20% | |
| 02-11 | 0.7925 | 0.7925 | -0.50% | 5.94% | 3.15% | |
| 02-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.62% | 3.66% | 9.76% | |
| 02-11 | 1.0155 | 1.0155 | 0.61% | 3.61% | 9.74% | |
| 02-11 | 1.3586 | 1.5758 | 0.20% | 7.30% | 12.80% | |
| 02-11 | 1.3263 | 1.5270 | 0.20% | 7.17% | 12.74% | |
| 02-11 | 1.5531 | 1.6240 | -0.27% | 10.18% | 8.12% | |
| 02-11 | 1.5391 | 1.6072 | -0.27% | 10.12% | 8.09% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-11 | 1.1789 | 1.1789 | 0.01% | 0.51% | 0.34% |
| 02-11 | 1.1616 | 1.1616 | 0.01% | 0.44% | 0.32% | |
| 02-11 | 1.1907 | 1.1907 | 0.01% | 0.51% | 0.35% | |
|
热
|
02-11 | 1.9119 | 1.9119 | 0.31% | 5.81% | 7.90% |
| 02-11 | 1.0621 | 1.1668 | 0.05% | 0.62% | 0.83% | |
| 02-11 | 1.0381 | 1.1799 | 0.05% | 0.60% | 0.82% | |
| 02-11 | 1.0685 | 1.1500 | 0.02% | 0.34% | 0.65% | |
| 02-10 | 1.0388 | 1.2336 | 0.02% | 0.66% | 0.44% | |
| 02-06 | 1.0678 | 1.0766 | 0.07% | 0.53% | 0.45% | |
| 02-06 | 1.0619 | 1.0707 | 0.07% | 0.45% | 0.42% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 02-11 | 1.0626 | 1.3241 | 0.00% | 0.39% | 0.31% | |
| 02-11 | 1.0597 | 1.0704 | 0.00% | 0.33% | 0.29% | |
| 02-11 | 1.0064 | 1.2857 | 0.03% | 0.39% | 0.26% | |
| 02-11 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | 0.39% | 0.27% | |
| 02-06 | 1.0250 | 1.1639 | 0.02% | 0.30% | 0.22% | |
| 02-06 | 1.0211 | 1.1519 | 0.02% | 0.27% | 0.21% | |
| 02-11 | 1.0656 | 1.3391 | 0.01% | 0.53% | 0.38% | |
| 02-11 | 1.0646 | 1.1901 | 0.01% | 0.47% | 0.36% | |
| 02-11 | 1.0013 | 1.1015 | 0.01% | 0.11% | 0.13% | |
| 02-11 | 1.0539 | 1.3111 | 0.01% | 0.47% | 0.35% | |
| 02-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 0.11% | 0.13% | |
| 02-11 | 1.0439 | 1.0689 | 0.01% | 0.41% | 0.33% | |
| 02-11 | 1.0535 | 1.0785 | 0.01% | 0.47% | 0.35% | |
| 02-06 | 1.0186 | 1.1679 | 0.04% | 0.87% | 0.24% | |
| 02-11 | 1.1066 | 1.1066 | 0.14% | 2.08% | 2.71% | |
| 02-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.13% | 1.99% | 2.66% | |
| 02-11 | 1.1333 | 1.5641 | 0.05% | 0.81% | 0.64% | |
| 02-11 | 1.1256 | 1.5242 | 0.05% | 0.76% | 0.62% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | 1.4658 | 1.4658 | 0.75% | 1.72% | 7.54% | |
| 02-11 | 1.4341 | 1.4341 | 0.75% | 1.63% | 7.50% | |
| 02-11 | 1.4543 | 1.4543 | 0.59% | 10.14% | 10.64% | |
| 02-11 | 1.4405 | 1.4405 | 0.60% | 10.03% | 10.60% | |
| 02-11 | 2.1128 | 2.1128 | 0.91% | 12.09% | 12.31% | |
| 02-11 | 2.0657 | 2.0657 | 0.92% | 12.00% | 12.27% | |
| 02-11 | 2.3266 | 2.4816 | 0.45% | 6.31% | 6.64% | |
| 02-11 | 2.2829 | 2.2829 | 0.45% | 6.18% | 6.58% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商日添金货币市场基金2026年春节假期前暂停部分销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 【2026-02-10】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号