| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 1.2615 | 1.2615 | 0.68% | -7.55% | -1.71% | |
| 02-03 | 1.2349 | 1.2349 | 0.68% | -7.67% | -1.75% | |
| 02-03 | 1.7690 | 1.7690 | 1.49% | -7.38% | 0.57% | |
| 02-03 | 1.7160 | 1.7160 | 1.48% | -7.54% | 0.53% | |
| 02-03 | 1.0612 | 1.1444 | 0.23% | 0.47% | 0.59% | |
| 02-03 | 1.0367 | 1.1142 | 0.23% | 0.35% | 0.54% | |
| 02-03 | 1.3147 | 1.3147 | 1.30% | 4.62% | 4.31% | |
| 02-03 | 1.2908 | 1.2908 | 1.30% | 4.48% | 4.26% | |
| 02-03 | 1.7840 | 2.3850 | 2.76% | 5.25% | 8.19% | |
| 02-03 | 1.7520 | 1.7520 | 2.76% | 5.16% | 8.15% | |
| 02-03 | 3.2990 | 4.5620 | 1.10% | 3.22% | 2.26% | |
| 02-03 | 3.1980 | 3.1980 | 1.07% | 3.09% | 2.21% | |
| 02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | -0.56% | -0.13% | |
| 02-03 | 0.9921 | 0.9921 | 0.10% | -0.62% | -0.16% | |
| 02-03 | 1.1034 | 1.1311 | 0.56% | 1.95% | 1.38% | |
| 02-03 | 1.0748 | 1.1006 | 0.56% | 1.83% | 1.34% | |
| 02-03 | 1.1661 | 1.1891 | 1.19% | 5.53% | 4.58% | |
| 02-03 | 1.1453 | 1.1673 | 1.18% | 5.41% | 4.54% | |
| 02-03 | 1.3658 | 1.6673 | 2.88% | 3.17% | 8.62% | |
| 02-03 | 1.3302 | 1.6217 | 2.88% | 3.03% | 8.57% | |
| 02-03 | 1.2841 | 1.3047 | 2.25% | 15.36% | 12.09% | |
| 02-03 | 1.2564 | 1.2746 | 2.25% | 15.22% | 12.04% | |
| 02-03 | 0.6774 | 0.6774 | 2.40% | 3.07% | 5.81% | |
| 02-03 | 0.6653 | 0.6653 | 2.40% | 2.96% | 5.75% | |
| 02-03 | 0.8240 | 0.8240 | 1.37% | 6.45% | 5.16% | |
| 02-03 | 0.8076 | 0.8076 | 1.37% | 6.33% | 5.12% | |
| 02-03 | 1.0061 | 1.0061 | 2.53% | 0.91% | 7.59% | |
| 02-03 | 0.9955 | 0.9955 | 2.52% | 0.81% | 7.58% | |
| 02-03 | 1.3382 | 1.5554 | 1.79% | 9.50% | 11.11% | |
| 02-03 | 1.3065 | 1.5072 | 1.78% | 9.37% | 11.06% | |
| 02-03 | 1.5576 | 1.6285 | 2.05% | 9.86% | 8.43% | |
| 02-03 | 1.5437 | 1.6118 | 2.06% | 9.82% | 8.41% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-03 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.44% | 0.25% |
| 02-03 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 0.37% | 0.22% | |
| 02-03 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | 0.43% | 0.24% | |
|
热
|
02-03 | 1.8828 | 1.8828 | 2.73% | 4.22% | 6.26% |
| 02-03 | 1.0598 | 1.1645 | 0.00% | 0.46% | 0.61% | |
| 02-03 | 1.0359 | 1.1777 | 0.00% | 0.46% | 0.60% | |
| 02-03 | 1.0658 | 1.1473 | -0.02% | 0.06% | 0.40% | |
| 02-03 | 1.0373 | 1.2321 | -0.01% | 0.48% | 0.29% | |
| 01-30 | 1.0670 | 1.0758 | 0.03% | 0.78% | 0.38% | |
| 01-30 | 1.0612 | 1.0700 | 0.03% | 0.71% | 0.35% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 02-03 | 1.0608 | 1.3223 | 0.00% | 0.18% | 0.14% | |
| 02-03 | 1.0580 | 1.0687 | 0.00% | 0.12% | 0.13% | |
| 02-03 | 1.0058 | 1.2851 | 0.01% | 0.40% | 0.20% | |
| 02-03 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | 0.39% | 0.21% | |
| 01-30 | 1.0245 | 1.1634 | 0.01% | 0.25% | 0.18% | |
| 01-30 | 1.0206 | 1.1514 | 0.00% | 0.22% | 0.16% | |
| 02-03 | 1.0639 | 1.3374 | 0.00% | 0.32% | 0.22% | |
| 02-03 | 1.0629 | 1.1884 | -0.01% | 0.27% | 0.20% | |
| 02-03 | 1.0010 | 1.1012 | 0.01% | 0.08% | 0.10% | |
| 02-03 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | 0.08% | 0.10% | |
| 02-03 | 1.0528 | 1.3100 | 0.00% | 0.39% | 0.25% | |
| 02-03 | 1.0429 | 1.0679 | 0.00% | 0.34% | 0.23% | |
| 02-03 | 1.0524 | 1.0774 | 0.00% | 0.39% | 0.25% | |
| 01-30 | 1.0182 | 1.1675 | 0.05% | 0.88% | 0.20% | |
| 02-03 | 1.1006 | 1.1006 | 0.51% | 1.24% | 2.15% | |
| 02-03 | 1.0824 | 1.0824 | 0.51% | 1.15% | 2.12% | |
| 02-03 | 1.1302 | 1.5610 | -0.01% | 0.55% | 0.36% | |
| 02-03 | 1.1225 | 1.5211 | -0.02% | 0.49% | 0.34% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 1.4183 | 1.4183 | 1.11% | 2.18% | 4.06% | |
| 02-03 | 1.3877 | 1.3877 | 1.11% | 2.08% | 4.02% | |
| 02-03 | 1.4318 | 1.4318 | 2.91% | 7.89% | 8.93% | |
| 02-03 | 1.4183 | 1.4183 | 2.91% | 7.78% | 8.89% | |
| 02-03 | 2.0816 | 2.0816 | 2.37% | 9.75% | 10.65% | |
| 02-03 | 2.0353 | 2.0353 | 2.37% | 9.65% | 10.62% | |
| 02-03 | 2.2735 | 2.4285 | 2.11% | 4.27% | 4.21% | |
| 02-03 | 2.2310 | 2.2310 | 2.11% | 4.15% | 4.16% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商基金管理有限公司关于增聘浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理的公告 【2026-02-04】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号