| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 1.1743 | 1.1743 | 0.29% | -11.63% | -8.50% | |
| 03-05 | 1.1491 | 1.1491 | 0.30% | -11.74% | -8.58% | |
| 03-05 | 1.6660 | 1.6660 | 0.73% | -7.44% | -5.29% | |
| 03-05 | 1.6140 | 1.6140 | 0.62% | -7.67% | -5.45% | |
| 03-05 | 1.0685 | 1.1517 | 0.14% | 1.14% | 1.28% | |
| 03-05 | 1.0433 | 1.1208 | 0.13% | 1.01% | 1.18% | |
| 03-05 | 1.2787 | 1.2787 | 1.82% | 4.97% | 1.45% | |
| 03-05 | 1.2549 | 1.2549 | 1.82% | 4.84% | 1.36% | |
| 03-05 | 1.8160 | 2.4170 | 1.06% | 12.03% | 10.13% | |
| 03-05 | 1.7820 | 1.7820 | 1.08% | 11.86% | 10.00% | |
| 03-05 | 3.1890 | 4.4520 | 0.76% | -0.13% | -1.15% | |
| 03-05 | 3.0900 | 3.0900 | 0.75% | -0.26% | -1.25% | |
| 03-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% | -0.23% | -0.15% | |
| 03-05 | 0.9864 | 0.9864 | 0.13% | -0.82% | -0.73% | |
| 03-05 | 1.1051 | 1.1328 | 0.22% | 1.39% | 1.53% | |
| 03-05 | 1.0760 | 1.1018 | 0.21% | 1.27% | 1.45% | |
| 03-05 | 1.1871 | 1.2101 | 0.47% | 6.09% | 6.47% | |
| 03-05 | 1.1656 | 1.1876 | 0.47% | 5.97% | 6.39% | |
| 03-05 | 1.3891 | 1.6906 | 1.06% | 12.39% | 10.47% | |
| 03-05 | 1.3523 | 1.6438 | 1.05% | 12.24% | 10.37% | |
| 03-05 | 1.2649 | 1.2855 | 0.51% | 9.16% | 10.41% | |
| 03-05 | 1.2371 | 1.2553 | 0.51% | 9.02% | 10.32% | |
| 03-05 | 0.6616 | 0.6616 | 1.19% | 4.73% | 3.34% | |
| 03-05 | 0.6497 | 0.6497 | 1.20% | 4.66% | 3.27% | |
| 03-05 | 0.8138 | 0.8138 | 1.52% | 9.60% | 3.85% | |
| 03-05 | 0.7974 | 0.7974 | 1.51% | 9.49% | 3.79% | |
| 03-05 | 1.0202 | 1.0202 | 1.01% | 9.12% | 9.10% | |
| 03-05 | 1.0093 | 1.0093 | 1.01% | 9.08% | 9.07% | |
| 03-05 | 1.2836 | 1.5008 | 0.13% | 1.99% | 6.58% | |
| 03-05 | 1.2527 | 1.4534 | 0.13% | 1.88% | 6.49% | |
| 03-05 | 1.5132 | 1.5841 | 1.18% | 9.00% | 5.34% | |
| 03-05 | 1.4994 | 1.5675 | 1.17% | 8.94% | 5.30% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-05 | 1.1808 | 1.1808 | 0.01% | 0.66% | 0.50% |
| 03-05 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | 0.61% | 0.47% | |
| 03-05 | 1.1926 | 1.1926 | 0.01% | 0.67% | 0.51% | |
|
热
|
03-05 | 1.8608 | 1.8608 | 0.28% | 7.11% | 5.02% |
| 03-05 | 1.0650 | 1.1697 | 0.03% | 1.10% | 1.10% | |
| 03-05 | 1.0409 | 1.1827 | 0.03% | 1.09% | 1.09% | |
| 03-05 | 1.0701 | 1.1516 | 0.01% | 0.92% | 0.80% | |
| 02-27 | 1.0395 | 1.2343 | 0.02% | 0.75% | 0.50% | |
| 02-27 | 1.0690 | 1.0778 | -0.05% | 0.55% | 0.56% | |
| 02-27 | 1.0629 | 1.0717 | -0.07% | 0.48% | 0.51% | |
| 03-05 | 1.0644 | 1.3259 | 0.01% | 0.62% | 0.48% | |
| 03-05 | 1.0614 | 1.0721 | 0.01% | 0.58% | 0.45% | |
| 03-05 | 1.0073 | 1.2866 | 0.02% | 0.55% | 0.35% | |
| 03-05 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | 0.55% | 0.36% | |
| 02-27 | 1.0263 | 1.1652 | 0.01% | 0.47% | 0.35% | |
| 02-27 | 1.0223 | 1.1531 | 0.01% | 0.43% | 0.32% | |
| 03-05 | 1.0672 | 1.3407 | 0.02% | 0.71% | 0.53% | |
| 03-05 | 1.0660 | 1.1915 | 0.01% | 0.65% | 0.49% | |
| 03-05 | 1.0021 | 1.1023 | 0.00% | 0.21% | 0.21% | |
| 03-05 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.21% | 0.21% | |
| 03-05 | 1.0553 | 1.3125 | 0.00% | 0.64% | 0.49% | |
| 03-05 | 1.0452 | 1.0702 | 0.00% | 0.59% | 0.45% | |
| 03-05 | 1.0550 | 1.0800 | 0.01% | 0.64% | 0.50% | |
| 02-27 | 1.0201 | 1.1694 | 0.09% | 0.79% | 0.38% | |
| 03-05 | 1.1069 | 1.1069 | 0.23% | 3.27% | 2.74% | |
| 03-05 | 1.0882 | 1.0882 | 0.23% | 3.18% | 2.67% | |
| 03-05 | 1.1349 | 1.5657 | 0.01% | 1.07% | 0.78% | |
| 03-05 | 1.1270 | 1.5256 | 0.01% | 1.01% | 0.74% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 1.4136 | 1.4136 | -0.04% | -1.22% | 3.71% | |
| 03-05 | 1.3827 | 1.3827 | -0.04% | -1.31% | 3.64% | |
| 03-05 | 1.4595 | 1.4595 | 1.09% | 14.31% | 11.04% | |
| 03-05 | 1.4453 | 1.4453 | 1.09% | 14.20% | 10.96% | |
| 03-05 | 2.1486 | 2.1486 | 1.21% | 17.31% | 14.21% | |
| 03-05 | 2.1002 | 2.1002 | 1.21% | 17.21% | 14.15% | |
| 03-05 | 2.3461 | 2.5011 | 0.99% | 9.72% | 7.54% | |
| 03-05 | 2.3013 | 2.3013 | 0.98% | 9.59% | 7.44% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-27】

浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】

沪公网安备 31011502013976号