| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-27 | 1.2329 | 1.2329 | 0.88% | -8.02% | -3.93% | |
| 02-27 | 1.2065 | 1.2065 | 0.88% | -8.14% | -4.01% | |
| 02-27 | 1.7420 | 1.7420 | 0.40% | -4.39% | -0.97% | |
| 02-27 | 1.6890 | 1.6890 | 0.42% | -4.58% | -1.05% | |
| 02-27 | 1.0705 | 1.1537 | 0.22% | 1.67% | 1.47% | |
| 02-27 | 1.0454 | 1.1229 | 0.23% | 1.54% | 1.39% | |
| 02-27 | 1.3154 | 1.3154 | -1.05% | 9.84% | 4.36% | |
| 02-27 | 1.2911 | 1.2911 | -1.04% | 9.70% | 4.28% | |
| 02-27 | 1.8820 | 2.4830 | 0.70% | 15.89% | 14.13% | |
| 02-27 | 1.8470 | 1.8470 | 0.65% | 15.73% | 14.01% | |
| 02-27 | 3.2980 | 4.5610 | -0.30% | 4.76% | 2.23% | |
| 02-27 | 3.1960 | 3.1960 | -0.31% | 4.65% | 2.14% | |
| 02-27 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | 0.33% | 0.54% | |
| 02-27 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% | 0.26% | 0.49% | |
| 02-27 | 1.1140 | 1.1417 | -0.02% | 2.91% | 2.35% | |
| 02-27 | 1.0848 | 1.1106 | -0.01% | 2.79% | 2.28% | |
| 02-27 | 1.1948 | 1.2178 | -0.19% | 7.82% | 7.16% | |
| 02-27 | 1.1733 | 1.1953 | -0.19% | 7.72% | 7.09% | |
| 02-27 | 1.4426 | 1.7441 | 0.73% | 16.55% | 14.73% | |
| 02-27 | 1.4045 | 1.6960 | 0.72% | 16.39% | 14.63% | |
| 02-27 | 1.3035 | 1.3241 | 0.05% | 15.72% | 13.78% | |
| 02-27 | 1.2749 | 1.2931 | 0.04% | 15.57% | 13.69% | |
| 02-27 | 0.6916 | 0.6916 | 0.36% | 7.64% | 8.03% | |
| 02-27 | 0.6791 | 0.6791 | 0.35% | 7.54% | 7.95% | |
| 02-27 | 0.8443 | 0.8443 | -0.69% | 16.44% | 7.75% | |
| 02-27 | 0.8274 | 0.8274 | -0.68% | 16.34% | 7.69% | |
| 02-27 | 1.0628 | 1.0628 | 0.62% | 13.33% | 13.66% | |
| 02-27 | 1.0515 | 1.0515 | 0.63% | 13.28% | 13.63% | |
| 02-27 | 1.3523 | 1.5695 | -0.11% | 9.83% | 12.28% | |
| 02-27 | 1.3198 | 1.5205 | -0.11% | 9.69% | 12.19% | |
| 02-27 | 1.5883 | 1.6592 | -0.08% | 15.96% | 10.57% | |
| 02-27 | 1.5738 | 1.6419 | -0.08% | 15.89% | 10.53% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-27 | 1.1798 | 1.1798 | 0.01% | 0.57% | 0.42% |
| 02-27 | 1.1624 | 1.1624 | 0.01% | 0.51% | 0.39% | |
| 02-27 | 1.1916 | 1.1916 | 0.01% | 0.57% | 0.42% | |
|
热
|
02-27 | 1.9323 | 1.9323 | 0.06% | 11.50% | 9.05% |
| 02-27 | 1.0636 | 1.1683 | 0.03% | 0.84% | 0.97% | |
| 02-27 | 1.0396 | 1.1814 | 0.03% | 0.83% | 0.96% | |
| 02-27 | 1.0683 | 1.1498 | 0.02% | 0.52% | 0.63% | |
| 02-27 | 1.0395 | 1.2343 | 0.02% | 0.75% | 0.50% | |
| 02-27 | 1.0690 | 1.0778 | -0.05% | 0.55% | 0.56% | |
| 02-27 | 1.0629 | 1.0717 | -0.07% | 0.48% | 0.51% | |
| 02-27 | 1.0626 | 1.3241 | 0.05% | 0.44% | 0.31% | |
| 02-27 | 1.0596 | 1.0703 | 0.05% | 0.40% | 0.28% | |
| 02-27 | 1.0067 | 1.2860 | -0.01% | 0.40% | 0.29% | |
| 02-27 | 1.0420 | 1.0420 | -0.01% | 0.40% | 0.30% | |
| 02-27 | 1.0263 | 1.1652 | 0.01% | 0.47% | 0.35% | |
| 02-27 | 1.0223 | 1.1531 | 0.01% | 0.43% | 0.32% | |
| 02-27 | 1.0655 | 1.3390 | 0.04% | 0.52% | 0.37% | |
| 02-27 | 1.0644 | 1.1899 | 0.04% | 0.46% | 0.34% | |
| 02-27 | 1.0018 | 1.1020 | 0.00% | 0.16% | 0.18% | |
| 02-27 | 1.0542 | 1.3114 | 0.01% | 0.49% | 0.38% | |
| 02-27 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.16% | 0.18% | |
| 02-27 | 1.0442 | 1.0692 | 0.02% | 0.44% | 0.36% | |
| 02-27 | 1.0538 | 1.0788 | 0.01% | 0.49% | 0.38% | |
| 02-27 | 1.0201 | 1.1694 | 0.09% | 0.79% | 0.38% | |
| 02-27 | 1.1167 | 1.1167 | 0.16% | 4.08% | 3.65% | |
| 02-27 | 1.0979 | 1.0979 | 0.16% | 3.99% | 3.59% | |
| 02-27 | 1.1333 | 1.5641 | 0.03% | 0.85% | 0.64% | |
| 02-27 | 1.1255 | 1.5241 | 0.03% | 0.81% | 0.61% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-27 | 1.4606 | 1.4606 | 0.21% | 3.24% | 7.16% | |
| 02-27 | 1.4287 | 1.4287 | 0.20% | 3.15% | 7.09% | |
| 02-27 | 1.5157 | 1.5157 | 0.80% | 19.07% | 15.31% | |
| 02-27 | 1.5010 | 1.5010 | 0.80% | 18.95% | 15.24% | |
| 02-27 | 2.2054 | 2.2054 | 1.22% | 21.64% | 17.23% | |
| 02-27 | 2.1558 | 2.1558 | 1.22% | 21.54% | 17.17% | |
| 02-27 | 2.3688 | 2.5238 | 0.64% | 11.76% | 8.58% | |
| 02-27 | 2.3238 | 2.3238 | 0.64% | 11.62% | 8.49% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-27】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号