| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 1.2007 | 1.2007 | 2.25% | -9.65% | -6.44% | |
| 03-06 | 1.1749 | 1.1749 | 2.25% | -9.76% | -6.52% | |
| 03-06 | 1.7060 | 1.7060 | 2.40% | -5.22% | -3.01% | |
| 03-06 | 1.6540 | 1.6540 | 2.48% | -5.38% | -3.10% | |
| 03-06 | 1.0716 | 1.1548 | 0.29% | 1.43% | 1.57% | |
| 03-06 | 1.0463 | 1.1238 | 0.29% | 1.30% | 1.47% | |
| 03-06 | 1.2894 | 1.2894 | 0.84% | 5.85% | 2.30% | |
| 03-06 | 1.2654 | 1.2654 | 0.84% | 5.71% | 2.20% | |
| 03-06 | 1.8420 | 2.4430 | 1.43% | 13.63% | 11.70% | |
| 03-06 | 1.8080 | 1.8080 | 1.46% | 13.50% | 11.60% | |
| 03-06 | 3.2130 | 4.4760 | 0.75% | 0.63% | -0.40% | |
| 03-06 | 3.1130 | 3.1130 | 0.74% | 0.48% | -0.51% | |
| 03-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.08% | -0.31% | -0.23% | |
| 03-06 | 0.9857 | 0.9857 | -0.07% | -0.89% | -0.81% | |
| 03-06 | 1.1072 | 1.1349 | 0.19% | 1.59% | 1.73% | |
| 03-06 | 1.0780 | 1.1038 | 0.19% | 1.46% | 1.64% | |
| 03-06 | 1.1890 | 1.2120 | 0.16% | 6.26% | 6.64% | |
| 03-06 | 1.1674 | 1.1894 | 0.15% | 6.14% | 6.55% | |
| 03-06 | 1.4104 | 1.7119 | 1.53% | 14.11% | 12.17% | |
| 03-06 | 1.3730 | 1.6645 | 1.53% | 13.96% | 12.06% | |
| 03-06 | 1.2754 | 1.2960 | 0.83% | 10.06% | 11.33% | |
| 03-06 | 1.2474 | 1.2656 | 0.83% | 9.93% | 11.24% | |
| 03-06 | 0.6692 | 0.6692 | 1.15% | 5.94% | 4.53% | |
| 03-06 | 0.6571 | 0.6571 | 1.14% | 5.85% | 4.45% | |
| 03-06 | 0.8096 | 0.8096 | -0.52% | 9.04% | 3.32% | |
| 03-06 | 0.7932 | 0.7932 | -0.53% | 8.91% | 3.24% | |
| 03-06 | 1.0340 | 1.0340 | 1.35% | 10.60% | 10.58% | |
| 03-06 | 1.0229 | 1.0229 | 1.35% | 10.55% | 10.54% | |
| 03-06 | 1.2964 | 1.5136 | 1.00% | 3.01% | 7.64% | |
| 03-06 | 1.2651 | 1.4658 | 0.99% | 2.89% | 7.54% | |
| 03-06 | 1.5285 | 1.5994 | 1.01% | 10.10% | 6.40% | |
| 03-06 | 1.5146 | 1.5827 | 1.01% | 10.05% | 6.37% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-06 | 1.1809 | 1.1809 | 0.01% | 0.67% | 0.51% |
| 03-06 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 0.61% | 0.47% | |
| 03-06 | 1.1928 | 1.1928 | 0.02% | 0.68% | 0.52% | |
|
热
|
03-06 | 1.8751 | 1.8751 | 0.77% | 7.93% | 5.82% |
| 03-06 | 1.0652 | 1.1699 | 0.02% | 1.12% | 1.12% | |
| 03-06 | 1.0411 | 1.1829 | 0.02% | 1.11% | 1.11% | |
| 03-06 | 1.0702 | 1.1517 | 0.01% | 0.93% | 0.81% | |
| 03-06 | 1.0407 | 1.2355 | 0.01% | 0.89% | 0.62% | |
| 03-06 | 1.0707 | 1.0795 | 0.16% | 0.94% | 0.72% | |
| 03-06 | 1.0646 | 1.0734 | 0.16% | 0.88% | 0.67% | |
| 03-06 | 1.0642 | 1.3257 | -0.02% | 0.61% | 0.46% | |
| 03-06 | 1.0612 | 1.0719 | -0.02% | 0.56% | 0.44% | |
| 03-06 | 1.0073 | 1.2866 | 0.00% | 0.55% | 0.35% | |
| 03-06 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.55% | 0.36% | |
| 03-06 | 1.0272 | 1.1661 | 0.02% | 0.59% | 0.44% | |
| 03-06 | 1.0231 | 1.1539 | 0.01% | 0.54% | 0.40% | |
| 03-06 | 1.0671 | 1.3406 | -0.01% | 0.70% | 0.52% | |
| 03-06 | 1.0660 | 1.1915 | 0.00% | 0.65% | 0.49% | |
| 03-06 | 1.0022 | 1.1024 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | |
| 03-06 | 1.0554 | 1.3126 | 0.01% | 0.65% | 0.50% | |
| 03-06 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | |
| 03-06 | 1.0453 | 1.0703 | 0.01% | 0.60% | 0.46% | |
| 03-06 | 1.0550 | 1.0800 | 0.00% | 0.64% | 0.50% | |
| 03-06 | 1.0206 | 1.1699 | 0.05% | 0.68% | 0.43% | |
| 03-06 | 1.1109 | 1.1109 | 0.36% | 3.65% | 3.11% | |
| 03-06 | 1.0921 | 1.0921 | 0.36% | 3.55% | 3.04% | |
| 03-06 | 1.1349 | 1.5657 | 0.00% | 1.07% | 0.78% | |
| 03-06 | 1.1271 | 1.5257 | 0.01% | 1.02% | 0.75% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 1.4229 | 1.4229 | 0.66% | -0.57% | 4.39% | |
| 03-06 | 1.3918 | 1.3918 | 0.66% | -0.66% | 4.33% | |
| 03-06 | 1.4815 | 1.4815 | 1.51% | 16.03% | 12.71% | |
| 03-06 | 1.4671 | 1.4671 | 1.51% | 15.92% | 12.64% | |
| 03-06 | 2.1663 | 2.1663 | 0.82% | 18.27% | 15.16% | |
| 03-06 | 2.1174 | 2.1174 | 0.82% | 18.17% | 15.08% | |
| 03-06 | 2.3606 | 2.5156 | 0.62% | 10.40% | 8.20% | |
| 03-06 | 2.3155 | 2.3155 | 0.62% | 10.26% | 8.10% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2026-03-06】

浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号