| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.2638 | 1.2638 | -1.07% | -7.67% | -1.53% | |
| 02-12 | 1.2370 | 1.2370 | -1.08% | -7.79% | -1.58% | |
| 02-12 | 1.7840 | 1.7840 | -0.78% | -5.11% | 1.42% | |
| 02-12 | 1.7300 | 1.7300 | -0.80% | -5.31% | 1.35% | |
| 02-12 | 1.0695 | 1.1527 | -0.11% | 0.71% | 1.37% | |
| 02-12 | 1.0446 | 1.1221 | -0.11% | 0.58% | 1.31% | |
| 02-12 | 1.3069 | 1.3069 | 0.35% | 6.72% | 3.69% | |
| 02-12 | 1.2830 | 1.2830 | 0.35% | 6.59% | 3.63% | |
| 02-12 | 1.8290 | 2.4300 | 0.94% | 8.48% | 10.92% | |
| 02-12 | 1.7960 | 1.7960 | 0.96% | 8.39% | 10.86% | |
| 02-12 | 3.3240 | 4.5870 | -0.30% | 3.26% | 3.04% | |
| 02-12 | 3.2210 | 3.2210 | -0.34% | 3.10% | 2.94% | |
| 02-12 | 1.0074 | 1.0074 | -0.12% | -0.84% | 0.61% | |
| 02-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | -0.90% | 0.57% | |
| 02-12 | 1.1126 | 1.1403 | 0.30% | 1.93% | 2.22% | |
| 02-12 | 1.0836 | 1.1094 | 0.30% | 1.80% | 2.17% | |
| 02-12 | 1.1910 | 1.2140 | 0.84% | 6.20% | 6.82% | |
| 02-12 | 1.1697 | 1.1917 | 0.84% | 6.09% | 6.76% | |
| 02-12 | 1.4009 | 1.7024 | 0.96% | 7.67% | 11.41% | |
| 02-12 | 1.3642 | 1.6557 | 0.95% | 7.54% | 11.35% | |
| 02-12 | 1.3253 | 1.3459 | 0.65% | 13.46% | 15.69% | |
| 02-12 | 1.2965 | 1.3147 | 0.64% | 13.31% | 15.61% | |
| 02-12 | 0.6851 | 0.6851 | 0.60% | 4.23% | 7.01% | |
| 02-12 | 0.6728 | 0.6728 | 0.58% | 4.12% | 6.95% | |
| 02-12 | 0.8209 | 0.8209 | 1.51% | 9.15% | 4.76% | |
| 02-12 | 0.8046 | 0.8046 | 1.53% | 9.05% | 4.72% | |
| 02-12 | 1.0353 | 1.0353 | 0.87% | 4.99% | 10.72% | |
| 02-12 | 1.0243 | 1.0243 | 0.87% | 4.94% | 10.69% | |
| 02-12 | 1.3731 | 1.5903 | 1.07% | 7.69% | 14.01% | |
| 02-12 | 1.3404 | 1.5411 | 1.06% | 7.56% | 13.94% | |
| 02-12 | 1.5630 | 1.6339 | 0.64% | 11.35% | 8.81% | |
| 02-12 | 1.5489 | 1.6170 | 0.64% | 11.30% | 8.78% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-12 | 1.1791 | 1.1791 | 0.02% | 0.51% | 0.36% |
| 02-12 | 1.1618 | 1.1618 | 0.02% | 0.45% | 0.34% | |
| 02-12 | 1.1909 | 1.1909 | 0.02% | 0.51% | 0.36% | |
|
热
|
02-12 | 1.9224 | 1.9224 | 0.55% | 6.97% | 8.49% |
| 02-12 | 1.0624 | 1.1671 | 0.03% | 0.61% | 0.85% | |
| 02-12 | 1.0384 | 1.1802 | 0.03% | 0.60% | 0.84% | |
| 02-12 | 1.0689 | 1.1504 | 0.04% | 0.35% | 0.69% | |
| 02-11 | 1.0391 | 1.2339 | 0.03% | 0.67% | 0.46% | |
| 02-06 | 1.0678 | 1.0766 | 0.07% | 0.53% | 0.45% | |
| 02-06 | 1.0619 | 1.0707 | 0.07% | 0.45% | 0.42% | |
| 02-12 | 1.0630 | 1.3245 | 0.04% | 0.41% | 0.35% | |
| 02-12 | 1.0601 | 1.0708 | 0.04% | 0.35% | 0.33% | |
| 02-12 | 1.0064 | 1.2857 | 0.00% | 0.37% | 0.26% | |
| 02-12 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.37% | 0.27% | |
| 02-06 | 1.0250 | 1.1639 | 0.02% | 0.30% | 0.22% | |
| 02-06 | 1.0211 | 1.1519 | 0.02% | 0.27% | 0.21% | |
| 02-12 | 1.0659 | 1.3394 | 0.03% | 0.53% | 0.41% | |
| 02-12 | 1.0648 | 1.1903 | 0.02% | 0.46% | 0.38% | |
| 02-12 | 1.0013 | 1.1015 | 0.00% | 0.10% | 0.13% | |
| 02-12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.10% | 0.13% | |
| 02-12 | 1.0540 | 1.3112 | 0.01% | 0.46% | 0.36% | |
| 02-12 | 1.0441 | 1.0691 | 0.02% | 0.41% | 0.35% | |
| 02-12 | 1.0536 | 1.0786 | 0.01% | 0.45% | 0.36% | |
| 02-06 | 1.0186 | 1.1679 | 0.04% | 0.87% | 0.24% | |
| 02-12 | 1.1090 | 1.1090 | 0.22% | 2.45% | 2.93% | |
| 02-12 | 1.0905 | 1.0905 | 0.22% | 2.35% | 2.89% | |
| 02-12 | 1.1338 | 1.5646 | 0.04% | 0.84% | 0.68% | |
| 02-12 | 1.1260 | 1.5246 | 0.04% | 0.77% | 0.65% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | 1.4666 | 1.4666 | 0.05% | 0.19% | 7.60% | |
| 02-12 | 1.4348 | 1.4348 | 0.05% | 0.10% | 7.55% | |
| 02-12 | 1.4684 | 1.4684 | 0.97% | 12.13% | 11.72% | |
| 02-12 | 1.4545 | 1.4545 | 0.97% | 12.02% | 11.67% | |
| 02-12 | 2.1292 | 2.1292 | 0.78% | 13.53% | 13.18% | |
| 02-12 | 2.0817 | 2.0817 | 0.77% | 13.44% | 13.14% | |
| 02-12 | 2.3323 | 2.4873 | 0.24% | 6.94% | 6.90% | |
| 02-12 | 2.2884 | 2.2884 | 0.24% | 6.80% | 6.84% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商日添金货币市场基金2026年春节假期前暂停部分销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 【2026-02-10】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号