| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 1.1501 | 1.1501 | 2.15% | -11.47% | -10.39% | |
| 03-24 | 1.1251 | 1.1251 | 2.15% | -11.58% | -10.49% | |
| 03-24 | 1.6100 | 1.6100 | 1.96% | -9.70% | -8.47% | |
| 03-24 | 1.5590 | 1.5590 | 1.90% | -9.94% | -8.67% | |
| 03-24 | 1.0606 | 1.1438 | 0.55% | 0.21% | 0.53% | |
| 03-24 | 1.0354 | 1.1129 | 0.55% | 0.09% | 0.42% | |
| 03-24 | 1.2301 | 1.2301 | 1.86% | -2.89% | -2.40% | |
| 03-24 | 1.2069 | 1.2069 | 1.86% | -3.01% | -2.52% | |
| 03-24 | 1.6850 | 2.2860 | 2.93% | 3.31% | 2.18% | |
| 03-24 | 1.6540 | 1.6540 | 2.99% | 3.18% | 2.10% | |
| 03-24 | 3.0430 | 4.3060 | 1.43% | -5.73% | -5.67% | |
| 03-24 | 2.9470 | 2.9470 | 1.41% | -5.85% | -5.82% | |
| 03-24 | 0.9940 | 0.9940 | -0.01% | -0.77% | -0.73% | |
| 03-24 | 0.9806 | 0.9806 | -0.01% | -1.36% | -1.32% | |
| 03-24 | 1.0896 | 1.1173 | 0.51% | 0.08% | 0.11% | |
| 03-24 | 1.0606 | 1.0864 | 0.50% | -0.04% | 0.00% | |
| 03-24 | 1.1629 | 1.1859 | 0.76% | 4.15% | 4.30% | |
| 03-24 | 1.1416 | 1.1636 | 0.76% | 4.04% | 4.20% | |
| 03-24 | 1.2843 | 1.5858 | 3.03% | 3.21% | 2.14% | |
| 03-24 | 1.2500 | 1.5415 | 3.03% | 3.08% | 2.02% | |
| 03-24 | 1.2238 | 1.2444 | 2.15% | 6.14% | 6.83% | |
| 03-24 | 1.1965 | 1.2147 | 2.13% | 6.01% | 6.70% | |
| 03-24 | 0.6209 | 0.6209 | 2.65% | -3.41% | -3.01% | |
| 03-24 | 0.6095 | 0.6095 | 2.64% | -3.50% | -3.12% | |
| 03-24 | 0.7526 | 0.7526 | 1.70% | -4.40% | -3.96% | |
| 03-24 | 0.7372 | 0.7372 | 1.68% | -4.50% | -4.05% | |
| 03-24 | 0.9447 | 0.9447 | 2.87% | 1.77% | 1.03% | |
| 03-24 | 0.9345 | 0.9345 | 2.88% | 1.72% | 0.98% | |
| 03-24 | 1.2551 | 1.4723 | 2.90% | 2.94% | 4.21% | |
| 03-24 | 1.2245 | 1.4252 | 2.90% | 2.81% | 4.09% | |
| 03-24 | 1.4459 | 1.5168 | 2.81% | 1.59% | 0.65% | |
| 03-24 | 1.4325 | 1.5006 | 2.81% | 1.54% | 0.60% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-24 | 1.1480 | 1.1823 | 0.02% | 0.66% | 0.63% |
| 03-24 | 1.1308 | 1.1646 | 0.02% | 0.60% | 0.58% | |
| 03-24 | 1.1752 | 1.1941 | 0.02% | 0.66% | 0.63% | |
|
热
|
03-24 | 1.7496 | 1.7496 | 3.14% | -0.81% | -1.26% |
| 03-24 | 1.0667 | 1.1714 | 0.03% | 1.23% | 1.26% | |
| 03-24 | 1.0425 | 1.1843 | 0.03% | 1.21% | 1.24% | |
| 03-24 | 1.0704 | 1.1519 | 0.05% | 0.72% | 0.83% | |
| 03-20 | 1.0194 | 1.2367 | 0.01% | 0.83% | 0.74% | |
| 03-20 | 1.0710 | 1.0798 | 0.09% | 0.84% | 0.75% | |
| 03-20 | 1.0648 | 1.0736 | 0.08% | 0.78% | 0.69% | |
| 03-24 | 1.0647 | 1.3262 | 0.00% | 0.45% | 0.51% | |
| 03-24 | 1.0615 | 1.0722 | -0.01% | 0.40% | 0.46% | |
| 03-24 | 1.0087 | 1.2880 | 0.02% | 0.55% | 0.49% | |
| 03-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | 0.55% | 0.50% | |
| 03-20 | 1.0208 | 1.1665 | 0.00% | 0.51% | 0.48% | |
| 03-20 | 1.0175 | 1.1543 | 0.01% | 0.46% | 0.44% | |
| 03-24 | 1.0680 | 1.3415 | 0.01% | 0.56% | 0.60% | |
| 03-24 | 1.0667 | 1.1922 | 0.01% | 0.50% | 0.56% | |
| 03-24 | 1.0027 | 1.1029 | 0.00% | 0.15% | 0.27% | |
| 03-24 | 1.0568 | 1.3140 | 0.00% | 0.63% | 0.63% | |
| 03-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.15% | 0.27% | |
| 03-24 | 1.0466 | 1.0716 | 0.00% | 0.58% | 0.59% | |
| 03-24 | 1.0564 | 1.0814 | 0.00% | 0.63% | 0.63% | |
| 03-20 | 1.0216 | 1.1709 | 0.06% | 0.60% | 0.53% | |
| 03-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.75% | 1.09% | 0.79% | |
| 03-24 | 1.0674 | 1.0674 | 0.76% | 1.00% | 0.71% | |
| 03-24 | 1.1363 | 1.5671 | 0.04% | 0.94% | 0.91% | |
| 03-24 | 1.1283 | 1.5269 | 0.04% | 0.89% | 0.86% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-24 | 1.3473 | 1.3473 | 2.02% | -2.73% | -1.15% | |
| 03-24 | 1.3177 | 1.3177 | 2.03% | -2.81% | -1.23% | |
| 03-24 | 1.3554 | 1.3554 | 3.10% | 4.35% | 3.12% | |
| 03-24 | 1.3419 | 1.3419 | 3.10% | 4.24% | 3.02% | |
| 03-24 | 1.9804 | 1.9804 | 2.64% | 5.85% | 5.27% | |
| 03-24 | 1.9354 | 1.9354 | 2.64% | 5.76% | 5.19% | |
| 03-24 | 2.2275 | 2.3825 | 1.87% | 2.46% | 2.10% | |
| 03-24 | 2.1844 | 2.1844 | 1.87% | 2.33% | 1.98% | |
| 03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 03-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告 【2026-03-20】




【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】

沪公网安备 31011502013976号