| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.2685 | 1.2685 | 0.55% | -5.65% | -1.16% | |
| 02-04 | 1.2418 | 1.2418 | 0.56% | -5.76% | -1.20% | |
| 02-04 | 1.7830 | 1.7830 | 0.79% | -4.60% | 1.36% | |
| 02-04 | 1.7290 | 1.7290 | 0.76% | -4.79% | 1.29% | |
| 02-04 | 1.0665 | 1.1497 | 0.50% | 0.89% | 1.09% | |
| 02-04 | 1.0418 | 1.1193 | 0.49% | 0.77% | 1.04% | |
| 02-04 | 1.3017 | 1.3017 | -0.99% | 5.29% | 3.28% | |
| 02-04 | 1.2780 | 1.2780 | -0.99% | 5.16% | 3.22% | |
| 02-04 | 1.7890 | 2.3900 | 0.28% | 7.32% | 8.49% | |
| 02-04 | 1.7570 | 1.7570 | 0.29% | 7.20% | 8.46% | |
| 02-04 | 3.3250 | 4.5880 | 0.79% | 4.82% | 3.07% | |
| 02-04 | 3.2230 | 3.2230 | 0.78% | 4.68% | 3.00% | |
| 02-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% | -0.39% | 0.27% | |
| 02-04 | 0.9961 | 0.9961 | 0.40% | -0.45% | 0.24% | |
| 02-04 | 1.1053 | 1.1330 | 0.17% | 2.21% | 1.55% | |
| 02-04 | 1.0766 | 1.1024 | 0.17% | 2.08% | 1.51% | |
| 02-04 | 1.1738 | 1.1968 | 0.66% | 6.31% | 5.27% | |
| 02-04 | 1.1529 | 1.1749 | 0.66% | 6.20% | 5.23% | |
| 02-04 | 1.3695 | 1.6710 | 0.27% | 5.15% | 8.92% | |
| 02-04 | 1.3338 | 1.6253 | 0.27% | 5.02% | 8.86% | |
| 02-04 | 1.3044 | 1.3250 | 1.58% | 17.35% | 13.86% | |
| 02-04 | 1.2762 | 1.2944 | 1.58% | 17.21% | 13.80% | |
| 02-04 | 0.6776 | 0.6776 | 0.03% | 4.97% | 5.84% | |
| 02-04 | 0.6656 | 0.6656 | 0.05% | 4.88% | 5.80% | |
| 02-04 | 0.8066 | 0.8066 | -2.11% | 5.45% | 2.94% | |
| 02-04 | 0.7906 | 0.7906 | -2.11% | 5.36% | 2.90% | |
| 02-04 | 1.0102 | 1.0102 | 0.41% | 2.86% | 8.03% | |
| 02-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.41% | 2.77% | 8.02% | |
| 02-04 | 1.3482 | 1.5654 | 0.75% | 10.47% | 11.94% | |
| 02-04 | 1.3162 | 1.5169 | 0.74% | 10.33% | 11.88% | |
| 02-04 | 1.5469 | 1.6178 | -0.69% | 10.13% | 7.69% | |
| 02-04 | 1.5330 | 1.6011 | -0.69% | 10.07% | 7.66% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-04 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% | 0.43% | 0.26% |
| 02-04 | 1.1606 | 1.1606 | 0.01% | 0.36% | 0.23% | |
| 02-04 | 1.1897 | 1.1897 | 0.02% | 0.43% | 0.26% | |
|
热
|
02-04 | 1.8862 | 1.8862 | 0.18% | 5.68% | 6.45% |
| 02-04 | 1.0599 | 1.1646 | 0.01% | 0.45% | 0.62% | |
| 02-04 | 1.0360 | 1.1778 | 0.01% | 0.44% | 0.61% | |
| 02-04 | 1.0659 | 1.1474 | 0.01% | 0.07% | 0.41% | |
| 02-04 | 1.0374 | 1.2322 | 0.01% | 0.49% | 0.30% | |
| 01-30 | 1.0670 | 1.0758 | 0.03% | 0.78% | 0.38% | |
| 01-30 | 1.0612 | 1.0700 | 0.03% | 0.71% | 0.35% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 02-04 | 1.0609 | 1.3224 | 0.01% | 0.21% | 0.15% | |
| 02-04 | 1.0581 | 1.0688 | 0.01% | 0.16% | 0.14% | |
| 02-04 | 1.0058 | 1.2851 | 0.00% | 0.39% | 0.20% | |
| 02-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.39% | 0.21% | |
| 01-30 | 1.0245 | 1.1634 | 0.01% | 0.25% | 0.18% | |
| 01-30 | 1.0206 | 1.1514 | 0.00% | 0.22% | 0.16% | |
| 02-04 | 1.0640 | 1.3375 | 0.01% | 0.34% | 0.23% | |
| 02-04 | 1.0630 | 1.1885 | 0.01% | 0.28% | 0.21% | |
| 02-04 | 1.0010 | 1.1012 | 0.00% | 0.09% | 0.10% | |
| 02-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.09% | 0.10% | |
| 02-04 | 1.0529 | 1.3101 | 0.01% | 0.39% | 0.26% | |
| 02-04 | 1.0430 | 1.0680 | 0.01% | 0.34% | 0.24% | |
| 02-04 | 1.0525 | 1.0775 | 0.01% | 0.39% | 0.26% | |
| 01-30 | 1.0182 | 1.1675 | 0.05% | 0.88% | 0.20% | |
| 02-04 | 1.1014 | 1.1014 | 0.07% | 1.70% | 2.23% | |
| 02-04 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% | 1.60% | 2.19% | |
| 02-04 | 1.1302 | 1.5610 | 0.00% | 0.53% | 0.36% | |
| 02-04 | 1.1226 | 1.5212 | 0.01% | 0.48% | 0.35% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.4338 | 1.4338 | 1.09% | 3.27% | 5.19% | |
| 02-04 | 1.4029 | 1.4029 | 1.10% | 3.18% | 5.16% | |
| 02-04 | 1.4357 | 1.4357 | 0.27% | 9.96% | 9.23% | |
| 02-04 | 1.4221 | 1.4221 | 0.27% | 9.84% | 9.18% | |
| 02-04 | 2.0867 | 2.0867 | 0.25% | 11.85% | 10.92% | |
| 02-04 | 2.0403 | 2.0403 | 0.25% | 11.75% | 10.89% | |
| 02-04 | 2.2972 | 2.4522 | 1.04% | 6.56% | 5.29% | |
| 02-04 | 2.2542 | 2.2542 | 1.04% | 6.43% | 5.24% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商基金管理有限公司关于增聘浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理的公告 【2026-02-04】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号