| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 1.2039 | 1.2039 | -0.09% | -7.94% | -6.19% | |
| 03-11 | 1.1779 | 1.1779 | -0.10% | -8.06% | -6.29% | |
| 03-11 | 1.7070 | 1.7070 | -0.18% | -4.48% | -2.96% | |
| 03-11 | 1.6540 | 1.6540 | -0.18% | -4.67% | -3.10% | |
| 03-11 | 1.0728 | 1.1560 | 0.30% | 2.08% | 1.69% | |
| 03-11 | 1.0474 | 1.1249 | 0.30% | 1.95% | 1.58% | |
| 03-11 | 1.3111 | 1.3111 | -0.27% | 6.91% | 4.02% | |
| 03-11 | 1.2866 | 1.2866 | -0.27% | 6.77% | 3.92% | |
| 03-11 | 1.8720 | 2.4730 | 0.32% | 16.56% | 13.52% | |
| 03-11 | 1.8370 | 1.8370 | 0.33% | 16.41% | 13.40% | |
| 03-11 | 3.2380 | 4.5010 | 0.12% | 2.31% | 0.37% | |
| 03-11 | 3.1370 | 3.1370 | 0.13% | 2.18% | 0.26% | |
| 03-11 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% | 0.17% | -0.41% | |
| 03-11 | 0.9838 | 0.9838 | -0.04% | -0.43% | -1.00% | |
| 03-11 | 1.1066 | 1.1343 | -0.01% | 1.98% | 1.67% | |
| 03-11 | 1.0774 | 1.1032 | -0.01% | 1.86% | 1.58% | |
| 03-11 | 1.1872 | 1.2102 | -0.12% | 6.70% | 6.48% | |
| 03-11 | 1.1656 | 1.1876 | -0.12% | 6.58% | 6.39% | |
| 03-11 | 1.4329 | 1.7344 | 0.32% | 16.81% | 13.96% | |
| 03-11 | 1.3949 | 1.6864 | 0.32% | 16.67% | 13.85% | |
| 03-11 | 1.2738 | 1.2944 | 0.24% | 11.93% | 11.19% | |
| 03-11 | 1.2456 | 1.2638 | 0.23% | 11.79% | 11.08% | |
| 03-11 | 0.6763 | 0.6763 | 0.34% | 7.97% | 5.64% | |
| 03-11 | 0.6640 | 0.6640 | 0.35% | 7.86% | 5.55% | |
| 03-11 | 0.8166 | 0.8166 | -0.92% | 7.59% | 4.21% | |
| 03-11 | 0.8000 | 0.8000 | -0.94% | 7.47% | 4.13% | |
| 03-11 | 1.0458 | 1.0458 | 0.31% | 13.43% | 11.84% | |
| 03-11 | 1.0346 | 1.0346 | 0.31% | 13.38% | 11.80% | |
| 03-11 | 1.2936 | 1.5108 | -0.36% | 4.78% | 7.41% | |
| 03-11 | 1.2624 | 1.4631 | -0.36% | 4.66% | 7.31% | |
| 03-11 | 1.5472 | 1.6181 | -0.31% | 11.82% | 7.71% | |
| 03-11 | 1.5330 | 1.6011 | -0.31% | 11.76% | 7.66% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-11 | 1.1810 | 1.1810 | 0.01% | 0.64% | 0.52% |
| 03-11 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 0.57% | 0.47% | |
| 03-11 | 1.1928 | 1.1928 | 0.01% | 0.63% | 0.52% | |
|
热
|
03-11 | 1.9127 | 1.9127 | 0.44% | 10.53% | 7.95% |
| 03-11 | 1.0649 | 1.1696 | 0.00% | 1.09% | 1.09% | |
| 03-11 | 1.0408 | 1.1826 | 0.00% | 1.09% | 1.08% | |
| 03-11 | 1.0683 | 1.1498 | -0.03% | 0.60% | 0.63% | |
| 03-06 | 1.0407 | 1.2355 | 0.01% | 0.89% | 0.62% | |
| 03-06 | 1.0707 | 1.0795 | 0.16% | 0.94% | 0.72% | |
| 03-06 | 1.0646 | 1.0734 | 0.16% | 0.88% | 0.67% | |
| 03-11 | 1.0635 | 1.3250 | 0.00% | 0.43% | 0.40% | |
| 03-11 | 1.0604 | 1.0711 | -0.01% | 0.38% | 0.36% | |
| 03-11 | 1.0072 | 1.2865 | 0.01% | 0.52% | 0.34% | |
| 03-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | 0.52% | 0.36% | |
| 03-06 | 1.0272 | 1.1661 | 0.02% | 0.59% | 0.44% | |
| 03-06 | 1.0231 | 1.1539 | 0.01% | 0.54% | 0.40% | |
| 03-11 | 1.0665 | 1.3400 | -0.01% | 0.55% | 0.46% | |
| 03-11 | 1.0653 | 1.1908 | -0.01% | 0.49% | 0.42% | |
| 03-11 | 1.0022 | 1.1024 | 0.00% | 0.14% | 0.22% | |
| 03-11 | 1.0551 | 1.3123 | 0.00% | 0.56% | 0.47% | |
| 03-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.14% | 0.22% | |
| 03-11 | 1.0450 | 1.0700 | 0.00% | 0.52% | 0.43% | |
| 03-11 | 1.0547 | 1.0797 | 0.00% | 0.56% | 0.47% | |
| 03-06 | 1.0206 | 1.1699 | 0.05% | 0.68% | 0.43% | |
| 03-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.09% | 4.24% | 3.48% | |
| 03-11 | 1.0960 | 1.0960 | 0.09% | 4.13% | 3.41% | |
| 03-11 | 1.1345 | 1.5653 | 0.00% | 0.94% | 0.75% | |
| 03-11 | 1.1266 | 1.5252 | 0.00% | 0.89% | 0.71% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 1.4073 | 1.4073 | 0.46% | 0.90% | 3.25% | |
| 03-11 | 1.3765 | 1.3765 | 0.46% | 0.81% | 3.18% | |
| 03-11 | 1.5049 | 1.5049 | 0.29% | 17.96% | 14.49% | |
| 03-11 | 1.4901 | 1.4901 | 0.29% | 17.84% | 14.40% | |
| 03-11 | 2.1696 | 2.1696 | 0.03% | 19.74% | 15.33% | |
| 03-11 | 2.1206 | 2.1206 | 0.03% | 19.63% | 15.26% | |
| 03-11 | 2.3721 | 2.5271 | 0.16% | 11.81% | 8.73% | |
| 03-11 | 2.3266 | 2.3266 | 0.15% | 11.67% | 8.62% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商基金管理有限公司关于浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 【2026-03-10】


浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号