| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 | 1.1612 | 1.1612 | -1.58% | -11.51% | -9.52% | |
| 03-20 | 1.1360 | 1.1360 | -1.59% | -11.62% | -9.62% | |
| 03-20 | 1.6310 | 1.6310 | -1.63% | -8.52% | -7.28% | |
| 03-20 | 1.5800 | 1.5800 | -1.68% | -8.72% | -7.44% | |
| 03-20 | 1.0655 | 1.1487 | -0.14% | 0.69% | 1.00% | |
| 03-20 | 1.0402 | 1.1177 | -0.14% | 0.56% | 0.88% | |
| 03-20 | 1.2576 | 1.2576 | -0.72% | 3.10% | -0.22% | |
| 03-20 | 1.2339 | 1.2339 | -0.72% | 2.97% | -0.34% | |
| 03-20 | 1.7140 | 2.3150 | -1.61% | 7.06% | 3.94% | |
| 03-20 | 1.6820 | 1.6820 | -1.58% | 7.00% | 3.83% | |
| 03-20 | 3.0970 | 4.3600 | -0.83% | -3.37% | -4.00% | |
| 03-20 | 3.0010 | 3.0010 | -0.79% | -3.47% | -4.09% | |
| 03-20 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | -0.84% | -0.71% | |
| 03-20 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -1.42% | -1.29% | |
| 03-20 | 1.0914 | 1.1191 | 0.04% | 0.22% | 0.28% | |
| 03-20 | 1.0624 | 1.0882 | 0.03% | 0.08% | 0.17% | |
| 03-20 | 1.1643 | 1.1873 | 0.11% | 4.13% | 4.42% | |
| 03-20 | 1.1430 | 1.1650 | 0.11% | 4.02% | 4.33% | |
| 03-20 | 1.3075 | 1.6090 | -1.51% | 7.08% | 3.98% | |
| 03-20 | 1.2726 | 1.5641 | -1.52% | 6.94% | 3.87% | |
| 03-20 | 1.2309 | 1.2515 | -0.06% | 6.32% | 7.45% | |
| 03-20 | 1.2035 | 1.2217 | -0.07% | 6.18% | 7.32% | |
| 03-20 | 0.6354 | 0.6354 | -1.53% | 2.32% | -0.75% | |
| 03-20 | 0.6239 | 0.6239 | -1.52% | 2.25% | -0.83% | |
| 03-20 | 0.7708 | 0.7708 | -1.36% | 2.84% | -1.63% | |
| 03-20 | 0.7551 | 0.7551 | -1.36% | 2.73% | -1.72% | |
| 03-20 | 0.9613 | 0.9613 | -1.48% | 5.05% | 2.80% | |
| 03-20 | 0.9509 | 0.9509 | -1.48% | 5.00% | 2.76% | |
| 03-20 | 1.2538 | 1.4710 | -0.04% | 1.56% | 4.10% | |
| 03-20 | 1.2234 | 1.4241 | -0.04% | 1.44% | 4.00% | |
| 03-20 | 1.4676 | 1.5385 | -1.48% | 6.18% | 2.16% | |
| 03-20 | 1.4541 | 1.5222 | -1.48% | 6.12% | 2.12% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-20 | 1.1477 | 1.1820 | 0.01% | 0.67% | 0.60% |
| 03-20 | 1.1306 | 1.1644 | 0.01% | 0.61% | 0.56% | |
| 03-20 | 1.1749 | 1.1938 | 0.01% | 0.67% | 0.61% | |
|
热
|
03-20 | 1.7444 | 1.7444 | -1.51% | 0.41% | -1.55% |
| 03-20 | 1.0661 | 1.1708 | 0.02% | 1.20% | 1.21% | |
| 03-20 | 1.0419 | 1.1837 | 0.01% | 1.17% | 1.18% | |
| 03-20 | 1.0698 | 1.1513 | 0.01% | 0.72% | 0.77% | |
| 03-20 | 1.0194 | 1.2367 | 0.01% | 0.83% | 0.74% | |
| 03-20 | 1.0710 | 1.0798 | 0.09% | 0.84% | 0.75% | |
| 03-20 | 1.0648 | 1.0736 | 0.08% | 0.78% | 0.69% | |
| 03-20 | 1.0648 | 1.3263 | 0.01% | 0.48% | 0.52% | |
| 03-20 | 1.0617 | 1.0724 | 0.01% | 0.43% | 0.48% | |
| 03-20 | 1.0086 | 1.2879 | 0.02% | 0.58% | 0.48% | |
| 03-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.58% | 0.49% | |
| 03-20 | 1.0208 | 1.1665 | 0.00% | 0.51% | 0.48% | |
| 03-20 | 1.0175 | 1.1543 | 0.01% | 0.46% | 0.44% | |
| 03-20 | 1.0679 | 1.3414 | 0.01% | 0.57% | 0.59% | |
| 03-20 | 1.0667 | 1.1922 | 0.01% | 0.53% | 0.56% | |
| 03-20 | 1.0026 | 1.1028 | 0.01% | 0.13% | 0.26% | |
| 03-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.13% | 0.26% | |
| 03-20 | 1.0569 | 1.3141 | 0.01% | 0.67% | 0.64% | |
| 03-20 | 1.0467 | 1.0717 | 0.01% | 0.62% | 0.60% | |
| 03-20 | 1.0565 | 1.0815 | 0.01% | 0.67% | 0.64% | |
| 03-20 | 1.0216 | 1.1709 | 0.06% | 0.60% | 0.53% | |
| 03-20 | 1.0896 | 1.0896 | -0.33% | 1.90% | 1.13% | |
| 03-20 | 1.0710 | 1.0710 | -0.34% | 1.80% | 1.05% | |
| 03-20 | 1.1362 | 1.5670 | 0.02% | 0.97% | 0.90% | |
| 03-20 | 1.1282 | 1.5268 | 0.01% | 0.91% | 0.85% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-20 | 1.3550 | 1.3550 | -0.31% | -1.99% | -0.59% | |
| 03-20 | 1.3252 | 1.3252 | -0.32% | -2.08% | -0.67% | |
| 03-20 | 1.3787 | 1.3787 | -1.45% | 8.12% | 4.89% | |
| 03-20 | 1.3650 | 1.3650 | -1.46% | 8.02% | 4.80% | |
| 03-20 | 2.0022 | 2.0022 | -1.12% | 8.90% | 6.43% | |
| 03-20 | 1.9568 | 1.9568 | -1.12% | 8.81% | 6.35% | |
| 03-20 | 2.2529 | 2.4079 | -0.30% | 4.46% | 3.26% | |
| 03-20 | 2.2094 | 2.2094 | -0.30% | 4.33% | 3.15% | |
| 03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 03-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告 【2026-03-20】




【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】

沪公网安备 31011502013976号