| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | 1.1995 | 1.1995 | -0.37% | -8.91% | -6.54% | |
| 03-12 | 1.1736 | 1.1736 | -0.37% | -9.03% | -6.63% | |
| 03-12 | 1.6990 | 1.6990 | -0.47% | -5.30% | -3.41% | |
| 03-12 | 1.6470 | 1.6470 | -0.42% | -5.45% | -3.51% | |
| 03-12 | 1.0750 | 1.1582 | 0.21% | 2.20% | 1.90% | |
| 03-12 | 1.0496 | 1.1271 | 0.21% | 2.07% | 1.79% | |
| 03-12 | 1.2951 | 1.2951 | -1.22% | 4.77% | 2.75% | |
| 03-12 | 1.2709 | 1.2709 | -1.22% | 4.64% | 2.65% | |
| 03-12 | 1.8560 | 2.4570 | -0.85% | 14.71% | 12.55% | |
| 03-12 | 1.8220 | 1.8220 | -0.82% | 14.66% | 12.47% | |
| 03-12 | 3.2100 | 4.4730 | -0.86% | 1.01% | -0.50% | |
| 03-12 | 3.1100 | 3.1100 | -0.86% | 0.88% | -0.61% | |
| 03-12 | 0.9968 | 0.9968 | -0.04% | 0.11% | -0.45% | |
| 03-12 | 0.9835 | 0.9835 | -0.03% | -0.48% | -1.03% | |
| 03-12 | 1.1061 | 1.1338 | -0.05% | 1.60% | 1.63% | |
| 03-12 | 1.0769 | 1.1027 | -0.05% | 1.48% | 1.54% | |
| 03-12 | 1.1859 | 1.2089 | -0.11% | 6.07% | 6.36% | |
| 03-12 | 1.1644 | 1.1864 | -0.10% | 5.96% | 6.28% | |
| 03-12 | 1.4206 | 1.7221 | -0.86% | 14.90% | 12.98% | |
| 03-12 | 1.3828 | 1.6743 | -0.87% | 14.76% | 12.86% | |
| 03-12 | 1.2768 | 1.2974 | 0.24% | 10.53% | 11.45% | |
| 03-12 | 1.2486 | 1.2668 | 0.24% | 10.39% | 11.34% | |
| 03-12 | 0.6753 | 0.6753 | -0.15% | 6.50% | 5.48% | |
| 03-12 | 0.6630 | 0.6630 | -0.15% | 6.40% | 5.39% | |
| 03-12 | 0.8048 | 0.8048 | -1.45% | 5.44% | 2.71% | |
| 03-12 | 0.7885 | 0.7885 | -1.44% | 5.33% | 2.63% | |
| 03-12 | 1.0375 | 1.0375 | -0.79% | 11.84% | 10.95% | |
| 03-12 | 1.0264 | 1.0264 | -0.79% | 11.80% | 10.91% | |
| 03-12 | 1.2974 | 1.5146 | 0.29% | 3.13% | 7.72% | |
| 03-12 | 1.2660 | 1.4667 | 0.29% | 3.00% | 7.62% | |
| 03-12 | 1.5321 | 1.6030 | -0.98% | 9.71% | 6.66% | |
| 03-12 | 1.5181 | 1.5862 | -0.97% | 9.67% | 6.62% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-12 | 1.1811 | 1.1811 | 0.01% | 0.65% | 0.53% |
| 03-12 | 1.1635 | 1.1635 | 0.01% | 0.58% | 0.48% | |
| 03-12 | 1.1929 | 1.1929 | 0.01% | 0.64% | 0.53% | |
|
热
|
03-12 | 1.8917 | 1.8917 | -1.10% | 8.72% | 6.76% |
| 03-12 | 1.0646 | 1.1693 | -0.03% | 1.07% | 1.06% | |
| 03-12 | 1.0405 | 1.1823 | -0.03% | 1.06% | 1.05% | |
| 03-12 | 1.0687 | 1.1502 | 0.04% | 0.72% | 0.67% | |
| 03-06 | 1.0407 | 1.2355 | 0.01% | 0.89% | 0.62% | |
| 03-06 | 1.0707 | 1.0795 | 0.16% | 0.94% | 0.72% | |
| 03-06 | 1.0646 | 1.0734 | 0.16% | 0.88% | 0.67% | |
| 03-12 | 1.0640 | 1.3255 | 0.05% | 0.52% | 0.44% | |
| 03-12 | 1.0610 | 1.0717 | 0.06% | 0.47% | 0.42% | |
| 03-12 | 1.0072 | 1.2865 | 0.00% | 0.49% | 0.34% | |
| 03-12 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% | 0.49% | 0.35% | |
| 03-06 | 1.0272 | 1.1661 | 0.02% | 0.59% | 0.44% | |
| 03-06 | 1.0231 | 1.1539 | 0.01% | 0.54% | 0.40% | |
| 03-12 | 1.0670 | 1.3405 | 0.05% | 0.61% | 0.51% | |
| 03-12 | 1.0658 | 1.1913 | 0.05% | 0.56% | 0.47% | |
| 03-12 | 1.0023 | 1.1025 | 0.01% | 0.17% | 0.23% | |
| 03-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 0.17% | 0.23% | |
| 03-12 | 1.0555 | 1.3127 | 0.04% | 0.59% | 0.50% | |
| 03-12 | 1.0454 | 1.0704 | 0.04% | 0.55% | 0.47% | |
| 03-12 | 1.0551 | 1.0801 | 0.04% | 0.59% | 0.50% | |
| 03-06 | 1.0206 | 1.1699 | 0.05% | 0.68% | 0.43% | |
| 03-12 | 1.1119 | 1.1119 | -0.27% | 3.79% | 3.20% | |
| 03-12 | 1.0930 | 1.0930 | -0.27% | 3.69% | 3.12% | |
| 03-12 | 1.1347 | 1.5655 | 0.02% | 0.96% | 0.76% | |
| 03-12 | 1.1268 | 1.5254 | 0.02% | 0.90% | 0.72% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 | 1.4067 | 1.4067 | -0.04% | 0.13% | 3.21% | |
| 03-12 | 1.3759 | 1.3759 | -0.04% | 0.04% | 3.13% | |
| 03-12 | 1.4919 | 1.4919 | -0.86% | 16.01% | 13.50% | |
| 03-12 | 1.4773 | 1.4773 | -0.86% | 15.90% | 13.42% | |
| 03-12 | 2.1579 | 2.1579 | -0.54% | 17.58% | 14.71% | |
| 03-12 | 2.1092 | 2.1092 | -0.54% | 17.48% | 14.64% | |
| 03-12 | 2.3646 | 2.5196 | -0.32% | 10.85% | 8.38% | |
| 03-12 | 2.3193 | 2.3193 | -0.31% | 10.72% | 8.28% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-03-12】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号