基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06 | 1.2964 | 1.2964 | 1.03% | 16.70% | -1.11% | 0 | |
12-06 | 1.3160 | 1.3160 | 1.03% | 16.84% | -0.65% | 1.50% | |
12-06 | 2.7480 | 4.0110 | 0.92% | 30.61% | 9.83% | 1.50% | |
12-06 | 2.6790 | 2.6790 | 0.90% | 30.43% | 9.30% | 0 | |
12-06 | 1.5850 | 1.5850 | 0.76% | 10.15% | -7.20% | 1.2% | |
12-06 | 1.5520 | 1.5520 | 0.78% | 9.92% | -7.89% | 0 | |
12-06 | 0.9236 | 0.9236 | 1.52% | 32.55% | 8.79% | 0 | |
12-06 | 0.9122 | 0.9122 | 1.52% | 32.39% | 8.27% | 0 | |
12-06 | 1.4860 | 2.0870 | 1.64% | 24.56% | -0.34% | 1.50% | |
12-06 | 1.4660 | 1.4660 | 1.59% | 24.34% | -0.81% | 0 | |
12-06 | 1.0276 | 1.1007 | 0.24% | 3.92% | 5.57% | 1.2% | |
12-06 | 1.0099 | 1.0773 | 0.24% | 3.79% | 5.08% | 0 | |
12-06 | 1.0769 | 1.1463 | 1.51% | 34.13% | 12.34% | 0.8% | |
12-06 | 1.0685 | 1.1366 | 1.50% | 34.05% | 12.12% | 0 | |
12-06 | 0.8579 | 0.8579 | 1.22% | 13.73% | 22.93% | 1.50% | |
12-06 | 0.8512 | 0.8512 | 1.20% | 13.68% | 22.70% | 0 | |
12-06 | 0.9318 | 1.0918 | 1.03% | 11.11% | 11.57% | 1.50% | |
12-06 | 0.9111 | 1.0616 | 1.03% | 10.95% | 11.03% | 0 | |
12-06 | 1.0432 | 1.0609 | 0.21% | 3.34% | 3.25% | 1.2% | |
12-06 | 1.0223 | 1.0381 | 0.21% | 3.21% | 2.77% | 0 | |
12-06 | 1.1586 | 1.4501 | 1.09% | 18.45% | 3.87% | 1.5% | |
12-06 | 1.1352 | 1.4167 | 1.09% | 18.30% | 3.39% | 0 | |
12-06 | 0.6386 | 0.6386 | 0.39% | 21.20% | 3.37% | 1.2% | |
12-06 | 0.6288 | 0.6288 | 0.40% | 21.06% | 2.96% | 0 | |
12-06 | 0.9170 | 0.9376 | 1.17% | 13.66% | -4.87% | 1.5% | |
12-06 | 0.9024 | 0.9206 | 1.17% | 13.52% | -5.30% | 0 | |
12-06 | 1.0395 | 1.0505 | 0.43% | 6.64% | 10.99% | 1.00% | |
12-06 | 1.0261 | 1.0361 | 0.42% | 6.52% | 10.58% | 0 | |
12-06 | 0.5777 | 0.5777 | 0.89% | 27.81% | -5.74% | 1.5% | |
12-06 | 0.5701 | 0.5701 | 0.90% | 27.71% | -6.08% | 0 | |
12-06 | 0.9854 | 0.9854 | 0.10% | 2.68% | 4.67% | 1% | |
12-06 | 0.9800 | 0.9800 | 0.10% | 3.01% | 4.73% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06 | 1.0247 | 1.0497 | 0.00% | 0.94% | 3.84% | 0 | |
12-06 | 1.0317 | 1.0567 | 0.00% | 1.02% | 2.64% | 0 | |
12-06 | 1.0313 | 1.0401 | 0.74% | 1.37% | 3.30% | 0 | |
12-06 | 1.0340 | 1.0428 | 0.76% | 1.43% | 3.51% | 0 | |
12-06 | 1.0647 | 1.1292 | 0.01% | 0.94% | 4.51% | 0.8% | |
12-06 | 1.0291 | 1.2089 | 0.00% | 0.80% | 4.22% | 0.8% | |
热
|
12-06 | 1.6385 | 1.6385 | 0.64% | 11.21% | 1.32% | 1折起 |
12-06 | 1.0757 | 1.3157 | 0.00% | 0.30% | 3.15% | 0.80% | |
12-06 | 1.0392 | 1.0908 | 0.01% | 0.55% | 4.10% | 0.08% | |
12-06 | 1.0262 | 1.1375 | 0.10% | 0.78% | 2.32% | 0.45% | |
12-06 | 1.0755 | 1.2699 | 0.01% | 0.67% | 3.05% | 0.8% | |
12-06 | 1.0321 | 1.2893 | 0.00% | 1.03% | 3.99% | 0.80% | |
12-06 | 1.0499 | 1.3007 | -0.05% | 1.40% | 4.95% | 0.80% | |
12-06 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | 1.49% | 1.49% | 0 | |
12-06 | 1.0445 | 1.2980 | -0.05% | 1.04% | 3.38% | 0.8% | |
12-06 | 1.0429 | 1.1484 | -0.06% | 0.39% | 2.55% | 0 | |
热
|
12-06 | 1.1457 | 1.1457 | 0.02% | 0.62% | 3.59% | 0.8% |
12-06 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% | 0.56% | 3.36% | 0 | |
12-06 | 1.1573 | 1.1573 | 0.02% | 0.63% | 3.84% | 0.8% | |
12-06 | 1.0603 | 1.1340 | -0.04% | 0.88% | 2.73% | 0.80% | |
12-06 | 1.0255 | 1.1493 | -0.03% | 1.07% | 2.90% | 0 | |
12-06 | 1.0336 | 1.1415 | 0.01% | 0.79% | 3.94% | 0.8% | |
12-06 | 1.0316 | 1.1314 | 0.01% | 0.75% | 3.75% | 0 | |
12-06 | 1.0959 | 1.5267 | -0.01% | 1.20% | 5.02% | 0.8% | |
12-06 | 1.0911 | 1.4897 | -0.01% | 1.19% | 4.86% | 0 | |
12-06 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.18% | 4.31% | 0.5% | |
12-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.06% | 3.08% | 7.67% | 0 | |
12-06 | 1.0275 | 1.0275 | 0.06% | 2.97% | 7.27% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06 | 1.0318 | 1.0318 | 1.13% | 9.24% | 6.12% | 1.2% | |
12-06 | 1.0137 | 1.0137 | 1.12% | 9.13% | 5.76% | 0 | |
12-06 | 1.5317 | 1.5317 | 1.21% | 25.69% | 11.84% | 1折起 | |
12-06 | 1.5037 | 1.5037 | 1.20% | 25.59% | 11.46% | 1折起 | |
12-06 | 1.0557 | 1.0557 | 1.05% | 35.80% | 8.20% | 0 | |
12-06 | 1.0507 | 1.0507 | 1.06% | 35.68% | 7.81% | 0 | |
12-06 | 1.7872 | 1.7872 | 1.27% | 21.18% | 19.14% | 0 | |
12-06 | 1.8105 | 1.9655 | 1.27% | 21.33% | 19.71% | 1折起 | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | 1.5% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | 0 | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | 1.5% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | 0 | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | 1.5% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|
12-06 | 0.3841 | 1.330% | 0 | |
12-06 | 0.3222 | 1.108% | 0 | |
12-06 | 0.5673 | 1.761% | 0 | |
12-06 | 0.6329 | 2.003% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04 | 1.0409 | 1.0409 | -0.07% | 2.52% | 5.44% | 0 |
浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2024-12-06】
基金投资:如何才能碰到“好运气” 【2020-12-31】