| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | 1.1930 | 1.1930 | -0.79% | -7.04% | -7.04% | |
| 04-03 | 1.1669 | 1.1669 | -0.79% | -7.16% | -7.16% | |
| 04-03 | 1.6990 | 1.6990 | -1.45% | -3.41% | -3.41% | |
| 04-03 | 1.6460 | 1.6460 | -1.44% | -3.57% | -3.57% | |
| 04-03 | 1.0610 | 1.1442 | -0.38% | 0.57% | 0.57% | |
| 04-03 | 1.0356 | 1.1131 | -0.38% | 0.44% | 0.44% | |
| 04-03 | 1.2119 | 1.2119 | -0.66% | -3.85% | -3.85% | |
| 04-03 | 1.1889 | 1.1889 | -0.66% | -3.97% | -3.97% | |
| 04-03 | 1.6770 | 2.2780 | -1.87% | 1.70% | 1.70% | |
| 04-03 | 1.6450 | 1.6450 | -1.91% | 1.54% | 1.54% | |
| 04-03 | 3.0380 | 4.3010 | -0.65% | -5.83% | -5.83% | |
| 04-03 | 2.9420 | 2.9420 | -0.68% | -5.98% | -5.98% | |
| 04-03 | 0.9932 | 0.9932 | -0.18% | -0.81% | -0.81% | |
| 04-03 | 0.9797 | 0.9797 | -0.18% | -1.41% | -1.41% | |
| 04-03 | 1.0917 | 1.1194 | -0.18% | 0.30% | 0.30% | |
| 04-03 | 1.0626 | 1.0884 | -0.18% | 0.19% | 0.19% | |
| 04-03 | 1.1694 | 1.1924 | -0.23% | 4.88% | 4.88% | |
| 04-03 | 1.1479 | 1.1699 | -0.23% | 4.77% | 4.77% | |
| 04-03 | 1.2788 | 1.5803 | -1.89% | 1.70% | 1.70% | |
| 04-03 | 1.2445 | 1.5360 | -1.89% | 1.58% | 1.58% | |
| 04-03 | 1.2489 | 1.2695 | -0.53% | 9.02% | 9.02% | |
| 04-03 | 1.2210 | 1.2392 | -0.52% | 8.88% | 8.88% | |
| 04-03 | 0.6203 | 0.6203 | -1.37% | -3.11% | -3.11% | |
| 04-03 | 0.6089 | 0.6089 | -1.36% | -3.21% | -3.21% | |
| 04-03 | 0.7432 | 0.7432 | 0.43% | -5.16% | -5.16% | |
| 04-03 | 0.7280 | 0.7280 | 0.43% | -5.25% | -5.25% | |
| 04-03 | 0.9406 | 0.9406 | -1.67% | 0.59% | 0.59% | |
| 04-03 | 0.9304 | 0.9304 | -1.67% | 0.54% | 0.54% | |
| 04-03 | 1.2660 | 1.4832 | -0.06% | 5.11% | 5.11% | |
| 04-03 | 1.2350 | 1.4357 | -0.06% | 4.98% | 4.98% | |
| 04-03 | 1.4539 | 1.5248 | -1.18% | 1.21% | 1.21% | |
| 04-03 | 1.4404 | 1.5085 | -1.17% | 1.16% | 1.16% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-03 | 1.1495 | 1.1838 | 0.03% | 0.76% | 0.76% |
| 04-03 | 1.1322 | 1.1660 | 0.04% | 0.70% | 0.70% | |
| 04-03 | 1.1767 | 1.1956 | 0.03% | 0.76% | 0.76% | |
|
热
|
04-03 | 1.7042 | 1.7042 | -0.77% | -3.82% | -3.82% |
| 04-03 | 1.0693 | 1.1740 | 0.05% | 1.51% | 1.51% | |
| 04-03 | 1.0451 | 1.1869 | 0.05% | 1.50% | 1.50% | |
| 04-03 | 1.0725 | 1.1540 | 0.07% | 1.03% | 1.03% | |
| 04-03 | 1.0217 | 1.2390 | 0.07% | 0.96% | 0.96% | |
| 04-03 | 1.0427 | 1.0826 | -2.75% | 1.02% | 1.02% | |
| 04-03 | 1.0365 | 1.0762 | -2.77% | 0.94% | 0.94% | |
| 04-03 | 1.0639 | 1.3254 | 0.02% | 0.43% | 0.43% | |
| 04-03 | 1.0611 | 1.0718 | 0.02% | 0.43% | 0.43% | |
| 04-03 | 1.0105 | 1.2898 | 0.03% | 0.67% | 0.67% | |
| 04-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.03% | 0.68% | 0.68% | |
| 04-03 | 1.0213 | 1.1670 | 0.01% | 0.53% | 0.53% | |
| 04-03 | 1.0179 | 1.1547 | 0.01% | 0.48% | 0.48% | |
| 04-03 | 1.0696 | 1.3431 | 0.06% | 0.75% | 0.75% | |
| 04-03 | 1.0683 | 1.1938 | 0.06% | 0.71% | 0.71% | |
| 04-03 | 1.0031 | 1.1033 | 0.01% | 0.31% | 0.31% | |
| 04-03 | 1.0583 | 1.3155 | 0.05% | 0.77% | 0.77% | |
| 04-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.31% | 0.31% | |
| 04-03 | 1.0480 | 1.0730 | 0.05% | 0.72% | 0.72% | |
| 04-03 | 1.0579 | 1.0829 | 0.05% | 0.77% | 0.77% | |
| 04-03 | 1.0225 | 1.1718 | 0.05% | 0.62% | 0.62% | |
| 04-03 | 1.0836 | 1.0836 | -0.50% | 0.58% | 0.58% | |
| 04-03 | 1.0649 | 1.0649 | -0.50% | 0.47% | 0.47% | |
| 04-03 | 1.1398 | 1.5706 | 0.08% | 1.22% | 1.22% | |
| 04-03 | 1.1317 | 1.5303 | 0.08% | 1.16% | 1.16% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | 1.3402 | 1.3402 | 0.07% | -1.67% | -1.67% | |
| 04-03 | 1.3106 | 1.3106 | 0.07% | -1.76% | -1.76% | |
| 04-03 | 1.3501 | 1.3501 | -1.80% | 2.72% | 2.72% | |
| 04-03 | 1.3366 | 1.3366 | -1.80% | 2.62% | 2.62% | |
| 04-03 | 1.9712 | 1.9712 | -1.33% | 4.78% | 4.78% | |
| 04-03 | 1.9263 | 1.9263 | -1.33% | 4.70% | 4.70% | |
| 04-03 | 2.2273 | 2.3823 | -1.20% | 2.09% | 2.09% | |
| 04-03 | 2.1839 | 2.1839 | -1.20% | 1.96% | 1.96% | |
| 04-03 | 0.9871 | 0.9871 | -1.25% | -1.29% | -1.29% | |
| 04-03 | 0.9870 | 0.9870 | -1.25% | -1.30% | -1.30% |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2026-04-03】


【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】
沪公网安备 31011502013976号