| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 1.1403 | 1.1403 | 0.25% | -8.75% | -11.15% | |
| 05-19 | 1.1147 | 1.1147 | 0.25% | -8.86% | -11.31% | |
| 05-19 | 1.6130 | 1.6130 | 0.44% | -8.51% | -8.30% | |
| 05-19 | 1.5610 | 1.5610 | 0.45% | -8.71% | -8.55% | |
| 05-19 | 1.0613 | 1.1445 | 0.35% | -0.31% | 0.60% | |
| 05-19 | 1.0352 | 1.1127 | 0.35% | -0.44% | 0.40% | |
| 05-19 | 1.4343 | 1.4343 | 0.02% | 10.39% | 13.80% | |
| 05-19 | 1.4062 | 1.4062 | 0.02% | 10.25% | 13.58% | |
| 05-19 | 1.8830 | 2.4840 | 0.86% | 4.79% | 14.19% | |
| 05-19 | 1.8470 | 1.8470 | 0.87% | 4.71% | 14.01% | |
| 05-19 | 3.1490 | 4.4120 | 0.45% | -4.40% | -2.39% | |
| 05-19 | 3.0480 | 3.0480 | 0.43% | -4.54% | -2.59% | |
| 05-19 | 0.9846 | 0.9846 | 0.22% | -2.03% | -1.67% | |
| 05-19 | 0.9710 | 0.9710 | 0.22% | -2.61% | -2.28% | |
| 05-19 | 1.0985 | 1.1262 | 0.03% | -0.91% | 0.93% | |
| 05-19 | 1.0684 | 1.0942 | 0.02% | -1.05% | 0.74% | |
| 05-19 | 1.1797 | 1.2027 | -0.14% | -0.10% | 5.80% | |
| 05-19 | 1.1574 | 1.1794 | -0.13% | -0.21% | 5.64% | |
| 05-19 | 1.4713 | 1.7728 | 1.20% | 6.97% | 17.01% | |
| 05-19 | 1.4309 | 1.7224 | 1.20% | 6.83% | 16.79% | |
| 05-19 | 1.2341 | 1.2547 | 0.02% | -5.49% | 7.73% | |
| 05-19 | 1.2057 | 1.2239 | 0.02% | -5.61% | 7.52% | |
| 05-19 | 0.6936 | 0.6936 | 0.87% | 2.14% | 8.34% | |
| 05-19 | 0.6805 | 0.6805 | 0.87% | 2.02% | 8.17% | |
| 05-19 | 1.0494 | 1.0494 | 1.21% | 28.89% | 33.92% | |
| 05-19 | 1.0273 | 1.0273 | 1.20% | 28.73% | 33.71% | |
| 05-19 | 1.0613 | 1.0613 | 1.04% | 4.30% | 13.50% | |
| 05-19 | 1.0495 | 1.0495 | 1.04% | 4.25% | 13.41% | |
| 05-19 | 1.2795 | 1.4967 | 0.24% | -5.48% | 6.24% | |
| 05-19 | 1.2474 | 1.4481 | 0.23% | -5.61% | 6.04% | |
| 05-19 | 1.7525 | 1.8234 | 1.93% | 12.17% | 22.00% | |
| 05-19 | 1.7358 | 1.8039 | 1.93% | 12.10% | 21.90% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
05-19 | 1.1533 | 1.1876 | 0.02% | 0.72% | 1.09% |
| 05-19 | 1.1356 | 1.1694 | 0.02% | 0.65% | 1.00% | |
| 05-19 | 1.1807 | 1.1996 | 0.03% | 0.73% | 1.10% | |
|
热
|
05-19 | 1.9070 | 1.9070 | 2.20% | 0.31% | 7.62% |
| 05-19 | 1.0740 | 1.1787 | 0.03% | 1.04% | 1.96% | |
| 05-19 | 1.0500 | 1.1918 | 0.02% | 1.07% | 1.97% | |
| 05-19 | 1.0794 | 1.1609 | 0.11% | 0.96% | 1.68% | |
| 05-19 | 1.0267 | 1.2440 | 0.04% | 0.96% | 1.46% | |
| 05-15 | 1.0468 | 1.0867 | 0.10% | 0.80% | 1.42% | |
| 05-15 | 1.0403 | 1.0800 | 0.10% | 0.73% | 1.31% | |
| 05-19 | 1.0648 | 1.3263 | 0.00% | 0.17% | 0.52% | |
| 05-19 | 1.0619 | 1.0726 | 0.00% | 0.17% | 0.50% | |
| 05-19 | 1.0156 | 1.2949 | 0.02% | 0.90% | 1.18% | |
| 05-19 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | 0.92% | 1.20% | |
| 05-15 | 1.0200 | 1.1657 | 0.00% | 0.08% | 0.40% | |
| 05-15 | 1.0191 | 1.1559 | 0.00% | 0.29% | 0.60% | |
| 05-19 | 1.0760 | 1.3495 | 0.07% | 0.95% | 1.36% | |
| 05-19 | 1.0743 | 1.1998 | 0.07% | 0.88% | 1.27% | |
| 05-19 | 1.0046 | 1.1048 | 0.00% | 0.33% | 0.46% | |
| 05-19 | 1.0624 | 1.3196 | 0.04% | 0.79% | 1.16% | |
| 05-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.33% | 0.45% | |
| 05-19 | 1.0518 | 1.0768 | 0.04% | 0.74% | 1.09% | |
| 05-19 | 1.0620 | 1.0870 | 0.04% | 0.79% | 1.16% | |
| 05-15 | 1.0253 | 1.1746 | 0.05% | 0.60% | 0.90% | |
| 05-19 | 1.1193 | 1.1193 | 0.30% | 1.34% | 3.89% | |
| 05-19 | 1.0995 | 1.0995 | 0.30% | 1.23% | 3.74% | |
| 05-19 | 1.1137 | 1.5776 | 0.04% | 1.17% | 1.85% | |
| 05-19 | 1.1055 | 1.5370 | 0.04% | 1.11% | 1.77% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-19 | 1.3431 | 1.3431 | 0.25% | -7.62% | -1.46% | |
| 05-19 | 1.3128 | 1.3128 | 0.24% | -7.71% | -1.60% | |
| 05-19 | 1.5590 | 1.5590 | 1.43% | 8.16% | 18.61% | |
| 05-19 | 1.5426 | 1.5426 | 1.43% | 8.06% | 18.43% | |
| 05-19 | 2.2758 | 2.2758 | 1.22% | 8.97% | 20.98% | |
| 05-19 | 2.2229 | 2.2229 | 1.22% | 8.87% | 20.82% | |
| 05-19 | 2.4820 | 2.6370 | 0.87% | 8.26% | 13.76% | |
| 05-19 | 2.4322 | 2.4322 | 0.88% | 8.12% | 13.55% | |
| 05-19 | 1.1318 | 1.1318 | 1.00% | 13.18% | 13.18% | |
| 05-19 | 1.1314 | 1.1314 | 1.00% | 13.14% | 13.14% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 【2026-05-19】




构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】

沪公网安备 31011502013976号