| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 1.2050 | 1.2050 | 1.58% | -7.97% | -6.11% | |
| 03-10 | 1.1791 | 1.1791 | 1.59% | -8.08% | -6.19% | |
| 03-10 | 1.7100 | 1.7100 | 1.54% | -4.63% | -2.79% | |
| 03-10 | 1.6570 | 1.6570 | 1.53% | -4.82% | -2.93% | |
| 03-10 | 1.0696 | 1.1528 | 0.12% | 1.61% | 1.38% | |
| 03-10 | 1.0443 | 1.1218 | 0.12% | 1.48% | 1.28% | |
| 03-10 | 1.3147 | 1.3147 | 2.73% | 5.62% | 4.31% | |
| 03-10 | 1.2901 | 1.2901 | 2.72% | 5.49% | 4.20% | |
| 03-10 | 1.8660 | 2.4670 | 2.25% | 14.13% | 13.16% | |
| 03-10 | 1.8310 | 1.8310 | 2.23% | 14.01% | 13.02% | |
| 03-10 | 3.2340 | 4.4970 | 1.76% | 1.28% | 0.25% | |
| 03-10 | 3.1330 | 3.1330 | 1.75% | 1.16% | 0.13% | |
| 03-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.04% | 0.05% | -0.38% | |
| 03-10 | 0.9842 | 0.9842 | -0.03% | -0.55% | -0.96% | |
| 03-10 | 1.1067 | 1.1344 | 0.47% | 1.92% | 1.68% | |
| 03-10 | 1.0775 | 1.1033 | 0.48% | 1.79% | 1.59% | |
| 03-10 | 1.1886 | 1.2116 | 0.80% | 6.73% | 6.60% | |
| 03-10 | 1.1670 | 1.1890 | 0.79% | 6.60% | 6.52% | |
| 03-10 | 1.4284 | 1.7299 | 2.28% | 14.37% | 13.60% | |
| 03-10 | 1.3905 | 1.6820 | 2.28% | 14.23% | 13.49% | |
| 03-10 | 1.2708 | 1.2914 | 1.33% | 11.05% | 10.93% | |
| 03-10 | 1.2427 | 1.2609 | 1.33% | 10.92% | 10.82% | |
| 03-10 | 0.6740 | 0.6740 | 1.57% | 6.07% | 5.28% | |
| 03-10 | 0.6617 | 0.6617 | 1.57% | 5.96% | 5.18% | |
| 03-10 | 0.8242 | 0.8242 | 3.15% | 6.33% | 5.18% | |
| 03-10 | 0.8076 | 0.8076 | 3.15% | 6.25% | 5.12% | |
| 03-10 | 1.0426 | 1.0426 | 1.78% | 11.21% | 11.50% | |
| 03-10 | 1.0314 | 1.0314 | 1.78% | 11.15% | 11.45% | |
| 03-10 | 1.2983 | 1.5155 | 1.80% | 4.70% | 7.80% | |
| 03-10 | 1.2670 | 1.4677 | 1.80% | 4.58% | 7.70% | |
| 03-10 | 1.5520 | 1.6229 | 2.59% | 10.61% | 8.04% | |
| 03-10 | 1.5378 | 1.6059 | 2.59% | 10.55% | 8.00% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-10 | 1.1809 | 1.1809 | 0.01% | 0.65% | 0.51% |
| 03-10 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | 0.58% | 0.47% | |
| 03-10 | 1.1927 | 1.1927 | 0.01% | 0.64% | 0.51% | |
|
热
|
03-10 | 1.9043 | 1.9043 | 1.91% | 9.04% | 7.47% |
| 03-10 | 1.0649 | 1.1696 | 0.00% | 1.13% | 1.09% | |
| 03-10 | 1.0408 | 1.1826 | 0.00% | 1.12% | 1.08% | |
| 03-10 | 1.0686 | 1.1501 | 0.00% | 0.70% | 0.66% | |
| 03-06 | 1.0407 | 1.2355 | 0.01% | 0.89% | 0.62% | |
| 03-06 | 1.0707 | 1.0795 | 0.16% | 0.94% | 0.72% | |
| 03-06 | 1.0646 | 1.0734 | 0.16% | 0.88% | 0.67% | |
| 03-10 | 1.0635 | 1.3250 | 0.01% | 0.46% | 0.40% | |
| 03-10 | 1.0605 | 1.0712 | 0.02% | 0.42% | 0.37% | |
| 03-10 | 1.0071 | 1.2864 | -0.02% | 0.52% | 0.33% | |
| 03-10 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% | 0.53% | 0.35% | |
| 03-06 | 1.0272 | 1.1661 | 0.02% | 0.59% | 0.44% | |
| 03-06 | 1.0231 | 1.1539 | 0.01% | 0.54% | 0.40% | |
| 03-10 | 1.0666 | 1.3401 | 0.02% | 0.58% | 0.47% | |
| 03-10 | 1.0654 | 1.1909 | 0.02% | 0.53% | 0.43% | |
| 03-10 | 1.0022 | 1.1024 | 0.00% | 0.16% | 0.22% | |
| 03-10 | 1.0551 | 1.3123 | 0.00% | 0.58% | 0.47% | |
| 03-10 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.16% | 0.22% | |
| 03-10 | 1.0450 | 1.0700 | 0.01% | 0.54% | 0.43% | |
| 03-10 | 1.0547 | 1.0797 | 0.00% | 0.58% | 0.47% | |
| 03-06 | 1.0206 | 1.1699 | 0.05% | 0.68% | 0.43% | |
| 03-10 | 1.1139 | 1.1139 | 0.56% | 3.75% | 3.39% | |
| 03-10 | 1.0950 | 1.0950 | 0.56% | 3.65% | 3.31% | |
| 03-10 | 1.1345 | 1.5653 | 0.02% | 0.98% | 0.75% | |
| 03-10 | 1.1266 | 1.5252 | 0.01% | 0.93% | 0.71% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 1.4009 | 1.4009 | -0.38% | -0.21% | 2.78% | |
| 03-10 | 1.3702 | 1.3702 | -0.39% | -0.31% | 2.71% | |
| 03-10 | 1.5005 | 1.5005 | 2.29% | 16.30% | 14.16% | |
| 03-10 | 1.4858 | 1.4858 | 2.29% | 16.19% | 14.07% | |
| 03-10 | 2.1690 | 2.1690 | 1.70% | 18.25% | 15.30% | |
| 03-10 | 2.1200 | 2.1200 | 1.69% | 18.15% | 15.22% | |
| 03-10 | 2.3683 | 2.5233 | 1.62% | 10.64% | 8.55% | |
| 03-10 | 2.3230 | 2.3230 | 1.62% | 10.51% | 8.46% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商基金管理有限公司关于浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 【2026-03-10】


浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号