| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-26 | 1.1395 | 1.1395 | -1.46% | -12.67% | -11.21% | |
| 03-26 | 1.1147 | 1.1147 | -1.46% | -12.78% | -11.31% | |
| 03-26 | 1.6020 | 1.6020 | -1.23% | -10.25% | -8.93% | |
| 03-26 | 1.5520 | 1.5520 | -1.27% | -10.39% | -9.08% | |
| 03-26 | 1.0638 | 1.1470 | -0.07% | 0.42% | 0.83% | |
| 03-26 | 1.0385 | 1.1160 | -0.07% | 0.29% | 0.72% | |
| 03-26 | 1.2262 | 1.2262 | -2.11% | -3.59% | -2.71% | |
| 03-26 | 1.2031 | 1.2031 | -2.10% | -3.70% | -2.83% | |
| 03-26 | 1.7010 | 2.3020 | -1.28% | 3.09% | 3.15% | |
| 03-26 | 1.6700 | 1.6700 | -1.24% | 3.02% | 3.09% | |
| 03-26 | 3.0500 | 4.3130 | -0.94% | -5.95% | -5.46% | |
| 03-26 | 2.9550 | 2.9550 | -0.94% | -6.07% | -5.56% | |
| 03-26 | 0.9940 | 0.9940 | -0.07% | -0.80% | -0.73% | |
| 03-26 | 0.9806 | 0.9806 | -0.07% | -1.39% | -1.32% | |
| 03-26 | 1.0904 | 1.1181 | -0.23% | 0.07% | 0.18% | |
| 03-26 | 1.0613 | 1.0871 | -0.24% | -0.06% | 0.07% | |
| 03-26 | 1.1650 | 1.1880 | -0.27% | 4.21% | 4.48% | |
| 03-26 | 1.1437 | 1.1657 | -0.27% | 4.11% | 4.39% | |
| 03-26 | 1.2969 | 1.5984 | -1.26% | 3.03% | 3.14% | |
| 03-26 | 1.2622 | 1.5537 | -1.26% | 2.90% | 3.02% | |
| 03-26 | 1.2257 | 1.2463 | -0.96% | 6.31% | 6.99% | |
| 03-26 | 1.1984 | 1.2166 | -0.97% | 6.18% | 6.87% | |
| 03-26 | 0.6262 | 0.6262 | -1.18% | -3.15% | -2.19% | |
| 03-26 | 0.6148 | 0.6148 | -1.17% | -3.23% | -2.27% | |
| 03-26 | 0.7534 | 0.7534 | -2.30% | -4.52% | -3.85% | |
| 03-26 | 0.7380 | 0.7380 | -2.29% | -4.63% | -3.94% | |
| 03-26 | 0.9524 | 0.9524 | -1.28% | 1.71% | 1.85% | |
| 03-26 | 0.9421 | 0.9421 | -1.28% | 1.66% | 1.80% | |
| 03-26 | 1.2470 | 1.4642 | -1.73% | 2.42% | 3.54% | |
| 03-26 | 1.2166 | 1.4173 | -1.73% | 2.30% | 3.42% | |
| 03-26 | 1.4509 | 1.5218 | -1.33% | 1.05% | 1.00% | |
| 03-26 | 1.4375 | 1.5056 | -1.33% | 1.00% | 0.96% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-26 | 1.1483 | 1.1826 | 0.02% | 0.67% | 0.65% |
| 03-26 | 1.1311 | 1.1649 | 0.02% | 0.61% | 0.60% | |
| 03-26 | 1.1755 | 1.1944 | 0.02% | 0.68% | 0.66% | |
|
热
|
03-26 | 1.7506 | 1.7506 | -1.54% | -1.71% | -1.20% |
| 03-26 | 1.0675 | 1.1722 | 0.04% | 1.29% | 1.34% | |
| 03-26 | 1.0433 | 1.1851 | 0.04% | 1.27% | 1.32% | |
| 03-26 | 1.0708 | 1.1523 | 0.02% | 0.75% | 0.87% | |
| 03-20 | 1.0194 | 1.2367 | 0.01% | 0.83% | 0.74% | |
| 03-20 | 1.0710 | 1.0798 | 0.09% | 0.84% | 0.75% | |
| 03-20 | 1.0648 | 1.0736 | 0.08% | 0.78% | 0.69% | |
| 03-26 | 1.0635 | 1.3250 | 0.00% | 0.34% | 0.40% | |
| 03-26 | 1.0608 | 1.0715 | 0.00% | 0.33% | 0.40% | |
| 03-26 | 1.0091 | 1.2884 | 0.02% | 0.55% | 0.53% | |
| 03-26 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | 0.56% | 0.55% | |
| 03-26 | 1.0210 | 1.1667 | 0.01% | 0.48% | 0.50% | |
| 03-26 | 1.0176 | 1.1544 | 0.00% | 0.43% | 0.45% | |
| 03-26 | 1.0681 | 1.3416 | 0.00% | 0.56% | 0.61% | |
| 03-26 | 1.0669 | 1.1924 | 0.01% | 0.52% | 0.58% | |
| 03-26 | 1.0028 | 1.1030 | 0.01% | 0.20% | 0.28% | |
| 03-26 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | 0.20% | 0.28% | |
| 03-26 | 1.0569 | 1.3141 | 0.01% | 0.61% | 0.64% | |
| 03-26 | 1.0467 | 1.0717 | 0.01% | 0.57% | 0.60% | |
| 03-26 | 1.0565 | 1.0815 | 0.01% | 0.61% | 0.64% | |
| 03-20 | 1.0216 | 1.1709 | 0.06% | 0.60% | 0.53% | |
| 03-26 | 1.0883 | 1.0883 | -0.35% | 0.99% | 1.01% | |
| 03-26 | 1.0697 | 1.0697 | -0.34% | 0.91% | 0.92% | |
| 03-26 | 1.1370 | 1.5678 | 0.04% | 0.99% | 0.97% | |
| 03-26 | 1.1290 | 1.5276 | 0.04% | 0.94% | 0.92% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-26 | 1.3403 | 1.3403 | -1.39% | -3.09% | -1.67% | |
| 03-26 | 1.3107 | 1.3107 | -1.40% | -3.18% | -1.75% | |
| 03-26 | 1.3692 | 1.3692 | -1.23% | 4.18% | 4.17% | |
| 03-26 | 1.3556 | 1.3556 | -1.22% | 4.08% | 4.08% | |
| 03-26 | 2.0119 | 2.0119 | -1.02% | 6.71% | 6.95% | |
| 03-26 | 1.9662 | 1.9662 | -1.02% | 6.62% | 6.86% | |
| 03-26 | 2.2539 | 2.4089 | -0.74% | 3.35% | 3.31% | |
| 03-26 | 2.2102 | 2.2102 | -0.74% | 3.22% | 3.19% | |
| 03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 03-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 【2026-03-25】




【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】

沪公网安备 31011502013976号