| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | 1.2221 | 1.2221 | -1.62% | -9.04% | -4.78% | |
| 02-26 | 1.1960 | 1.1960 | -1.61% | -9.16% | -4.85% | |
| 02-26 | 1.7350 | 1.7350 | -1.14% | -5.14% | -1.36% | |
| 02-26 | 1.6820 | 1.6820 | -1.18% | -5.35% | -1.46% | |
| 02-26 | 1.0681 | 1.1513 | 0.00% | 1.49% | 1.24% | |
| 02-26 | 1.0430 | 1.1205 | -0.01% | 1.36% | 1.15% | |
| 02-26 | 1.3293 | 1.3293 | 0.63% | 11.04% | 5.47% | |
| 02-26 | 1.3047 | 1.3047 | 0.62% | 10.90% | 5.38% | |
| 02-26 | 1.8690 | 2.4700 | 0.97% | 15.94% | 13.34% | |
| 02-26 | 1.8350 | 1.8350 | 0.94% | 15.85% | 13.27% | |
| 02-26 | 3.3080 | 4.5710 | -0.42% | 5.05% | 2.54% | |
| 02-26 | 3.2060 | 3.2060 | -0.40% | 4.94% | 2.46% | |
| 02-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.42% | 0.56% | |
| 02-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.35% | 0.51% | |
| 02-26 | 1.1142 | 1.1419 | -0.08% | 2.93% | 2.37% | |
| 02-26 | 1.0849 | 1.1107 | -0.08% | 2.79% | 2.29% | |
| 02-26 | 1.1971 | 1.2201 | 0.05% | 8.02% | 7.36% | |
| 02-26 | 1.1755 | 1.1975 | 0.04% | 7.90% | 7.29% | |
| 02-26 | 1.4322 | 1.7337 | 0.97% | 16.60% | 13.90% | |
| 02-26 | 1.3944 | 1.6859 | 0.96% | 16.46% | 13.81% | |
| 02-26 | 1.3029 | 1.3235 | -1.18% | 15.54% | 13.73% | |
| 02-26 | 1.2744 | 1.2926 | -1.17% | 15.39% | 13.64% | |
| 02-26 | 0.6891 | 0.6891 | 0.44% | 7.34% | 7.64% | |
| 02-26 | 0.6767 | 0.6767 | 0.45% | 7.23% | 7.57% | |
| 02-26 | 0.8502 | 0.8502 | 2.59% | 17.04% | 8.50% | |
| 02-26 | 0.8331 | 0.8331 | 2.59% | 16.93% | 8.43% | |
| 02-26 | 1.0562 | 1.0562 | 0.66% | 13.41% | 12.95% | |
| 02-26 | 1.0449 | 1.0449 | 0.66% | 13.35% | 12.91% | |
| 02-26 | 1.3538 | 1.5710 | -1.35% | 9.45% | 12.40% | |
| 02-26 | 1.3213 | 1.5220 | -1.35% | 9.32% | 12.32% | |
| 02-26 | 1.5895 | 1.6604 | 0.87% | 16.45% | 10.65% | |
| 02-26 | 1.5751 | 1.6432 | 0.87% | 16.39% | 10.62% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-26 | 1.1797 | 1.1797 | -0.02% | 0.55% | 0.41% |
| 02-26 | 1.1623 | 1.1623 | -0.01% | 0.49% | 0.38% | |
| 02-26 | 1.1915 | 1.1915 | -0.02% | 0.55% | 0.41% | |
|
热
|
02-26 | 1.9312 | 1.9312 | -0.35% | 11.40% | 8.99% |
| 02-26 | 1.0633 | 1.1680 | -0.05% | 0.75% | 0.94% | |
| 02-26 | 1.0393 | 1.1811 | -0.05% | 0.74% | 0.93% | |
| 02-26 | 1.0681 | 1.1496 | -0.09% | 0.46% | 0.61% | |
| 02-13 | 1.0394 | 1.2342 | 0.00% | 0.68% | 0.49% | |
| 02-13 | 1.0695 | 1.0783 | 0.16% | 0.61% | 0.61% | |
| 02-13 | 1.0636 | 1.0724 | 0.16% | 0.55% | 0.58% | |
| 02-26 | 1.0621 | 1.3236 | -0.07% | 0.38% | 0.26% | |
| 02-26 | 1.0591 | 1.0698 | -0.07% | 0.32% | 0.24% | |
| 02-26 | 1.0068 | 1.2861 | -0.03% | 0.40% | 0.30% | |
| 02-26 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | 0.39% | 0.31% | |
| 02-13 | 1.0260 | 1.1649 | 0.01% | 0.38% | 0.32% | |
| 02-13 | 1.0221 | 1.1529 | 0.02% | 0.34% | 0.30% | |
| 02-26 | 1.0651 | 1.3386 | -0.08% | 0.45% | 0.33% | |
| 02-26 | 1.0640 | 1.1895 | -0.08% | 0.41% | 0.30% | |
| 02-26 | 1.0018 | 1.1020 | 0.00% | 0.14% | 0.18% | |
| 02-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.14% | 0.18% | |
| 02-26 | 1.0541 | 1.3113 | -0.02% | 0.45% | 0.37% | |
| 02-26 | 1.0440 | 1.0690 | -0.03% | 0.39% | 0.34% | |
| 02-26 | 1.0537 | 1.0787 | -0.02% | 0.45% | 0.37% | |
| 02-13 | 1.0192 | 1.1685 | 0.06% | 0.89% | 0.30% | |
| 02-26 | 1.1149 | 1.1149 | 0.22% | 4.08% | 3.48% | |
| 02-26 | 1.0961 | 1.0961 | 0.22% | 3.97% | 3.42% | |
| 02-26 | 1.1330 | 1.5638 | -0.07% | 0.82% | 0.61% | |
| 02-26 | 1.1252 | 1.5238 | -0.07% | 0.77% | 0.58% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | 1.4576 | 1.4576 | -1.50% | 2.73% | 6.94% | |
| 02-26 | 1.4259 | 1.4259 | -1.50% | 2.65% | 6.88% | |
| 02-26 | 1.5036 | 1.5036 | 0.95% | 18.81% | 14.39% | |
| 02-26 | 1.4891 | 1.4891 | 0.96% | 18.69% | 14.33% | |
| 02-26 | 2.1789 | 2.1789 | 0.71% | 20.32% | 15.83% | |
| 02-26 | 2.1299 | 2.1299 | 0.71% | 20.21% | 15.76% | |
| 02-26 | 2.3537 | 2.5087 | 0.26% | 11.22% | 7.88% | |
| 02-26 | 2.3090 | 2.3090 | 0.25% | 11.08% | 7.80% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-26】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号