| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 | 1.1899 | 1.1899 | -1.11% | -9.20% | -7.29% | |
| 04-23 | 1.1635 | 1.1635 | -1.12% | -9.31% | -7.43% | |
| 04-23 | 1.6970 | 1.6970 | -0.93% | -8.57% | -3.52% | |
| 04-23 | 1.6430 | 1.6430 | -0.90% | -8.77% | -3.75% | |
| 04-23 | 1.0672 | 1.1504 | -0.08% | 0.53% | 1.16% | |
| 04-23 | 1.0414 | 1.1189 | -0.09% | 0.40% | 1.00% | |
| 04-23 | 1.3676 | 1.3676 | -0.98% | 0.32% | 8.51% | |
| 04-23 | 1.3412 | 1.3412 | -0.98% | 0.19% | 8.33% | |
| 04-23 | 1.7800 | 2.3810 | -1.60% | -3.78% | 7.94% | |
| 04-23 | 1.7460 | 1.7460 | -1.58% | -3.91% | 7.78% | |
| 04-23 | 3.1680 | 4.4310 | -0.44% | -5.09% | -1.80% | |
| 04-23 | 3.0680 | 3.0680 | -0.42% | -5.19% | -1.95% | |
| 04-23 | 0.9928 | 0.9928 | -0.13% | -0.86% | -0.85% | |
| 04-23 | 0.9792 | 0.9792 | -0.13% | -1.45% | -1.46% | |
| 04-23 | 1.1044 | 1.1321 | 0.08% | 0.13% | 1.47% | |
| 04-23 | 1.0746 | 1.1004 | 0.08% | 0.00% | 1.32% | |
| 04-23 | 1.1875 | 1.2105 | 0.18% | 2.56% | 6.50% | |
| 04-23 | 1.1653 | 1.1873 | 0.17% | 2.45% | 6.36% | |
| 04-23 | 1.3623 | 1.6638 | -1.72% | -3.89% | 8.34% | |
| 04-23 | 1.3254 | 1.6169 | -1.71% | -4.01% | 8.18% | |
| 04-23 | 1.2892 | 1.3098 | 0.21% | 4.57% | 12.53% | |
| 04-23 | 1.2600 | 1.2782 | 0.21% | 4.44% | 12.36% | |
| 04-23 | 0.6713 | 0.6713 | -1.24% | -3.77% | 4.86% | |
| 04-23 | 0.6588 | 0.6588 | -1.24% | -3.85% | 4.72% | |
| 04-23 | 0.9250 | 0.9250 | -0.01% | 10.36% | 18.04% | |
| 04-23 | 0.9058 | 0.9058 | -0.02% | 10.23% | 17.90% | |
| 04-23 | 0.9966 | 0.9966 | -1.50% | -4.11% | 6.58% | |
| 04-23 | 0.9856 | 0.9856 | -1.51% | -4.15% | 6.51% | |
| 04-23 | 1.3084 | 1.5256 | -0.21% | 0.96% | 8.64% | |
| 04-23 | 1.2761 | 1.4768 | -0.20% | 0.85% | 8.48% | |
| 04-23 | 1.5802 | 1.6511 | -1.41% | -2.75% | 10.00% | |
| 04-23 | 1.5654 | 1.6335 | -1.41% | -2.79% | 9.94% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-23 | 1.1514 | 1.1857 | 0.00% | 0.73% | 0.93% |
| 04-23 | 1.1339 | 1.1677 | 0.00% | 0.67% | 0.85% | |
| 04-23 | 1.1787 | 1.1976 | 0.00% | 0.73% | 0.93% | |
|
热
|
04-23 | 1.8448 | 1.8448 | -1.36% | -5.64% | 4.11% |
| 04-23 | 1.0726 | 1.1773 | -0.01% | 1.43% | 1.82% | |
| 04-23 | 1.0481 | 1.1899 | -0.02% | 1.40% | 1.79% | |
| 04-23 | 1.0783 | 1.1598 | -0.07% | 1.19% | 1.57% | |
| 04-17 | 1.0237 | 1.2410 | 0.05% | 0.95% | 1.16% | |
| 04-17 | 1.0455 | 1.0854 | 0.11% | 1.07% | 1.29% | |
| 04-17 | 1.0391 | 1.0788 | 0.11% | 0.99% | 1.19% | |
| 04-23 | 1.0642 | 1.3257 | 0.00% | 0.34% | 0.46% | |
| 04-23 | 1.0614 | 1.0721 | 0.00% | 0.33% | 0.45% | |
| 04-23 | 1.0126 | 1.2919 | 0.03% | 0.71% | 0.88% | |
| 04-23 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | 0.73% | 0.90% | |
| 04-17 | 1.0194 | 1.1651 | 0.11% | 0.28% | 0.34% | |
| 04-17 | 1.0187 | 1.1555 | 0.12% | 0.51% | 0.56% | |
| 04-23 | 1.0741 | 1.3476 | -0.07% | 0.99% | 1.18% | |
| 04-23 | 1.0726 | 1.1981 | -0.07% | 0.93% | 1.11% | |
| 04-23 | 1.0038 | 1.1040 | 0.01% | 0.32% | 0.38% | |
| 04-23 | 1.0600 | 1.3172 | -0.01% | 0.75% | 0.93% | |
| 04-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 0.32% | 0.37% | |
| 04-23 | 1.0495 | 1.0745 | -0.02% | 0.70% | 0.86% | |
| 04-23 | 1.0596 | 1.0846 | -0.01% | 0.75% | 0.93% | |
| 04-17 | 1.0234 | 1.1727 | 0.04% | 0.60% | 0.71% | |
| 04-23 | 1.0999 | 1.0999 | -0.41% | -0.85% | 2.09% | |
| 04-23 | 1.0807 | 1.0807 | -0.41% | -0.94% | 1.96% | |
| 04-23 | 1.1104 | 1.5743 | -0.03% | 1.19% | 1.55% | |
| 04-23 | 1.1024 | 1.5339 | -0.03% | 1.14% | 1.49% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 | 1.3602 | 1.3602 | -0.21% | -2.52% | -0.21% | |
| 04-23 | 1.3298 | 1.3298 | -0.22% | -2.61% | -0.32% | |
| 04-23 | 1.4418 | 1.4418 | -1.66% | -2.92% | 9.69% | |
| 04-23 | 1.4270 | 1.4270 | -1.65% | -3.01% | 9.56% | |
| 04-23 | 2.1287 | 2.1287 | -0.44% | -0.93% | 13.16% | |
| 04-23 | 2.0797 | 2.0797 | -0.45% | -1.02% | 13.03% | |
| 04-23 | 2.3819 | 2.5369 | -0.53% | 3.62% | 9.18% | |
| 04-23 | 2.3348 | 2.3348 | -0.54% | 3.50% | 9.01% | |
| 04-23 | 1.0564 | 1.0564 | -0.56% | 5.64% | 5.64% | |
| 04-23 | 1.0562 | 1.0562 | -0.56% | 5.62% | 5.62% |




构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】
沪公网安备 31011502013976号