| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | 1.2422 | 1.2422 | 0.46% | -7.11% | -3.21% | |
| 02-25 | 1.2156 | 1.2156 | 0.45% | -7.23% | -3.29% | |
| 02-25 | 1.7550 | 1.7550 | 0.52% | -3.41% | -0.23% | |
| 02-25 | 1.7020 | 1.7020 | 0.53% | -3.57% | -0.29% | |
| 02-25 | 1.0681 | 1.1513 | 0.07% | 1.49% | 1.24% | |
| 02-25 | 1.0431 | 1.1206 | 0.07% | 1.36% | 1.16% | |
| 02-25 | 1.3210 | 1.3210 | 0.67% | 12.22% | 4.81% | |
| 02-25 | 1.2966 | 1.2966 | 0.67% | 12.09% | 4.72% | |
| 02-25 | 1.8510 | 2.4520 | 1.82% | 14.12% | 12.25% | |
| 02-25 | 1.8180 | 1.8180 | 1.91% | 14.12% | 12.22% | |
| 02-25 | 3.3220 | 4.5850 | 0.36% | 5.83% | 2.98% | |
| 02-25 | 3.2190 | 3.2190 | 0.34% | 5.71% | 2.88% | |
| 02-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | 0.23% | 0.56% | |
| 02-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.03% | 0.16% | 0.51% | |
| 02-25 | 1.1151 | 1.1428 | 0.04% | 3.01% | 2.45% | |
| 02-25 | 1.0858 | 1.1116 | 0.05% | 2.87% | 2.38% | |
| 02-25 | 1.1965 | 1.2195 | 0.09% | 8.00% | 7.31% | |
| 02-25 | 1.1750 | 1.1970 | 0.10% | 7.89% | 7.25% | |
| 02-25 | 1.4185 | 1.7200 | 1.92% | 14.68% | 12.81% | |
| 02-25 | 1.3811 | 1.6726 | 1.92% | 14.54% | 12.72% | |
| 02-25 | 1.3184 | 1.3390 | 0.02% | 17.17% | 15.08% | |
| 02-25 | 1.2895 | 1.3077 | 0.02% | 17.01% | 14.99% | |
| 02-25 | 0.6861 | 0.6861 | 0.59% | 7.17% | 7.17% | |
| 02-25 | 0.6737 | 0.6737 | 0.58% | 7.06% | 7.09% | |
| 02-25 | 0.8287 | 0.8287 | 0.86% | 16.70% | 5.76% | |
| 02-25 | 0.8121 | 0.8121 | 0.87% | 16.60% | 5.70% | |
| 02-25 | 1.0493 | 1.0493 | 1.83% | 11.97% | 12.21% | |
| 02-25 | 1.0381 | 1.0381 | 1.83% | 11.91% | 12.18% | |
| 02-25 | 1.3723 | 1.5895 | -0.20% | 11.28% | 13.94% | |
| 02-25 | 1.3394 | 1.5401 | -0.19% | 11.15% | 13.86% | |
| 02-25 | 1.5758 | 1.6467 | 0.55% | 15.75% | 9.70% | |
| 02-25 | 1.5615 | 1.6296 | 0.55% | 15.69% | 9.66% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-25 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | 0.55% | 0.43% |
| 02-25 | 1.1624 | 1.1624 | -0.01% | 0.48% | 0.39% | |
| 02-25 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | 0.54% | 0.43% | |
|
热
|
02-25 | 1.9379 | 1.9379 | 0.86% | 10.85% | 9.37% |
| 02-25 | 1.0638 | 1.1685 | -0.01% | 0.75% | 0.99% | |
| 02-25 | 1.0398 | 1.1816 | -0.01% | 0.75% | 0.98% | |
| 02-25 | 1.0691 | 1.1506 | -0.07% | 0.44% | 0.71% | |
| 02-13 | 1.0394 | 1.2342 | 0.00% | 0.68% | 0.49% | |
| 02-13 | 1.0695 | 1.0783 | 0.16% | 0.61% | 0.61% | |
| 02-13 | 1.0636 | 1.0724 | 0.16% | 0.55% | 0.58% | |
| 02-25 | 1.0628 | 1.3243 | -0.05% | 0.39% | 0.33% | |
| 02-25 | 1.0598 | 1.0705 | -0.06% | 0.33% | 0.30% | |
| 02-25 | 1.0071 | 1.2864 | 0.00% | 0.39% | 0.33% | |
| 02-25 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.39% | 0.34% | |
| 02-13 | 1.0260 | 1.1649 | 0.01% | 0.38% | 0.32% | |
| 02-13 | 1.0221 | 1.1529 | 0.02% | 0.34% | 0.30% | |
| 02-25 | 1.0659 | 1.3394 | -0.04% | 0.48% | 0.41% | |
| 02-25 | 1.0648 | 1.1903 | -0.04% | 0.44% | 0.38% | |
| 02-25 | 1.0018 | 1.1020 | 0.01% | 0.12% | 0.18% | |
| 02-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 0.12% | 0.18% | |
| 02-25 | 1.0543 | 1.3115 | -0.02% | 0.44% | 0.39% | |
| 02-25 | 1.0443 | 1.0693 | -0.01% | 0.38% | 0.37% | |
| 02-25 | 1.0539 | 1.0789 | -0.02% | 0.43% | 0.39% | |
| 02-13 | 1.0192 | 1.1685 | 0.06% | 0.89% | 0.30% | |
| 02-25 | 1.1124 | 1.1124 | 0.44% | 3.70% | 3.25% | |
| 02-25 | 1.0937 | 1.0937 | 0.44% | 3.60% | 3.19% | |
| 02-25 | 1.1338 | 1.5646 | -0.06% | 0.81% | 0.68% | |
| 02-25 | 1.1260 | 1.5246 | -0.06% | 0.75% | 0.65% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | 1.4798 | 1.4798 | 0.22% | 4.54% | 8.57% | |
| 02-25 | 1.4476 | 1.4476 | 0.21% | 4.44% | 8.51% | |
| 02-25 | 1.4894 | 1.4894 | 2.03% | 17.09% | 13.31% | |
| 02-25 | 1.4750 | 1.4750 | 2.02% | 16.97% | 13.24% | |
| 02-25 | 2.1635 | 2.1635 | 2.04% | 18.94% | 15.01% | |
| 02-25 | 2.1149 | 2.1149 | 2.05% | 18.83% | 14.95% | |
| 02-25 | 2.3477 | 2.5027 | 0.93% | 10.84% | 7.61% | |
| 02-25 | 2.3032 | 2.3032 | 0.93% | 10.70% | 7.53% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号