| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24 | 1.2365 | 1.2365 | -1.05% | -7.23% | -3.65% | |
| 02-24 | 1.2101 | 1.2101 | -1.06% | -7.35% | -3.72% | |
| 02-24 | 1.7460 | 1.7460 | -0.96% | -3.22% | -0.74% | |
| 02-24 | 1.6930 | 1.6930 | -0.99% | -3.37% | -0.82% | |
| 02-24 | 1.0674 | 1.1506 | 0.26% | 1.64% | 1.18% | |
| 02-24 | 1.0424 | 1.1199 | 0.25% | 1.51% | 1.10% | |
| 02-24 | 1.3122 | 1.3122 | 0.99% | 13.33% | 4.11% | |
| 02-24 | 1.2880 | 1.2880 | 0.98% | 13.19% | 4.03% | |
| 02-24 | 1.8180 | 2.4190 | 1.17% | 13.70% | 10.25% | |
| 02-24 | 1.7840 | 1.7840 | 1.13% | 13.49% | 10.12% | |
| 02-24 | 3.3100 | 4.5730 | 0.49% | 6.12% | 2.60% | |
| 02-24 | 3.2080 | 3.2080 | 0.47% | 6.01% | 2.52% | |
| 02-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.15% | 0.42% | 0.52% | |
| 02-24 | 0.9985 | 0.9985 | 0.15% | 0.36% | 0.48% | |
| 02-24 | 1.1146 | 1.1423 | 0.54% | 3.14% | 2.41% | |
| 02-24 | 1.0853 | 1.1111 | 0.52% | 3.00% | 2.33% | |
| 02-24 | 1.1954 | 1.2184 | 1.23% | 8.15% | 7.21% | |
| 02-24 | 1.1738 | 1.1958 | 1.21% | 8.03% | 7.14% | |
| 02-24 | 1.3918 | 1.6933 | 1.19% | 14.12% | 10.69% | |
| 02-24 | 1.3551 | 1.6466 | 1.17% | 13.98% | 10.60% | |
| 02-24 | 1.3182 | 1.3388 | 0.95% | 17.91% | 15.07% | |
| 02-24 | 1.2893 | 1.3075 | 0.93% | 17.76% | 14.97% | |
| 02-24 | 0.6821 | 0.6821 | 0.44% | 8.39% | 6.54% | |
| 02-24 | 0.6698 | 0.6698 | 0.42% | 8.28% | 6.47% | |
| 02-24 | 0.8216 | 0.8216 | 0.91% | 18.11% | 4.85% | |
| 02-24 | 0.8051 | 0.8051 | 0.89% | 17.98% | 4.79% | |
| 02-24 | 1.0304 | 1.0304 | 1.27% | 11.36% | 10.19% | |
| 02-24 | 1.0194 | 1.0194 | 1.26% | 11.30% | 10.16% | |
| 02-24 | 1.3750 | 1.5922 | 1.57% | 11.96% | 14.16% | |
| 02-24 | 1.3420 | 1.5427 | 1.55% | 11.83% | 14.08% | |
| 02-24 | 1.5672 | 1.6381 | 0.31% | 16.43% | 9.10% | |
| 02-24 | 1.5530 | 1.6211 | 0.30% | 16.36% | 9.07% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-24 | 1.1799 | 1.1799 | 0.06% | 0.54% | 0.43% |
| 02-24 | 1.1625 | 1.1625 | 0.05% | 0.48% | 0.40% | |
| 02-24 | 1.1917 | 1.1917 | 0.06% | 0.53% | 0.43% | |
|
热
|
02-24 | 1.9213 | 1.9213 | 1.06% | 10.64% | 8.43% |
| 02-24 | 1.0639 | 1.1686 | 0.09% | 0.73% | 1.00% | |
| 02-24 | 1.0399 | 1.1817 | 0.10% | 0.72% | 0.99% | |
| 02-24 | 1.0698 | 1.1513 | 0.07% | 0.46% | 0.77% | |
| 02-13 | 1.0394 | 1.2342 | 0.00% | 0.68% | 0.49% | |
| 02-13 | 1.0695 | 1.0783 | 0.16% | 0.61% | 0.61% | |
| 02-13 | 1.0636 | 1.0724 | 0.16% | 0.55% | 0.58% | |
| 02-24 | 1.0633 | 1.3248 | 0.03% | 0.41% | 0.38% | |
| 02-24 | 1.0604 | 1.0711 | 0.03% | 0.36% | 0.36% | |
| 02-24 | 1.0071 | 1.2864 | 0.06% | 0.39% | 0.33% | |
| 02-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% | 0.39% | 0.34% | |
| 02-13 | 1.0260 | 1.1649 | 0.01% | 0.38% | 0.32% | |
| 02-13 | 1.0221 | 1.1529 | 0.02% | 0.34% | 0.30% | |
| 02-24 | 1.0663 | 1.3398 | 0.04% | 0.50% | 0.44% | |
| 02-24 | 1.0652 | 1.1907 | 0.03% | 0.45% | 0.41% | |
| 02-24 | 1.0017 | 1.1019 | 0.04% | 0.10% | 0.17% | |
| 02-24 | 1.0545 | 1.3117 | 0.04% | 0.45% | 0.41% | |
| 02-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | 0.10% | 0.17% | |
| 02-24 | 1.0444 | 1.0694 | 0.03% | 0.39% | 0.37% | |
| 02-24 | 1.0541 | 1.0791 | 0.04% | 0.45% | 0.41% | |
| 02-13 | 1.0192 | 1.1685 | 0.06% | 0.89% | 0.30% | |
| 02-24 | 1.1075 | 1.1075 | 0.27% | 3.58% | 2.79% | |
| 02-24 | 1.0889 | 1.0889 | 0.26% | 3.49% | 2.74% | |
| 02-24 | 1.1345 | 1.5653 | 0.07% | 0.84% | 0.75% | |
| 02-24 | 1.1267 | 1.5253 | 0.06% | 0.80% | 0.72% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24 | 1.4766 | 1.4766 | 1.56% | 4.55% | 8.33% | |
| 02-24 | 1.4445 | 1.4445 | 1.55% | 4.45% | 8.28% | |
| 02-24 | 1.4598 | 1.4598 | 1.28% | 16.17% | 11.06% | |
| 02-24 | 1.4458 | 1.4458 | 1.27% | 16.06% | 11.00% | |
| 02-24 | 2.1202 | 2.1202 | 1.52% | 17.62% | 12.70% | |
| 02-24 | 2.0725 | 2.0725 | 1.51% | 17.51% | 12.64% | |
| 02-24 | 2.3260 | 2.4810 | 1.45% | 10.90% | 6.61% | |
| 02-24 | 2.2819 | 2.2819 | 1.44% | 10.76% | 6.54% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商基金管理有限公司关于增聘浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理的公告 【2026-02-14】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号