基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-16 | 1.3042 | 1.3042 | 0.31% | -0.63% | -0.17% | |
07-16 | 1.3285 | 1.3285 | 0.30% | -0.49% | 0.11% | |
07-16 | 2.9370 | 4.2000 | -0.20% | 4.52% | 9.59% | |
07-16 | 2.8550 | 2.8550 | -0.21% | 4.39% | 9.26% | |
07-16 | 1.8450 | 1.8450 | 0.60% | 12.71% | 15.02% | |
07-16 | 1.7980 | 1.7980 | 0.62% | 12.52% | 14.52% | |
07-16 | 1.0231 | 1.0231 | 0.20% | 9.96% | 16.33% | |
07-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.20% | 9.84% | 16.02% | |
07-16 | 1.5290 | 2.1300 | 0.20% | 6.55% | 4.16% | |
07-16 | 1.5040 | 1.5040 | 0.13% | 6.36% | 3.87% | |
07-16 | 1.0546 | 1.1278 | 0.09% | 1.94% | 1.96% | |
07-16 | 1.0333 | 1.1008 | 0.09% | 1.81% | 1.68% | |
07-16 | 1.1686 | 1.2380 | 0.54% | 7.71% | 13.77% | |
07-16 | 1.1581 | 1.2262 | 0.54% | 7.66% | 13.64% | |
07-16 | 0.9174 | 0.9174 | -0.07% | 10.56% | 6.08% | |
07-16 | 0.9092 | 0.9092 | -0.07% | 10.50% | 5.97% | |
07-16 | 1.1276 | 1.2876 | -0.12% | 16.75% | 16.58% | |
07-16 | 1.0992 | 1.2497 | -0.12% | 16.61% | 16.27% | |
07-16 | 1.0627 | 1.0804 | -0.01% | 2.59% | 1.12% | |
07-16 | 1.0382 | 1.0540 | -0.01% | 2.46% | 0.85% | |
07-16 | 1.2166 | 1.5081 | -0.30% | 8.39% | 5.34% | |
07-16 | 1.1884 | 1.4699 | -0.31% | 8.25% | 5.06% | |
07-16 | 0.6296 | 0.6296 | 0.30% | 8.51% | 2.24% | |
07-16 | 0.6185 | 0.6185 | 0.31% | 8.41% | 2.03% | |
07-16 | 0.9803 | 1.0009 | -0.11% | 10.62% | 5.70% | |
07-16 | 0.9618 | 0.9800 | -0.10% | 10.49% | 5.43% | |
07-16 | 1.0668 | 1.0778 | -0.03% | 4.30% | 2.44% | |
07-16 | 1.0506 | 1.0606 | -0.03% | 4.21% | 2.22% | |
07-16 | 0.5685 | 0.5685 | 0.73% | 12.04% | 1.86% | |
07-16 | 0.5596 | 0.5596 | 0.74% | 11.92% | 1.65% | |
07-16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | 1.82% | 1.47% | |
07-16 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% | 1.77% | 1.40% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 | 1.0401 | 1.1514 | 0.04% | 0.57% | 1.18% | |
07-11 | 1.0627 | 1.0715 | -0.08% | 1.24% | 1.83% | |
07-11 | 1.0585 | 1.0673 | -0.07% | 1.19% | 1.71% | |
07-16 | 1.0860 | 1.2804 | 0.01% | 0.40% | 0.52% | |
07-16 | 1.0128 | 1.0994 | 0.00% | 0.43% | 0.55% | |
热
|
07-16 | 1.6770 | 1.6770 | 0.04% | 5.29% | 2.01% |
07-16 | 1.0455 | 1.0705 | 0.01% | 0.61% | 0.58% | |
07-16 | 1.0372 | 1.0622 | 0.01% | 0.56% | 0.48% | |
07-11 | 1.0311 | 1.2259 | -0.01% | 0.60% | 0.95% | |
07-16 | 1.0458 | 1.3030 | 0.00% | 0.60% | 0.58% | |
07-16 | 1.0685 | 1.1500 | -0.01% | 0.82% | 1.22% | |
07-11 | 1.0641 | 1.3271 | 0.00% | 0.48% | 0.97% | |
07-16 | 1.0613 | 1.3228 | -0.02% | 0.33% | 0.63% | |
07-16 | 1.0596 | 1.0703 | -0.03% | 0.28% | 0.52% | |
07-16 | 1.0797 | 1.3332 | -0.01% | 0.42% | 1.81% | |
07-16 | 1.0800 | 1.1855 | 0.00% | 0.37% | 2.00% | |
热
|
07-16 | 1.1671 | 1.1671 | 0.01% | 0.69% | 1.42% |
07-16 | 1.1516 | 1.1516 | 0.01% | 0.63% | 1.28% | |
07-16 | 1.1789 | 1.1789 | 0.02% | 0.70% | 1.42% | |
07-16 | 1.0874 | 1.1611 | -0.01% | 0.40% | 1.16% | |
07-16 | 1.0508 | 1.1746 | 0.00% | 0.39% | 1.08% | |
07-11 | 1.0516 | 1.1595 | -0.04% | 0.52% | 0.90% | |
07-11 | 1.0487 | 1.1485 | -0.03% | 0.48% | 0.84% | |
07-16 | 1.1234 | 1.5542 | 0.02% | 0.92% | 1.45% | |
07-16 | 1.1171 | 1.5157 | 0.01% | 0.87% | 1.34% | |
01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
07-16 | 1.0719 | 1.0719 | -0.02% | 1.60% | 1.57% | |
07-16 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% | 1.51% | 1.36% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-16 | 1.2582 | 1.2582 | -0.31% | 18.46% | 19.51% | |
07-16 | 1.2335 | 1.2335 | -0.32% | 18.36% | 19.27% | |
07-16 | 1.5909 | 1.5909 | 0.22% | 9.41% | 6.38% | |
07-16 | 1.5585 | 1.5585 | 0.21% | 9.31% | 6.18% | |
07-16 | 1.1472 | 1.1472 | 0.34% | 14.01% | 13.45% | |
07-16 | 1.1389 | 1.1389 | 0.34% | 13.89% | 13.20% | |
07-16 | 1.8742 | 2.0292 | -0.15% | 7.44% | 4.00% | |
07-16 | 1.8444 | 1.8444 | -0.15% | 7.31% | 3.72% | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|---|
07-16 | 0.2128 | 0.809% | |
07-16 | 0.2787 | 1.051% | |
07-16 | 0.3338 | 1.209% | |
07-16 | 0.3996 | 1.463% |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-14 | 1.0720 | 1.0720 | 0.02% | 1.12% | 2.51% |
浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联民生证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 【2025-07-15】
上海市 “防非” 优秀作品评选 浙商基金荣获双奖项 【2025-07-11】