| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 | 1.1374 | 1.1374 | -1.10% | -8.98% | -11.38% | |
| 05-18 | 1.1119 | 1.1119 | -1.10% | -9.09% | -11.54% | |
| 05-18 | 1.6060 | 1.6060 | -1.29% | -8.91% | -8.70% | |
| 05-18 | 1.5540 | 1.5540 | -1.33% | -9.12% | -8.96% | |
| 05-18 | 1.0576 | 1.1408 | -0.18% | -0.66% | 0.25% | |
| 05-18 | 1.0316 | 1.1091 | -0.18% | -0.79% | 0.05% | |
| 05-18 | 1.4340 | 1.4340 | 0.08% | 10.37% | 13.77% | |
| 05-18 | 1.4059 | 1.4059 | 0.08% | 10.22% | 13.55% | |
| 05-18 | 1.8670 | 2.4680 | 0.76% | 3.90% | 13.22% | |
| 05-18 | 1.8310 | 1.8310 | 0.77% | 3.80% | 13.02% | |
| 05-18 | 3.1350 | 4.3980 | -0.44% | -4.83% | -2.82% | |
| 05-18 | 3.0350 | 3.0350 | -0.43% | -4.95% | -3.00% | |
| 05-18 | 0.9824 | 0.9824 | -0.16% | -2.25% | -1.89% | |
| 05-18 | 0.9689 | 0.9689 | -0.15% | -2.82% | -2.50% | |
| 05-18 | 1.0982 | 1.1259 | -0.22% | -0.94% | 0.90% | |
| 05-18 | 1.0682 | 1.0940 | -0.22% | -1.07% | 0.72% | |
| 05-18 | 1.1813 | 1.2043 | -0.14% | 0.03% | 5.95% | |
| 05-18 | 1.1589 | 1.1809 | -0.15% | -0.08% | 5.78% | |
| 05-18 | 1.4538 | 1.7553 | 0.71% | 5.70% | 15.62% | |
| 05-18 | 1.4139 | 1.7054 | 0.70% | 5.56% | 15.40% | |
| 05-18 | 1.2339 | 1.2545 | -1.48% | -5.51% | 7.71% | |
| 05-18 | 1.2055 | 1.2237 | -1.49% | -5.63% | 7.50% | |
| 05-18 | 0.6876 | 0.6876 | 0.16% | 1.25% | 7.40% | |
| 05-18 | 0.6746 | 0.6746 | 0.16% | 1.14% | 7.23% | |
| 05-18 | 1.0369 | 1.0369 | 0.61% | 27.35% | 32.33% | |
| 05-18 | 1.0151 | 1.0151 | 0.59% | 27.21% | 32.12% | |
| 05-18 | 1.0504 | 1.0504 | 0.41% | 3.23% | 12.33% | |
| 05-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.41% | 3.18% | 12.24% | |
| 05-18 | 1.2765 | 1.4937 | -0.89% | -5.70% | 5.99% | |
| 05-18 | 1.2445 | 1.4452 | -0.89% | -5.83% | 5.79% | |
| 05-18 | 1.7193 | 1.7902 | 0.47% | 10.04% | 19.69% | |
| 05-18 | 1.7029 | 1.7710 | 0.47% | 9.98% | 19.59% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
05-18 | 1.1531 | 1.1874 | 0.02% | 0.71% | 1.07% |
| 05-18 | 1.1354 | 1.1692 | 0.02% | 0.64% | 0.98% | |
| 05-18 | 1.1804 | 1.1993 | 0.02% | 0.70% | 1.08% | |
|
热
|
05-18 | 1.8659 | 1.8659 | 0.11% | -1.85% | 5.31% |
| 05-18 | 1.0737 | 1.1784 | 0.04% | 1.02% | 1.93% | |
| 05-18 | 1.0498 | 1.1916 | 0.04% | 1.05% | 1.95% | |
| 05-18 | 1.0782 | 1.1597 | 0.05% | 0.85% | 1.56% | |
| 05-18 | 1.0263 | 1.2436 | 0.03% | 0.92% | 1.42% | |
| 05-15 | 1.0468 | 1.0867 | 0.10% | 0.80% | 1.42% | |
| 05-15 | 1.0403 | 1.0800 | 0.10% | 0.73% | 1.31% | |
| 05-18 | 1.0648 | 1.3263 | 0.01% | 0.17% | 0.52% | |
| 05-18 | 1.0619 | 1.0726 | 0.01% | 0.17% | 0.50% | |
| 05-18 | 1.0154 | 1.2947 | 0.12% | 0.88% | 1.16% | |
| 05-18 | 1.0511 | 1.0511 | 0.10% | 0.89% | 1.17% | |
| 05-15 | 1.0200 | 1.1657 | 0.00% | 0.08% | 0.40% | |
| 05-15 | 1.0191 | 1.1559 | 0.00% | 0.29% | 0.60% | |
| 05-18 | 1.0752 | 1.3487 | 0.06% | 0.87% | 1.28% | |
| 05-18 | 1.0735 | 1.1990 | 0.05% | 0.81% | 1.20% | |
| 05-18 | 1.0046 | 1.1048 | 0.01% | 0.33% | 0.46% | |
| 05-18 | 1.0620 | 1.3192 | 0.04% | 0.75% | 1.12% | |
| 05-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0.33% | 0.45% | |
| 05-18 | 1.0514 | 1.0764 | 0.04% | 0.70% | 1.05% | |
| 05-18 | 1.0616 | 1.0866 | 0.04% | 0.75% | 1.12% | |
| 05-15 | 1.0253 | 1.1746 | 0.05% | 0.60% | 0.90% | |
| 05-18 | 1.1160 | 1.1160 | 0.17% | 1.04% | 3.58% | |
| 05-18 | 1.0962 | 1.0962 | 0.16% | 0.93% | 3.42% | |
| 05-18 | 1.1133 | 1.5772 | 0.04% | 1.13% | 1.81% | |
| 05-18 | 1.1051 | 1.5366 | 0.04% | 1.08% | 1.74% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 | 1.3398 | 1.3398 | -1.49% | -7.85% | -1.70% | |
| 05-18 | 1.3096 | 1.3096 | -1.49% | -7.93% | -1.84% | |
| 05-18 | 1.5370 | 1.5370 | 0.72% | 6.63% | 16.94% | |
| 05-18 | 1.5208 | 1.5208 | 0.72% | 6.53% | 16.76% | |
| 05-18 | 2.2484 | 2.2484 | 0.72% | 7.66% | 19.52% | |
| 05-18 | 2.1962 | 2.1962 | 0.71% | 7.57% | 19.37% | |
| 05-18 | 2.4605 | 2.6155 | -0.11% | 7.32% | 12.78% | |
| 05-18 | 2.4111 | 2.4111 | -0.12% | 7.18% | 12.57% | |
| 05-18 | 1.1206 | 1.1206 | 0.25% | 12.06% | 12.06% | |
| 05-18 | 1.1202 | 1.1202 | 0.24% | 12.02% | 12.02% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 【2026-05-19】




构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】

沪公网安备 31011502013976号