| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.2642 | 1.2642 | -0.68% | -6.50% | -1.50% | |
| 02-06 | 1.2375 | 1.2375 | -0.68% | -6.62% | -1.54% | |
| 02-06 | 1.7790 | 1.7790 | -0.11% | -5.17% | 1.14% | |
| 02-06 | 1.7250 | 1.7250 | -0.17% | -5.38% | 1.05% | |
| 02-06 | 1.0673 | 1.1505 | -0.07% | 0.75% | 1.17% | |
| 02-06 | 1.0426 | 1.1201 | -0.08% | 0.62% | 1.12% | |
| 02-06 | 1.2759 | 1.2759 | -0.50% | 1.11% | 1.23% | |
| 02-06 | 1.2527 | 1.2527 | -0.49% | 0.99% | 1.18% | |
| 02-06 | 1.7600 | 2.3610 | -0.17% | 4.02% | 6.73% | |
| 02-06 | 1.7280 | 1.7280 | -0.17% | 3.91% | 6.67% | |
| 02-06 | 3.3030 | 4.5660 | -0.42% | 2.90% | 2.39% | |
| 02-06 | 3.2020 | 3.2020 | -0.44% | 2.76% | 2.33% | |
| 02-06 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% | -0.53% | 0.30% | |
| 02-06 | 0.9964 | 0.9964 | -0.14% | -0.59% | 0.27% | |
| 02-06 | 1.1017 | 1.1294 | -0.13% | 1.29% | 1.22% | |
| 02-06 | 1.0731 | 1.0989 | -0.12% | 1.16% | 1.18% | |
| 02-06 | 1.1655 | 1.1885 | -0.33% | 4.45% | 4.53% | |
| 02-06 | 1.1447 | 1.1667 | -0.34% | 4.33% | 4.48% | |
| 02-06 | 1.3463 | 1.6478 | -0.16% | 2.34% | 7.07% | |
| 02-06 | 1.3111 | 1.6026 | -0.17% | 2.21% | 7.01% | |
| 02-06 | 1.2910 | 1.3116 | -0.91% | 11.91% | 12.69% | |
| 02-06 | 1.2630 | 1.2812 | -0.91% | 11.77% | 12.63% | |
| 02-06 | 0.6646 | 0.6646 | -0.26% | -0.36% | 3.81% | |
| 02-06 | 0.6527 | 0.6527 | -0.26% | -0.47% | 3.75% | |
| 02-06 | 0.7873 | 0.7873 | -0.77% | -0.08% | 0.47% | |
| 02-06 | 0.7716 | 0.7716 | -0.78% | -0.18% | 0.43% | |
| 02-06 | 0.9965 | 0.9965 | -0.21% | 0.52% | 6.57% | |
| 02-06 | 0.9859 | 0.9859 | -0.22% | 0.42% | 6.54% | |
| 02-06 | 1.3235 | 1.5407 | -1.43% | 3.94% | 9.89% | |
| 02-06 | 1.2921 | 1.4928 | -1.43% | 3.82% | 9.84% | |
| 02-06 | 1.5214 | 1.5923 | -0.59% | 5.82% | 5.91% | |
| 02-06 | 1.5078 | 1.5759 | -0.58% | 5.77% | 5.89% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-06 | 1.1783 | 1.1783 | 0.03% | 0.48% | 0.29% |
| 02-06 | 1.1610 | 1.1610 | 0.02% | 0.41% | 0.27% | |
| 02-06 | 1.1901 | 1.1901 | 0.03% | 0.47% | 0.29% | |
|
热
|
02-06 | 1.8729 | 1.8729 | 0.31% | 3.64% | 5.70% |
| 02-06 | 1.0605 | 1.1652 | 0.04% | 0.46% | 0.67% | |
| 02-06 | 1.0365 | 1.1783 | 0.03% | 0.45% | 0.66% | |
| 02-06 | 1.0674 | 1.1489 | 0.09% | 0.25% | 0.55% | |
| 02-06 | 1.0381 | 1.2329 | 0.05% | 0.57% | 0.37% | |
| 02-06 | 1.0678 | 1.0766 | 0.07% | 0.53% | 0.45% | |
| 02-06 | 1.0619 | 1.0707 | 0.07% | 0.45% | 0.42% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 02-06 | 1.0622 | 1.3237 | 0.07% | 0.36% | 0.27% | |
| 02-06 | 1.0594 | 1.0701 | 0.07% | 0.31% | 0.27% | |
| 02-06 | 1.0058 | 1.2851 | 0.02% | 0.39% | 0.20% | |
| 02-06 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | 0.39% | 0.21% | |
| 02-06 | 1.0250 | 1.1639 | 0.02% | 0.30% | 0.22% | |
| 02-06 | 1.0211 | 1.1519 | 0.02% | 0.27% | 0.21% | |
| 02-06 | 1.0650 | 1.3385 | 0.06% | 0.47% | 0.32% | |
| 02-06 | 1.0640 | 1.1895 | 0.06% | 0.42% | 0.30% | |
| 02-06 | 1.0011 | 1.1013 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | |
| 02-06 | 1.0535 | 1.3107 | 0.03% | 0.44% | 0.31% | |
| 02-06 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | |
| 02-06 | 1.0435 | 1.0685 | 0.02% | 0.38% | 0.29% | |
| 02-06 | 1.0531 | 1.0781 | 0.03% | 0.44% | 0.31% | |
| 02-06 | 1.0186 | 1.1679 | 0.04% | 0.87% | 0.24% | |
| 02-06 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% | 1.15% | 1.84% | |
| 02-06 | 1.0790 | 1.0790 | -0.04% | 1.06% | 1.80% | |
| 02-06 | 1.1314 | 1.5622 | 0.07% | 0.67% | 0.47% | |
| 02-06 | 1.1238 | 1.5224 | 0.07% | 0.62% | 0.46% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.4387 | 1.4387 | -0.19% | 1.56% | 5.55% | |
| 02-06 | 1.4077 | 1.4077 | -0.19% | 1.48% | 5.52% | |
| 02-06 | 1.4104 | 1.4104 | -0.18% | 6.91% | 7.30% | |
| 02-06 | 1.3971 | 1.3971 | -0.17% | 6.80% | 7.26% | |
| 02-06 | 2.0554 | 2.0554 | 0.19% | 8.75% | 9.26% | |
| 02-06 | 2.0096 | 2.0096 | 0.19% | 8.65% | 9.22% | |
| 02-06 | 2.2742 | 2.4292 | -0.17% | 3.77% | 4.24% | |
| 02-06 | 2.2316 | 2.2316 | -0.17% | 3.64% | 4.19% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-06】


浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号