| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.2496 | 1.2496 | -1.12% | -9.50% | -2.63% | |
| 02-13 | 1.2231 | 1.2231 | -1.12% | -9.61% | -2.69% | |
| 02-13 | 1.7630 | 1.7630 | -1.18% | -7.70% | 0.23% | |
| 02-13 | 1.7100 | 1.7100 | -1.16% | -7.87% | 0.18% | |
| 02-13 | 1.0646 | 1.1478 | -0.46% | 0.21% | 0.91% | |
| 02-13 | 1.0398 | 1.1173 | -0.46% | 0.08% | 0.84% | |
| 02-13 | 1.2993 | 1.2993 | -0.58% | 4.64% | 3.09% | |
| 02-13 | 1.2755 | 1.2755 | -0.58% | 4.51% | 3.02% | |
| 02-13 | 1.7970 | 2.3980 | -1.75% | 5.33% | 8.98% | |
| 02-13 | 1.7640 | 1.7640 | -1.78% | 5.25% | 8.89% | |
| 02-13 | 3.2940 | 4.5570 | -0.90% | 1.79% | 2.11% | |
| 02-13 | 3.1930 | 3.1930 | -0.87% | 1.69% | 2.05% | |
| 02-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.24% | -1.06% | 0.37% | |
| 02-13 | 0.9970 | 0.9970 | -0.24% | -1.13% | 0.33% | |
| 02-13 | 1.1086 | 1.1363 | -0.36% | 1.40% | 1.86% | |
| 02-13 | 1.0797 | 1.1055 | -0.36% | 1.27% | 1.80% | |
| 02-13 | 1.1809 | 1.2039 | -0.85% | 5.02% | 5.91% | |
| 02-13 | 1.1598 | 1.1818 | -0.85% | 4.91% | 5.86% | |
| 02-13 | 1.3754 | 1.6769 | -1.82% | 4.53% | 9.38% | |
| 02-13 | 1.3394 | 1.6309 | -1.82% | 4.41% | 9.32% | |
| 02-13 | 1.3058 | 1.3264 | -1.47% | 10.97% | 13.98% | |
| 02-13 | 1.2774 | 1.2956 | -1.47% | 10.83% | 13.91% | |
| 02-13 | 0.6791 | 0.6791 | -0.88% | 1.98% | 6.08% | |
| 02-13 | 0.6670 | 0.6670 | -0.86% | 1.89% | 6.02% | |
| 02-13 | 0.8142 | 0.8142 | -0.82% | 6.53% | 3.91% | |
| 02-13 | 0.7980 | 0.7980 | -0.82% | 6.43% | 3.87% | |
| 02-13 | 1.0175 | 1.0175 | -1.72% | 2.17% | 8.81% | |
| 02-13 | 1.0067 | 1.0067 | -1.72% | 2.12% | 8.79% | |
| 02-13 | 1.3537 | 1.5709 | -1.41% | 5.43% | 12.40% | |
| 02-13 | 1.3215 | 1.5222 | -1.41% | 5.30% | 12.33% | |
| 02-13 | 1.5624 | 1.6333 | -0.04% | 10.19% | 8.76% | |
| 02-13 | 1.5484 | 1.6165 | -0.03% | 10.14% | 8.74% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
02-13 | 1.1792 | 1.1792 | 0.01% | 0.52% | 0.37% |
| 02-13 | 1.1619 | 1.1619 | 0.01% | 0.46% | 0.35% | |
| 02-13 | 1.1910 | 1.1910 | 0.01% | 0.51% | 0.37% | |
|
热
|
02-13 | 1.9011 | 1.9011 | -1.11% | 4.43% | 7.29% |
| 02-13 | 1.0629 | 1.1676 | 0.05% | 0.65% | 0.90% | |
| 02-13 | 1.0389 | 1.1807 | 0.05% | 0.64% | 0.89% | |
| 02-13 | 1.0691 | 1.1506 | 0.02% | 0.39% | 0.71% | |
| 02-13 | 1.0394 | 1.2342 | 0.00% | 0.68% | 0.49% | |
| 02-13 | 1.0695 | 1.0783 | 0.16% | 0.61% | 0.61% | |
| 02-13 | 1.0636 | 1.0724 | 0.16% | 0.55% | 0.58% | |
| 02-13 | 1.0630 | 1.3245 | 0.00% | 0.42% | 0.35% | |
| 02-13 | 1.0601 | 1.0708 | 0.00% | 0.37% | 0.33% | |
| 02-13 | 1.0065 | 1.2858 | 0.01% | 0.38% | 0.27% | |
| 02-13 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | 0.38% | 0.28% | |
| 02-13 | 1.0260 | 1.1649 | 0.01% | 0.38% | 0.32% | |
| 02-13 | 1.0221 | 1.1529 | 0.02% | 0.34% | 0.30% | |
| 02-13 | 1.0659 | 1.3394 | 0.00% | 0.52% | 0.41% | |
| 02-13 | 1.0649 | 1.1904 | 0.01% | 0.46% | 0.39% | |
| 02-13 | 1.0013 | 1.1015 | 0.00% | 0.09% | 0.13% | |
| 02-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.09% | 0.13% | |
| 02-13 | 1.0541 | 1.3113 | 0.01% | 0.46% | 0.37% | |
| 02-13 | 1.0441 | 1.0691 | 0.00% | 0.40% | 0.35% | |
| 02-13 | 1.0537 | 1.0787 | 0.01% | 0.46% | 0.37% | |
| 02-13 | 1.0192 | 1.1685 | 0.06% | 0.89% | 0.30% | |
| 02-13 | 1.1045 | 1.1045 | -0.41% | 1.80% | 2.52% | |
| 02-13 | 1.0861 | 1.0861 | -0.40% | 1.70% | 2.47% | |
| 02-13 | 1.1337 | 1.5645 | -0.01% | 0.82% | 0.67% | |
| 02-13 | 1.1260 | 1.5246 | 0.00% | 0.77% | 0.65% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-13 | 1.4539 | 1.4539 | -0.87% | -1.09% | 6.67% | |
| 02-13 | 1.4224 | 1.4224 | -0.86% | -1.17% | 6.62% | |
| 02-13 | 1.4414 | 1.4414 | -1.84% | 8.73% | 9.66% | |
| 02-13 | 1.4276 | 1.4276 | -1.85% | 8.61% | 9.60% | |
| 02-13 | 2.0884 | 2.0884 | -1.92% | 10.19% | 11.01% | |
| 02-13 | 2.0417 | 2.0417 | -1.92% | 10.09% | 10.97% | |
| 02-13 | 2.2927 | 2.4477 | -1.70% | 3.87% | 5.09% | |
| 02-13 | 2.2496 | 2.2496 | -1.70% | 3.74% | 5.03% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商日添金货币市场基金2026年春节假期前暂停部分销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 【2026-02-10】


浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号