400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-16 1.2261 1.2261 0.29% -7.46% -4.46%
04-16 1.1991 1.1991 0.29% -7.57% -4.60%
04-16 1.7460 1.7460 -0.11% -7.42% -0.74%
04-16 1.6900 1.6900 -0.12% -7.65% -1.00%
04-16 1.0655 1.1487 0.17% 0.79% 1.00%
04-16 1.0398 1.1173 0.16% 0.66% 0.84%
04-16 1.3377 1.3377 1.97% -0.42% 6.13%
04-16 1.3121 1.3121 1.97% -0.54% 5.98%
04-16 1.7730 2.3740 0.85% -0.51% 7.52%
04-16 1.7400 1.7400 0.87% -0.57% 7.41%
04-16 3.1650 4.4280 0.92% -4.70% -1.89%
04-16 3.0650 3.0650 0.92% -4.81% -2.05%
04-16 0.9933 0.9933 0.01% -0.25% -0.80%
04-16 0.9797 0.9797 0.01% -0.85% -1.41%
04-16 1.1024 1.1301 0.28% 0.57% 1.29%
04-16 1.0728 1.0986 0.28% 0.45% 1.15%
04-16 1.1823 1.2053 0.41% 4.32% 6.04%
04-16 1.1604 1.1824 0.42% 4.22% 5.91%
04-16 1.3580 1.6595 0.92% -0.30% 8.00%
04-16 1.3213 1.6128 0.92% -0.42% 7.84%
04-16 1.2908 1.3114 0.96% 7.94% 12.67%
04-16 1.2616 1.2798 0.96% 7.80% 12.50%
04-16 0.6686 0.6686 1.41% -4.96% 4.44%
04-16 0.6562 0.6562 1.41% -5.05% 4.31%
04-16 0.8652 0.8652 2.09% 3.83% 10.41%
04-16 0.8474 0.8474 2.10% 3.73% 10.30%
04-16 0.9935 0.9935 0.83% -0.76% 6.25%
04-16 0.9826 0.9826 0.83% -0.81% 6.18%
04-16 1.3143 1.5315 1.37% 2.62% 9.12%
04-16 1.2819 1.4826 1.38% 2.49% 8.97%
04-16 1.5791 1.6500 1.41% 0.28% 9.93%
04-16 1.5644 1.6325 1.41% 0.23% 9.87%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-16 1.1506 1.1849 0.01% 0.73% 0.86%
04-16 1.1332 1.1670 0.01% 0.67% 0.79%
04-16 1.1779 1.1968 0.01% 0.73% 0.86%
04-16 1.8380 1.8380 1.59% -3.01% 3.73%
04-16 1.0715 1.1762 0.02% 1.54% 1.72%
04-16 1.0472 1.1890 0.02% 1.52% 1.70%
04-16 1.0760 1.1575 -0.01% 1.25% 1.36%
04-10 1.0226 1.2399 0.01% 0.97% 1.05%
04-10 1.0443 1.0842 0.15% 1.15% 1.18%
04-10 1.0380 1.0777 0.14% 1.07% 1.09%
04-16 1.0641 1.3256 0.01% 0.43% 0.45%
04-16 1.0612 1.0719 0.00% 0.43% 0.44%
04-16 1.0120 1.2913 0.03% 0.74% 0.82%
04-16 1.0476 1.0476 0.02% 0.74% 0.84%
04-10 1.0192 1.1649 -0.01% 0.31% 0.32%
04-10 1.0184 1.1552 -0.01% 0.53% 0.53%
04-16 1.0722 1.3457 0.02% 0.91% 1.00%
04-16 1.0708 1.1963 0.02% 0.87% 0.94%
04-16 1.0035 1.1037 0.01% 0.31% 0.35%
04-16 1.0592 1.3164 0.02% 0.76% 0.86%
04-16 1.0171 1.0171 0.01% 0.31% 0.35%
04-16 1.0488 1.0738 0.02% 0.71% 0.80%
04-16 1.0588 1.0838 0.02% 0.76% 0.86%
04-10 1.0230 1.1723 0.05% 0.61% 0.67%
04-16 1.0998 1.0998 0.25% 0.06% 2.08%
04-16 1.0806 1.0806 0.24% -0.05% 1.95%
04-16 1.1089 1.5728 0.02% 1.17% 1.41%
04-16 1.1009 1.5324 0.01% 1.12% 1.35%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-16 1.3597 1.3597 0.18% -1.11% -0.24%
04-16 1.3294 1.3294 0.17% -1.20% -0.35%
04-16 1.4362 1.4362 0.99% 0.66% 9.27%
04-16 1.4216 1.4216 0.99% 0.57% 9.14%
04-16 2.0985 2.0985 1.29% 2.84% 11.55%
04-16 2.0503 2.0503 1.29% 2.75% 11.44%
04-16 2.3535 2.5085 1.15% 4.28% 7.87%
04-16 2.3073 2.3073 1.15% 4.16% 7.72%
04-10 1.0135 1.0135 2.67% 1.35% 1.35%
04-10 1.0133 1.0133 2.66% 1.33% 1.33%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
04-16 0.1930 0.849%
04-16 0.2595 1.091%
04-16 0.2611 1.089%
04-16 0.3561 1.339%