400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-18 1.3392 1.3392 0.47% 0.37% 0.92%
07-18 2.9610 4.2240 0.37% 5.34% 10.49%
07-18 1.3146 1.3146 0.47% 0.22% 0.63%
07-18 2.8790 2.8790 0.38% 5.23% 10.18%
07-18 1.9010 1.9010 0.64% 16.63% 18.52%
07-18 1.8520 1.8520 0.65% 16.33% 17.96%
07-18 1.0339 1.0339 -0.08% 10.58% 17.56%
07-18 1.0178 1.0178 -0.09% 10.43% 17.23%
07-18 1.5400 2.1410 0.26% 7.17% 4.90%
07-18 1.5160 1.5160 0.26% 7.06% 4.70%
07-18 1.0550 1.1282 0.09% 1.89% 2.00%
07-18 1.0337 1.1012 0.09% 1.76% 1.72%
07-18 1.1791 1.2485 -0.05% 8.82% 14.79%
07-18 1.1686 1.2367 -0.04% 8.77% 14.67%
07-18 0.9316 0.9316 0.74% 12.11% 7.72%
07-18 0.9232 0.9232 0.73% 12.05% 7.60%
07-18 1.1414 1.3014 0.67% 17.37% 18.01%
07-18 1.1126 1.2631 0.67% 17.23% 17.69%
07-18 1.0656 1.0833 0.09% 2.87% 1.40%
07-18 1.0411 1.0569 0.10% 2.74% 1.13%
07-18 1.2303 1.5218 0.47% 9.31% 6.53%
07-18 1.2018 1.4833 0.48% 9.19% 6.24%
07-18 0.6328 0.6328 -0.71% 8.95% 2.76%
07-18 0.6216 0.6216 -0.70% 8.86% 2.54%
07-18 0.9954 1.0160 0.72% 12.13% 7.33%
07-18 0.9766 0.9948 0.71% 12.00% 7.05%
07-18 1.0733 1.0843 0.23% 4.92% 3.06%
07-18 1.0569 1.0669 0.24% 4.81% 2.83%
07-18 0.5791 0.5791 0.49% 14.81% 3.76%
07-18 0.5701 0.5701 0.49% 14.71% 3.56%
07-18 1.0086 1.0086 0.10% 1.93% 1.55%
07-18 1.0020 1.0020 0.09% 1.86% 1.47%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-18 1.0634 1.0722 0.07% 1.31% 1.90%
07-18 1.0406 1.1519 0.05% 0.57% 1.23%
07-18 1.0591 1.0679 0.06% 1.24% 1.77%
07-18 1.0319 1.2267 0.01% 0.69% 1.03%
07-18 1.0456 1.0706 0.00% 0.64% 0.59%
07-18 1.0373 1.0623 0.00% 0.59% 0.49%
07-18 1.6969 1.6969 0.63% 6.67% 3.22%
07-18 1.0861 1.2805 0.00% 0.41% 0.53%
07-18 1.0641 1.3271 0.00% 0.47% 0.97%
07-18 1.0686 1.1501 -0.02% 0.85% 1.23%
07-18 1.0460 1.3032 0.00% 0.63% 0.60%
07-18 1.0129 1.0995 0.00% 0.48% 0.56%
07-18 1.0613 1.3228 0.00% 0.42% 0.63%
07-18 1.0596 1.0703 0.00% 0.38% 0.52%
07-18 1.0796 1.3331 -0.01% 0.47% 1.80%
07-18 1.0799 1.1854 0.00% 0.42% 1.99%
07-18 1.1674 1.1674 0.01% 0.72% 1.44%
07-18 1.1519 1.1519 0.01% 0.66% 1.30%
07-18 1.1791 1.1791 0.01% 0.71% 1.44%
07-18 1.0876 1.1613 0.00% 0.45% 1.18%
07-18 1.0509 1.1747 0.00% 0.44% 1.09%
07-18 1.0523 1.1602 -0.01% 0.65% 0.97%
07-18 1.0494 1.1492 -0.01% 0.62% 0.90%
07-18 1.1237 1.5545 0.01% 0.98% 1.48%
07-18 1.1174 1.5160 0.01% 0.93% 1.37%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
07-18 1.0736 1.0736 0.06% 1.82% 1.73%
07-18 1.0581 1.0581 0.06% 1.72% 1.52%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-18 1.2655 1.2655 0.72% 18.54% 20.20%
07-18 1.2406 1.2406 0.71% 18.43% 19.96%
07-18 1.6074 1.6074 0.44% 10.32% 7.48%
07-18 1.5747 1.5747 0.44% 10.23% 7.28%
07-18 1.1582 1.1582 0.22% 14.67% 14.54%
07-18 1.1498 1.1498 0.22% 14.56% 14.28%
07-18 1.8652 1.8652 0.67% 8.42% 4.89%
07-18 1.8954 2.0504 0.68% 8.56% 5.18%
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38%
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48%
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
07-18 0.2816 1.053%
07-18 0.2158 0.810%
07-18 0.3379 1.168%
07-18 0.3958 1.463%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-16 1.0719 1.0719 0.00% 0.87% 2.50%