400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-01 1.2073 1.2073 3.27% -5.93% -5.93%
04-01 1.1809 1.1809 3.26% -6.05% -6.05%
04-01 1.7280 1.7280 4.16% -1.76% -1.76%
04-01 1.6740 1.6740 4.17% -1.93% -1.93%
04-01 1.0653 1.1485 0.24% 0.98% 0.98%
04-01 1.0398 1.1173 0.23% 0.84% 0.84%
04-01 1.2405 1.2405 2.72% -1.58% -1.58%
04-01 1.2169 1.2169 2.72% -1.71% -1.71%
04-01 1.7300 2.3310 1.47% 4.91% 4.91%
04-01 1.6970 1.6970 1.43% 4.75% 4.75%
04-01 3.0830 4.3460 1.51% -4.43% -4.43%
04-01 2.9860 2.9860 1.50% -4.57% -4.57%
04-01 0.9954 0.9954 0.15% -0.59% -0.59%
04-01 0.9819 0.9819 0.15% -1.19% -1.19%
04-01 1.0943 1.1220 0.50% 0.54% 0.54%
04-01 1.0651 1.0909 0.50% 0.42% 0.42%
04-01 1.1722 1.1952 0.70% 5.13% 5.13%
04-01 1.1507 1.1727 0.71% 5.03% 5.03%
04-01 1.3198 1.6213 1.55% 4.96% 4.96%
04-01 1.2844 1.5759 1.54% 4.83% 4.83%
04-01 1.2546 1.2752 2.31% 9.51% 9.51%
04-01 1.2265 1.2447 2.30% 9.37% 9.37%
04-01 0.6392 0.6392 1.77% -0.16% -0.16%
04-01 0.6275 0.6275 1.77% -0.25% -0.25%
04-01 0.7597 0.7597 3.42% -3.05% -3.05%
04-01 0.7441 0.7441 3.40% -3.15% -3.15%
04-01 0.9677 0.9677 1.53% 3.49% 3.49%
04-01 0.9572 0.9572 1.54% 3.44% 3.44%
04-01 1.2704 1.4876 2.16% 5.48% 5.48%
04-01 1.2394 1.4401 2.17% 5.36% 5.36%
04-01 1.4983 1.5692 2.76% 4.30% 4.30%
04-01 1.4844 1.5525 2.76% 4.25% 4.25%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-01 1.1490 1.1833 0.00% 0.72% 0.72%
04-01 1.1317 1.1655 -0.01% 0.66% 0.66%
04-01 1.1762 1.1951 0.00% 0.72% 0.72%
04-01 1.7427 1.7427 1.64% -1.65% -1.65%
04-01 1.0686 1.1733 0.00% 1.44% 1.44%
04-01 1.0444 1.1862 0.01% 1.43% 1.43%
04-01 1.0717 1.1532 -0.03% 0.95% 0.95%
03-27 1.0202 1.2375 0.02% 0.84% 0.81%
03-27 1.0722 1.0810 0.11% 0.88% 0.87%
03-27 1.0660 1.0748 0.11% 0.82% 0.80%
04-01 1.0637 1.3252 0.00% 0.42% 0.42%
04-01 1.0609 1.0716 0.00% 0.41% 0.41%
04-01 1.0098 1.2891 0.01% 0.60% 0.60%
04-01 1.0453 1.0453 0.01% 0.62% 0.62%
04-01 1.0212 1.1669 0.00% 0.52% 0.52%
04-01 1.0178 1.1546 0.00% 0.47% 0.47%
04-01 1.0687 1.3422 -0.04% 0.67% 0.67%
04-01 1.0674 1.1929 -0.04% 0.62% 0.62%
04-01 1.0030 1.1032 0.01% 0.30% 0.30%
04-01 1.0166 1.0166 0.01% 0.30% 0.30%
04-01 1.0577 1.3149 0.00% 0.71% 0.71%
04-01 1.0474 1.0724 0.00% 0.66% 0.66%
04-01 1.0573 1.0823 0.00% 0.71% 0.71%
03-27 1.0220 1.1713 0.04% 0.60% 0.57%
04-01 1.0923 1.0923 0.39% 1.38% 1.38%
04-01 1.0735 1.0735 0.38% 1.28% 1.28%
04-01 1.1387 1.5695 -0.01% 1.12% 1.12%
04-01 1.1306 1.5292 -0.02% 1.06% 1.06%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-01 1.3443 1.3443 1.39% -1.37% -1.37%
04-01 1.3146 1.3146 1.39% -1.46% -1.46%
04-01 1.3908 1.3908 1.57% 5.81% 5.81%
04-01 1.3769 1.3769 1.57% 5.71% 5.71%
04-01 2.0321 2.0321 1.21% 8.02% 8.02%
04-01 1.9858 1.9858 1.21% 7.93% 7.93%
04-01 2.2659 2.4209 1.21% 3.86% 3.86%
04-01 2.2218 2.2218 1.21% 3.73% 3.73%
03-27 0.9996 0.9996 0.33% -0.04% -0.04%
03-27 0.9995 0.9995 0.32% -0.05% -0.05%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
04-01 0.2156 0.848%
04-01 0.2811 1.091%
04-01 0.3129 1.227%
04-01 0.3786 1.474%