基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-13 | 1.0758 | 1.0758 | -0.33% | -19.76% | -17.93% | 0 | |
09-13 | 1.0908 | 1.0908 | -0.34% | -19.66% | -17.65% | 1.50% | |
09-13 | 2.0690 | 3.3320 | -1.05% | -13.03% | -17.31% | 1.50% | |
09-13 | 2.0200 | 2.0200 | -1.08% | -13.16% | -17.58% | 0 | |
09-13 | 1.3760 | 1.3760 | -0.94% | -15.58% | -19.44% | 1.2% | |
09-13 | 1.3500 | 1.3500 | -0.95% | -15.73% | -19.88% | 0 | |
09-13 | 0.6953 | 0.6953 | -0.66% | -10.81% | -18.10% | 0 | |
09-13 | 0.6874 | 0.6874 | -0.66% | -10.95% | -18.41% | 0 | |
09-13 | 1.1510 | 1.7520 | -0.78% | -20.12% | -22.80% | 1.50% | |
09-13 | 1.1370 | 1.1370 | -0.79% | -20.27% | -23.07% | 0 | |
09-13 | 0.9821 | 1.0552 | -0.08% | -3.61% | 0.89% | 1.2% | |
09-13 | 0.9663 | 1.0337 | -0.08% | -3.74% | 0.54% | 0 | |
09-13 | 0.8029 | 0.8723 | -0.68% | -10.02% | -16.24% | 0.8% | |
09-13 | 0.7971 | 0.8652 | -0.67% | -10.05% | -16.36% | 0 | |
09-13 | 0.7420 | 0.7420 | 0.22% | -7.94% | 6.32% | 1.50% | |
09-13 | 0.7366 | 0.7366 | 0.22% | -7.98% | 6.18% | 0 | |
09-13 | 0.8114 | 0.9714 | 0.40% | -14.01% | -2.85% | 1.50% | |
09-13 | 0.7945 | 0.9450 | 0.40% | -14.12% | -3.18% | 0 | |
09-13 | 1.0176 | 1.0253 | -0.09% | -0.65% | -0.25% | 1.2% | |
09-13 | 0.9985 | 1.0043 | -0.09% | -0.78% | -0.60% | 0 | |
09-13 | 0.9589 | 1.2504 | -0.34% | -12.26% | -14.03% | 1.5% | |
09-13 | 0.9407 | 1.2222 | -0.34% | -12.37% | -14.33% | 0 | |
09-13 | 0.5200 | 0.5200 | -0.91% | -9.03% | -15.83% | 1.2% | |
09-13 | 0.5125 | 0.5125 | -0.93% | -9.12% | -16.08% | 0 | |
09-13 | 0.7862 | 0.8068 | -0.17% | -18.24% | -18.44% | 1.5% | |
09-13 | 0.7745 | 0.7927 | -0.17% | -18.34% | -18.72% | 0 | |
09-13 | 0.9792 | 0.9802 | 0.03% | -2.46% | 3.55% | 1.00% | |
09-13 | 0.9676 | 0.9676 | 0.02% | -2.56% | 3.27% | 0 | |
09-13 | 0.4429 | 0.4429 | -1.05% | -15.54% | -27.74% | 1.5% | |
09-13 | 0.4375 | 0.4375 | -1.04% | -15.61% | -27.92% | 0 | |
09-13 | 0.9568 | 0.9568 | -0.02% | -1.34% | 1.64% | 1% | |
09-13 | 0.9485 | 0.9485 | -0.03% | -1.49% | 1.37% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-13 | 1.0188 | 1.1301 | 0.05% | 0.62% | 1.59% | 0.45% | |
09-13 | 1.0563 | 1.1208 | 0.05% | 1.16% | 3.69% | 0.8% | |
09-13 | 1.0174 | 1.0262 | 0.00% | 0.53% | 1.90% | 0 | |
09-13 | 1.0195 | 1.0283 | 0.01% | 0.61% | 2.06% | 0 | |
09-13 | 1.0301 | 1.2019 | 0.05% | 1.06% | 3.51% | 0.8% | |
热
|
09-13 | 1.4418 | 1.4418 | -0.12% | -14.60% | -10.85% | 1折起 |
09-13 | 1.0224 | 1.0474 | 0.03% | 1.05% | 1.71% | 0 | |
09-13 | 1.0228 | 1.2800 | 0.03% | 1.05% | 3.05% | 0.80% | |
09-13 | 1.0335 | 1.0851 | 0.01% | 0.61% | 3.53% | 0.08% | |
09-13 | 1.0727 | 1.3127 | 0.00% | 0.82% | 2.86% | 0.80% | |
09-13 | 1.0163 | 1.0413 | 0.03% | 0.99% | 2.99% | 0 | |
09-13 | 1.0397 | 1.2905 | 0.11% | 1.73% | 3.93% | 0.80% | |
09-13 | 1.0694 | 1.2638 | 0.02% | 0.77% | 2.46% | 0.8% | |
09-13 | 1.0359 | 1.2894 | 0.07% | 0.96% | 2.53% | 0.8% | |
09-13 | 1.0411 | 1.1466 | 0.08% | 0.91% | 2.37% | 0 | |
热
|
09-13 | 1.1394 | 1.1394 | 0.02% | 0.70% | 3.02% | 0.8% |
09-13 | 1.1266 | 1.1266 | 0.01% | 0.63% | 2.85% | 0 | |
09-13 | 1.1508 | 1.1508 | 0.01% | 0.70% | 3.26% | 0.8% | |
09-13 | 1.0515 | 1.1252 | 0.01% | 0.68% | 1.88% | 0.80% | |
09-13 | 1.0150 | 1.1388 | 0.01% | 0.65% | 1.85% | 0 | |
09-13 | 1.0563 | 1.1342 | 0.03% | 0.90% | 3.22% | 0.8% | |
09-13 | 1.0547 | 1.1245 | 0.03% | 0.85% | 3.07% | 0 | |
09-13 | 1.0859 | 1.5167 | 0.08% | 1.32% | 4.06% | 0.8% | |
09-13 | 1.0812 | 1.4798 | 0.08% | 1.27% | 3.91% | 0 | |
09-13 | 1.0198 | 1.1136 | 0.02% | 0.64% | 3.13% | 0.5% | |
09-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.15% | 0.16% | 4.60% | 0 | |
09-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.15% | 0.06% | 4.31% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-13 | 0.9130 | 0.9130 | 0.61% | -16.35% | -6.10% | 1.2% | |
09-13 | 0.8978 | 0.8978 | 0.61% | -16.42% | -6.33% | 0 | |
09-13 | 1.1939 | 1.1939 | -0.86% | -12.27% | -12.83% | 1折起 | |
09-13 | 1.1730 | 1.1730 | -0.86% | -12.35% | -13.05% | 1折起 | |
09-13 | 0.7621 | 0.7621 | -1.08% | -14.93% | -21.89% | 0 | |
09-13 | 0.7592 | 0.7592 | -1.07% | -15.01% | -22.10% | 0 | |
09-13 | 1.4580 | 1.6130 | -0.46% | -8.28% | -3.60% | 1折起 | |
09-13 | 1.4409 | 1.4409 | -0.46% | -8.39% | -3.95% | 0 | |
03-22 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | 4.57% | 0.48% | 1.5% | |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | 4.43% | 0.38% | 0 | |
03-22 | 0.6945 | 0.6945 | 0.00% | 3.46% | 0.59% | 1.5% | |
03-22 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | 3.32% | 0.48% | 0 | |
03-22 | 0.5740 | 0.5740 | 0.00% | 2.70% | -0.62% | 1.5% | |
03-22 | 0.5655 | 0.5655 | 0.00% | 2.58% | -0.74% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|
09-13 | 0.2749 | 1.045% | 0 | |
09-13 | 0.2094 | 0.802% | 0 | |
09-13 | 0.7106 | 1.626% | 0 | |
09-13 | 0.7762 | 1.870% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申购费率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | 0.58% | 3.16% | 0 |
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 【2024-09-13】
基金投资:如何才能碰到“好运气” 【2020-12-31】