| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | 1.2033 | 1.2033 | 0.07% | -7.88% | -6.24% | |
| 04-22 | 1.1767 | 1.1767 | 0.08% | -8.00% | -6.38% | |
| 04-22 | 1.7130 | 1.7130 | 0.94% | -7.15% | -2.62% | |
| 04-22 | 1.6580 | 1.6580 | 0.85% | -7.37% | -2.87% | |
| 04-22 | 1.0681 | 1.1513 | -0.02% | 0.59% | 1.24% | |
| 04-22 | 1.0423 | 1.1198 | -0.02% | 0.47% | 1.09% | |
| 04-22 | 1.3811 | 1.3811 | 1.52% | 2.02% | 9.58% | |
| 04-22 | 1.3545 | 1.3545 | 1.51% | 1.89% | 9.40% | |
| 04-22 | 1.8090 | 2.4100 | 0.78% | 0.00% | 9.70% | |
| 04-22 | 1.7740 | 1.7740 | 0.74% | -0.17% | 9.51% | |
| 04-22 | 3.1820 | 4.4450 | 0.19% | -4.96% | -1.36% | |
| 04-22 | 3.0810 | 3.0810 | 0.20% | -5.08% | -1.53% | |
| 04-22 | 0.9941 | 0.9941 | -0.11% | -0.74% | -0.72% | |
| 04-22 | 0.9805 | 0.9805 | -0.11% | -1.33% | -1.33% | |
| 04-22 | 1.1035 | 1.1312 | 0.05% | 0.18% | 1.39% | |
| 04-22 | 1.0737 | 1.0995 | 0.04% | 0.06% | 1.24% | |
| 04-22 | 1.1854 | 1.2084 | 0.18% | 2.67% | 6.31% | |
| 04-22 | 1.1633 | 1.1853 | 0.18% | 2.57% | 6.18% | |
| 04-22 | 1.3861 | 1.6876 | 0.86% | 0.12% | 10.24% | |
| 04-22 | 1.3485 | 1.6400 | 0.85% | 0.00% | 10.06% | |
| 04-22 | 1.2865 | 1.3071 | -0.48% | 4.27% | 12.30% | |
| 04-22 | 1.2574 | 1.2756 | -0.47% | 4.15% | 12.13% | |
| 04-22 | 0.6797 | 0.6797 | 1.04% | -1.21% | 6.17% | |
| 04-22 | 0.6671 | 0.6671 | 1.05% | -1.29% | 6.04% | |
| 04-22 | 0.9251 | 0.9251 | 3.46% | 10.54% | 18.06% | |
| 04-22 | 0.9060 | 0.9060 | 3.46% | 10.43% | 17.92% | |
| 04-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.77% | -0.64% | 8.20% | |
| 04-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.77% | -0.68% | 8.14% | |
| 04-22 | 1.3111 | 1.5283 | -1.07% | 1.34% | 8.86% | |
| 04-22 | 1.2786 | 1.4793 | -1.08% | 1.21% | 8.69% | |
| 04-22 | 1.6028 | 1.6737 | 0.92% | 0.81% | 11.58% | |
| 04-22 | 1.5878 | 1.6559 | 0.92% | 0.76% | 11.51% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-22 | 1.1514 | 1.1857 | 0.03% | 0.75% | 0.93% |
| 04-22 | 1.1339 | 1.1677 | 0.02% | 0.68% | 0.85% | |
| 04-22 | 1.1787 | 1.1976 | 0.03% | 0.75% | 0.93% | |
|
热
|
04-22 | 1.8702 | 1.8702 | 0.96% | -2.92% | 5.55% |
| 04-22 | 1.0727 | 1.1774 | 0.05% | 1.48% | 1.83% | |
| 04-22 | 1.0483 | 1.1901 | 0.05% | 1.46% | 1.81% | |
| 04-22 | 1.0791 | 1.1606 | 0.06% | 1.33% | 1.65% | |
| 04-17 | 1.0237 | 1.2410 | 0.05% | 0.95% | 1.16% | |
| 04-17 | 1.0455 | 1.0854 | 0.11% | 1.07% | 1.29% | |
| 04-17 | 1.0391 | 1.0788 | 0.11% | 0.99% | 1.19% | |
| 04-22 | 1.0642 | 1.3257 | 0.00% | 0.41% | 0.46% | |
| 04-22 | 1.0614 | 1.0721 | 0.00% | 0.40% | 0.45% | |
| 04-22 | 1.0123 | 1.2916 | 0.02% | 0.70% | 0.85% | |
| 04-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | 0.71% | 0.88% | |
| 04-17 | 1.0194 | 1.1651 | 0.11% | 0.28% | 0.34% | |
| 04-17 | 1.0187 | 1.1555 | 0.12% | 0.51% | 0.56% | |
| 04-22 | 1.0748 | 1.3483 | 0.06% | 1.11% | 1.24% | |
| 04-22 | 1.0733 | 1.1988 | 0.06% | 1.05% | 1.18% | |
| 04-22 | 1.0037 | 1.1039 | 0.00% | 0.31% | 0.37% | |
| 04-22 | 1.0601 | 1.3173 | 0.02% | 0.80% | 0.94% | |
| 04-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.31% | 0.37% | |
| 04-22 | 1.0497 | 1.0747 | 0.02% | 0.75% | 0.88% | |
| 04-22 | 1.0597 | 1.0847 | 0.02% | 0.80% | 0.94% | |
| 04-17 | 1.0234 | 1.1727 | 0.04% | 0.60% | 0.71% | |
| 04-22 | 1.1044 | 1.1044 | 0.19% | 0.12% | 2.51% | |
| 04-22 | 1.0852 | 1.0852 | 0.19% | 0.03% | 2.39% | |
| 04-22 | 1.1107 | 1.5746 | 0.05% | 1.24% | 1.58% | |
| 04-22 | 1.1027 | 1.5342 | 0.05% | 1.20% | 1.52% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | 1.3631 | 1.3631 | -0.29% | -2.97% | 0.01% | |
| 04-22 | 1.3327 | 1.3327 | -0.29% | -3.06% | -0.10% | |
| 04-22 | 1.4661 | 1.4661 | 0.88% | 1.08% | 11.54% | |
| 04-22 | 1.4510 | 1.4510 | 0.88% | 0.97% | 11.40% | |
| 04-22 | 2.1381 | 2.1381 | 0.63% | 2.25% | 13.66% | |
| 04-22 | 2.0890 | 2.0890 | 0.63% | 2.17% | 13.54% | |
| 04-22 | 2.3947 | 2.5497 | 0.88% | 4.82% | 9.76% | |
| 04-22 | 2.3475 | 2.3475 | 0.88% | 4.70% | 9.60% | |
| 04-22 | 1.0624 | 1.0624 | 1.05% | 6.24% | 6.24% | |
| 04-22 | 1.0622 | 1.0622 | 1.05% | 6.22% | 6.22% |




构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】
沪公网安备 31011502013976号