| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02 | 1.2098 | 1.2098 | -1.87% | -9.20% | -5.73% | |
| 03-02 | 1.1838 | 1.1838 | -1.88% | -9.32% | -5.82% | |
| 03-02 | 1.7070 | 1.7070 | -2.01% | -4.80% | -2.96% | |
| 03-02 | 1.6550 | 1.6550 | -2.01% | -4.99% | -3.05% | |
| 03-02 | 1.0717 | 1.1549 | 0.11% | 1.29% | 1.58% | |
| 03-02 | 1.0466 | 1.1241 | 0.11% | 1.18% | 1.50% | |
| 03-02 | 1.3104 | 1.3104 | -0.38% | 8.21% | 3.97% | |
| 03-02 | 1.2861 | 1.2861 | -0.39% | 8.08% | 3.88% | |
| 03-02 | 1.8780 | 2.4790 | -0.21% | 15.14% | 13.89% | |
| 03-02 | 1.8440 | 1.8440 | -0.16% | 15.03% | 13.83% | |
| 03-02 | 3.2590 | 4.5220 | -1.18% | 2.65% | 1.02% | |
| 03-02 | 3.1580 | 3.1580 | -1.19% | 2.53% | 0.93% | |
| 03-02 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.06% | 0.54% | |
| 03-02 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% | -0.11% | 0.50% | |
| 03-02 | 1.1130 | 1.1407 | -0.09% | 2.42% | 2.26% | |
| 03-02 | 1.0837 | 1.1095 | -0.10% | 2.29% | 2.18% | |
| 03-02 | 1.1967 | 1.2197 | 0.16% | 7.44% | 7.33% | |
| 03-02 | 1.1751 | 1.1971 | 0.15% | 7.33% | 7.26% | |
| 03-02 | 1.4391 | 1.7406 | -0.24% | 15.78% | 14.45% | |
| 03-02 | 1.4010 | 1.6925 | -0.25% | 15.64% | 14.35% | |
| 03-02 | 1.2994 | 1.3200 | -0.31% | 13.65% | 13.43% | |
| 03-02 | 1.2708 | 1.2890 | -0.32% | 13.51% | 13.32% | |
| 03-02 | 0.6836 | 0.6836 | -1.16% | 8.34% | 6.78% | |
| 03-02 | 0.6712 | 0.6712 | -1.16% | 8.22% | 6.69% | |
| 03-02 | 0.8420 | 0.8420 | -0.27% | 14.32% | 7.45% | |
| 03-02 | 0.8251 | 0.8251 | -0.28% | 14.22% | 7.39% | |
| 03-02 | 1.0607 | 1.0607 | -0.20% | 12.84% | 13.43% | |
| 03-02 | 1.0493 | 1.0493 | -0.21% | 12.78% | 13.39% | |
| 03-02 | 1.3274 | 1.5446 | -1.84% | 6.51% | 10.21% | |
| 03-02 | 1.2954 | 1.4961 | -1.85% | 6.38% | 10.12% | |
| 03-02 | 1.5678 | 1.6387 | -1.29% | 13.67% | 9.14% | |
| 03-02 | 1.5535 | 1.6216 | -1.29% | 13.61% | 9.10% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
03-02 | 1.1803 | 1.1803 | 0.04% | 0.59% | 0.46% |
| 03-02 | 1.1628 | 1.1628 | 0.03% | 0.53% | 0.42% | |
| 03-02 | 1.1921 | 1.1921 | 0.04% | 0.58% | 0.46% | |
|
热
|
03-02 | 1.9296 | 1.9296 | -0.14% | 11.22% | 8.90% |
| 03-02 | 1.0641 | 1.1688 | 0.05% | 0.89% | 1.02% | |
| 03-02 | 1.0401 | 1.1819 | 0.05% | 0.89% | 1.01% | |
| 03-02 | 1.0694 | 1.1509 | 0.10% | 0.63% | 0.73% | |
| 02-27 | 1.0395 | 1.2343 | 0.02% | 0.75% | 0.50% | |
| 02-27 | 1.0690 | 1.0778 | -0.05% | 0.55% | 0.56% | |
| 02-27 | 1.0629 | 1.0717 | -0.07% | 0.48% | 0.51% | |
| 03-02 | 1.0634 | 1.3249 | 0.08% | 0.48% | 0.39% | |
| 03-02 | 1.0604 | 1.0711 | 0.08% | 0.43% | 0.36% | |
| 03-02 | 1.0071 | 1.2864 | 0.04% | 0.44% | 0.33% | |
| 03-02 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | 0.43% | 0.34% | |
| 02-27 | 1.0263 | 1.1652 | 0.01% | 0.47% | 0.35% | |
| 02-27 | 1.0223 | 1.1531 | 0.01% | 0.43% | 0.32% | |
| 03-02 | 1.0663 | 1.3398 | 0.08% | 0.56% | 0.44% | |
| 03-02 | 1.0651 | 1.1906 | 0.07% | 0.50% | 0.41% | |
| 03-02 | 1.0019 | 1.1021 | 0.01% | 0.13% | 0.19% | |
| 03-02 | 1.0547 | 1.3119 | 0.05% | 0.51% | 0.43% | |
| 03-02 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | 0.13% | 0.19% | |
| 03-02 | 1.0446 | 1.0696 | 0.04% | 0.46% | 0.39% | |
| 03-02 | 1.0543 | 1.0793 | 0.05% | 0.51% | 0.43% | |
| 02-27 | 1.0201 | 1.1694 | 0.09% | 0.79% | 0.38% | |
| 03-02 | 1.1163 | 1.1163 | -0.04% | 4.02% | 3.61% | |
| 03-02 | 1.0974 | 1.0974 | -0.05% | 3.91% | 3.54% | |
| 03-02 | 1.1343 | 1.5651 | 0.09% | 0.93% | 0.73% | |
| 03-02 | 1.1264 | 1.5250 | 0.08% | 0.87% | 0.69% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02 | 1.4514 | 1.4514 | -0.63% | 1.15% | 6.49% | |
| 03-02 | 1.4198 | 1.4198 | -0.62% | 1.07% | 6.42% | |
| 03-02 | 1.5127 | 1.5127 | -0.20% | 17.95% | 15.09% | |
| 03-02 | 1.4980 | 1.4980 | -0.20% | 17.84% | 15.01% | |
| 03-02 | 2.2151 | 2.2151 | 0.44% | 21.08% | 17.75% | |
| 03-02 | 2.1653 | 2.1653 | 0.44% | 20.97% | 17.69% | |
| 03-02 | 2.3845 | 2.5395 | 0.66% | 11.58% | 9.30% | |
| 03-02 | 2.3391 | 2.3391 | 0.66% | 11.44% | 9.21% | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
浙商智选价值混合型证券投资基金招募说明书更新 【2026-02-27】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】

沪公网安备 31011502013976号