| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | 1.3687 | 1.3687 | -0.57% | 1.22% | 3.14% | |
| 10-28 | 1.3416 | 1.3416 | -0.59% | 1.09% | 2.69% | |
| 10-28 | 1.8940 | 1.8940 | -0.89% | -1.35% | 18.08% | |
| 10-28 | 1.8410 | 1.8410 | -0.86% | -1.55% | 17.26% | |
| 10-28 | 1.0662 | 1.1394 | -0.05% | 0.92% | 3.08% | |
| 10-28 | 1.0432 | 1.1107 | -0.05% | 0.79% | 2.66% | |
| 10-28 | 1.2859 | 1.2859 | -0.59% | 21.15% | 46.21% | |
| 10-28 | 1.2642 | 1.2642 | -0.59% | 21.00% | 45.61% | |
| 10-28 | 1.6900 | 2.2910 | -0.41% | 7.30% | 15.12% | |
| 10-28 | 1.6620 | 1.6620 | -0.36% | 7.23% | 14.78% | |
| 10-28 | 3.2020 | 4.4650 | -0.62% | 6.80% | 19.48% | |
| 10-28 | 3.1080 | 3.1080 | -0.64% | 6.66% | 18.94% | |
| 10-28 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | -0.18% | 1.03% | |
| 10-28 | 0.9962 | 0.9962 | -0.04% | -0.24% | 0.88% | |
| 10-27 | 1.0896 | 1.1073 | 0.21% | 1.56% | 3.68% | |
| 10-27 | 1.0630 | 1.0788 | 0.21% | 1.42% | 3.25% | |
| 10-27 | 1.1098 | 1.1208 | 0.23% | 2.03% | 6.57% | |
| 10-27 | 1.0915 | 1.1015 | 0.23% | 1.91% | 6.20% | |
| 10-28 | 1.3363 | 1.6278 | -0.37% | 6.55% | 15.71% | |
| 10-28 | 1.3034 | 1.5849 | -0.38% | 6.41% | 15.22% | |
| 10-27 | 1.0944 | 1.1150 | 1.01% | 6.03% | 18.01% | |
| 10-27 | 1.0722 | 1.0904 | 1.01% | 5.89% | 17.53% | |
| 10-27 | 0.6473 | 0.6473 | 2.39% | 11.16% | 15.98% | |
| 10-27 | 0.6364 | 0.6364 | 2.38% | 11.03% | 15.60% | |
| 10-27 | 0.8122 | 0.8122 | 3.03% | 25.18% | 31.89% | |
| 10-27 | 0.7969 | 0.7969 | 3.03% | 25.04% | 31.46% | |
| 10-27 | 1.0016 | 1.0016 | 1.79% | 3.76% | 15.82% | |
| 10-27 | 0.9921 | 0.9921 | 1.79% | 3.71% | 15.63% | |
| 10-27 | 1.2572 | 1.4172 | 1.07% | 7.00% | 29.98% | |
| 10-27 | 1.2236 | 1.3741 | 1.07% | 6.85% | 29.43% | |
| 10-28 | 1.4561 | 1.5255 | -0.13% | 17.94% | 41.75% | |
| 10-28 | 1.4423 | 1.5104 | -0.12% | 17.89% | 41.53% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
10-28 | 1.1715 | 1.1715 | 0.03% | 0.40% | 1.80% |
| 10-28 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | 0.34% | 1.58% | |
| 10-28 | 1.1832 | 1.1832 | 0.03% | 0.40% | 1.79% | |
|
热
|
10-28 | 1.8031 | 1.8031 | -0.36% | 5.02% | 9.68% |
| 10-28 | 1.0523 | 1.1570 | 0.09% | -0.03% | 0.79% | |
| 10-28 | 1.0287 | 1.1705 | 0.09% | -0.03% | 0.69% | |
| 10-28 | 1.0627 | 1.1442 | 0.11% | -0.23% | 0.67% | |
| 10-27 | 1.0301 | 1.2249 | 0.03% | 0.05% | 0.86% | |
| 10-24 | 1.0587 | 1.0675 | 0.03% | -0.44% | 1.45% | |
| 10-24 | 1.0537 | 1.0625 | 0.03% | -0.51% | 1.25% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 10-28 | 1.0577 | 1.3192 | 0.08% | -0.02% | 0.29% | |
| 10-28 | 1.0555 | 1.0662 | 0.08% | -0.07% | 0.13% | |
| 10-28 | 1.0017 | 1.2810 | 0.00% | 0.17% | 0.58% | |
| 10-28 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | |
| 10-24 | 1.0509 | 1.1588 | -0.01% | 0.08% | 0.83% | |
| 10-24 | 1.0475 | 1.1473 | -0.01% | 0.04% | 0.72% | |
| 10-28 | 1.0786 | 1.3321 | 0.08% | 0.07% | 1.71% | |
| 10-28 | 1.0782 | 1.1837 | 0.07% | 0.03% | 1.83% | |
| 10-28 | 1.0127 | 1.0993 | 0.04% | 0.21% | 0.54% | |
| 10-28 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | 0.12% | 0.12% | |
| 10-28 | 1.0471 | 1.3043 | 0.07% | 0.25% | 0.70% | |
| 10-28 | 1.0378 | 1.0628 | 0.07% | 0.19% | 0.54% | |
| 10-28 | 1.0468 | 1.0718 | 0.08% | 0.26% | 0.70% | |
| 10-24 | 1.0093 | 1.1586 | 0.05% | 0.66% | 1.90% | |
| 10-27 | 1.0858 | 1.0858 | 0.43% | 1.00% | 2.89% | |
| 10-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.43% | 0.90% | 2.55% | |
| 10-28 | 1.1217 | 1.5525 | 0.06% | 0.06% | 1.30% | |
| 10-28 | 1.1147 | 1.5133 | 0.06% | 0.01% | 1.12% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 1.3927 | 1.3927 | 0.50% | 5.96% | 32.29% | |
| 10-27 | 1.3640 | 1.3640 | 0.49% | 5.86% | 31.89% | |
| 10-28 | 1.3240 | 1.3240 | -0.36% | 11.66% | 30.93% | |
| 10-28 | 1.3129 | 1.3129 | -0.36% | 11.55% | 30.49% | |
| 10-28 | 1.8921 | 1.8921 | -0.24% | 13.22% | 26.52% | |
| 10-28 | 1.8517 | 1.8517 | -0.24% | 13.12% | 26.15% | |
| 10-28 | 2.1701 | 2.3251 | -1.09% | 11.98% | 20.42% | |
| 10-28 | 2.1324 | 2.1324 | -1.09% | 11.83% | 19.92% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 10-28 | 0.2352 | 0.850% | |
| 10-28 | 0.3002 | 1.091% | |
| 10-28 | 0.5120 | 1.268% | |
| 10-28 | 0.5787 | 1.512% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 【2025-10-28】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】
沪公网安备 31011502013976号