400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-02 1.3324 1.3324 -0.77% -5.00% 0.41%
12-02 1.3054 1.3054 -0.78% -5.12% -0.08%
12-02 1.7930 1.7930 -1.86% -10.62% 11.78%
12-02 1.7420 1.7420 -1.80% -10.76% 10.96%
12-02 1.0580 1.1412 0.02% 1.00% 3.26%
12-02 1.0344 1.1119 0.02% 0.86% 2.78%
12-02 1.2110 1.2110 -0.53% 0.47% 37.69%
12-02 1.1900 1.1900 -0.53% 0.35% 37.07%
12-02 1.6310 2.2320 -0.49% -2.39% 11.10%
12-02 1.6030 1.6030 -0.50% -2.49% 10.70%
12-02 3.1750 4.4380 -0.13% 1.41% 18.47%
12-02 3.0800 3.0800 -0.13% 1.25% 17.87%
12-02 1.0073 1.0073 -0.02% 0.39% 1.42%
12-02 0.9998 0.9998 -0.02% 0.32% 1.25%
12-02 1.0867 1.1144 -0.03% 1.78% 4.36%
12-02 1.0594 1.0852 -0.04% 1.66% 3.88%
12-02 1.1138 1.1368 -0.05% 2.58% 8.11%
12-02 1.0948 1.1168 -0.05% 2.46% 7.69%
12-02 1.2530 1.5445 -0.48% -4.35% 8.49%
12-02 1.2216 1.5031 -0.49% -4.47% 7.99%
12-02 1.1433 1.1639 0.04% 8.76% 23.28%
12-02 1.1195 1.1377 0.04% 8.63% 22.71%
12-02 0.6310 0.6310 -1.53% -1.04% 13.06%
12-02 0.6202 0.6202 -1.52% -1.13% 12.66%
12-02 0.7365 0.7365 -0.61% -2.30% 19.60%
12-02 0.7224 0.7224 -0.61% -2.39% 19.17%
12-02 0.9400 0.9400 -0.47% -4.21% 8.70%
12-02 0.9304 0.9304 -0.47% -4.31% 8.44%
12-02 1.3029 1.4629 0.17% 9.52% 34.71%
12-02 1.2674 1.4179 0.17% 9.36% 34.06%
12-02 1.3793 1.4502 -0.89% 0.45% 34.42%
12-02 1.3674 1.4355 -0.89% 0.40% 34.18%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-02 1.1734 1.1734 -0.01% 0.45% 1.96%
12-02 1.1567 1.1567 -0.01% 0.38% 1.72%
12-02 1.1852 1.1852 0.00% 0.45% 1.96%
12-02 1.7350 1.7350 -0.62% -0.57% 5.54%
12-02 1.0547 1.1594 0.00% 0.51% 1.02%
12-02 1.0309 1.1727 -0.01% 0.50% 0.90%
12-02 1.0627 1.1442 -0.06% 0.02% 0.67%
11-28 1.0320 1.2268 0.02% 0.28% 1.04%
11-28 1.0620 1.0708 -0.10% 0.34% 1.76%
11-28 1.0567 1.0655 -0.10% 0.28% 1.54%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
12-02 1.0583 1.3198 -0.02% 0.16% 0.35%
12-02 1.0559 1.0666 -0.02% 0.12% 0.17%
12-02 1.0027 1.2820 -0.01% 0.14% 0.68%
12-02 1.0379 1.0379 -0.01% 0.06% 0.10%
11-28 1.0217 1.1606 0.02% 0.23% 1.01%
11-28 1.0181 1.1489 0.02% 0.18% 0.88%
12-02 1.0804 1.3339 -0.02% 0.32% 1.88%
12-02 1.0798 1.1853 -0.02% 0.26% 1.98%
12-02 1.0006 1.1008 0.00% 0.31% 0.69%
12-02 1.0142 1.0142 0.00% 0.27% 0.27%
12-02 1.0493 1.3065 0.00% 0.46% 0.91%
12-02 1.0398 1.0648 0.00% 0.41% 0.74%
12-02 1.0489 1.0739 0.00% 0.45% 0.90%
11-28 1.0132 1.1625 0.11% 0.82% 2.29%
12-02 1.0732 1.0732 -0.11% -0.35% 1.70%
12-02 1.0561 1.0561 -0.11% -0.45% 1.32%
12-02 1.1239 1.5547 -0.01% 0.36% 1.50%
12-02 1.1167 1.5153 -0.01% 0.31% 1.31%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-02 1.4349 1.4349 1.08% 9.25% 36.29%
12-02 1.4048 1.4048 1.09% 9.15% 35.83%
12-02 1.2825 1.2825 -0.46% 0.60% 26.83%
12-02 1.2712 1.2712 -0.47% 0.50% 26.35%
12-02 1.8295 1.8295 -0.48% 1.83% 22.33%
12-02 1.7899 1.7899 -0.48% 1.75% 21.94%
12-02 2.1370 2.2920 -0.19% 4.00% 18.58%
12-02 2.0989 2.0989 -0.19% 3.86% 18.04%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
12-02 0.2599 0.954%
12-02 0.3254 1.197%
12-02 0.3100 1.132%
12-02 0.3714 1.374%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%