400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-06 1.3521 1.3521 0.81% 0.88% 1.89%
11-06 1.3252 1.3252 0.81% 0.75% 1.44%
11-06 1.8760 1.8760 0.59% -3.00% 16.96%
11-06 1.8230 1.8230 0.61% -3.24% 16.11%
11-06 1.0694 1.1426 0.14% 1.15% 3.39%
11-06 1.0462 1.1137 0.14% 1.03% 2.95%
11-06 1.2619 1.2619 1.86% 15.87% 43.48%
11-06 1.2404 1.2404 1.86% 15.72% 42.87%
11-06 1.6920 2.2930 1.20% 5.95% 15.26%
11-06 1.6630 1.6630 1.22% 5.79% 14.85%
11-06 3.2100 4.4730 0.91% 6.86% 19.78%
11-06 3.1160 3.1160 0.94% 6.71% 19.25%
11-06 1.0097 1.0097 0.11% 0.31% 1.66%
11-06 1.0023 1.0023 0.10% 0.24% 1.50%
11-06 1.0977 1.1154 0.44% 2.45% 4.45%
11-06 1.0708 1.0866 0.44% 2.33% 4.01%
11-06 1.1279 1.1389 0.79% 4.03% 8.31%
11-06 1.1092 1.1192 0.79% 3.92% 7.92%
11-06 1.3261 1.6176 0.98% 5.79% 14.82%
11-06 1.2934 1.5749 0.98% 5.66% 14.34%
11-06 1.1536 1.1742 2.88% 12.95% 24.39%
11-06 1.1300 1.1482 2.88% 12.81% 23.86%
11-06 0.6670 0.6670 2.77% 11.46% 19.51%
11-06 0.6558 0.6558 2.79% 11.36% 19.13%
11-06 0.7879 0.7879 3.03% 20.07% 27.95%
11-06 0.7730 0.7730 3.04% 19.94% 27.52%
11-06 0.9913 0.9913 0.95% 3.80% 14.63%
11-06 0.9818 0.9818 0.95% 3.74% 14.43%
11-06 1.3312 1.4912 3.63% 15.16% 37.63%
11-06 1.2954 1.4459 3.62% 14.99% 37.02%
11-06 1.4393 1.5087 2.00% 12.90% 40.12%
11-06 1.4255 1.4936 2.00% 12.85% 39.88%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-06 1.1727 1.1727 -0.01% 0.43% 1.90%
11-06 1.1563 1.1563 -0.01% 0.37% 1.69%
11-06 1.1845 1.1845 -0.01% 0.43% 1.90%
11-06 1.8072 1.8072 0.78% 4.69% 9.93%
11-06 1.0556 1.1603 0.00% 0.15% 1.11%
11-06 1.0319 1.1737 0.00% 0.13% 1.00%
11-06 1.0647 1.1462 -0.07% -0.20% 0.86%
10-31 1.0320 1.2268 0.06% 0.17% 1.04%
10-31 1.0622 1.0710 0.33% 0.15% 1.78%
10-31 1.0571 1.0659 0.32% 0.08% 1.58%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
11-06 1.0584 1.3199 -0.04% 0.01% 0.36%
11-06 1.0561 1.0668 -0.05% -0.04% 0.19%
11-06 1.0019 1.2812 0.00% 0.14% 0.60%
11-06 1.0371 1.0371 0.00% 0.02% 0.02%
10-31 1.0223 1.1612 0.04% 0.18% 1.07%
10-31 1.0189 1.1497 0.05% 0.16% 0.95%
11-06 1.0800 1.3335 -0.05% 0.13% 1.84%
11-06 1.0796 1.1851 -0.05% 0.08% 1.96%
11-06 1.0136 1.1002 -0.02% 0.21% 0.63%
11-06 1.0136 1.0136 -0.02% 0.21% 0.21%
11-06 1.0489 1.3061 0.00% 0.30% 0.88%
11-06 1.0395 1.0645 -0.01% 0.23% 0.71%
11-06 1.0485 1.0735 0.00% 0.30% 0.87%
10-31 1.0098 1.1591 0.05% 0.67% 1.95%
11-06 1.0847 1.0847 0.18% 0.86% 2.79%
11-06 1.0677 1.0677 0.18% 0.75% 2.44%
11-06 1.1239 1.5547 -0.06% 0.13% 1.50%
11-06 1.1169 1.5155 -0.05% 0.09% 1.32%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
11-06 1.4166 1.4166 1.55% 9.76% 34.56%
11-06 1.3872 1.3872 1.54% 9.66% 34.13%
11-06 1.3193 1.3193 1.03% 9.21% 30.47%
11-06 1.3081 1.3081 1.03% 9.10% 30.02%
11-06 1.8901 1.8901 1.16% 13.03% 26.39%
11-06 1.8496 1.8496 1.16% 12.93% 26.01%
11-06 2.1916 2.3466 1.32% 13.92% 21.61%
11-06 2.1532 2.1532 1.31% 13.76% 21.09%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
11-06 0.2280 0.858%
11-06 0.2931 1.100%
11-06 0.0295 0.999%
11-06 0.3673 1.362%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%