| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-25 | 1.3373 | 1.3373 | 0.33% | -5.51% | 0.78% | |
| 11-25 | 1.3104 | 1.3104 | 0.33% | -5.63% | 0.31% | |
| 11-25 | 1.8170 | 1.8170 | 0.72% | -11.37% | 13.28% | |
| 11-25 | 1.7650 | 1.7650 | 0.74% | -11.53% | 12.42% | |
| 11-25 | 1.0524 | 1.1356 | 0.21% | -0.25% | 2.71% | |
| 11-25 | 1.0291 | 1.1066 | 0.21% | -0.37% | 2.25% | |
| 11-25 | 1.1771 | 1.1771 | 1.66% | -2.10% | 33.84% | |
| 11-25 | 1.1568 | 1.1568 | 1.66% | -2.23% | 33.24% | |
| 11-25 | 1.6220 | 2.2230 | 1.44% | -4.02% | 10.49% | |
| 11-25 | 1.5930 | 1.5930 | 1.34% | -4.15% | 10.01% | |
| 11-25 | 3.1390 | 4.4020 | 0.64% | 0.06% | 17.13% | |
| 11-25 | 3.0450 | 3.0450 | 0.63% | -0.07% | 16.53% | |
| 11-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.23% | -0.22% | 1.15% | |
| 11-25 | 0.9972 | 0.9972 | 0.23% | -0.28% | 0.98% | |
| 11-25 | 1.0825 | 1.1102 | 0.17% | 1.23% | 3.96% | |
| 11-25 | 1.0555 | 1.0813 | 0.17% | 1.11% | 3.49% | |
| 11-25 | 1.1079 | 1.1309 | 0.24% | 2.03% | 7.53% | |
| 11-25 | 1.0891 | 1.1111 | 0.24% | 1.91% | 7.13% | |
| 11-25 | 1.2469 | 1.5384 | 1.42% | -5.79% | 7.97% | |
| 11-25 | 1.2158 | 1.4973 | 1.42% | -5.91% | 7.48% | |
| 11-25 | 1.1252 | 1.1458 | 0.64% | 6.31% | 21.33% | |
| 11-25 | 1.1020 | 1.1202 | 0.65% | 6.18% | 20.79% | |
| 11-25 | 0.6402 | 0.6402 | 1.73% | -0.08% | 14.71% | |
| 11-25 | 0.6293 | 0.6293 | 1.73% | -0.17% | 14.31% | |
| 11-25 | 0.7101 | 0.7101 | 2.08% | -5.66% | 15.31% | |
| 11-25 | 0.6965 | 0.6965 | 2.07% | -5.75% | 14.90% | |
| 11-25 | 0.9371 | 0.9371 | 1.28% | -5.28% | 8.36% | |
| 11-25 | 0.9276 | 0.9276 | 1.28% | -5.37% | 8.11% | |
| 11-25 | 1.2893 | 1.4493 | 0.42% | 7.71% | 33.30% | |
| 11-25 | 1.2543 | 1.4048 | 0.42% | 7.56% | 32.67% | |
| 11-25 | 1.3614 | 1.4323 | 1.14% | -1.50% | 32.68% | |
| 11-25 | 1.3497 | 1.4178 | 1.13% | -1.55% | 32.44% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
11-25 | 1.1735 | 1.1735 | -0.01% | 0.51% | 1.97% |
| 11-25 | 1.1569 | 1.1569 | -0.01% | 0.45% | 1.74% | |
| 11-25 | 1.1853 | 1.1853 | -0.01% | 0.52% | 1.97% | |
|
热
|
11-25 | 1.7482 | 1.7482 | 0.67% | -2.29% | 6.34% |
| 11-25 | 1.0559 | 1.1606 | -0.03% | 0.60% | 1.13% | |
| 11-25 | 1.0321 | 1.1739 | -0.04% | 0.59% | 1.02% | |
| 11-25 | 1.0644 | 1.1459 | -0.05% | 0.24% | 0.83% | |
| 11-21 | 1.0328 | 1.2276 | -0.01% | 0.40% | 1.12% | |
| 11-21 | 1.0631 | 1.0719 | -0.01% | 0.25% | 1.87% | |
| 11-21 | 1.0578 | 1.0666 | -0.02% | 0.17% | 1.64% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 11-25 | 1.0587 | 1.3202 | -0.03% | 0.21% | 0.38% | |
| 11-25 | 1.0563 | 1.0670 | -0.03% | 0.16% | 0.20% | |
| 11-25 | 1.0032 | 1.2825 | 0.00% | 0.21% | 0.73% | |
| 11-25 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 0.13% | 0.14% | |
| 11-21 | 1.0225 | 1.1614 | -0.01% | 0.38% | 1.09% | |
| 11-21 | 1.0190 | 1.1498 | -0.01% | 0.34% | 0.96% | |
| 11-25 | 1.0808 | 1.3343 | -0.02% | 0.39% | 1.91% | |
| 11-25 | 1.0802 | 1.1857 | -0.03% | 0.33% | 2.02% | |
| 11-25 | 1.0006 | 1.1008 | -0.01% | 0.36% | 0.69% | |
| 11-25 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | 0.27% | 0.27% | |
| 11-25 | 1.0497 | 1.3069 | -0.01% | 0.57% | 0.95% | |
| 11-25 | 1.0403 | 1.0653 | 0.00% | 0.52% | 0.78% | |
| 11-25 | 1.0494 | 1.0744 | 0.00% | 0.58% | 0.95% | |
| 11-21 | 1.0121 | 1.1614 | 0.10% | 0.76% | 2.18% | |
| 11-25 | 1.0727 | 1.0727 | 0.33% | -0.55% | 1.65% | |
| 11-25 | 1.0557 | 1.0557 | 0.33% | -0.65% | 1.29% | |
| 11-25 | 1.1247 | 1.5555 | -0.03% | 0.48% | 1.57% | |
| 11-25 | 1.1176 | 1.5162 | -0.02% | 0.43% | 1.39% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-25 | 1.4156 | 1.4156 | 0.23% | 6.70% | 34.46% | |
| 11-25 | 1.3860 | 1.3860 | 0.22% | 6.60% | 34.02% | |
| 11-25 | 1.2720 | 1.2720 | 1.23% | -2.03% | 25.79% | |
| 11-25 | 1.2610 | 1.2610 | 1.23% | -2.12% | 25.34% | |
| 11-25 | 1.8190 | 1.8190 | 0.91% | 0.88% | 21.63% | |
| 11-25 | 1.7797 | 1.7797 | 0.91% | 0.79% | 21.25% | |
| 11-25 | 2.1181 | 2.2731 | 0.99% | 3.28% | 17.54% | |
| 11-25 | 2.0805 | 2.0805 | 0.99% | 3.14% | 17.00% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 11-25 | 0.2758 | 0.928% | |
| 11-25 | 0.3423 | 1.170% | |
| 11-25 | 0.4116 | 1.161% | |
| 11-25 | 0.4772 | 1.407% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 【2025-11-21】


浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】


沪公网安备 31011502013976号