| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 1.2081 | 1.2081 | 0.78% | -9.67% | -5.87% | |
| 04-10 | 1.1816 | 1.1816 | 0.78% | -9.77% | -5.99% | |
| 04-10 | 1.7230 | 1.7230 | 0.82% | -9.46% | -2.05% | |
| 04-10 | 1.6690 | 1.6690 | 0.85% | -9.64% | -2.23% | |
| 04-10 | 1.0634 | 1.1466 | 0.09% | 0.33% | 0.80% | |
| 04-10 | 1.0379 | 1.1154 | 0.10% | 0.21% | 0.66% | |
| 04-10 | 1.2909 | 1.2909 | 1.52% | -1.31% | 2.42% | |
| 04-10 | 1.2663 | 1.2663 | 1.52% | -1.44% | 2.28% | |
| 04-10 | 1.7430 | 2.3440 | 0.46% | -0.80% | 5.70% | |
| 04-10 | 1.7110 | 1.7110 | 0.53% | -0.81% | 5.62% | |
| 04-10 | 3.1260 | 4.3890 | 0.81% | -5.50% | -3.10% | |
| 04-10 | 3.0270 | 3.0270 | 0.80% | -5.61% | -3.26% | |
| 04-10 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | -0.61% | -0.78% | |
| 04-10 | 0.9800 | 0.9800 | 0.02% | -1.20% | -1.38% | |
| 04-10 | 1.1001 | 1.1278 | 0.35% | 0.59% | 1.07% | |
| 04-10 | 1.0706 | 1.0964 | 0.34% | 0.46% | 0.94% | |
| 04-10 | 1.1813 | 1.2043 | 0.32% | 5.00% | 5.95% | |
| 04-10 | 1.1594 | 1.1814 | 0.31% | 4.89% | 5.82% | |
| 04-10 | 1.3342 | 1.6357 | 0.54% | -0.57% | 6.11% | |
| 04-10 | 1.2982 | 1.5897 | 0.53% | -0.70% | 5.96% | |
| 04-10 | 1.2780 | 1.2986 | 0.96% | 8.00% | 11.56% | |
| 04-10 | 1.2492 | 1.2674 | 0.95% | 7.87% | 11.40% | |
| 04-10 | 0.6523 | 0.6523 | 1.02% | -5.53% | 1.89% | |
| 04-10 | 0.6403 | 0.6403 | 1.03% | -5.62% | 1.78% | |
| 04-10 | 0.8193 | 0.8193 | 2.20% | 0.02% | 4.56% | |
| 04-10 | 0.8025 | 0.8025 | 2.20% | -0.06% | 4.45% | |
| 04-10 | 0.9787 | 0.9787 | 0.57% | -0.72% | 4.66% | |
| 04-10 | 0.9680 | 0.9680 | 0.56% | -0.78% | 4.60% | |
| 04-10 | 1.3008 | 1.5180 | 1.18% | 4.21% | 8.00% | |
| 04-10 | 1.2689 | 1.4696 | 1.19% | 4.08% | 7.86% | |
| 04-10 | 1.5456 | 1.6165 | 1.47% | 0.27% | 7.59% | |
| 04-10 | 1.5312 | 1.5993 | 1.47% | 0.22% | 7.54% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
04-10 | 1.1501 | 1.1844 | 0.01% | 0.75% | 0.81% |
| 04-10 | 1.1328 | 1.1666 | 0.01% | 0.69% | 0.75% | |
| 04-10 | 1.1774 | 1.1963 | 0.01% | 0.75% | 0.82% | |
|
热
|
04-10 | 1.7895 | 1.7895 | 0.32% | -4.26% | 0.99% |
| 04-10 | 1.0707 | 1.1754 | 0.03% | 1.58% | 1.64% | |
| 04-10 | 1.0465 | 1.1883 | 0.04% | 1.57% | 1.63% | |
| 04-10 | 1.0748 | 1.1563 | 0.06% | 1.31% | 1.24% | |
| 04-10 | 1.0226 | 1.2399 | 0.01% | 0.97% | 1.05% | |
| 04-10 | 1.0443 | 1.0842 | 0.15% | 1.15% | 1.18% | |
| 04-10 | 1.0380 | 1.0777 | 0.14% | 1.07% | 1.09% | |
| 04-10 | 1.0639 | 1.3254 | 0.00% | 0.53% | 0.43% | |
| 04-10 | 1.0611 | 1.0718 | 0.00% | 0.52% | 0.43% | |
| 04-10 | 1.0117 | 1.2910 | 0.02% | 0.79% | 0.79% | |
| 04-10 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | 0.81% | 0.81% | |
| 04-10 | 1.0192 | 1.1649 | -0.01% | 0.31% | 0.32% | |
| 04-10 | 1.0184 | 1.1552 | -0.01% | 0.53% | 0.53% | |
| 04-10 | 1.0707 | 1.3442 | 0.06% | 0.89% | 0.86% | |
| 04-10 | 1.0693 | 1.1948 | 0.06% | 0.83% | 0.80% | |
| 04-10 | 1.0032 | 1.1034 | -0.01% | 0.30% | 0.32% | |
| 04-10 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | 0.30% | 0.32% | |
| 04-10 | 1.0586 | 1.3158 | 0.01% | 0.82% | 0.80% | |
| 04-10 | 1.0482 | 1.0732 | 0.01% | 0.76% | 0.74% | |
| 04-10 | 1.0582 | 1.0832 | 0.01% | 0.82% | 0.80% | |
| 04-10 | 1.0230 | 1.1723 | 0.05% | 0.61% | 0.67% | |
| 04-10 | 1.0950 | 1.0950 | 0.12% | 0.06% | 1.63% | |
| 04-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.11% | -0.04% | 1.52% | |
| 04-10 | 1.1409 | 1.5717 | 0.01% | 1.24% | 1.31% | |
| 04-10 | 1.1328 | 1.5314 | 0.01% | 1.19% | 1.26% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 1.3645 | 1.3645 | 0.33% | -0.31% | 0.11% | |
| 04-10 | 1.3342 | 1.3342 | 0.33% | -0.40% | 0.01% | |
| 04-10 | 1.4101 | 1.4101 | 0.58% | 0.57% | 7.28% | |
| 04-10 | 1.3958 | 1.3958 | 0.58% | 0.48% | 7.16% | |
| 04-10 | 2.0662 | 2.0662 | 0.66% | 3.26% | 9.83% | |
| 04-10 | 2.0190 | 2.0190 | 0.66% | 3.17% | 9.73% | |
| 04-10 | 2.3099 | 2.4649 | 1.06% | 2.86% | 5.88% | |
| 04-10 | 2.2646 | 2.2646 | 1.06% | 2.73% | 5.73% | |
| 04-10 | 1.0135 | 1.0135 | 2.67% | 1.35% | 1.35% | |
| 04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 2.66% | 1.33% | 1.33% |
浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 【2026-04-10】




【浙商基金投稿】构建工业化投研体系,AI赋能书写高质量发展新篇 【2026-03-20】

沪公网安备 31011502013976号