| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 1.3649 | 1.3649 | -0.49% | 1.26% | 2.86% | |
| 11-11 | 1.3377 | 1.3377 | -0.49% | 1.13% | 2.40% | |
| 11-11 | 1.8720 | 1.8720 | -0.64% | -3.36% | 16.71% | |
| 11-11 | 1.8190 | 1.8190 | -0.60% | -3.55% | 15.86% | |
| 11-11 | 1.0721 | 1.1453 | -0.07% | 1.32% | 3.65% | |
| 11-11 | 1.0487 | 1.1162 | -0.07% | 1.19% | 3.20% | |
| 11-11 | 1.2272 | 1.2272 | -1.18% | 11.86% | 39.53% | |
| 11-11 | 1.2063 | 1.2063 | -1.18% | 11.72% | 38.94% | |
| 11-11 | 1.6970 | 2.2980 | 0.41% | 6.20% | 15.60% | |
| 11-11 | 1.6680 | 1.6680 | 0.42% | 6.11% | 15.19% | |
| 11-11 | 3.2110 | 4.4740 | -0.46% | 6.36% | 19.81% | |
| 11-11 | 3.1160 | 3.1160 | -0.48% | 6.20% | 19.25% | |
| 11-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.04% | 0.76% | 2.06% | |
| 11-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | 0.69% | 1.90% | |
| 11-11 | 1.1001 | 1.1178 | 0.04% | 2.56% | 4.68% | |
| 11-11 | 1.0730 | 1.0888 | 0.03% | 2.43% | 4.23% | |
| 11-11 | 1.1318 | 1.1428 | 0.06% | 4.18% | 8.68% | |
| 11-11 | 1.1130 | 1.1230 | 0.06% | 4.06% | 8.29% | |
| 11-11 | 1.3212 | 1.6127 | 0.08% | 4.56% | 14.40% | |
| 11-11 | 1.2884 | 1.5699 | 0.08% | 4.43% | 13.90% | |
| 11-11 | 1.1619 | 1.1825 | 0.38% | 13.05% | 25.29% | |
| 11-11 | 1.1381 | 1.1563 | 0.38% | 12.91% | 24.75% | |
| 11-11 | 0.6582 | 0.6582 | -0.66% | 10.14% | 17.94% | |
| 11-11 | 0.6471 | 0.6471 | -0.66% | 10.05% | 17.55% | |
| 11-11 | 0.7626 | 0.7626 | -1.83% | 16.30% | 23.84% | |
| 11-11 | 0.7481 | 0.7481 | -1.84% | 16.16% | 23.41% | |
| 11-11 | 0.9902 | 0.9902 | 0.16% | 3.04% | 14.50% | |
| 11-11 | 0.9801 | 0.9801 | 0.15% | 2.93% | 14.23% | |
| 11-11 | 1.3237 | 1.4837 | -0.09% | 13.60% | 36.86% | |
| 11-11 | 1.2881 | 1.4386 | -0.09% | 13.45% | 36.25% | |
| 11-11 | 1.4111 | 1.4805 | -0.84% | 8.90% | 37.37% | |
| 11-11 | 1.3976 | 1.4657 | -0.84% | 8.85% | 37.14% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
11-11 | 1.1729 | 1.1729 | 0.01% | 0.45% | 1.92% |
| 11-11 | 1.1565 | 1.1565 | 0.02% | 0.39% | 1.71% | |
| 11-11 | 1.1847 | 1.1847 | 0.01% | 0.45% | 1.92% | |
|
热
|
11-11 | 1.8069 | 1.8069 | -0.06% | 3.96% | 9.92% |
| 11-11 | 1.0556 | 1.1603 | 0.02% | 0.21% | 1.11% | |
| 11-11 | 1.0319 | 1.1737 | 0.02% | 0.20% | 1.00% | |
| 11-11 | 1.0649 | 1.1464 | 0.03% | -0.09% | 0.88% | |
| 11-07 | 1.0319 | 1.2267 | -0.03% | 0.06% | 1.03% | |
| 11-07 | 1.0622 | 1.0710 | 0.00% | 0.04% | 1.78% | |
| 11-07 | 1.0570 | 1.0658 | -0.01% | -0.04% | 1.57% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 11-11 | 1.0585 | 1.3200 | 0.01% | 0.06% | 0.36% | |
| 11-11 | 1.0562 | 1.0669 | 0.01% | 0.02% | 0.20% | |
| 11-11 | 1.0025 | 1.2818 | 0.03% | 0.17% | 0.66% | |
| 11-11 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% | 0.08% | 0.08% | |
| 11-07 | 1.0216 | 1.1605 | -0.03% | 0.04% | 1.00% | |
| 11-07 | 1.0181 | 1.1489 | -0.03% | 0.00% | 0.88% | |
| 11-11 | 1.0800 | 1.3335 | 0.02% | 0.17% | 1.84% | |
| 11-11 | 1.0796 | 1.1851 | 0.02% | 0.12% | 1.96% | |
| 11-11 | 1.0002 | 1.1004 | 0.01% | 0.22% | 0.65% | |
| 11-11 | 1.0490 | 1.3062 | 0.02% | 0.31% | 0.88% | |
| 11-11 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 0.23% | 0.23% | |
| 11-11 | 1.0396 | 1.0646 | 0.01% | 0.24% | 0.72% | |
| 11-11 | 1.0486 | 1.0736 | 0.01% | 0.30% | 0.88% | |
| 11-07 | 1.0102 | 1.1595 | 0.04% | 0.66% | 1.99% | |
| 11-11 | 1.0840 | 1.0840 | 0.03% | 0.75% | 2.72% | |
| 11-11 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | 0.65% | 2.36% | |
| 11-11 | 1.1242 | 1.5550 | 0.04% | 0.17% | 1.53% | |
| 11-11 | 1.1171 | 1.5157 | 0.04% | 0.12% | 1.34% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 1.4410 | 1.4410 | 0.61% | 10.65% | 36.87% | |
| 11-11 | 1.4111 | 1.4111 | 0.61% | 10.55% | 36.44% | |
| 11-11 | 1.3204 | 1.3204 | 0.11% | 8.38% | 30.58% | |
| 11-11 | 1.3092 | 1.3092 | 0.11% | 8.28% | 30.13% | |
| 11-11 | 1.8849 | 1.8849 | -0.32% | 12.00% | 26.04% | |
| 11-11 | 1.8444 | 1.8444 | -0.32% | 11.90% | 25.66% | |
| 11-11 | 2.1885 | 2.3435 | -0.66% | 13.69% | 21.44% | |
| 11-11 | 2.1501 | 2.1501 | -0.66% | 13.54% | 20.91% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 0.2392 | 0.825% | |
| 11-11 | 0.3052 | 1.067% | |
| 11-11 | 0.3629 | 1.070% | |
| 11-11 | 0.4290 | 1.444% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商兴盈纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告 【2025-11-12】

浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-07-28】
沪公网安备 31011502013976号