400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-18 2.1870 3.4500 -0.09% -0.91% -12.59% 1.50%
04-18 1.2869 1.2869 1.13% 0.37% -1.83% 0
04-18 1.3024 1.3024 1.13% 0.52% -1.68% 1.50%
04-18 2.1390 2.1390 -0.14% -1.02% -12.73% 0
04-18 1.6680 1.6680 0.42% 3.09% -2.34% 1.2%
04-18 1.6420 1.6420 0.43% 2.88% -2.55% 0
04-18 0.7230 0.7230 -0.43% -2.28% -14.84% 0
04-18 0.7164 0.7164 -0.42% -2.41% -14.97% 0
04-18 1.3800 1.9810 0.51% -2.82% -7.44% 1.50%
04-18 1.3660 1.3660 0.52% -2.98% -7.58% 0
04-18 1.0216 1.0947 0.14% 4.70% 4.95% 1.2%
04-18 1.0073 1.0747 0.15% 4.58% 4.81% 0
04-18 0.8189 0.8883 -0.32% -2.08% -14.57% 0.8%
04-18 0.8136 0.8817 -0.32% -2.12% -14.63% 0
04-18 0.8096 0.8096 -0.05% 17.59% 16.01% 1.50%
04-18 0.8044 0.8044 -0.04% 17.53% 15.96% 0
04-18 0.8612 1.0212 1.34% 9.19% 3.11% 1.50%
04-18 0.8449 0.9954 1.33% 9.06% 2.96% 0
04-18 1.0207 1.0284 -0.02% 0.62% 0.06% 1.2%
04-18 1.0037 1.0095 -0.01% 0.50% -0.08% 0
04-18 1.0972 1.3887 0.31% 5.29% -1.63% 1.5%
04-18 1.0784 1.3599 0.30% 5.15% -1.79% 0
04-18 0.5682 0.5682 0.32% -0.23% -8.03% 1.2%
04-18 0.5609 0.5609 0.32% -0.32% -8.15% 0
04-18 0.9311 0.9517 0.68% 1.22% -3.40% 1.5%
04-18 0.9191 0.9373 0.68% 1.09% -3.55% 0
04-18 1.0001 1.0011 -0.01% 6.06% 5.76% 1.00%
04-18 0.9898 0.9898 -0.02% 5.94% 5.64% 0
04-18 0.5416 0.5416 -0.48% 0.76% -11.63% 1.5%
04-18 0.5358 0.5358 -0.46% 0.68% -11.73% 0
04-18 0.9644 0.9644 0.19% 3.45% 2.44% 1%
04-18 0.9578 0.9578 0.19% 3.39% 2.36% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
04-18 1.0698 1.0698 0.06% 1.64% 2.07% 0.08%
04-18 1.0092 1.0180 0.01% 1.17% 1.08% 0
04-18 1.0180 1.2688 0.09% 1.69% 1.76% 0.80%
04-18 1.0569 1.2513 0.05% 1.17% 1.26% 0.8%
04-18 1.0086 1.2658 0.01% 1.40% 1.62% 0.80%
04-18 1.6523 1.6523 0.62% 5.00% 2.17% 1折起
04-18 1.0373 1.1018 0.09% 1.63% 1.82% 0.8%
04-18 1.0105 1.0193 0.01% 1.23% 1.16% 0
04-18 1.0029 1.0279 0.00% 1.42% 1.63% 0
04-18 1.0082 1.0332 0.01% 0.30% 0.30% 0
04-12 1.0574 1.2974 0.08% 1.30% 1.39% 0.80%
04-12 1.0224 1.1842 0.09% 1.66% 1.74% 0.8%
04-12 1.0091 1.1204 0.06% 0.55% 0.62% 0.45%
04-18 1.0222 1.2757 0.06% 1.14% 1.18% 0.8%
04-18 1.0281 1.1336 0.05% 1.07% 1.09% 0
04-18 1.1256 1.1256 0.03% 1.00% 1.77% 0.8%
04-18 1.1141 1.1141 0.03% 0.93% 1.71% 0
04-18 1.1369 1.1369 0.03% 2.01% 2.01% 0.8%
04-18 1.1146 1.1146 0.01% 0.78% 0.87% 0.80%
04-18 1.1284 1.1284 0.01% 0.78% 0.88% 0
04-12 1.0375 1.1154 0.09% 1.43% 1.38% 0.8%
04-12 1.0366 1.1064 0.09% 1.34% 1.30% 0
04-18 1.0944 1.4952 0.06% 1.68% 2.04% 0.8%
04-18 1.0907 1.4593 0.06% 1.62% 1.97% 0
04-12 1.0189 1.0992 0.07% 1.46% 1.69% 0.5%
04-18 1.0016 1.0016 0.11% 3.60% 3.70% 0
04-18 0.9922 0.9922 0.11% 3.49% 3.58% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-18 0.9895 0.9895 0.14% 6.28% 1.77% 1.2%
04-18 0.9745 0.9745 0.15% 6.20% 1.67% 0
04-18 1.3962 1.3962 0.26% 7.80% 1.94% 1折起
04-18 1.3737 1.3737 0.26% 7.70% 1.82% 1折起
04-18 0.9012 0.9012 -0.08% -0.31% -7.64% 0
04-18 0.8992 0.8992 -0.08% -0.40% -7.74% 0
04-18 1.5804 1.5804 0.17% 9.50% 5.35% 0
04-18 1.5962 1.7512 0.17% 9.67% 5.54% 1折起
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
04-18 0.4480 1.666% 0
04-18 0.3824 1.423% 0
04-18 0.4468 1.694% 0
04-18 0.5122 1.946% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-16 1.0041 1.0041 -0.09% 1.76% 1.71% 0