| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.3094 | 1.3094 | -0.21% | -6.31% | -1.33% | |
| 12-22 | 1.2826 | 1.2826 | -0.22% | -6.42% | -1.82% | |
| 12-22 | 1.7800 | 1.7800 | -0.17% | -9.92% | 10.97% | |
| 12-22 | 1.7280 | 1.7280 | -0.17% | -10.09% | 10.06% | |
| 12-22 | 1.0564 | 1.1396 | -0.17% | 1.58% | 3.10% | |
| 12-22 | 1.0326 | 1.1101 | -0.17% | 1.45% | 2.60% | |
| 12-22 | 1.2454 | 1.2454 | 2.10% | -0.84% | 41.60% | |
| 12-22 | 1.2235 | 1.2235 | 2.10% | -0.96% | 40.92% | |
| 12-22 | 1.6120 | 2.2130 | 0.69% | -3.82% | 9.81% | |
| 12-22 | 1.5840 | 1.5840 | 0.76% | -3.88% | 9.39% | |
| 12-22 | 3.2220 | 4.4850 | 0.53% | 2.09% | 20.22% | |
| 12-22 | 3.1250 | 3.1250 | 0.51% | 1.96% | 19.59% | |
| 12-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.22% | 0.54% | 0.72% | |
| 12-22 | 0.9928 | 0.9928 | -0.22% | 0.48% | 0.54% | |
| 12-22 | 1.0903 | 1.1180 | 0.12% | 1.89% | 4.71% | |
| 12-22 | 1.0626 | 1.0884 | 0.10% | 1.76% | 4.19% | |
| 12-22 | 1.1194 | 1.1424 | 0.12% | 3.09% | 8.65% | |
| 12-22 | 1.1001 | 1.1221 | 0.12% | 2.97% | 8.21% | |
| 12-22 | 1.2301 | 1.5316 | 0.74% | -6.50% | 7.37% | |
| 12-22 | 1.1987 | 1.4902 | 0.73% | -6.62% | 6.85% | |
| 12-22 | 1.1594 | 1.1800 | 0.15% | 11.05% | 25.02% | |
| 12-22 | 1.1350 | 1.1532 | 0.14% | 10.90% | 24.41% | |
| 12-22 | 0.6284 | 0.6284 | 1.19% | -4.37% | 12.60% | |
| 12-22 | 0.6175 | 0.6175 | 1.20% | -4.46% | 12.17% | |
| 12-22 | 0.7727 | 0.7727 | 3.10% | -2.03% | 25.48% | |
| 12-22 | 0.7577 | 0.7577 | 3.09% | -2.13% | 24.99% | |
| 12-22 | 0.9204 | 0.9204 | 0.58% | -6.30% | 6.43% | |
| 12-22 | 0.9109 | 0.9109 | 0.59% | -6.40% | 6.17% | |
| 12-22 | 1.2350 | 1.4522 | 0.04% | 6.86% | 33.49% | |
| 12-22 | 1.2064 | 1.4071 | 0.03% | 6.74% | 32.82% | |
| 12-22 | 1.4006 | 1.4715 | 1.33% | -1.62% | 36.50% | |
| 12-22 | 1.3884 | 1.4565 | 1.33% | -1.66% | 36.24% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
12-22 | 1.1743 | 1.1743 | 0.02% | 0.49% | 2.04% |
| 12-22 | 1.1575 | 1.1575 | 0.02% | 0.43% | 1.79% | |
| 12-22 | 1.1861 | 1.1861 | 0.02% | 0.49% | 2.04% | |
|
热
|
12-22 | 1.7502 | 1.7502 | 0.75% | -0.51% | 6.47% |
| 12-22 | 1.0537 | 1.1584 | 0.02% | 0.44% | 0.92% | |
| 12-22 | 1.0300 | 1.1718 | 0.02% | 0.44% | 0.82% | |
| 12-22 | 1.0617 | 1.1432 | -0.04% | 0.16% | 0.58% | |
| 12-19 | 1.0333 | 1.2281 | 0.05% | 0.50% | 1.17% | |
| 12-19 | 1.0621 | 1.0709 | 0.07% | 0.42% | 1.77% | |
| 12-19 | 1.0566 | 1.0654 | 0.06% | 0.34% | 1.53% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 12-22 | 1.0595 | 1.3210 | -0.02% | 0.33% | 0.46% | |
| 12-22 | 1.0569 | 1.0676 | -0.03% | 0.28% | 0.26% | |
| 12-22 | 1.0029 | 1.2822 | 0.01% | 0.06% | 0.70% | |
| 12-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | |
| 12-22 | 1.0225 | 1.1614 | 0.01% | 0.34% | 1.09% | |
| 12-22 | 1.0188 | 1.1496 | 0.00% | 0.29% | 0.94% | |
| 12-22 | 1.0615 | 1.3350 | -0.03% | 0.43% | 1.98% | |
| 12-22 | 1.0608 | 1.1863 | -0.03% | 0.37% | 2.08% | |
| 12-22 | 1.0014 | 1.1016 | 0.01% | 0.41% | 0.77% | |
| 12-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 0.35% | 0.35% | |
| 12-22 | 1.0500 | 1.3072 | 0.01% | 0.51% | 0.98% | |
| 12-22 | 1.0403 | 1.0653 | 0.00% | 0.44% | 0.78% | |
| 12-22 | 1.0496 | 1.0746 | 0.01% | 0.51% | 0.97% | |
| 12-19 | 1.0155 | 1.1648 | 0.08% | 0.84% | 2.52% | |
| 12-22 | 1.0712 | 1.0712 | 0.18% | -0.89% | 1.51% | |
| 12-22 | 1.0539 | 1.0539 | 0.17% | -0.99% | 1.11% | |
| 12-22 | 1.1252 | 1.5560 | -0.01% | 0.63% | 1.62% | |
| 12-22 | 1.1179 | 1.5165 | -0.01% | 0.58% | 1.42% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.3862 | 1.3862 | 0.27% | 3.60% | 31.67% | |
| 12-22 | 1.3569 | 1.3569 | 0.27% | 3.52% | 31.20% | |
| 12-22 | 1.2839 | 1.2839 | 0.69% | -1.06% | 26.97% | |
| 12-22 | 1.2724 | 1.2724 | 0.69% | -1.16% | 26.47% | |
| 12-22 | 1.8533 | 1.8533 | 0.81% | 0.34% | 23.93% | |
| 12-22 | 1.8128 | 1.8128 | 0.80% | 0.25% | 23.50% | |
| 12-22 | 2.1665 | 2.3215 | 0.45% | 4.40% | 20.22% | |
| 12-22 | 2.1273 | 2.1273 | 0.45% | 4.26% | 19.63% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 0.2609 | 0.972% | |
| 12-22 | 0.3267 | 1.214% | |
| 12-22 | 0.3766 | 1.490% | |
| 12-22 | 0.4423 | 1.734% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购(含定期定额投资)、赎回及转换业务公告 【2025-12-19】
浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号