400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-21 1.3114 1.3114 0.05% -3.96% 2.18%
01-21 1.2840 1.2840 0.05% -4.08% 2.16%
01-21 1.8540 1.8540 0.27% -2.27% 5.40%
01-21 1.7990 1.7990 0.33% -2.44% 5.39%
01-21 1.0618 1.1450 -0.15% 0.72% 0.64%
01-21 1.0374 1.1149 -0.15% 0.59% 0.61%
01-21 1.3430 1.3430 1.45% 8.67% 6.55%
01-21 1.3188 1.3188 1.45% 8.53% 6.52%
01-21 1.8030 2.4040 1.12% 10.14% 9.34%
01-21 1.7700 1.7700 1.09% 10.01% 9.26%
01-21 3.3390 4.6020 0.27% 5.63% 3.50%
01-21 3.2370 3.2370 0.28% 5.51% 3.45%
01-21 1.0001 1.0001 -0.20% -0.29% -0.12%
01-21 0.9923 0.9923 -0.20% -0.36% -0.14%
01-21 1.1013 1.1290 0.25% 2.44% 1.19%
01-21 1.0730 1.0988 0.26% 2.32% 1.17%
01-21 1.1544 1.1774 0.36% 5.61% 3.53%
01-21 1.1340 1.1560 0.35% 5.50% 3.50%
01-21 1.3796 1.6811 1.19% 7.47% 9.72%
01-21 1.3438 1.6353 1.18% 7.33% 9.68%
01-21 1.2333 1.2539 0.65% 14.60% 7.66%
01-21 1.2068 1.2250 0.65% 14.45% 7.62%
01-21 0.6891 0.6891 0.97% 9.19% 7.64%
01-21 0.6769 0.6769 0.97% 9.09% 7.60%
01-21 0.8279 0.8279 1.81% 8.66% 5.65%
01-21 0.8116 0.8116 1.82% 8.56% 5.64%
01-21 1.0138 1.0138 1.05% 4.69% 8.42%
01-21 1.0032 1.0032 1.05% 4.59% 8.41%
01-21 1.2994 1.5166 0.99% 10.10% 7.89%
01-21 1.2688 1.4695 0.99% 9.97% 7.85%
01-21 1.5888 1.6597 1.68% 13.41% 10.60%
01-21 1.5747 1.6428 1.68% 13.35% 10.59%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-21 1.1769 1.1769 0.02% 0.56% 0.17%
01-21 1.1598 1.1598 0.02% 0.49% 0.16%
01-21 1.1887 1.1887 0.02% 0.55% 0.18%
01-21 1.9147 1.9147 1.16% 8.29% 8.06%
01-21 1.0569 1.1616 0.07% 0.70% 0.33%
01-21 1.0330 1.1748 0.06% 0.68% 0.32%
01-21 1.0649 1.1464 0.09% 0.35% 0.31%
01-16 1.0364 1.2312 0.04% 0.74% 0.20%
01-16 1.0653 1.0741 0.19% 0.78% 0.22%
01-16 1.0596 1.0684 0.18% 0.71% 0.20%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
01-21 1.0602 1.3217 0.03% 0.32% 0.08%
01-21 1.0575 1.0682 0.04% 0.27% 0.09%
01-21 1.0052 1.2845 0.03% 0.23% 0.14%
01-21 1.0404 1.0404 0.02% 0.20% 0.14%
01-16 1.0233 1.1622 0.01% 0.40% 0.06%
01-16 1.0195 1.1503 0.01% 0.36% 0.05%
01-21 1.0632 1.3367 0.00% 0.53% 0.15%
01-21 1.0623 1.1878 0.00% 0.48% 0.14%
01-21 1.0005 1.1007 0.00% 0.22% 0.05%
01-21 1.0517 1.3089 0.01% 0.59% 0.14%
01-21 1.0141 1.0141 0.00% 0.22% 0.05%
01-21 1.0419 1.0669 0.01% 0.55% 0.13%
01-21 1.0513 1.0763 0.01% 0.59% 0.14%
01-16 1.0173 1.1666 0.05% 0.88% 0.11%
01-21 1.1021 1.1021 0.25% 2.36% 2.29%
01-21 1.0839 1.0839 0.26% 2.25% 2.26%
01-21 1.1296 1.5604 0.03% 0.86% 0.31%
01-21 1.1220 1.5206 0.03% 0.80% 0.29%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
01-21 1.3850 1.3850 0.41% 0.90% 1.61%
01-21 1.3553 1.3553 0.41% 0.81% 1.59%
01-21 1.4452 1.4452 1.23% 12.70% 9.95%
01-21 1.4317 1.4317 1.23% 12.58% 9.92%
01-21 2.0812 2.0812 1.33% 13.09% 10.63%
01-21 2.0351 2.0351 1.33% 12.99% 10.61%
01-21 2.2825 2.4375 0.43% 7.02% 4.62%
01-21 2.2402 2.2402 0.43% 6.88% 4.59%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
01-21 0.2548 0.916%
01-21 0.3211 1.157%
01-21 0.3115 1.165%
01-21 0.3773 1.418%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%