400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-09 1.3053 1.3053 -1.09% -6.90% -1.64%
12-09 1.2788 1.2788 -1.09% -7.01% -2.11%
12-09 1.7900 1.7900 -0.56% -9.46% 11.60%
12-09 1.7380 1.7380 -0.57% -9.62% 10.70%
12-09 1.0521 1.1353 -0.20% 0.23% 2.68%
12-09 1.0285 1.1060 -0.20% 0.10% 2.19%
12-09 1.2480 1.2480 0.60% 5.40% 41.90%
12-09 1.2263 1.2263 0.61% 5.27% 41.25%
12-09 1.6310 2.2320 -0.43% -2.28% 11.10%
12-09 1.6020 1.6020 -0.50% -2.44% 10.64%
12-09 3.1920 4.4550 -0.37% 0.85% 19.10%
12-09 3.0960 3.0960 -0.39% 0.68% 18.48%
12-09 0.9978 0.9978 -0.26% -0.31% 0.46%
12-09 0.9904 0.9904 -0.25% -0.36% 0.29%
12-09 1.0837 1.1114 -0.39% 0.90% 4.07%
12-09 1.0564 1.0822 -0.39% 0.77% 3.58%
12-09 1.1100 1.1330 -0.56% 1.57% 7.74%
12-09 1.0910 1.1130 -0.56% 1.45% 7.31%
12-09 1.2442 1.5457 -0.56% -4.64% 8.60%
12-09 1.2127 1.5042 -0.57% -4.75% 8.09%
12-09 1.1330 1.1536 -1.56% 5.92% 22.17%
12-09 1.1094 1.1276 -1.55% 5.79% 21.60%
12-09 0.6414 0.6414 -0.06% -0.73% 14.93%
12-09 0.6303 0.6303 -0.08% -0.83% 14.50%
12-09 0.7715 0.7715 1.14% 8.80% 25.28%
12-09 0.7566 0.7566 1.12% 8.68% 24.81%
12-09 0.9366 0.9366 -0.64% -6.58% 8.30%
12-09 0.9270 0.9270 -0.63% -6.67% 8.04%
12-09 1.2246 1.4418 -1.46% 6.01% 32.37%
12-09 1.1965 1.3972 -1.47% 5.88% 31.73%
12-09 1.4038 1.4747 -0.39% 4.45% 36.81%
12-09 1.3916 1.4597 -0.39% 4.39% 36.55%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-09 1.1732 1.1732 0.02% 0.42% 1.95%
12-09 1.1565 1.1565 0.02% 0.36% 1.71%
12-09 1.1850 1.1850 0.02% 0.42% 1.94%
12-09 1.7399 1.7399 -0.65% -1.78% 5.84%
12-09 1.0530 1.1577 -0.01% 0.37% 0.86%
12-09 1.0293 1.1711 -0.01% 0.36% 0.75%
12-09 1.0607 1.1422 0.07% -0.01% 0.48%
12-05 1.0315 1.2263 0.02% 0.17% 0.99%
12-05 1.0607 1.0695 -0.12% 0.17% 1.64%
12-05 1.0553 1.0641 -0.13% 0.10% 1.40%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
12-09 1.0584 1.3199 0.05% 0.27% 0.36%
12-09 1.0558 1.0665 0.04% 0.22% 0.16%
12-09 1.0018 1.2811 0.01% -0.02% 0.59%
12-09 1.0369 1.0369 0.00% -0.07% 0.00%
12-05 1.0212 1.1601 0.01% 0.13% 0.96%
12-05 1.0176 1.1484 0.01% 0.09% 0.83%
12-09 1.0602 1.3337 0.04% 0.40% 1.86%
12-09 1.0596 1.1851 0.04% 0.34% 1.97%
12-09 1.0004 1.1006 0.03% 0.33% 0.67%
12-09 1.0140 1.0140 0.03% 0.25% 0.25%
12-09 1.0488 1.3060 0.03% 0.41% 0.87%
12-09 1.0392 1.0642 0.02% 0.36% 0.68%
12-09 1.0484 1.0734 0.02% 0.41% 0.86%
12-05 1.0137 1.1630 0.05% 0.76% 2.34%
12-09 1.0734 1.0734 -0.10% -0.40% 1.72%
12-09 1.0562 1.0562 -0.10% -0.50% 1.33%
12-09 1.1232 1.5540 0.03% 0.37% 1.44%
12-09 1.1159 1.5145 0.03% 0.31% 1.23%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
12-09 1.3964 1.3964 -1.24% 3.89% 32.64%
12-09 1.3670 1.3670 -1.25% 3.80% 32.18%
12-09 1.2800 1.2800 -0.74% 1.69% 26.58%
12-09 1.2687 1.2687 -0.74% 1.59% 26.10%
12-09 1.8209 1.8209 -0.94% 1.67% 21.76%
12-09 1.7814 1.7814 -0.93% 1.59% 21.37%
12-09 2.1391 2.2941 -0.47% 5.18% 18.70%
12-09 2.1008 2.1008 -0.46% 5.05% 18.14%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
12-09 0.2612 0.963%
12-09 0.3270 1.205%
12-09 0.5286 1.281%
12-09 0.5910 1.523%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
07-23 1.0729 1.0729 -0.04% 1.05% 2.59%