| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 1.3094 | 1.3094 | 0.31% | -6.96% | -1.33% | |
| 12-10 | 1.2827 | 1.2827 | 0.30% | -7.08% | -1.81% | |
| 12-10 | 1.7930 | 1.7930 | 0.17% | -9.40% | 11.78% | |
| 12-10 | 1.7410 | 1.7410 | 0.17% | -9.61% | 10.89% | |
| 12-10 | 1.0527 | 1.1359 | 0.06% | 0.44% | 2.74% | |
| 12-10 | 1.0291 | 1.1066 | 0.06% | 0.31% | 2.25% | |
| 12-10 | 1.2447 | 1.2447 | -0.26% | 4.10% | 41.52% | |
| 12-10 | 1.2230 | 1.2230 | -0.27% | 3.97% | 40.87% | |
| 12-10 | 1.6350 | 2.2360 | 0.25% | -1.98% | 11.38% | |
| 12-10 | 1.6060 | 1.6060 | 0.25% | -2.13% | 10.91% | |
| 12-10 | 3.1930 | 4.4560 | 0.03% | 1.30% | 19.14% | |
| 12-10 | 3.0970 | 3.0970 | 0.03% | 1.14% | 18.52% | |
| 12-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.08% | -0.28% | 0.38% | |
| 12-10 | 0.9896 | 0.9896 | -0.08% | -0.33% | 0.21% | |
| 12-10 | 1.0859 | 1.1136 | 0.20% | 1.15% | 4.28% | |
| 12-10 | 1.0585 | 1.0843 | 0.20% | 1.02% | 3.79% | |
| 12-10 | 1.1137 | 1.1367 | 0.33% | 2.00% | 8.10% | |
| 12-10 | 1.0947 | 1.1167 | 0.34% | 1.89% | 7.68% | |
| 12-10 | 1.2489 | 1.5504 | 0.38% | -3.76% | 9.01% | |
| 12-10 | 1.2173 | 1.5088 | 0.38% | -3.88% | 8.50% | |
| 12-10 | 1.1443 | 1.1649 | 1.00% | 6.98% | 23.39% | |
| 12-10 | 1.1204 | 1.1386 | 0.99% | 6.85% | 22.81% | |
| 12-10 | 0.6354 | 0.6354 | -0.94% | -2.11% | 13.85% | |
| 12-10 | 0.6245 | 0.6245 | -0.92% | -2.21% | 13.44% | |
| 12-10 | 0.7751 | 0.7751 | 0.47% | 6.79% | 25.87% | |
| 12-10 | 0.7601 | 0.7601 | 0.46% | 6.68% | 25.39% | |
| 12-10 | 0.9375 | 0.9375 | 0.10% | -6.55% | 8.41% | |
| 12-10 | 0.9279 | 0.9279 | 0.10% | -6.64% | 8.15% | |
| 12-10 | 1.2400 | 1.4572 | 1.26% | 6.71% | 34.03% | |
| 12-10 | 1.2115 | 1.4122 | 1.25% | 6.57% | 33.38% | |
| 12-10 | 1.4031 | 1.4740 | -0.05% | 3.98% | 36.74% | |
| 12-10 | 1.3910 | 1.4591 | -0.04% | 3.93% | 36.49% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
12-10 | 1.1733 | 1.1733 | 0.01% | 0.45% | 1.96% |
| 12-10 | 1.1566 | 1.1566 | 0.01% | 0.40% | 1.71% | |
| 12-10 | 1.1851 | 1.1851 | 0.01% | 0.46% | 1.95% | |
|
热
|
12-10 | 1.7465 | 1.7465 | 0.38% | -0.86% | 6.24% |
| 12-10 | 1.0530 | 1.1577 | 0.00% | 0.41% | 0.86% | |
| 12-10 | 1.0293 | 1.1711 | 0.00% | 0.39% | 0.75% | |
| 12-10 | 1.0612 | 1.1427 | 0.05% | 0.21% | 0.53% | |
| 12-05 | 1.0315 | 1.2263 | 0.02% | 0.17% | 0.99% | |
| 12-05 | 1.0607 | 1.0695 | -0.12% | 0.17% | 1.64% | |
| 12-05 | 1.0553 | 1.0641 | -0.13% | 0.10% | 1.40% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 12-10 | 1.0586 | 1.3201 | 0.02% | 0.40% | 0.37% | |
| 12-10 | 1.0561 | 1.0668 | 0.03% | 0.35% | 0.19% | |
| 12-10 | 1.0019 | 1.2812 | 0.01% | -0.02% | 0.60% | |
| 12-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.01% | -0.06% | 0.01% | |
| 12-05 | 1.0212 | 1.1601 | 0.01% | 0.13% | 0.96% | |
| 12-05 | 1.0176 | 1.1484 | 0.01% | 0.09% | 0.83% | |
| 12-10 | 1.0604 | 1.3339 | 0.02% | 0.49% | 1.88% | |
| 12-10 | 1.0598 | 1.1853 | 0.02% | 0.45% | 1.98% | |
| 12-10 | 1.0006 | 1.1008 | 0.02% | 0.39% | 0.69% | |
| 12-10 | 1.0490 | 1.3062 | 0.02% | 0.51% | 0.88% | |
| 12-10 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0.27% | 0.27% | |
| 12-10 | 1.0394 | 1.0644 | 0.02% | 0.44% | 0.70% | |
| 12-10 | 1.0486 | 1.0736 | 0.02% | 0.50% | 0.88% | |
| 12-05 | 1.0137 | 1.1630 | 0.05% | 0.76% | 2.34% | |
| 12-10 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% | -0.25% | 1.73% | |
| 12-10 | 1.0564 | 1.0564 | 0.02% | -0.35% | 1.35% | |
| 12-10 | 1.1235 | 1.5543 | 0.03% | 0.47% | 1.46% | |
| 12-10 | 1.1162 | 1.5148 | 0.03% | 0.42% | 1.26% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 1.4039 | 1.4039 | 0.54% | 3.79% | 33.35% | |
| 12-10 | 1.3744 | 1.3744 | 0.54% | 3.70% | 32.89% | |
| 12-10 | 1.2902 | 1.2902 | 0.80% | 2.79% | 27.59% | |
| 12-10 | 1.2788 | 1.2788 | 0.80% | 2.69% | 27.10% | |
| 12-10 | 1.8343 | 1.8343 | 0.74% | 2.38% | 22.65% | |
| 12-10 | 1.7944 | 1.7944 | 0.73% | 2.29% | 22.25% | |
| 12-10 | 2.1405 | 2.2955 | 0.07% | 5.05% | 18.78% | |
| 12-10 | 2.1021 | 2.1021 | 0.06% | 4.91% | 18.22% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-10 | 0.2447 | 0.954% | |
| 12-10 | 0.3098 | 1.195% | |
| 12-10 | 0.2939 | 1.204% | |
| 12-10 | 0.3596 | 1.446% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告 【2025-12-06】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号