| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | 1.3077 | 1.3077 | -0.13% | -7.28% | -1.45% | |
| 12-11 | 1.2811 | 1.2811 | -0.12% | -7.39% | -1.94% | |
| 12-11 | 1.7870 | 1.7870 | -0.33% | -9.75% | 11.41% | |
| 12-11 | 1.7350 | 1.7350 | -0.34% | -9.96% | 10.51% | |
| 12-11 | 1.0509 | 1.1341 | -0.17% | 0.02% | 2.57% | |
| 12-11 | 1.0274 | 1.1049 | -0.17% | -0.10% | 2.08% | |
| 12-11 | 1.2264 | 1.2264 | -1.47% | -0.90% | 39.44% | |
| 12-11 | 1.2050 | 1.2050 | -1.47% | -1.02% | 38.79% | |
| 12-11 | 1.6060 | 2.2070 | -1.77% | -5.08% | 9.40% | |
| 12-11 | 1.5780 | 1.5780 | -1.74% | -5.17% | 8.98% | |
| 12-11 | 3.1650 | 4.4280 | -0.88% | -0.63% | 18.10% | |
| 12-11 | 3.0700 | 3.0700 | -0.87% | -0.74% | 17.49% | |
| 12-11 | 0.9955 | 0.9955 | -0.15% | -0.55% | 0.23% | |
| 12-11 | 0.9880 | 0.9880 | -0.16% | -0.61% | 0.05% | |
| 12-11 | 1.0851 | 1.1128 | -0.07% | 0.96% | 4.21% | |
| 12-11 | 1.0577 | 1.0835 | -0.08% | 0.83% | 3.71% | |
| 12-11 | 1.1127 | 1.1357 | -0.09% | 1.75% | 8.00% | |
| 12-11 | 1.0936 | 1.1156 | -0.10% | 1.63% | 7.57% | |
| 12-11 | 1.2267 | 1.5282 | -1.78% | -6.63% | 7.08% | |
| 12-11 | 1.1956 | 1.4871 | -1.78% | -6.74% | 6.57% | |
| 12-11 | 1.1380 | 1.1586 | -0.55% | 5.95% | 22.71% | |
| 12-11 | 1.1142 | 1.1324 | -0.55% | 5.81% | 22.13% | |
| 12-11 | 0.6264 | 0.6264 | -1.42% | -3.42% | 12.24% | |
| 12-11 | 0.6156 | 0.6156 | -1.43% | -3.51% | 11.83% | |
| 12-11 | 0.7590 | 0.7590 | -2.08% | -1.22% | 23.25% | |
| 12-11 | 0.7444 | 0.7444 | -2.07% | -1.31% | 22.80% | |
| 12-11 | 0.9220 | 0.9220 | -1.65% | -8.47% | 6.61% | |
| 12-11 | 0.9125 | 0.9125 | -1.66% | -8.57% | 6.35% | |
| 12-11 | 1.2346 | 1.4518 | -0.44% | 6.13% | 33.45% | |
| 12-11 | 1.2062 | 1.4069 | -0.44% | 6.00% | 32.80% | |
| 12-11 | 1.3837 | 1.4546 | -1.38% | -0.62% | 34.85% | |
| 12-11 | 1.3717 | 1.4398 | -1.39% | -0.67% | 34.60% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
12-11 | 1.1735 | 1.1735 | 0.02% | 0.48% | 1.97% |
| 12-11 | 1.1568 | 1.1568 | 0.02% | 0.43% | 1.73% | |
| 12-11 | 1.1853 | 1.1853 | 0.02% | 0.48% | 1.97% | |
|
热
|
12-11 | 1.7305 | 1.7305 | -0.92% | -3.05% | 5.27% |
| 12-11 | 1.0534 | 1.1581 | 0.04% | 0.45% | 0.90% | |
| 12-11 | 1.0296 | 1.1714 | 0.03% | 0.43% | 0.78% | |
| 12-11 | 1.0619 | 1.1434 | 0.07% | 0.29% | 0.60% | |
| 12-05 | 1.0315 | 1.2263 | 0.02% | 0.17% | 0.99% | |
| 12-05 | 1.0607 | 1.0695 | -0.12% | 0.17% | 1.64% | |
| 12-05 | 1.0553 | 1.0641 | -0.13% | 0.10% | 1.40% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 12-11 | 1.0589 | 1.3204 | 0.03% | 0.41% | 0.40% | |
| 12-11 | 1.0564 | 1.0671 | 0.03% | 0.36% | 0.21% | |
| 12-11 | 1.0020 | 1.2813 | 0.01% | -0.01% | 0.61% | |
| 12-11 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% | -0.04% | 0.03% | |
| 12-05 | 1.0212 | 1.1601 | 0.01% | 0.13% | 0.96% | |
| 12-05 | 1.0176 | 1.1484 | 0.01% | 0.09% | 0.83% | |
| 12-11 | 1.0607 | 1.3342 | 0.03% | 0.50% | 1.91% | |
| 12-11 | 1.0601 | 1.1856 | 0.03% | 0.46% | 2.01% | |
| 12-11 | 1.0008 | 1.1010 | 0.02% | 0.41% | 0.71% | |
| 12-11 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | 0.29% | 0.29% | |
| 12-11 | 1.0492 | 1.3064 | 0.02% | 0.54% | 0.90% | |
| 12-11 | 1.0396 | 1.0646 | 0.02% | 0.48% | 0.72% | |
| 12-11 | 1.0488 | 1.0738 | 0.02% | 0.54% | 0.89% | |
| 12-05 | 1.0137 | 1.1630 | 0.05% | 0.76% | 2.34% | |
| 12-11 | 1.0696 | 1.0696 | -0.37% | -0.91% | 1.36% | |
| 12-11 | 1.0525 | 1.0525 | -0.37% | -1.01% | 0.98% | |
| 12-11 | 1.1239 | 1.5547 | 0.04% | 0.55% | 1.50% | |
| 12-11 | 1.1167 | 1.5153 | 0.04% | 0.50% | 1.31% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11 | 1.3948 | 1.3948 | -0.65% | 2.55% | 32.48% | |
| 12-11 | 1.3654 | 1.3654 | -0.65% | 2.45% | 32.02% | |
| 12-11 | 1.2758 | 1.2758 | -1.12% | 0.02% | 26.17% | |
| 12-11 | 1.2645 | 1.2645 | -1.12% | -0.09% | 25.68% | |
| 12-11 | 1.8120 | 1.8120 | -1.22% | -0.91% | 21.16% | |
| 12-11 | 1.7726 | 1.7726 | -1.21% | -0.99% | 20.77% | |
| 12-11 | 2.1216 | 2.2766 | -0.88% | 2.00% | 17.73% | |
| 12-11 | 2.0834 | 2.0834 | -0.89% | 1.86% | 17.16% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-11 | 0.2393 | 0.941% | |
| 12-11 | 0.3053 | 1.183% | |
| 12-11 | 0.2952 | 1.204% | |
| 12-11 | 0.3611 | 1.446% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告 【2025-12-06】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号