| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | 1.3289 | 1.3289 | 0.23% | -4.77% | 0.14% | |
| 12-05 | 1.3020 | 1.3020 | 0.24% | -4.88% | -0.34% | |
| 12-05 | 1.8000 | 1.8000 | 0.45% | -10.67% | 12.22% | |
| 12-05 | 1.7480 | 1.7480 | 0.46% | -10.86% | 11.34% | |
| 12-05 | 1.0565 | 1.1397 | 0.07% | 0.88% | 3.11% | |
| 12-05 | 1.0329 | 1.1104 | 0.07% | 0.75% | 2.63% | |
| 12-05 | 1.2181 | 1.2181 | 1.14% | 1.43% | 38.50% | |
| 12-05 | 1.1970 | 1.1970 | 1.14% | 1.31% | 37.87% | |
| 12-05 | 1.6210 | 2.2220 | 0.81% | -2.35% | 10.42% | |
| 12-05 | 1.5930 | 1.5930 | 0.82% | -2.45% | 10.01% | |
| 12-05 | 3.1930 | 4.4560 | 0.63% | 1.75% | 19.14% | |
| 12-05 | 3.0980 | 3.0980 | 0.65% | 1.61% | 18.56% | |
| 12-05 | 1.0021 | 1.0021 | -0.10% | 0.11% | 0.90% | |
| 12-05 | 0.9946 | 0.9946 | -0.10% | 0.04% | 0.72% | |
| 12-05 | 1.0899 | 1.1176 | 0.26% | 1.83% | 4.67% | |
| 12-05 | 1.0625 | 1.0883 | 0.25% | 1.70% | 4.18% | |
| 12-05 | 1.1190 | 1.1420 | 0.38% | 2.81% | 8.61% | |
| 12-05 | 1.0999 | 1.1219 | 0.37% | 2.69% | 8.19% | |
| 12-05 | 1.2460 | 1.5375 | 0.87% | -4.94% | 7.89% | |
| 12-05 | 1.2148 | 1.4963 | 0.86% | -5.05% | 7.39% | |
| 12-05 | 1.1588 | 1.1794 | 1.09% | 9.87% | 24.95% | |
| 12-05 | 1.1347 | 1.1529 | 1.10% | 9.73% | 24.38% | |
| 12-05 | 0.6317 | 0.6317 | 1.09% | -2.23% | 13.19% | |
| 12-05 | 0.6208 | 0.6208 | 1.09% | -2.33% | 12.77% | |
| 12-05 | 0.7425 | 0.7425 | 0.50% | 0.80% | 20.57% | |
| 12-05 | 0.7283 | 0.7283 | 0.51% | 0.71% | 20.14% | |
| 12-05 | 0.9349 | 0.9349 | 0.59% | -5.32% | 8.11% | |
| 12-05 | 0.9253 | 0.9253 | 0.59% | -5.42% | 7.84% | |
| 12-05 | 1.3157 | 1.4757 | 0.80% | 10.21% | 36.03% | |
| 12-05 | 1.2798 | 1.4303 | 0.80% | 10.05% | 35.37% | |
| 12-05 | 1.3883 | 1.4592 | 1.06% | 3.09% | 35.30% | |
| 12-05 | 1.3763 | 1.4444 | 1.05% | 3.04% | 35.05% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热
|
12-05 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | 0.39% | 1.93% |
| 12-05 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 0.32% | 1.69% | |
| 12-05 | 1.1847 | 1.1847 | -0.01% | 0.37% | 1.92% | |
|
热
|
12-05 | 1.7373 | 1.7373 | 0.99% | -1.85% | 5.68% |
| 12-05 | 1.0534 | 1.1581 | -0.02% | 0.34% | 0.90% | |
| 12-05 | 1.0297 | 1.1715 | -0.02% | 0.32% | 0.79% | |
| 12-05 | 1.0603 | 1.1418 | 0.03% | -0.24% | 0.45% | |
| 12-05 | 1.0315 | 1.2263 | 0.02% | 0.17% | 0.99% | |
| 12-05 | 1.0607 | 1.0695 | -0.12% | 0.17% | 1.64% | |
| 12-05 | 1.0553 | 1.0641 | -0.13% | 0.10% | 1.40% | |
| 01-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 1.46% | 0.00% | |
| 12-05 | 1.0578 | 1.3193 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | |
| 12-05 | 1.0553 | 1.0660 | 0.05% | 0.06% | 0.11% | |
| 12-05 | 1.0018 | 1.2811 | -0.07% | 0.06% | 0.59% | |
| 12-05 | 1.0369 | 1.0369 | -0.08% | -0.05% | 0.00% | |
| 12-05 | 1.0212 | 1.1601 | 0.01% | 0.13% | 0.96% | |
| 12-05 | 1.0176 | 1.1484 | 0.01% | 0.09% | 0.83% | |
| 12-05 | 1.0797 | 1.3332 | 0.04% | 0.25% | 1.81% | |
| 12-05 | 1.0791 | 1.1846 | 0.04% | 0.19% | 1.92% | |
| 12-05 | 1.0000 | 1.1002 | 0.02% | 0.23% | 0.63% | |
| 12-05 | 1.0486 | 1.3058 | 0.01% | 0.33% | 0.85% | |
| 12-05 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | 0.21% | 0.21% | |
| 12-05 | 1.0391 | 1.0641 | 0.01% | 0.28% | 0.67% | |
| 12-05 | 1.0483 | 1.0733 | 0.02% | 0.34% | 0.85% | |
| 12-05 | 1.0137 | 1.1630 | 0.05% | 0.76% | 2.34% | |
| 12-05 | 1.0718 | 1.0718 | 0.18% | -0.54% | 1.56% | |
| 12-05 | 1.0547 | 1.0547 | 0.18% | -0.64% | 1.19% | |
| 12-05 | 1.1229 | 1.5537 | -0.01% | 0.22% | 1.41% | |
| 12-05 | 1.1157 | 1.5143 | -0.01% | 0.17% | 1.22% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | 1.4311 | 1.4311 | 0.08% | 7.98% | 35.93% | |
| 12-05 | 1.4011 | 1.4011 | 0.09% | 7.89% | 35.48% | |
| 12-05 | 1.2768 | 1.2768 | 0.65% | 1.27% | 26.27% | |
| 12-05 | 1.2656 | 1.2656 | 0.64% | 1.17% | 25.79% | |
| 12-05 | 1.8316 | 1.8316 | 0.61% | 2.47% | 22.47% | |
| 12-05 | 1.7919 | 1.7919 | 0.61% | 2.38% | 22.08% | |
| 12-05 | 2.1382 | 2.2932 | 0.58% | 4.68% | 18.65% | |
| 12-05 | 2.1000 | 2.1000 | 0.58% | 4.54% | 18.10% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 12-05 | 0.2633 | 0.957% | |
| 12-05 | 0.3286 | 1.199% | |
| 12-05 | 0.2941 | 1.172% | |
| 12-05 | 0.3599 | 1.413% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 三月收益率 | 今年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | 1.05% | 2.59% |
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告 【2025-12-06】




浙商基金:以AI工业化投研,探索金融高质量发展实践 【2025-12-05】
沪公网安备 31011502013976号