浙商基金特定客户资产管理规模2012年位列第23位
时间:2013-01-18

2013年1月11日,中国证券投资基金业协会发布《2012年基金管理公司基本经营数据统计表》,披露了全行业基金管理公司管理的公募和非公募资产规模。浙商基金(以下简称“我司”)资产规模为48.23亿元,在73家基金公司中排名58。其中,公募基金管理规模为12.58亿元,位列第63位;特定客户资产管理规模为35.65亿元,位列第23位。作为全国第62家成立的基金管理公司,浙商基金在13家新基金管理公司中,资产管理规模位居第二名。

在实现规模快速增长的同时,我司公募基金业绩也实现了稳健成长。据海通证券金融产品研究中心相关统计,在2012年参与排名的64家基金管理公司中,浙商基金位列其发布的《权益类基金绝对收益排行榜》第13名,在表现疲软的市场中,依然获得年化净值增长率7.76%的收益。

在新的一年里,浙商基金将继续秉承“诚信、合规、稳健、创新”的经营理念,坚持持有人利益第一位,力争实现业绩及规模双增长。

附表:2012年管理公司基本经营数据统计表
排名 公司名称 资产管理 社保基金 企业年金 特定客户 公募基金 公募基金 公募基金
规模(亿元) (亿元) (亿元) 资产管理 产品数量 总份额 总净值
      (亿元) 合计 (亿份) (亿元)
1 华夏 2,966.15 199.69 380.67 33.22 32 2271.12 2352.57
2 嘉实 2,871.36 570.59 304.92 50.86 39 1892.82 1944.99
3 易方达 2,468.93 274.24 114.83 84.57 40 2235.75 1995.29
4 南方 2,285.54 468.62 212.56 55.34 39 1664.55 1549.02
5 博时 2,245.41 549.13 276.71 37.87 35 1544.65 1381.70
6 工银瑞信 1,545.64 58.24 167.60 239.44 28 1346.26 1080.36
7 中银 1,459.95     459.23 23 1039.10 1000.72
8 鹏华 1,317.60 686.10   3.93 33 660.89 627.57
9 广发 1,267.47 78.84 26.73 30.87 28 1220.96 1131.03
10 大成 1,048.72 45.91   19.44 33 1202.82 983.37
11 建信 1,021.31     69.14 28 1034.05 952.17
12 华安 1,002.37     46.50 36 1148.69 955.87
13 富国 1,000.57 88.55 87.86 69.26 32 794.26 754.90
14 银华 903.45 69.15 24.14 15.34 28 822.56 794.82
15 招商 847.38 189.60 28.75 74.91 28 592.66 554.11
16 国泰 729.44 90.06 30.09 56.43 31 659.38 552.86
17 汇添富 698.73 7.82   80.68 27 692.80 610.23
18 海富通 646.41 58.22 208.06 37.93 21 503.01 342.20
19 上投摩根 613.38     9.77 20 657.09 603.61
20 长盛 595.93 261.29   0.65 25 371.65 333.99
21 交银施罗德 595.18     22.41 24 593.42 572.77
22 融通 512.39     2.42 16 594.78 509.97
23 诺安 477.23     9.01 24 573.90 468.22
24 景顺长城 406.26     6.13 19 498.73 400.13
25 华泰柏瑞 391.27     4.02 15 296.63 387.25
26 华宝兴业 384.38     7.51 25 406.60 376.87
27 兴业全球 380.79     49.32 13 307.02 331.47
28 国投瑞银 378.34     10.92 19 414.07 367.42
29 长城 329.22     9.86 16 402.44 319.36
30 中邮创业 264.14     2.70 8 429.93 261.44
31 泰达宏利 263.83     19.06 18 254.19 244.77
32 光大保德信 262.51     6.61 14 313.77 255.90
33 万家 251.55     8.04 12 301.81 243.51
34 信诚 247.70     13.03 19 275.92 234.67
35 华商 240.39     3.81 11 241.43 236.58
36 银河 223.53     3.10 16 226.09 220.43
37 长信 222.71     0.50 14 284.23 222.21
38 民生加银 214.85     3.97 11 215.16 210.88
39 农银汇理 191.25     6.33 15 189.22 184.92
40 国联安 174.67     2.04 18 186.70 172.63
41 国海富兰克林 174.63     4.86 12 169.82 169.77
42 申万菱信 164.84     0.17 14 251.25 164.67
43 中海 152.18     13.06 13 204.95 139.12
44 摩根士丹利华鑫 139.79     7.44 12 130.41 132.35
45 新华 117.70     0.90 9 114.69 116.80
46 天弘 117.04     17.56 10 120.73 99.48
47 宝盈 115.41     1.30 9 163.58 114.11
48 东吴 113.41     5.11 13 129.81 108.30
49 浦银安盛 110.97     56.23 9 56.00 54.74
50 金鹰 110.48     3.93 14 129.86 106.55
51 东方 102.76     0.00 10 107.82 102.76
52 中欧 90.21     4.53 12 93.39 85.68
53 泰信 76.94     5.88 13 116.17 71.06
54 华富 75.21     1.35 10 91.88 73.86
55 汇丰晋信 72.64     0.00 12 76.10 72.64
56 平安大华 58.44     5.13 5 54.32 53.31
57 信达澳银 57.23     0.00 8 60.53 57.23
58 浙商 48.23     35.65 4 13.25 12.58
59 天治 42.35     2.38 9 63.53 39.97
60 红塔红土 40.89     40.89 0 0.00 0.00
61 益民 40.57     0.00 5 66.83 40.57
62 诺德 38.93     0.00 9 46.10 38.93
63 财通 28.72     3.34 3 25.24 25.38
64 安信 24.83     16.95 3 7.70 7.88
65 英大 21.30     21.30 0 0.00 0.00
66 纽银梅隆西部 21.08     0.99 4 21.54 20.09
67 方正富邦 13.18     3.50 3 9.66 9.68
68 金元惠理 11.95     2.91 8 10.77 9.04
69 富安达 7.36     0.00 3 7.72 7.36
70 德邦 2.62     1.29 1 1.22 1.33
71 长安 1.85     0.00 2 1.87 1.85
72 国金通用 1.13     0.00 1 1.10 1.13
73 华宸未来 0.00     0.00 0 0.00 0.00
  合计 36,142.79 3696.06 1862.92 1922.82 1173 31708.95 28661.00


上一篇:2012年基金公司业绩排行:浙商基金位列权益类绝对收益第十三名
下一篇:浙商基金网站通联支付“体验标兵”活动获奖名单公告
关闭本页   打印本页