2012年基金公司业绩排行:浙商基金位列权益类绝对收益第十三名
时间:2013-01-04   作者:浙商基金

海通证券金融产品研究中心发布2012年基金公司权益类及固定收益类资产业绩排行榜,在参与排名的64家基金公司中,浙商基金(以下简称“我司”)位列权益类基金绝对收益排行榜第十三名,年化净值增长率为7.76%。

自2011年5月我司第一只基金“浙商聚潮产业成长股票型基金”成立以来,公司配合市场节奏陆续成立了浙商聚潮新思维混合型基金、浙商沪深300指数分级基金和浙商聚盈信用债债券型基金,公司产品线正持续完善当中。我们秉承“诚信、合规、稳健、创新”的公司理念,贯彻“勤勤恳恳、兢兢业业”的经营风格,夯实基础,争取取得良好业绩回馈持有人。

上述报告中的“基金管理公司绝对收益”是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。权益类基金包含主动型管理的基金,不含指数型、偏债混合型基金和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型基金和偏债债券型基金,不包含货币基金。

  表1 基金公司业绩排名 - 权益类基金绝对收益排行榜

基金公司 今年以来(2012.1.1-2012.12.31) 最近两年(2011.1.1-2012.12.31) 最近三年(2010.1.1-2012.12.31)
净值增长率[%] 排名 净值增长率[%] 排名 净值增长率[%] 排名
国联安 14.57 1 -12.02 6 -14.59 17
中欧 14.52 2 -11.47 4 -18.60 31
交银施罗德 11.67 3 -13.44 8 -18.71 32
东方 11.52 4 -3.92 1 -4.70 3
国海富兰克林 10.59 5 -16.01 15 -11.50 11
天治 10.54 6 -17.74 21 -14.45 16
中银 10.46 7 -15.00 12 -9.16 7
农银汇理 10.07 8 -13.86 9 -0.13 1
华宝兴业 9.21 9 -16.24 16 -22.79 43
长城 8.60 10 -9.66 3 -14.63 18
上投摩根 8.01 11 -19.22 27 -21.40 41
南方 7.93 12 -17.00 19 -17.13 26
浙商 7.76 13        
富国 7.61 14 -14.23 10 -10.45 10
鹏华 7.57 15 -13.34 7 -17.44 27
新华 7.47 16 -9.33 2 -9.32 8
汇添富 7.45 17 -17.95 22 -13.42 15
光大保德信 7.42 18 -15.63 13 -19.31 35
泰达宏利 7.33 19 -18.33 23 -10.13 9
广发 6.70 20 -20.74 33 -17.10 25
嘉实 6.24 21 -15.81 14 -4.63 2
申万菱信 6.21 22 -24.17 43 -25.47 53
浦银安盛 6.18 23 -20.07 31 -19.11 34
建信 5.96 24 -16.85 18 -14.81 19
兴业全球 5.77 25 -14.38 11 -12.47 13
国投瑞银 5.40 26 -16.25 17 -15.42 20
博时 5.34 27 -11.85 5 -17.47 28
信诚 5.21 28 -26.59 51 -18.12 30
招商 5.13 29 -23.93 42 -24.02 49
大成 4.78 30 -25.62 48 -19.52 36
华夏 4.58 31 -18.52 24 -12.36 12
景顺长城 3.92 32 -19.40 29 -23.49 47
宝盈 3.73 33 -18.65 25 -29.15 56
融通 3.60 34 -23.85 41 -24.50 50
易方达 3.45 35 -22.09 38 -20.69 39
平安大华 3.43 36        
民生加银 3.39 37 -26.24 50 -25.44 52
长信 3.36 38 -20.37 32 -23.36 46
华泰柏瑞 3.25 39 -25.86 49 -19.73 37
华安 3.11 40 -21.63 36 -20.61 38
诺德 2.62 41 -17.49 20 -18.83 33
国泰 2.60 42 -18.79 26 -16.73 23
银华 2.58 43 -24.78 47 -21.88 42
工银瑞信 2.39 44 -19.75 30 -17.63 29
万家 2.33 45 -23.58 40 -27.76 54
华商 2.28 46 -28.41 54 -7.38 4
东吴 1.94 47 -27.44 52 -12.53 14
银河 1.93 48 -19.39 28 -8.31 5
泰信 1.66 49 -31.63 57 -32.17 57
金元惠理 1.61 50 -21.81 37 -27.92 55
汇丰晋信 1.34 51 -24.71 46 -16.47 22
中海 1.21 52 -28.78 55 -23.86 48
诺安 -0.56 53 -24.27 45 -24.69 51
信达澳银 -0.64 54 -21.50 35 -16.91 24
海富通 -1.10 55 -22.97 39 -16.47 21
长盛 -1.67 56 -24.24 44 -20.98 40
金鹰 -1.91 57 -32.50 58 -23.02 44
摩根士丹利华鑫 -2.20 58 -21.38 34 -9.11 6
中邮创业 -2.97 59 -35.97 59 -42.94 60
纽银梅隆西部 -3.18 60        
华富 -5.27 61 -37.41 60 -37.02 59
富安达 -5.30 62        
天弘 -9.86 63 -27.79 53 -23.20 45
益民 -11.41 64 -31.45 56 -33.01 58
安信            
财通            
长安            
方正富邦            
 

数据来源:海通证券金融产品研究中心



上一篇:浙商基金荣膺“2012新财富最具慧眼基金管理公司”
下一篇:浙商基金特定客户资产管理规模2012年位列第23位
关闭本页   打印本页