浙商基金位列今年以来基金公司业绩排名前三分之一
时间:2012-10-12   作者:浙商基金

——解读海通证券基金研究中心《最近三年基金公司业绩排名》

2012年10月9日,海通证券基金研究中心发布了《最近三年基金公司业绩排名》,浙商基金(以下简称我司)位列“权益类基金绝对收益排行榜”下“今年以来”项目第二十一名,在所有参与排名的64家基金管理公司中位列前三分之一。该报告显示,我司今年以来 (2012.1.1 - 2012.9.28) 权益类基金绝对收益的净值增长率为0.60%。作为第62家成立的基金管理公司,我司始终坚持“铭记信托责任,为持有人管理财富,创造价值”的公司使命,秉承“诚信、合规、稳健、创新”的公司理念,以勤勤恳恳、恪尽职守的工作态度为持有人提供稳健的回报。

该报告中的“基金管理公司绝对收益”是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。“权益类基金”包含主动型管理的基金,不含指数型、偏债混合型基金和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型基金和偏债债券型基金,不包含货币基金。

基金公司业绩排名 - 权益类基金绝对收益排行榜

基金公司 今年以来 (2012.1.1-2012.9.28) 最近两年 (2010.9.27-2012.9.28) 最近三年 (2009.9.28-2012.9.28)
净值增长率[%] 排名 净值增长率[%] 排名 净值增长率[%] 排名
中银 6.83 1 -11.89 5 5.60 6
中欧 6.69 2 -20.29 36 -26.33 57
国联安 6.38 3 -13.44 9 -10.35 35
泰达宏利 5.23 4 -13.40 8 0.24 10
汇添富 5.18 5 -15.09 14 -0.21 11
华宝兴业 4.89 6 -16.29 19 -11.65 39
交银施罗德 4.68 7 -16.38 20 -11.74 40
国海富兰克林 4.60 8 -10.64 3 0.74 9
农银汇理 4.34 9 -11.76 4 9.86 2
广发 3.64 10 -16.83 21 -5.98 23
天治 3.41 11 -19.16 34 -8.97 27
嘉实 3.09 12 -12.84 7 6.65 3
东方 3.00 13 -5.09 1 5.61 5
浦银安盛 2.70 14 -16.21 16 -9.30 29
南方 1.77 15 -16.21 17 -10.42 36
信诚 1.75 16 -26.53 52 -5.01 18
申万菱信 1.60 17 -25.01 48 -16.18 48
长城 0.70 18 -12.81 6 -7.89 25
上投摩根 0.68 19 -22.39 43 -16.35 49
天弘 0.65 20 -14.93 13 -1.14 12
浙商 0.60 21        
银河 0.46 22 -14.24 12 5.30 7
招商 0.14 23 -21.48 40 -15.26 46
鹏华 0.01 24 -16.25 18 -10.49 37
大成 -0.12 25 -24.13 47 -9.86 31
建信 -0.14 26 -15.20 15 -5.92 22
兴业全球 -0.16 27 -13.76 11 -3.22 16
华商 -0.31 28 -23.61 46 6.16 4
富国 -0.53 29 -13.66 10 -4.13 17
新华 -0.61 30 -9.87 2 1.45 8
金元惠理 -0.61 31 -26.61 53 -26.35 58
东吴 -0.79 32 -27.38 55 -1.50 13
民生加银 -0.80 33 -30.62 57 -17.94 51
华夏 -0.91 34 -17.92 30 -2.01 14
易方达 -0.94 35 -20.61 37 -10.12 33
银华 -1.12 36 -23.35 45 -5.82 21
景顺长城 -1.13 37 -19.97 35 -14.75 45
华安 -1.22 38 -18.73 33 -11.97 41
万家 -1.39 39 -26.83 54 -19.29 53
长信 -1.41 40 -18.45 32 -16.09 47
泰信 -1.43 41 -31.17 58 -23.65 55
融通 -1.49 42 -26.45 51 -18.69 52
国泰 -1.53 43 -17.50 26 -5.29 19
国投瑞银 -1.72 44 -16.91 22 -9.10 28
宝盈 -1.72 45 -16.98 24 -24.39 56
博时 -1.93 46 -17.88 29 -12.55 42
诺德 -2.00 47 -17.63 28 -10.06 32
光大保德信 -2.11 48 -16.93 23 -13.16 43
诺安 -2.31 49 -21.95 42 -14.39 44
华泰柏瑞 -2.34 50 -22.73 44 -11.51 38
长盛 -3.01 51 -17.13 25 -9.86 30
汇丰晋信 -3.11 52 -21.68 41 -3.15 15
工银瑞信 -3.77 53 -20.94 38 -10.34 34
金鹰 -3.78 54 -26.43 50 -5.46 20
中海 -3.82 55 -25.96 49 -16.45 50
摩根士丹利华鑫 -4.49 56 -18.41 31 12.91 1
海富通 -4.96 57 -21.01 39 -8.18 26
纽银梅隆西部 -5.15 58        
中邮创业 -5.83 59 -32.97 59 -32.93 60
信达澳银 -6.01 60 -17.50 27 -6.14 24
平安大华 -7.20 61        
华富 -8.52 62 -33.10 60 -29.74 59
益民 -11.43 63 -28.89 56 -21.48 54
富安达 -11.67 64        
方正富邦            
财通            
长安            


上一篇:浙商聚盈信用债基金即将结束募集
下一篇:浙商进取份额大涨,杠杆指基机会凸显
关闭本页   打印本页