400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-19 2.1480 3.4110 -1.78% -2.23% -14.15% 1.50%
04-19 1.2601 1.2601 -2.08% -1.49% -3.88% 0
04-19 1.2752 1.2752 -2.09% -1.35% -3.73% 1.50%
04-19 2.1010 2.1010 -1.78% -2.37% -14.28% 0
04-19 1.6720 1.6720 0.24% 3.53% -2.11% 1.2%
04-19 1.6460 1.6460 0.24% 3.33% -2.31% 0
04-19 0.7081 0.7081 -2.06% -3.00% -16.60% 0
04-19 0.7016 0.7016 -2.07% -3.12% -16.72% 0
04-19 1.3700 1.9710 -0.72% -2.97% -8.12% 1.50%
04-19 1.3560 1.3560 -0.73% -3.07% -8.25% 0
04-19 1.0239 1.0970 0.23% 4.99% 5.19% 1.2%
04-19 1.0095 1.0769 0.22% 4.86% 5.04% 0
04-19 0.8028 0.8722 -1.97% -2.61% -16.25% 0.8%
04-19 0.7976 0.8657 -1.97% -2.65% -16.31% 0
04-19 0.8093 0.8093 -0.04% 18.27% 15.96% 1.50%
04-19 0.8041 0.8041 -0.04% 18.22% 15.91% 0
04-19 0.8536 1.0136 -0.88% 9.76% 2.20% 1.50%
04-19 0.8375 0.9880 -0.88% 9.63% 2.06% 0
04-19 1.0209 1.0286 0.02% 0.73% 0.08% 1.2%
04-19 1.0038 1.0096 0.01% 0.60% -0.07% 0
04-19 1.0940 1.3855 -0.29% 5.84% -1.92% 1.5%
04-19 1.0753 1.3568 -0.29% 5.71% -2.07% 0
04-19 0.5586 0.5586 -1.69% -0.90% -9.58% 1.2%
04-19 0.5514 0.5514 -1.69% -1.01% -9.71% 0
04-19 0.9250 0.9456 -0.66% 1.36% -4.04% 1.5%
04-19 0.9131 0.9313 -0.65% 1.23% -4.18% 0
04-19 1.0003 1.0013 0.02% 6.20% 5.78% 1.00%
04-19 0.9900 0.9900 0.02% 6.09% 5.66% 0
04-19 0.5410 0.5410 -0.11% 1.65% -11.73% 1.5%
04-19 0.5352 0.5352 -0.11% 1.56% -11.83% 0
04-19 0.9640 0.9640 -0.04% 3.38% 2.40% 1%
04-19 0.9573 0.9573 -0.05% 3.30% 2.31% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-19 1.0572 1.2516 0.03% 1.18% 1.29% 0.8%
04-19 1.0087 1.2659 0.01% 1.36% 1.63% 0.80%
04-19 1.6429 1.6429 -0.57% 4.56% 1.59% 1折起
04-19 1.0030 1.0280 0.01% 1.38% 1.64% 0
04-19 1.0380 1.1025 0.07% 1.67% 1.89% 0.8%
04-19 1.0704 1.0704 0.06% 1.67% 2.13% 0.08%
04-19 1.0105 1.0193 0.00% 1.11% 1.16% 0
04-19 1.0185 1.2693 0.05% 1.68% 1.81% 0.80%
04-19 1.0590 1.2990 0.06% 1.37% 1.54% 0.80%
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
04-19 1.0247 1.1865 0.07% 1.73% 1.97% 0.8%
04-19 1.0092 1.0180 0.00% 1.05% 1.08% 0
04-19 1.0083 1.0333 0.01% 0.31% 0.31% 0
04-19 1.0095 1.1208 0.04% 0.55% 0.66% 0.45%
04-19 1.0225 1.2760 0.03% 1.12% 1.21% 0.8%
04-19 1.0285 1.1340 0.04% 1.06% 1.13% 0
04-19 1.1257 1.1257 0.01% 0.99% 1.78% 0.8%
04-19 1.1143 1.1143 0.02% 0.94% 1.73% 0
04-19 1.1370 1.1370 0.01% 2.00% 2.02% 0.8%
04-19 1.1149 1.1149 0.03% 0.79% 0.90% 0.80%
04-19 1.1286 1.1286 0.02% 0.79% 0.89% 0
04-19 1.0406 1.1185 0.07% 1.63% 1.68% 0.8%
04-19 1.0397 1.1095 0.08% 1.55% 1.60% 0
04-19 1.0950 1.4958 0.05% 1.71% 2.10% 0.8%
04-19 1.0912 1.4598 0.05% 1.64% 2.02% 0
04-19 1.0209 1.1012 0.05% 1.55% 1.89% 0.5%
04-19 1.0021 1.0021 0.05% 3.62% 3.75% 0
04-19 0.9927 0.9927 0.05% 3.51% 3.63% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-19 0.9892 0.9892 -0.03% 7.90% 1.74% 1.2%
04-19 0.9741 0.9741 -0.04% 7.80% 1.63% 0
04-19 1.3908 1.3908 -0.39% 8.33% 1.55% 1折起
04-19 1.3684 1.3684 -0.39% 8.23% 1.43% 1折起
04-19 0.8982 0.8982 -0.33% 0.40% -7.94% 0
04-19 0.8962 0.8962 -0.33% 0.30% -8.04% 0
04-19 1.5875 1.7425 -0.55% 9.16% 4.97% 1折起
04-19 1.5717 1.5717 -0.55% 8.99% 4.77% 0
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
04-19 0.3888 1.425% 0
04-19 0.4544 1.668% 0
04-19 0.4477 1.689% 0
04-19 0.5135 1.936% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-17 1.0043 1.0043 0.02% 1.99% 1.73% 0