400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-17 2.1890 3.4520 3.30% -0.05% -12.51% 1.50%
04-17 1.2878 1.2878 1.07% -0.05% -2.78% 1.50%
04-17 1.2725 1.2725 1.06% -0.19% -2.93% 0
04-17 2.1420 2.1420 3.33% -0.14% -12.61% 0
04-17 1.6610 1.6610 0.85% 2.72% -2.75% 1.2%
04-17 1.6350 1.6350 0.86% 2.51% -2.97% 0
04-17 0.7261 0.7261 3.08% -0.81% -14.48% 0
04-17 0.7194 0.7194 3.08% -0.94% -14.61% 0
04-17 1.3730 1.9740 2.54% -3.24% -7.91% 1.50%
04-17 1.3590 1.3590 2.57% -3.34% -8.05% 0
04-17 1.0202 1.0933 0.82% 4.50% 4.81% 1.2%
04-17 1.0058 1.0732 0.81% 4.36% 4.65% 0
04-17 0.8215 0.8909 3.15% -0.65% -14.30% 0.8%
04-17 0.8162 0.8843 3.16% -0.69% -14.35% 0
04-17 0.8100 0.8100 1.34% 18.09% 16.06% 1.50%
04-17 0.8047 0.8047 1.33% 18.03% 16.00% 0
04-17 0.8498 1.0098 1.14% 7.87% 1.75% 1.50%
04-17 0.8338 0.9843 1.15% 7.74% 1.61% 0
04-17 1.0209 1.0286 0.36% 0.70% 0.08% 1.2%
04-17 1.0038 1.0096 0.36% 0.57% -0.07% 0
04-17 1.0938 1.3853 1.97% 5.89% -1.94% 1.5%
04-17 1.0752 1.3567 1.97% 5.75% -2.08% 0
04-17 0.5664 0.5664 3.30% -0.19% -8.32% 1.2%
04-17 0.5591 0.5591 3.29% -0.30% -8.45% 0
04-17 0.9248 0.9454 2.33% 0.64% -4.06% 1.5%
04-17 0.9129 0.9311 2.34% 0.52% -4.20% 0
04-17 1.0002 1.0012 0.45% 6.14% 5.77% 1.00%
04-17 0.9900 0.9900 0.46% 6.04% 5.66% 0
04-17 0.5442 0.5442 4.43% 1.81% -11.21% 1.5%
04-17 0.5383 0.5383 4.42% 1.70% -11.32% 0
04-17 0.9626 0.9626 0.33% 3.35% 2.25% 1%
04-17 0.9560 0.9560 0.33% 3.28% 2.17% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
04-17 1.0029 1.0279 0.09% 1.45% 1.63% 0
04-17 1.0081 1.0331 0.00% 0.29% 0.29% 0
04-17 1.0364 1.1009 0.06% 1.56% 1.73% 0.8%
04-17 1.0171 1.2679 0.04% 1.62% 1.67% 0.80%
04-17 1.0564 1.2508 0.03% 1.14% 1.22% 0.8%
04-17 1.0085 1.2657 0.01% 1.42% 1.61% 0.80%
04-17 1.6421 1.6421 2.10% 4.06% 1.54% 1折起
04-17 1.0692 1.0692 0.04% 1.63% 2.01% 0.08%
04-17 1.0104 1.0192 0.00% 1.22% 1.15% 0
04-17 1.0091 1.0179 0.00% 1.16% 1.07% 0
04-12 1.0574 1.2974 0.08% 1.30% 1.39% 0.80%
04-12 1.0224 1.1842 0.09% 1.66% 1.74% 0.8%
04-12 1.0091 1.1204 0.06% 0.55% 0.62% 0.45%
04-17 1.0216 1.2751 0.02% 1.10% 1.12% 0.8%
04-17 1.0276 1.1331 0.02% 1.05% 1.04% 0
04-17 1.1253 1.1253 0.04% 0.97% 1.75% 0.8%
04-17 1.1138 1.1138 0.03% 0.91% 1.68% 0
04-17 1.1366 1.1366 0.04% 1.98% 1.98% 0.8%
04-17 1.1145 1.1145 0.02% 0.78% 0.86% 0.80%
04-17 1.1283 1.1283 0.02% 0.78% 0.87% 0
04-12 1.0375 1.1154 0.09% 1.43% 1.38% 0.8%
04-12 1.0366 1.1064 0.09% 1.34% 1.30% 0
04-17 1.0937 1.4945 0.04% 1.64% 1.98% 0.8%
04-17 1.0900 1.4586 0.04% 1.58% 1.91% 0
04-12 1.0189 1.0992 0.07% 1.46% 1.69% 0.5%
04-17 1.0005 1.0005 0.22% 3.51% 3.58% 0
04-17 0.9911 0.9911 0.22% 3.40% 3.47% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-17 0.9881 0.9881 0.85% 6.17% 1.63% 1.2%
04-17 0.9730 0.9730 0.84% 6.06% 1.51% 0
04-17 1.3926 1.3926 2.51% 7.27% 1.68% 1折起
04-17 1.3702 1.3702 2.51% 7.16% 1.56% 1折起
04-17 0.9019 0.9019 4.05% -0.99% -7.56% 0
04-17 0.8999 0.8999 4.06% -1.08% -7.66% 0
04-17 1.5935 1.7485 1.32% 10.58% 5.36% 1折起
04-17 1.5777 1.5777 1.32% 10.41% 5.17% 0
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
04-17 0.3775 1.428% 0
04-17 0.4431 1.672% 0
04-17 0.4470 1.698% 0
04-17 0.5145 1.950% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-15 1.0050 1.0050 -0.12% 1.81% 1.80% 0