400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-25 2.2070 3.4700 0.05% 1.24% -11.79% 1.50%
04-25 1.3072 1.3072 1.31% 1.38% -0.28% 0
04-25 1.3230 1.3230 1.31% 1.51% -0.12% 1.50%
04-25 2.1590 2.1590 0.05% 1.12% -11.91% 0
04-25 1.6700 1.6700 0.24% 4.57% -2.22% 1.2%
04-25 1.6440 1.6440 0.24% 4.38% -2.43% 0
04-25 0.7364 0.7364 -0.03% 0.64% -13.26% 0
04-25 0.7295 0.7295 -0.04% 0.51% -13.41% 0
04-25 1.3840 1.9850 1.32% -0.14% -7.18% 1.50%
04-25 1.3700 1.3700 1.33% -0.29% -7.31% 0
04-25 1.0200 1.0931 0.06% 4.13% 4.79% 1.2%
04-25 1.0056 1.0730 0.06% 4.00% 4.63% 0
04-25 0.8353 0.9047 -0.01% 1.17% -12.86% 0.8%
04-25 0.8298 0.8979 -0.02% 1.11% -12.93% 0
04-25 0.8116 0.8116 -0.26% 14.49% 16.29% 1.50%
04-25 0.8063 0.8063 -0.26% 14.43% 16.23% 0
04-25 0.8850 1.0450 0.75% 9.26% 5.96% 1.50%
04-25 0.8682 1.0187 0.75% 9.13% 5.80% 0
04-25 1.0195 1.0272 -0.11% 0.72% -0.06% 1.2%
04-25 1.0023 1.0081 -0.12% 0.59% -0.22% 0
04-25 1.0953 1.3868 0.30% 5.55% -1.80% 1.5%
04-25 1.0765 1.3580 0.31% 5.42% -1.96% 0
04-25 0.5548 0.5548 -0.75% -0.86% -10.20% 1.2%
04-25 0.5477 0.5477 -0.76% -0.94% -10.32% 0
04-25 0.9268 0.9474 0.78% 2.25% -3.85% 1.5%
04-25 0.9147 0.9329 0.77% 2.12% -4.01% 0
04-25 1.0026 1.0036 -0.09% 5.39% 6.03% 1.00%
04-25 0.9923 0.9923 -0.09% 5.29% 5.90% 0
04-25 0.5362 0.5362 0.04% 1.94% -12.51% 1.5%
04-25 0.5304 0.5304 0.04% 1.84% -12.62% 0
04-25 0.9634 0.9634 0.08% 2.93% 2.34% 1%
04-25 0.9567 0.9567 0.08% 2.86% 2.24% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
04-19 1.0590 1.2990 0.06% 1.37% 1.54% 0.80%
04-19 1.0247 1.1865 0.07% 1.73% 1.97% 0.8%
04-19 1.0095 1.1208 0.04% 0.55% 0.66% 0.45%
04-25 1.0186 1.2694 0.06% 1.58% 1.82% 0.80%
04-25 1.0575 1.2519 0.00% 1.14% 1.32% 0.8%
04-25 1.0091 1.2663 0.02% 1.25% 1.67% 0.80%
04-25 1.6484 1.6484 0.98% 4.78% 1.93% 1折起
04-25 1.0385 1.1030 -0.03% 1.63% 1.94% 0.8%
04-25 1.0723 1.0723 -0.03% 1.73% 2.31% 0.08%
04-25 1.0102 1.0190 -0.04% 1.08% 1.13% 0
04-25 1.0091 1.0179 -0.01% 1.04% 1.07% 0
04-25 1.0034 1.0284 0.02% 1.27% 1.69% 0
04-25 1.0087 1.0337 0.02% 0.35% 0.35% 0
04-25 1.0230 1.2765 0.04% 1.06% 1.26% 0.8%
04-25 1.0289 1.1344 0.04% 1.00% 1.17% 0
04-25 1.1265 1.1265 0.00% 1.01% 1.85% 0.8%
04-25 1.1149 1.1149 0.00% 0.94% 1.78% 0
04-25 1.1378 1.1378 0.00% 1.98% 2.09% 0.8%
04-25 1.1152 1.1152 -0.01% 0.78% 0.92% 0.80%
04-25 1.1290 1.1290 -0.01% 0.78% 0.93% 0
04-19 1.0406 1.1185 0.07% 1.63% 1.68% 0.8%
04-19 1.0397 1.1095 0.08% 1.55% 1.60% 0
04-25 1.0952 1.4960 -0.01% 1.61% 2.12% 0.8%
04-25 1.0915 1.4601 -0.01% 1.56% 2.05% 0
04-19 1.0209 1.1012 0.05% 1.55% 1.89% 0.5%
04-25 1.0022 1.0022 0.00% 3.19% 3.76% 0
04-25 0.9927 0.9927 0.00% 3.08% 3.63% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-25 0.9904 0.9904 1.30% 2.29% 1.86% 1.2%
04-25 0.9752 0.9752 1.30% 2.20% 1.74% 0
04-25 1.3770 1.3770 -0.01% 5.85% 0.54% 1折起
04-25 1.3548 1.3548 -0.01% 5.75% 0.42% 1折起
04-25 0.9038 0.9038 0.01% 0.81% -7.37% 0
04-25 0.9016 0.9016 0.00% 0.70% -7.49% 0
04-25 1.5682 1.5682 0.31% 6.49% 4.54% 0
04-25 1.5840 1.7390 0.32% 6.65% 4.73% 1折起
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
04-25 0.4494 1.675% 0
04-25 0.3838 1.432% 0
04-25 0.4653 1.695% 0
04-25 0.5100 1.930% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
04-23 1.0037 1.0037 -0.04% 2.20% 1.67% 0